2022 年南京市專業技術人員繼續教育專業科目學時認定表
姓名 | 身 份 證 號 碼 | 擬申報專業技術資格 | |
學時項目及計算標準 | 學時認定數 | ||
參加由各級人力資源社會保障部門、市行業主管部門和省、市繼續教育基地舉辦的與專業相關的繼續教育培訓班、研修班學習,每天認定 8 學時;參加其他行業類培訓進修、學術研討活動(包括單位和企業自行組織的),每天可登記認定 6 個學時;沒有明確授課時數只有授課天數的培訓學習,按每天 4 學時認定。 | |||
參加由各級人力資源社會保障部門、市行業主管部門和省、市繼續教育基地提供的網絡課件學習,按照課件標定的學時數進行認定。 | |||
參加國家級學術會議認定 10 學時,報告論文者,2000 字以內另加 20 學時,2000字以上另加 30 學時;參加省、部級學術會議認定 8 學時,報告論文者,2000 字以內另加 15 學時;2000 字以上另加 25 學時。 | |||
參加境外培訓,按實際培訓學時認定;參加境外學術活動,按每半年 40 學時認定(在途時間不計算在內)。 | |||
講授繼續教育課程,按實際授課時數的 2 倍認定學時;講授學術報告或講座,按實際學時數的 3 倍認定學時。 | |||
參加與專業相關的在職學歷教育,考試合格,當年度每門課程認定 20 學時。 | |||
參加專業技術資格、執(職)業資格、職業水平考試(含職稱英語、職稱計算機考試),成績合格,當年度每門科目認定 30 學時。 | |||
在本專業正規刊物(有 ISSN 和 CN 刊號)上發表論文 獨立或以第一作者發表論文按 30 學時認定,其他作者按 10 學時認定。獨立或以第一作者公開出版專業著作、論著按 60 學時認定,其他作者按 40 學時認定。同一論文或著作,只計算一次,不重復認定學時。 |
|||
獨立承擔繼續教育管理部門或行業組織(團體)的課題研究與項目開發并結項的,每項研究課題或項目認定 40 學時;與他人合作完成的,每項研究課題或項目的主持人折算為 40 學時,其他參與人每人折算為 30 學時。 | |||
經組織批準,參加省、市組織的專家服務基層活動,每次活動認定 20 學時。 | |||
專業技術人員個人自學、單位統一組織自學,由用人單位建立學習檔案并明確具體學時,每年累計不超過 20 學時。用人單位未建立學習檔案的不予認定。 | |||
學時合計(大寫) |
注:以上學時認定需提供相應證明材料,并隨此表上傳至職稱申報系統。
單位名稱(蓋章) : 負責人: 填報日期:
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/jxjy/1056.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!