根據(jù)省、市職稱評審工作要求,經(jīng)江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司船舶與海洋工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會(huì)評審,現(xiàn)將評審?fù)ㄟ^人員進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2023年8月24日至8月31日。
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)職稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張夢 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
2 | 劉桂賢 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
3 | 程香 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
4 | 金昌林 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
5 | 顧鑫 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
6 | 吳靜佳 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
7 | 張黎 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
8 | 張勇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
9 | 薛青 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
10 | 薛青 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
11 | 張小俊 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 工程師 |
12 | 倪志龍 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
13 | 盧亞鋒 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
14 | 姚法強(qiáng) | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
15 | 朱喬洪 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
16 | 王濤 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
17 | 王松 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
18 | 陶凱華 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 工程師 |
19 | 張鵬 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
20 | 楊春娥 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
21 | 鞠知宏 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
22 | 徐元元 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
23 | 薛樹林 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
24 | 包俊 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
25 | 吳浩 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
26 | 陳帥 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
27 | 何鑫 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
28 | 朱小琳 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
29 | 張金輝 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
30 | 李鳳梅 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
31 | 鄭佳 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
32 | 袁岳鳴 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
33 | 王錦洪 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
34 | 盧李李 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
35 | 周田田 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
36 | 楊暖 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
37 | 劉健 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
38 | 曹振宇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
39 | 吳廣 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
40 | 郭招紅 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
41 | 孫波 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
42 | 萬宏兵 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
43 | 李國斌 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
44 | 周蕓 | 女 | 江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
45 | 奚再紅 | 男 | 江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
46 | 張晨 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
47 | 劉蕾 | 女 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
48 | 朱琳 | 女 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
49 | 劉璐 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
50 | 陳剛 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
51 | 劉驥峰 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
52 | 錢紅波 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
53 | 羅歡 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
54 | 王付強(qiáng) | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
55 | 史發(fā)彬 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
56 | 李祥斌 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
57 | 張文虎 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
58 | 王彬 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
59 | 盧彬 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
60 | 陳垚 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
61 | 吳鐳 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
62 | 周明恰 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
63 | 姜海軍 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
64 | 姚亮 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
65 | 徐橋鑫 | 男 | 江蘇中舟海洋工程裝備有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
66 | 周永清 | 男 | 江蘇中舟海洋工程裝備有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
67 | 宦文龍 | 男 | 江蘇中舟海洋工程裝備有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 工程師 |
68 | 朱帥 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
69 | 劉宇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
70 | 鄭珍珍 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
71 | 沈強(qiáng) | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
72 | 顧晟昊 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 科技管理 | 工程師 |
73 | 范嘯吟 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
74 | 吳超 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
75 | 劉夢凡 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
76 | 盧清 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
77 | 賈昀澤 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
78 | 陳照晾 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
79 | 袁鑫 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
80 | 李建 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
81 | 馬玲萍 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
82 | 崔瑋 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
83 | 史明睿 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
84 | 錢星橦 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
85 | 周良辰 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
86 | 朱笛 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
87 | 韋余闖 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
88 | 吳汗 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
89 | 劉俊杰 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
90 | 魏碩 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
91 | 劉穎 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
92 | 陸镕 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
93 | 謝云 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
94 | 朱南佳 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
95 | 汪龍成 | 男 | 江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
96 | 蘇菲 | 女 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
97 | 馬娟 | 女 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
98 | 祁作為 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
99 | 吳劍 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
100 | 王鴻燚 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
101 | 鄭明 | 男 | 江蘇揚(yáng)子鑫福造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
102 | 呂樂樂 | 男 | 江蘇中舟海洋工程裝備有限公司 | 船舶與海洋工程 | 電氣與自動(dòng)化 | 助理工程師 |
103 | 竇字賢 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
104 | 楊志江 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
105 | 王鎵磊 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
106 | 孫夥 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
107 | 李玉兵 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
108 | 楊樂園 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
109 | 王宇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
110 | 陳云飛 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
111 | 劉吉寧 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
112 | 陳夢穎 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
113 | 雷斌 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
114 | 陳曉光 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
115 | 高升 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
116 | 陳瀟飛 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
117 | 楊明 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
118 | 劉衛(wèi)棱 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
119 | 潘宏虎 | 男 | 江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
120 | 王雙福 | 男 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 動(dòng)力裝置與設(shè)備 | 助理工程師 |
121 | 劉冬子 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
122 | 石毓帆 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
123 | 陸焱 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
124 | 王志博 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
125 | 周航 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
126 | 徐聰聰 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
127 | 范澤宇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
128 | 孔祥旻 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
129 | 毛圳 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
130 | 徐虹婷 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
131 | 張玉超 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
132 | 劉青云 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
133 | 魏國泰 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
134 | 顧勇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
135 | 孫兆亮 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
136 | 朱高靖 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
137 | 趙鵬 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
138 | 吳靜 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
139 | 李季 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
140 | 商燚 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
141 | 王艷明 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
142 | 楊帆 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
143 | 王鳴 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
144 | 焦東陽 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
145 | 曹國宏 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
146 | 李軍 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
147 | 陳銀 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
148 | 周文賓 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
149 | 孫博凡 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
150 | 曹磊 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
151 | 陶鍵煒 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
152 | 曹鵬 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
153 | 吳靜 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
154 | 薛建宏 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
155 | 王剛 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
156 | 楊軍 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
157 | 余在洋 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
158 | 周峰 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
159 | 王雪純 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
160 | 龔衛(wèi)兵 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
161 | 王彥云 | 女 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
162 | 孫志文 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
163 | 唐笑宇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
164 | 謝靖 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
165 | 王亮春 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
166 | 周攀 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
167 | 嚴(yán)飛 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
168 | 徐彩勇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
169 | 顧振國 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
170 | 張李江 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
171 | 李勇 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
172 | 周煒 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
173 | 范網(wǎng)建 | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
174 | 湯鎮(zhèn) | 男 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 船舶與海洋工程 | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)與制造 | 助理工程師 |
