經(jīng)2023年昆山市中小學(幼兒園)教師初級資格評審委員會審核通過,擬確定劉憶萱等64人(名單附后)具備中小學(幼兒園)初級職稱資格。
現(xiàn)將名單予以公示,公示時間為2023年9月6日至9月12日。如有異議,請在公示期內(nèi)與我們聯(lián)系。
2023年昆山市中小學(幼兒園)教師初級職稱評審通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報職稱 |
1 | 劉憶萱 | 女 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂小學 | 中小學二級教師 |
2 | 張詩雨 | 女 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂小學 | 中小學二級教師 |
3 | 陳倩雨 | 女 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中華園小學 | 中小學二級教師 |
4 | 魏然 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
5 | 呂楊 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
6 | 張家煒 | 女 | 昆山市玉山鎮(zhèn)朝陽小學 | 中小學二級教師 |
7 | 楊杉 | 女 | 昆山市玉山鎮(zhèn)民辦力量小學 | 中小學二級教師 |
8 | 翁士群 | 女 | 昆山市鹿峰初級中學 | 中小學二級教師 |
9 | 王凌薇 | 女 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂小學 | 中小學二級教師 |
10 | 房儒楠 | 女 | 昆山開發(fā)區(qū)民辦前景學校 | 中小學二級教師 |
11 | 馮衛(wèi)衛(wèi) | 女 | 昆山開發(fā)區(qū)石予小學 | 中小學二級教師 |
12 | 王亞偉 | 女 | 昆山開發(fā)區(qū)石予小學 | 中小學二級教師 |
13 | 周著 | 男 | 昆山開發(fā)區(qū)石予小學 | 中小學二級教師 |
14 | 王安娜 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
15 | 夏偉 | 女 | 昆山市陸家鎮(zhèn)夏橋小學 | 中小學二級教師 |
16 | 蘭向晶 | 女 | 昆山市民辦珠江學校 | 中小學二級教師 |
17 | 袁林艷 | 女 | 昆山市民辦珠江學校 | 中小學二級教師 |
18 | 王瑞 | 女 | 昆山市玉山鎮(zhèn)民辦力量小學 | 中小學二級教師 |
19 | 常會歌 | 女 | 昆山市玉山鎮(zhèn)民辦力量小學 | 中小學二級教師 |
20 | 熊小鳳 | 女 | 昆山市玉山鎮(zhèn)民辦力量小學 | 中小學二級教師 |
21 | 張學青 | 女 | 昆山市張浦鎮(zhèn)民辦新昆小學 | 中小學二級教師 |
22 | 曹佳楠 | 女 | 昆山市珠江民辦學校 | 中小學二級教師 |
23 | 陳妍雯 | 女 | 昆山陽澄學校 | 中小學二級教師 |
24 | 林曉杰 | 男 | 昆山陽澄學校 | 中小學二級教師 |
25 | 顧敏陽 | 女 | 昆山陽澄學校 | 中小學二級教師 |
26 | 石穎潔 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
27 | 徐健 | 男 | 昆山禮仁外國語學校 | 中小學二級教師 |
28 | 王晨亞 | 女 | 昆山市陸家中學 | 中小學二級教師 |
29 | 付桂香 | 女 | 昆山市鹿峰初級中學 | 中小學二級教師 |
30 | 鄒麗 | 女 | 昆山市石浦中學 | 中小學二級教師 |
31 | 袁利利 | 女 | 昆山市石浦中學 | 中小學二級教師 |
32 | 倉王芳 | 女 | 昆山市新鎮(zhèn)中學 | 中小學二級教師 |
33 | 姚國煜 | 男 | 昆山文峰高級中學 | 中小學二級教師 |
34 | 梁明真 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
35 | 秦嬋媛 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
36 | 鄒蕾 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
37 | 吳秦亞 | 女 | 昆山市陸家鎮(zhèn)夏橋小學 | 中小學二級教師 |
38 | 徐文姚 | 男 | 昆山市玉山鎮(zhèn)民辦力量小學 | 中小學二級教師 |
39 | 王聰麗 | 女 | 昆山市民辦珠江學校 | 中小學二級教師 |
40 | 楊麗 | 女 | 昆山通海實驗中學 | 中小學二級教師 |
41 | 張?zhí)烊?/td> | 女 | 昆山文峰高級中學 | 中小學二級教師 |
42 | 毛宇 | 女 | 昆山市兵希中學 | 中小學二級教師 |
43 | 盛辰淼 | 女 | 昆山市鹿峰初級中學 | 中小學二級教師 |
44 | 楊昌鳳 | 女 | 昆山文峰高級中學 | 中小學二級教師 |
45 | 陶驍 | 男 | 昆山陽澄學校 | 中小學二級教師 |
46 | 穆思宇 | 女 | 昆山昆城外國語學校 | 中小學二級教師 |
47 | 湯舜庭 | 女 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗小學 | 中小學二級教師 |
48 | 倪菲 | 男 | 昆山市千燈鎮(zhèn)炎武小學 | 中小學二級教師 |
49 | 石三艷 | 女 | 昆山文峰高級中學 | 中小學二級教師 |
50 | 吳玲嘉 | 女 | 昆山博苑碧悅灣幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
51 | 徐蔚 | 女 | 昆山三之三新城域幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
52 | 趙蓓 | 女 | 昆山市千燈鎮(zhèn)少卿幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
53 | 江偉偉 | 女 | 昆山市千燈鎮(zhèn)少卿幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
54 | 樊麥麗 | 女 | 昆山市張浦鎮(zhèn)新昆幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
55 | 唐天斕 | 女 | 昆山市張浦鎮(zhèn)新昆幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
56 | 何大洋 | 女 | 昆山黃泥涇幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
57 | 王麗美 | 女 | 昆山市東方幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
58 | 張耀明 | 男 | 昆山市石浦中心幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
59 | 季文俊 | 男 | 昆山市淀山湖中心幼兒園 | 幼兒園二級教師 |
60 | 浮東琴 | 女 | 昆山市周莊中心小學校 | 中小學二級教師 |
61 | 陳潔 | 女 | 昆山市張浦鎮(zhèn)第二小學 | 中小學二級教師 |
62 | 楊麗 | 女 | 昆山市陸家鎮(zhèn)夏橋小學 | 中小學二級教師 |
63 | 楊召 | 女 | 昆山市文峰高級中學 | 中小學二級教師 |
64 | 朱陳磊 | 女 | 昆山市陸楊中心小學 | 中小學二級教師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/cjzc/2588.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!