經評審,2023年度揚州市工業工程系列及數字經濟(智能制造)工程專業職稱通過人員名單如下,于2023.9.25-9.30進行公示,接受社會監督。
如單位或個人有異議,可于工作日向相關部門反映(有證明材料更好)。
附件:
2023年揚州市工業工程系列職稱評審評后公示人員名單(88人)
2023年度揚州市工業工程系列職稱評審評后公示人員名單(87人) | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 |
1 | 蔣超 | 揚州華寶石油儀器有限公司 | 機械工程 |
2 | 張軍 | 揚州制匯互聯信息技術有限公司 | 機械工程 |
3 | 張勁 | 揚州市職業大學(揚州市廣播電視大學) | 機械工程 |
4 | 周吉 | 揚州通信設備有限公司 | 機械工程 |
5 | 陳炳根 | 揚州市機關服務中心 | 機械工程 |
6 | 王林 | 揚州保來得科技實業有限公司 | 機械工程 |
7 | 周翔 | 江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司 | 機械工程 |
8 | 喬政 | 啟碩電子(揚州)有限公司 | 機械工程 |
9 | 奚鑫 | 江蘇揚力數控機床有限公司 | 機械工程 |
10 | 柏忠敏 | 揚州云景環保科技有限公司 | 機械工程 |
11 | 竇永健 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
12 | 任少鵬 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
13 | 許來娣 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
14 | 束俊 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 機械工程 |
15 | 曹孫玉 | 中環能江蘇電力工程有限公司 | 機械工程 |
16 | 徐浩 | 揚州對外人才開發服務有限公司 | 機械工程 |
17 | 徐黃霞 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
18 | 霍亞南 | 中環能江蘇電力工程有限公司 | 機械工程 |
19 | 陳泉陽 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
20 | 丁國慶 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
21 | 李堅 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
22 | 嚴靜 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 機械工程 |
23 | 杜國鋒 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
24 | 田軍 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
25 | 王興龍 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
26 | 張旋 | 揚州保來得科技實業有限公司 | 機械工程 |
27 | 吳文宏 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
28 | 楊文 | 江蘇揚力數控機床有限公司 | 機械工程 |
29 | 施文青 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
30 | 徐元桃 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
31 | 王寶安 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
32 | 孫謙 | 江蘇揚力數控機床有限公司 | 機械工程 |
33 | 邱磊 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
34 | 馮奇 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
35 | 仇曉哲 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
36 | 吳國軍 | 江蘇華樂電氣有限公司 | 機械工程 |
37 | 徐良清 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
38 | 聞政 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
39 | 楊文華 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
40 | 吳書淦 | 江蘇南宇源光電科技有限公司 | 機械工程 |
41 | 劉鑫泉 | 揚州漢德自動化科技有限公司 | 機械工程 |
42 | 張慧甍 | 中航寶勝海洋工程電纜有限公司 | 機械工程 |
43 | 蔡琨 | 揚州聯通醫藥設備有限公司 | 機械工程 |
44 | 吳薇 | 揚州浩辰電力設計有限公司 | 機械工程 |
45 | 徐金明 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 機械工程 |
46 | 吳慶超 | 揚州泰勝風能裝備有限公司 | 機械工程 |
47 | 蔡春濤 | 江蘇巨鑫石油鋼管有限公司 | 機械工程 |
48 | 劉冬艷 | 江蘇靜明能源裝備制造有限公司 | 機械工程 |
49 | 胡長智 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 機械工程 |
50 | 孫玉林 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 機械工程 |
51 | 張艷 | 揚州棒杰新能源科技有限公司 | 機械工程 |
52 | 周永國 | 江蘇寶蛙建設工程有限公司 | 機械工程 |
53 | 錢鑫 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
54 | 田晨 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
55 | 鄭亞南 | 揚州保來得科技實業有限公司 | 機械工程 |
56 | 焦麗媛 | 揚州萬福壓力容器有限公司 | 機械工程 |
57 | 韓飛 | 江蘇安信鍋爐有限公司 | 機械工程 |
58 | 朱寬亮 | 南京萬科物業管理有限公司揚州分公司 | 機械工程 |
59 | 張偉 | 揚州亞東水泥有限公司 | 機械工程 |
60 | 萬建文 | 國汽輕量化(江蘇)汽車技術有限公司 | 機械工程 |
61 | 鮑虹霖 | 江蘇省揚州港務集團有限公司 | 機械工程 |
62 | 陳宇 | 揚州聯通醫藥設備有限公司 | 機械工程 |
63 | 李臣金 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 |
64 | 張鵬 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 機械工程 |
65 | 張宗勝 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 機械工程 |
66 | 顧慶峰 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
67 | 董小波 | 晶澳(揚州)新能源有限公司 | 機械工程 |
68 | 吉麟 | 揚州市署岡—瘦西湖風景名勝區環境衛生管理辦公室 | 機械工程 |
69 | 杜婷婷 | 國汽輕量化(江蘇)汽車技術有限公司 | 機械工程 |
70 | 王桂林 | 三星電梯有限公司 | 機械工程 |
71 | 王倩 | 江蘇瑞盛新材料科技有限公司 | 化工工程 |
72 | 王婭 | 江蘇福潤藥業有限公司 | 化工工程 |
73 | 陳兆平 | 歐瑞康巴馬格惠通(揚州)工程有限公司 | 化工工程 |
74 | 陳凌 | 揚州惠通生物新材料有限公司 | 化工工程 |
75 | 顧培 | 歐瑞康巴馬格惠通(揚州)工程有限公司 | 化工工程 |
76 | 王艷梅 | 歐瑞康巴馬格惠通(揚州)工程有限公司 | 化工工程 |
77 | 陳輝 | 揚州惠通生物新材料有限公司 | 化工工程 |
78 | 吳軍祥 | 揚州惠通生物新材料有限公司 | 化工工程 |
79 | 孫立 | 江蘇聯環藥業股份有限公司 | 化工工程 |
80 | 劉媛媛 | 歐瑞康巴馬格惠通(揚州)工程有限公司 | 化工工程 |
81 | 趙元 | 江蘇愛克賽實業有限公司 | 輕工工程 |
82 | 王偉 | 江蘇愛克賽實業有限公司 | 輕工工程 |
83 | 仲崇勇 | 江蘇愛克賽實業有限公司 | 輕工工程 |
84 | 孫弘 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 輕工工程 |
85 | 唐明 | 江蘇捷通檢驗認證有限公司 | 輕工工程 |
86 | 邵靜 | 江蘇太極實業新材料有限公司 | 紡織工程 |
87 | 劉全來 | 江蘇太極實業新材料有限公司 | 紡織工程 |
2023年度數字經濟(智能制造)工程系列職稱評審評前公示人員名單(1人) | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 |
1 | 尹飛 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/cjzc/2636.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!