2023年揚州市思想政治工作人員專業初級、中級政工師職稱評審結果通過人員名單公示
2023年度揚州市政工職稱初、中級評審結果公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報評審職稱 |
1 | 施海 | 揚州萃園城市酒店 | 研究實習員 |
2 | 謝亦丹 | 揚州科融源商務管理有限公司 | 研究實習員 |
3 | 武小吉 | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 研究實習員 |
4 | 朱珠 | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 研究實習員 |
5 | 李明 | 揚州世明雙語學校 | 研究實習員 |
6 | 談璐 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 研究實習員 |
7 | 費正洋 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 研究實習員 |
8 | 王昆 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 研究實習員 |
9 | 趙學玲 | 寶應縣婚姻登記處 | 研究實習員 |
10 | 徐小芹 | 寶應縣京杭運河管理處 | 研究實習員 |
11 | 劉萍 | 高郵市送橋中心衛生院 | 研究實習員 |
12 | 左玥 | 揚州經濟技術開發區信息宣傳中心 | 研究實習員 |
13 | 徐越能 | 儀征市眾鑫建設開發有限公司 | 研究實習員 |
14 | 朱仲秋 | 揚州市江都區仙女社區衛生服務中心 | 研究實習員 |
15 | 凌金羅 | 江都區殘疾人聯合會 | 研究實習員 |
16 | 王超 | 揚州江都區邵伯中心衛生院 | 研究實習員 |
17 | 李輝 | 揚州市江都婦幼保健院 | 研究實習員 |
18 | 方朋振 | 江都區住房和城鄉建設綜合行政執法大隊 | 研究實習員 |
19 | 陳純蘭 | 江都區仙女鎮建設和生態環境局 | 研究實習員 |
20 | 楊馨 | 揚州市江都區邵伯中心衛生院 | 研究實習員 |
1 | 朱玉蕓 | 揚州市國畫院 | 助理研究員 |
2 | 陳國香 | 江蘇有線江都分公司 | 助理研究員 |
3 | 李震琳 | 揚州市第二人民醫院 | 助理研究員 |
4 | 王小延 | 揚州市市場監管服務中心(揚州市消費者權益保護中心) | 助理研究員 |
5 | 丁鼎 | 揚州市公路事業發展中心 | 助理研究員 |
6 | 吳正友 | 江蘇省蘇北人民醫院 | 助理研究員 |
7 | 周坤 | 揚州市公路事業發展中心高郵分中心 | 助理研究員 |
8 | 徐艷 | 揚州市中心血站(借用在揚州市衛健委人事處) | 助理研究員 |
9 | 楊文 | 揚州市體育中心 | 助理研究員 |
10 | 林靜 | 揚州廣播電視總臺 | 助理研究員 |
11 | 朱婷 | 揚州大學附屬醫院 | 助理研究員 |
12 | 陳藝 | 揚州市物業管理中心 | 助理研究員 |
13 | 陳雅倩 | 揚州市個園管理處 | 助理研究員 |
14 | 唐華 | 揚州市中心血站 | 助理研究員 |
15 | 孫誠兵 | 揚州市文化投資管理有限公司 | 助理研究員 |
16 | 朱小敏 | 揚州大學附屬醫院 | 助理研究員 |
17 | 劉元靜 | 揚州市婦幼保健院 | 助理研究員 |
18 | 張郁 | 揚州市公路事業發展中心 | 助理研究員 |
19 | 王濤 | 寶應縣大數據發展中心 | 助理研究員 |
20 | 殷靜 | 寶應縣體育運動管理中心 | 助理研究員 |
21 | 王劍 | 寶應縣社會保險基金管理服務中心 | 助理研究員 |
22 | 何紅春 | 寶應縣紅十字會 | 助理研究員 |
23 | 王躍 | 高郵市卸甲中心衛生院 | 助理研究員 |
24 | 張洪慶 | 高郵市教育體育局 | 助理研究員 |
25 | 韓永平 | 高郵市互聯網信息管理中心 | 助理研究員 |
26 | 張福元 | 高郵市文化產業中心 | 助理研究員 |
27 | 李霞 | 儀征市自然資源和規劃局 | 助理研究員 |
28 | 江漪 | 揚州龍川控股集團有限責任公司 | 助理研究員 |
29 | 孫啟勤 | 揚州市江都區郭村鎮衛生院 | 助理研究員 |
30 | 王麗君 | 揚州龍川控股水務建設有限公司 | 助理研究員 |
31 | 丁麗娜 | 揚州市江都區丁溝鎮衛生院 | 助理研究員 |
32 | 王偉州 | 揚州中遠海運重工有限公司 | 助理研究員 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/cjzc/2836.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!