經(jīng)2023年泰興市中小學、幼兒園高級教師專業(yè)技術資格評審委員會評審,徐鋒等52名同志已具備高級教師專業(yè)技術資格,周忠平等40名同志已具備鄉(xiāng)村高級教師專業(yè)技術資格,現(xiàn)將評審結果予以公示。公示時間:2023年11月13日-11月17日。
附件:
2023年泰興市中小學、幼兒園高級教師職稱評審通過人員名單公示.xlsx
2023年泰興市中小學、幼兒園高級教師專業(yè)技術資格評審通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
普通教師 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報學科 |
1 | 徐鋒 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 語文 |
2 | 侯慧 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 語文 |
3 | 張福喜 | 男 | 泰興市鼓樓小學 | 語文 |
4 | 顧健鳳 | 女 | 泰興市鼓樓小學 | 語文 |
5 | 陸琴 | 女 | 泰興市襟江小學教育集團佳源分校 | 語文 |
6 | 楊麗 | 女 | 泰興市襟江小學 | 語文 |
7 | 朱曉美 | 女 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學 | 語文 |
8 | 朱正華 | 男 | 泰興市大生初級中學 | 語文 |
9 | 朱新宇 | 女 | 泰興市實驗初級中學 | 語文 |
10 | 謝衛(wèi)玲 | 女 | 泰興市實驗初級中學 | 語文 |
11 | 任曉蓉 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 語文 |
12 | 楊建弘 | 男 | 泰興市第二高級中學 | 語文 |
13 | 羅莉 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 語文 |
14 | 李曉青 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 語文 |
15 | 程戰(zhàn)寒 | 女 | 泰興市江平路小學 | 數(shù)學 |
16 | 葉紅 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 數(shù)學 |
17 | 石國林 | 男 | 泰興市襟江小學 | 數(shù)學 |
18 | 張旭 | 男 | 泰興市襟江小學 | 數(shù)學 |
19 | 徐斌 | 男 | 泰興市襟江小學教育集團鎮(zhèn)海分校 | 數(shù)學 |
20 | 毛秀華 | 女 | 泰興市襟江小學教育集團濟川分校 | 數(shù)學 |
21 | 張美娟 | 女 | 泰興市洋思中學 | 數(shù)學 |
22 | 徐照華 | 男 | 泰興濟川初級中學 | 數(shù)學 |
23 | 吳春林 | 男 | 泰興市第二高級中學 | 數(shù)學 |
24 | 白學峰 | 男 | 泰興市第二高級中學 | 數(shù)學 |
25 | 邱海燕 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 數(shù)學 |
26 | 戴良峰 | 男 | 泰興市第三高級中學 | 數(shù)學 |
27 | 孫美霞 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 數(shù)學 |
28 | 葉飛月 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 數(shù)學 |
29 | 蔣新紅 | 男 | 泰興市第五高級中學 | 數(shù)學 |
30 | 錢培珊 | 女 | 泰興市河失小學 | 英語 |
31 | 周健 | 男 | 泰興市西城初級中學 | 英語 |
32 | 王霞 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 英語 |
33 | 于娟 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 英語 |
34 | 馬星星 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 英語 |
35 | 周菊香 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 英語 |
36 | 張永忠 | 女 | 泰興濟川初級中學 | 政治 |
37 | 王小榮 | 男 | 泰興市洋思中學 | 歷史 |
38 | 曹繼紅 | 女 | 泰興濟川初級中學 | 歷史 |
39 | 陳永余 | 男 | 泰興濟川初級中學 | 歷史 |
40 | 黃興國 | 男 | 泰興市實驗初級中學 | 物理 |
41 | 殷偉 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 物理 |
42 | 鞠天龍 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 物理 |
43 | 楊海梅 | 女 | 泰興濟川初級中學 | 化學 |
44 | 劉景春 | 男 | 泰興濟川初級中學 | 化學 |
45 | 丁燕 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 生物 |
46 | 顧玉祥 | 男 | 泰興市襟江小學 | 體育 |
47 | 丁鋒 | 男 | 泰興市教師發(fā)展中心 | 體育 |
48 | 周琴 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 信息技術 |
49 | 嚴唯 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 信息技術 |
50 | 吳雅瓊 | 女 | 泰興市育紅幼兒園 | 幼兒園 |
51 | 馬娟 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 幼兒園 |
52 | 馮靜 | 女 | 泰興市市級機關幼兒園 | 幼兒園 |
鄉(xiāng)村教師 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報學科 |
1 | 周忠平 | 男 | 泰興市宣堡小學 | 語文 |
2 | 常衛(wèi)進 | 男 | 泰興市廣陵小學 | 語文 |
3 | 萬路華 | 女 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學 | 語文 |
4 | 常足其 | 男 | 泰興市根思小學 | 語文 |
5 | 陳云芳 | 女 | 泰興市新市小學 | 語文 |
6 | 蔣兆林 | 男 | 泰興市元竹小學 | 語文 |
7 | 黃春美 | 女 | 泰興市東街小學 | 語文 |
8 | 陳卉 | 女 | 泰興市寧界小學 | 語文 |
9 | 巫娟 | 女 | 泰興市新街初級中學 | 語文 |
10 | 丁佐宏 | 男 | 泰興市珊瑚初級中學 | 語文 |
11 | 桂云 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 語文 |
12 | 夏紅梅 | 女 | 江蘇省黃橋中學 | 語文 |
13 | 韓健 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 語文 |
14 | 周岳 | 男 | 泰興市濱江實驗學校 | 數(shù)學 |
15 | 李達 | 男 | 泰興市根思實驗學校 | 數(shù)學 |
16 | 陸素娟 | 女 | 泰興市分界初級中學 | 數(shù)學 |
17 | 曹志華 | 男 | 泰興市劉陳初級中學 | 數(shù)學 |
18 | 印小峰 | 男 | 泰興市第五高級中學 | 數(shù)學 |
19 | 何昕 | 男 | 泰興市劉陳小學 | 英語 |
20 | 劉娟 | 女 | 泰興市宣堡初級中學 | 英語 |
21 | 黃慧 | 女 | 泰興市虹橋?qū)嶒瀸W校 | 英語 |
22 | 趙勤學 | 男 | 泰興市湖頭初級中學 | 英語 |
23 | 王旭煌 | 男 | 泰興市第四高級中學 | 英語 |
24 | 徐喬元 | 男 | 泰興市珊瑚小學 | 道德與法治 |
25 | 匡玲華 | 女 | 泰興市新市初級中學 | 道德與法治 |
26 | 丁愛琴 | 女 | 泰興市寧界初級中學 | 道德與法治 |
27 | 孫文武 | 男 | 泰興市蔣華初級中學 | 道德與法治 |
28 | 翁濤 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 政治 |
29 | 黃冬梅 | 女 | 泰興市河失初級中學 | 歷史 |
30 | 朱月紅 | 女 | 泰興市第五高級中學 | 物理 |
31 | 陸春梅 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 物理 |
32 | 劉海波 | 男 | 泰興市黃橋初級中學 | 生物 |
33 | 顧翔 | 男 | 泰興市第四高級中學 | 生物 |
34 | 張輝 | 男 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)中心小學 | 體育 |
35 | 刁紅慧 | 女 | 泰興市古溪初級中學 | 體育 |
36 | 肖建中 | 男 | 泰興市黃橋初級中學 | 美術 |
37 | 馬京蓮 | 男 | 泰興市元竹初級中學 | 信息技術 |
38 | 葉建龍 | 男 | 泰興市老葉初級中學 | 信息技術 |
39 | 焦建 | 男 | 泰興市黃橋初級中學 | 信息技術 |
40 | 吳秀峰 | 男 | 泰興市第四高級中學 | 信息技術 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/gjzc/2812.html
版權聲明:部分素材來自網(wǎng)絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯(lián)系我們刪除!