2024年南京市數字經濟等專業技術資格申報工作,經江蘇省南京市數字經濟(人工智能、大數據)工程高級專業技術資格評審委員會、江蘇省南京市數字經濟(智能制造)工程高級專業技術資格評審委員會、南京市自然科學研究和科學技術普及中級專業技術資格評審委員會評審,5人通過正高級資格評審,32人通過副高級資格評審,98人通過中級資格評審,25人通過助理級資格評審,現將評審結果予以公示。公示時間為2024年11月18日-11月22日。如有異議,請在公示期內反饋至評委會辦事機構或市科協機關紀委。地址:龍蟠中路317號北樓302室。
附件:2024年南京市數字經濟等專業職稱評審結果通過人員名單公示
2024年南京市數字經濟等專業技術資格評審通過人員名單公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 單位 | 專業 | 申報級別 |
1 | 王春梅 | 南京景曜智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 正高級 |
2 | 唐志鴻 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 正高級 |
3 | 袁德砦 | 航天壹進制(江蘇)信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級 |
4 | 孫宏軍 | 南京市南部新城開發建設(集團)有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級 |
5 | 徐劍 | 數族科技(南京)股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級 |
6 | 李永強 | 博西華電器(江蘇)有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
7 | 杜永亮 | 江蘇嘉頓威爾電氣有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
8 | 吳燕 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
9 | 姚瑱 | 南京埃斯頓軟件技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
10 | 徐小軍 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
11 | 王成章 | 南京合信自動化有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
12 | 施海慶 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
13 | 寧佳佳 | 南京藍昊智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
14 | 周烽 | 南京強思數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
15 | 吳松野 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
16 | 馬駿 | 中國質量認證中心南京分中心 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級 |
17 | 吳劍 | 的盧技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
18 | 陶亮 | 華為技術有限公司南京研究所 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
19 | 湯毅平 | 南京硅基智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
20 | 董浩宇 | 南京航天宏圖信息技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
21 | 田振龍 | 南京杰邁視訊科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
22 | 劉濤 | 南京天創電子技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
23 | 馬榮葉 | 南京學府睿捷信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
24 | 張文峰 | 南京智子跳動科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
25 | 張麗 | 耀維科技南京有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
26 | 車少帥 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級 |
27 | 洪智 | 江蘇達科數智技術有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
28 | 湯幸福 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
29 | 向波 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
30 | 許佳偉 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
31 | 陳卿 | 南京銀行股份有限公司鹽城分行 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
32 | 秦恩泉 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
33 | 時海順 | 趨勢科技(中國)有限公司南京分公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
34 | 戴方明 | 數族科技(南京)股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
35 | 包巖 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
36 | 孟浩 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
37 | 周曉陽 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級 |
38 | 趙琨 | 江蘇和澤干細胞基因工程有限公司 | 自然科學研究 | 中級 |
39 | 趙倩雯 | 南京鼓樓醫院 | 自然科學研究 | 中級 |
40 | 吳練琴 | 南京六合經濟技術開發集團有限公司 | 自然科學研究 | 中級 |
41 | 蔡媛媛 | 南京膜材料產業技術研究院有限公司 | 自然科學研究 | 中級 |
42 | 董慧 | 南京市第二醫院 | 自然科學研究 | 中級 |
43 | 黃靜 | 南京市科學技術普及服務中心 (金陵科技創新戰略研究院) |
自然科學研究 | 中級 |
44 | 王靜 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 自然科學研究 | 中級 |
45 | 姚露 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 自然科學研究 | 中級 |
46 | 楊德地 | 華齡和平南京智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
47 | 蘇玥琦 | 江蘇北數睿新科技服務有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
48 | 高宇航 | 江蘇和隆優化智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
49 | 劉益峰 | 江蘇南高智能裝備創新中心有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
50 | 徐列軍 | 江蘇乾德智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
51 | 郭凱 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
52 | 劉燕萍 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
53 | 馬瑞 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
54 | 王世凱 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
55 | 夏日恒 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
56 | 張懷斌 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
57 | 王鵬 | 南京埃科法物聯技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
58 | 顧介岳 | 南京貝奇爾機械有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
59 | 王少晨 | 南京倍時佳信息科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
60 | 姚岑 | 南京倍時佳信息科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
61 | 戴曉春 | 南京合信自動化有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
62 | 周岳 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
63 | 孫俊 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
64 | 江隆強 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
65 | 沈世文 | 南京寧源智能儀表有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
66 | 龍全林 | 南京沃龍電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
67 | 鄭鳳琴 | 南京沃龍電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
68 | 夏愛明 | 南京沃天科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
69 | 張學良 | 南京長江工業技術研究院有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
70 | 劉蘭婷 | 南京中欣人力資源有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
71 | 趙體委 | 農芯(南京)智慧農業研究院有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
72 | 朱櫻 | 啟業云大數據(南京)有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
73 | 董偉 | 深圳易萊孚智能科技有限公司南京分公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級 |
74 | 郭巖 | 博云數智科技(南京)有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
75 | 王昊 | 江蘇八點八智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
76 | 張新源 | 江蘇八點八智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
77 | 劉楊 | 江蘇海平面數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
78 | 辛鑫 | 江蘇南京商湯智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
79 | 趙子睿 | 江蘇欣網視訊軟件技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
80 | 李流彬 | 南京阿凡達機器人科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
81 | 耿廣星 | 南京八點八數字科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
82 | 耿廣悅 | 南京八點八數字科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
83 | 夏魯陽 | 南京八點八數字智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
84 | 袁博 | 南京栢拓視覺科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
85 | 胡昕宇 | 南京感動科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
86 | 陳杰杰 | 南京國準數據有限責任公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
87 | 安亞軍 | 南京天洑軟件有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
88 | 閔成 | 南京天洑軟件有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
89 | 王詩雨 | 南京衛澤科技信息有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
90 | 何宏博 | 南京星恒數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
91 | 賈亦真 | 南京星恒數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
92 | 徐衍旭 | 南京星恒數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
93 | 秦敏軒 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
94 | 易嬌 | 農芯(南京)智慧農業研究院有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
95 | 李政 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
96 | 楊松 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
97 | 徐蓉 | 中科方寸知微(南京)科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級 |
98 | 黃木水 | 南京韓博士青少年綜合素質發展中心 | 科學技術普及 | 中級 |
99 | 成晨 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
100 | 高怡 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
101 | 蘭天 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
102 | 呂青 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
103 | 唐倩倩 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
104 | 吳呈 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
105 | 吳志濤 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
106 | 許沁心 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
107 | 許妍 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
108 | 顏晴晴 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
109 | 尹笑笑 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
110 | 余夢嬌 | 南京科技館 | 科學技術普及 | 中級 |
111 | 盧楊 | 南京市紅山森林動物園管理處(三險) | 科學技術普及 | 中級 |
112 | 閆濤 | 南京市紅山森林動物園管理處(三險) | 科學技術普及 | 中級 |
113 | 江凱強 | 中科健康產業集團股份有限公司 | 科學技術普及 | 中級 |
114 | 李偉 | 江蘇碧英科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
115 | 潘卓兮 | 江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
116 | 郭園園 | 江蘇南郵物聯網科技園有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
117 | 林偉 | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
118 | 劉剛 | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
119 | 高子涵 | 南京大數據集團有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
120 | 李廣兵 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
121 | 卞加佳 | 南京感動科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
122 | 王乾坤 | 南京葛南實業有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
123 | 邱笑燕 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
124 | 丁毅 | 南京鴻源信息技術有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
125 | 朱海峰 | 南京萬得資訊科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
126 | 沈健 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
127 | 謝軍 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
128 | 呂成剛 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
129 | 馬東 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
130 | 汪義飛 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
131 | 章浩 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
132 | 王健 | 中孚安全技術有限公司南京分公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
133 | 莫家敏 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
134 | 樊巧云 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
135 | 夏冬金 | 中睿信數字技術有限公司南京分公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級 |
136 | 方卓 | 南京數維測繪有限公司 | 自然科學研究 | 助理級 |
137 | 劉志杰 | 江蘇和瑞智能科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理級 |
138 | 黃麗文 | 南京隆華電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理級 |
139 | 劉文鳳 | 南京元展信息技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理級 |
140 | 呂丹丹 | 南京元展信息技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理級 |
141 | 葛飛 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理級 |
142 | 張秋菊 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理級 |
143 | 張濤 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理級 |
144 | 唐劍飛 | 南京星環智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理級 |
145 | 葉文武 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理級 |
146 | 高付玲 | 南京江寧水務集團有限公司 | 科學技術普及 | 助理級 |
147 | 張睿 | 南京江寧水務集團有限公司 | 科學技術普及 | 助理級 |
148 | 張艷 | 南京江寧水務集團有限公司 | 科學技術普及 | 助理級 |
149 | 錢麗平 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
150 | 芮秀紅 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
151 | 侍從旺 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
152 | 孫斌 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
153 | 孫智淵 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
154 | 王鑫蕾 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
155 | 韋婉 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
156 | 魏龍 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
157 | 許映娜 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
158 | 陽羽潔 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
159 | 張宇 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
160 | 樊加偉 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理級 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zgjzc/3753.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!