經審核,同意常州市水利工程中級專業技術資格評審委員會的評審結果,方綱等65人已具備工程師資格、周莉艷等2人已具備助理工程師資格(名單附后)。
上述人員取得初、中級專業技術資格的時間自2022年9月17日起算。
附件:
2022年度常州市水利工程初、中級專業技術資格職稱評審通過人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 方 綱 | 男 | 溧陽市安瀾水利規劃設計有限公司 | 工程師 |
2 | 李 俊 | 男 | 常州市城市防洪工程管理處 | 工程師 |
3 | 孫美松 | 男 | 常州市城市防洪工程管理處 | 工程師 |
4 | 鄭 聰 | 男 | 常州市城市防洪工程管理處 | 工程師 |
5 | 談新鋒 | 男 | 常州市城市防洪工程管理處 | 工程師 |
6 | 王超君 | 男 | 常州市河道湖泊管理處 | 工程師 |
7 | 陸 言 | 男 | 常州市金壇區水利局儒林水利管理服務站 | 工程師 |
8 | 錢萬春 | 男 | 常州市金壇區水利局薛埠水利管理服務站 | 工程師 |
9 | 董劍鋒 | 男 | 常州市水資源服務中心 | 工程師 |
10 | 侯 杰 | 男 | 常州市水資源服務中心 | 工程師 |
11 | 王 金 | 男 | 常州市武進區河道湖泊管理處 | 工程師 |
12 | 石賢鋒 | 男 | 常州市武進區水旱災害防御中心 | 工程師 |
13 | 湯振宇 | 男 | 常州市武進區水利樞紐管理中心 | 工程師 |
14 | 吳立峰 | 男 | 常州市武進區水利綜合管理服務中心 | 工程師 |
15 | 李昕煜 | 男 | 常州市新北區水利管理服務中心 | 工程師 |
16 | 劉 成 | 男 | 常州順達科技服務有限公司 | 工程師 |
17 | 賀曉敏 | 男 | 江河港武水務(常州)有限公司 | 工程師 |
18 | 何偉杰 | 男 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
19 | 陶 林 | 男 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
20 | 吳琳琰 | 女 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
21 | 顧 斌 | 男 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
22 | 馬文錦 | 男 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
23 | 徐焯俊 | 男 | 江蘇大禹水務有限公司 | 工程師 |
24 | 王紅群 | 男 | 常州東方人力資源有限公司 | 工程師 |
25 | 劉 左 | 男 | 常州南天建設集團有限公司 | 工程師 |
26 | 金偉國 | 男 | 常州南天建設集團有限公司 | 工程師 |
27 | 余 丹 | 女 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
28 | 夏康明 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
29 | 王士鵬 | 男 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 工程師 |
30 | 胡漢江 | 男 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 工程師 |
31 | 陶 陶 | 男 | 常州市水利建設投資開發有限公司 | 工程師 |
32 | 李春霞 | 女 | 常州市水利建設投資開發有限公司 | 工程師 |
33 | 沈 俊 | 男 | 常州市武進區水利綜合管理服務中心 | 工程師 |
34 | 薛 靜 | 女 | 常州市武進水利工程有限公司 | 工程師 |
35 | 徐 鵬 | 男 | 常州新岸水利有限公司 | 工程師 |
36 | 錢俊浩 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
37 | 何知洋 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
38 | 姚俊仁 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
39 | 彭風景 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
40 | 王英明 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
41 | 顧 杰 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
42 | 呂春華 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
43 | 張 濤 | 男 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 工程師 |
44 | 彭 斐 | 男 | 江蘇巽河水利市政建設有限公司 | 工程師 |
45 | 戴梁鋒 | 男 | 常州恒越建設項目管理有限公司 | 工程師 |
46 | 韋曉科 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
47 | 袁龍響 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
48 | 盧 錦 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
49 | 卞炳玉 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
50 | 陸熙民 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
51 | 徐立軍 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
52 | 趙小虎 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
53 | 鞠 皓 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
54 | 徐 京 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
55 | 童 敏 | 女 | 江蘇磊祥建設工程有限公司 | 工程師 |
56 | 程勇軍 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
57 | 吳必豆 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
58 | 張乾陽 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
59 | 鄧貞陽 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
60 | 鞠 兵 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
61 | 展恒偉 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
62 | 王 立 | 男 | 江蘇益豪建設有限公司 | 工程師 |
63 | 嚴寧峰 | 男 | 溧陽市排水管網有限公司 | 工程師 |
64 | 沈雪東 | 男 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 工程師 |
65 | 張 欣 | 男 | 常州南天建設集團有限公司 | 工程師 |
66 | 周莉艷 | 女 | 常州市河道湖泊管理處 | 助理工程師 |
67 | 彭 陽 | 男 | 常州市金壇區水利規劃服務中心 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1053.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!