經常州市生態環境保護專業中級專業技術資格評審委員會評審,周振飛等94位同志于10月22日通過評審。現將評審通過人員進行公示(公示期:10月24日—10月28日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向市生態環境局或市人社局相關部門反映。
附件:
2022年常州市生態環境工程中級職稱評審結果通過人員名單公示
2022年常州市生態環境保護專業中級職稱通過人員公示名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 周振飛 | 男 | 北京匯恒環保工程股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
2 | 周立峰 | 男 | 新蘇環保產業集團有限公司 | 工程師 |
3 | 張建波 | 男 | 江蘇肯創環境科技股份有限公司 | 工程師 |
4 | 臧運通 | 男 | 瑞泰環保裝備有限公司 | 工程師 |
5 | 楊麗芝 | 女 | 常州市宏業基礎工程有限公司 | 工程師 |
6 | 楊紀忠 | 男 | 江蘇天夏防水保溫工程有限公司 | 工程師 |
7 | 閻世波 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
8 | 許逸婷 | 女 | 江蘇長三角環境科學技術研究院有限公司 | 工程師 |
9 | 徐陽 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
10 | 徐偉義 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
11 | 徐善 | 男 | 常州維爾利餐廚廢棄物處理有限公司 | 工程師 |
12 | 徐靜 | 男 | 常州東方橫林水處理有限公司 | 工程師 |
13 | 謝麗君 | 女 | 常州市深水城北污水處理有限公司 | 工程師 |
14 | 肖培軍 | 男 | 溧陽市環境衛生管理中心 | 工程師 |
15 | 魏傳兵 | 男 | 常州西源污水處理有限公司 | 工程師 |
16 | 王益 | 女 | 瑞泰環保裝備有限公司 | 工程師 |
17 | 王信 | 男 | 恩宜瑞(江蘇)環境發展有限公司 | 工程師 |
18 | 王慶 | 男 | 中科阿斯邁(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
19 | 唐志峰 | 男 | 江蘇海鵬防腐設備有限公司 | 工程師 |
20 | 唐穎奇 | 男 | 常州民生環保科技有限公司 | 工程師 |
21 | 檀朝霞 | 男 | 新蘇環保工程技術(江蘇)有限公司 | 工程師 |
22 | 瞿櫻玉 | 女 | 北京匯恒環保工程股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
23 | 秦志超 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
24 | 錢偉 | 男 | 常州東方橫山水處理有限公司 | 工程師 |
25 | 呂超 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
26 | 路毓 | 女 | 恩宜瑞(江蘇)環境發展有限公司 | 工程師 |
27 | 龍歡 | 男 | 常州市和潤環保科技有限公司 | 工程師 |
28 | 劉振東 | 男 | 新蘇環保產業集團有限公司 | 工程師 |
29 | 劉小倩 | 女 | 瑞泰環保裝備有限公司 | 工程師 |
30 | 劉光晶 | 男 | 江蘇常新土地整理工程有限公司 | 工程師 |
31 | 李季 | 男 | 江蘇寶辰環保科技有限公司 | 工程師 |
32 | 李浩浩 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
33 | 焦林 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
34 | 黃慧敏 | 女 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
35 | 花云龍 | 男 | 新蘇環保工程技術(江蘇)有限公司 | 工程師 |
36 | 付李秋 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
37 | 方紅順 | 男 | 常州市和潤環保科技有限公司 | 工程師 |
38 | 崔雪嬌 | 女 | 常州市常瑞環境檢測有限公司 | 工程師 |
39 | 叢婷 | 女 | 常州名邑環保科技有限公司 | 工程師 |
40 | 陳熊飛 | 男 | 常州英科環境科技有限公司 | 工程師 |
41 | 陳強 | 男 | 常州英科環境科技有限公司 | 工程師 |
42 | 陳成 | 男 | 常州英科環境科技有限公司 | 工程師 |
43 | 曹利彬 | 男 | 上田環境修復有限公司 | 工程師 |
44 | 周芝靜 | 女 | 江蘇同創環境技術有限公司 | 工程師 |
45 | 鄭慧珊 | 女 | 常州國家高新區(新北)生態環境局 | 工程師 |
46 | 余符合 | 男 | 溧陽市水源保護服務中心 | 工程師 |
47 | 楊帆 | 男 | 常州市鐘樓區環境保護局 | 工程師 |
48 | 許麗娟 | 女 | 常州久綠環境科技有限公司 | 工程師 |
49 | 謝紅丹 | 女 | 常州市生態環境綜合行政執法局溧陽分局 | 工程師 |
50 | 吳向共 | 男 | 常州市生態環境監控中心武進分中心 | 工程師 |
51 | 王小潔 | 男 | 江蘇維達環保科技有限公司 | 工程師 |
52 | 王薇 | 女 | 常州市澤潤環保服務有限公司 | 工程師 |
53 | 史燁鵬 | 男 | 江蘇佳鼎生態環境科技有限公司 | 工程師 |
54 | 沈佩吉 | 女 | 常州市生態環境監控中心武進分中心 | 工程師 |
55 | 陸林 | 男 | 江蘇久誠檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
56 | 陸愷 | 男 | 江蘇中吳環保產業發展有限公司 | 工程師 |
57 | 劉玥 | 男 | 常州市生態環境監控中心 | 工程師 |
58 | 劉燕 | 女 | 常州市生態環境綜合行政執法局溧陽分局 | 工程師 |
59 | 劉海 | 男 | 常州市溧陽環境執法局(編外) | 工程師 |
60 | 蔣慶 | 男 | 常州持晟企業管理咨詢有限公司 | 工程師 |
61 | 胡家 | 男 | 常州市溧陽環境執法局(編外) | 工程師 |
62 | 何俊杰 | 男 | 常州市生態環境綜合行政執法局溧陽分局 | 工程師 |
63 | 貢熠彬 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
64 | 葛淑萍 | 女 | 江蘇佳鼎生態環境科技有限公司 | 工程師 |
65 | 丁華 | 男 | 常州市生態環境監控中心溧陽分中心 | 工程師 |
66 | 陳銘俐 | 女 | 常州久綠環境科技有限公司 | 工程師 |
67 | 包亞強 | 男 | 常州市常天勞務派遣有限公司 | 工程師 |
68 | 陳元 | 男 | 常州市生態環境監控中心武進分中心 | 工程師 |
69 | 韓夢國 | 男 | 江蘇佳藍檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
70 | 黃剛 | 男 | 常州蘇測環境檢測有限公司 | 工程師 |
71 | 姜建伶 | 男 | 常州蘇測環境檢測有限公司 | 工程師 |
72 | 荊瑾 | 女 | 常州城建美蘇環保有限公司 | 工程師 |
73 | 李彩霞 | 女 | 常州曼哈格檢測技術有限公司 | 工程師 |
74 | 李亞 | 男 | 常州銘瑞環境檢測有限公司 | 工程師 |
75 | 劉超 | 男 | 常州蘇測環境檢測有限公司 | 工程師 |
76 | 陸佳佳 | 女 | 江蘇秋泓環境檢測有限公司 | 工程師 |
77 | 陸亭伊 | 女 | 江蘇賽藍環境檢測有限公司 | 工程師 |
78 | 邵晨 | 女 | 江蘇秋泓環境檢測有限公司 | 工程師 |
79 | 王佳玲 | 女 | 江蘇佳藍檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
80 | 王儒俊 | 男 | 江蘇秋泓環境檢測有限公司 | 工程師 |
81 | 姚潔 | 女 | 江蘇秋泓環境檢測有限公司 | 工程師 |
82 | 虞麗英 | 女 | 常州市金壇區城市污水處理有限公司 | 工程師 |
83 | 趙登偉 | 男 | 邦達誠環境監測中心(江蘇)有限公司 | 工程師 |
84 | 傅強 | 男 | 中科阿斯邁(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
85 | 錢俊瑞 | 男 | 常州久綠環境科技有限公司 | 工程師 |
86 | 范春萍 | 女 | 常州鴻宇環保科技有限公司 | 工程師 |
87 | 朱新福 | 男 | 富德(常州)能源化工發展有限公司 | 助理工程師 |
88 | 邱晨 | 女 | 江蘇正德環保科技有限公司 | 助理工程師 |
89 | 馬偉 | 男 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 助理工程師 |
90 | 姜龍 | 男 | 江蘇歐威環保科技發展有限公司 | 助理工程師 |
91 | 趙敏 | 女 | 常州市生態環境監控中心 | 助理工程師 |
92 | 黃燕鴻 | 女 | 常州江鍛汽車零部件有限公司 | 助理工程師 |
93 | 韓茜茜 | 女 | 常州市生態環境監控中心 | 助理工程師 |
94 | 黃平 | 男 | 江蘇申達檢驗有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1160.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!