徐州市水利工程專業(yè)2022年度中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審工作于2022年11月13日結(jié)束,經(jīng)材料初審、復(fù)核、學(xué)科組評(píng)審、評(píng)委票決等程序,下列人員具備中級(jí)專業(yè)技術(shù)任職資格,現(xiàn)予以公示:
如對(duì)公示對(duì)象有異議,可以當(dāng)面或用書信、電話等方式向徐州市水務(wù)局專業(yè)技術(shù)人員職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
公示時(shí)間:2022年11月14日至2022年11月18日
附件:
2022年徐州市水利工程中級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)職稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市本級(jí) | 中都工程設(shè)計(jì)有限公司徐州分公司 | 鄒震東 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
2 | 徐州市本級(jí) | 南水北調(diào)東線江蘇水源有限責(zé)任公司徐州分公司 | 趙虎 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
3 | 徐州市本級(jí) | 徐州市仝順工程咨詢有限公司 | 孟孝雨 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
4 | 徐州市本級(jí) | 徐州市仝順工程咨詢有限公司 | 張永康 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
5 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 張咪咪 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
6 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 馮康 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
7 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 魏瑋 | 施工建設(shè) | 工程師 |
8 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 王歆皓 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
9 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 張玲 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
10 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 曹寧 | 施工建設(shè) | 工程師 |
11 | 徐州市本級(jí) | 徐州市供排水管理中心 | 王明功 | 施工建設(shè) | 工程師 |
12 | 徐州市本級(jí) | 徐州市南水北調(diào)工程管理中心 | 毛樂平 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
13 | 徐州市本級(jí) | 徐州市南水北調(diào)工程管理中心 | 何京波 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
14 | 徐州市本級(jí) | 徐州市晟碩工程咨詢有限公司 | 王磊 | 施工建設(shè) | 工程師 |
15 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 何影 | 施工建設(shè) | 工程師 |
16 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 張能 | 施工建設(shè) | 工程師 |
17 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 周壘 | 施工建設(shè) | 工程師 |
18 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 薛敬祥 | 施工建設(shè) | 工程師 |
19 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 王龍 | 施工建設(shè) | 工程師 |
20 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 楊雪 | 施工建設(shè) | 工程師 |
21 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 鄭君 | 施工建設(shè) | 工程師 |
22 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 李召明 | 施工建設(shè) | 工程師 |
23 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 王爍然 | 施工建設(shè) | 工程師 |
24 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 支廣濤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
25 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 張小盼 | 施工建設(shè) | 工程師 |
26 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 黃金鵬 | 施工建設(shè) | 工程師 |
27 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利工程運(yùn)行管理中心 | 王猛 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
28 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 楊佳慧 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
29 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 孫浩 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
30 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王筱筱 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
31 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳盼盼 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
32 | 徐州市本級(jí) | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 周星岑 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
33 | 徐州市本級(jí) | 徐州市河湖管理中心 | 程辰 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
34 | 徐州市本級(jí) | 徐州市河湖管理中心 | 王德剛 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
35 | 徐州市本級(jí) | 徐州市河湖管理中心 | 毛森 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
36 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 劉正宏 | 施工建設(shè) | 工程師 |
37 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 封改改 | 施工建設(shè) | 工程師 |
38 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 縱濤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
39 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 楊飛 | 施工建設(shè) | 工程師 |
40 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 曹明珠 | 施工建設(shè) | 工程師 |
41 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 祖一杰 | 施工建設(shè) | 工程師 |
42 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 杜蘋 | 施工建設(shè) | 工程師 |
43 | 徐州市本級(jí) | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 左凡凡 | 施工建設(shè) | 工程師 |
44 | 徐州市本級(jí) | 徐州市通源招標(biāo)代理有限公司 | 席穎 | 施工建設(shè) | 工程師 |
45 | 徐州市本級(jí) | 江蘇澤健工程檢測(cè)有限公司 | 丁露 | 施工建設(shè) | 工程師 |
46 | 徐州市本級(jí) | 江蘇澤健工程檢測(cè)有限公司 | 郭方志 | 施工建設(shè) | 工程師 |
47 | 徐州市本級(jí) | 江蘇源水水利工程設(shè)計(jì)有限公司 | 高叢 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
48 | 徐州市本級(jí) | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司徐州分公司 | 杜杰 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
49 | 賈汪區(qū) | 徐州市泓瑞水利工程建設(shè)有限公司 | 關(guān)瓊 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
50 | 賈汪區(qū) | 徐州市泓瑞水利工程建設(shè)有限公司 | 曹中海 | 施工建設(shè) | 工程師 |
51 | 賈汪區(qū) | 徐州市泓瑞水利工程建設(shè)有限公司 | 閆文東 | 施工建設(shè) | 工程師 |
52 | 賈汪區(qū) | 徐州市賈汪區(qū)公共資源交易中心 | 顧德超 | 施工建設(shè) | 工程師 |
53 | 賈汪區(qū) | 徐州市賈汪區(qū)抗旱排澇服務(wù)隊(duì) | 張秀英 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
54 | 賈汪區(qū) | 徐州市賈汪區(qū)抗旱排澇服務(wù)隊(duì) | 趙友梅 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
55 | 賈汪區(qū) | 徐州清通市政工程建設(shè)有限公司 | 孫維維 | 施工建設(shè) | 工程師 |
56 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)站 | 邵帥 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
57 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 | 付建瑋 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
58 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 | 劉寧 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
59 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 | 郭建 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
60 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 | 趙俊洋 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
61 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)廢黃河地區(qū)水利工程管理所 | 李道光 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
62 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)張集水利站 | 李潔 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
63 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 | 朱秀麗 | 施工建設(shè) | 工程師 |
64 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 | 李文棟 | 施工建設(shè) | 工程師 |
65 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 | 韓愛琴 | 施工建設(shè) | 工程師 |
66 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 | 侯壘 | 施工建設(shè) | 工程師 |
67 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 李鵬 | 施工建設(shè) | 工程師 |
68 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 張立全 | 施工建設(shè) | 工程師 |
69 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 姬發(fā) | 施工建設(shè) | 工程師 |
70 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 聶賀 | 施工建設(shè) | 工程師 |
71 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 賀佳 | 施工建設(shè) | 工程師 |
72 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 王紅玲 | 施工建設(shè) | 工程師 |
73 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 聶松 | 施工建設(shè) | 工程師 |
74 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 常以秋 | 施工建設(shè) | 工程師 |
75 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 王琨 | 施工建設(shè) | 工程師 |
76 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 宋軍 | 施工建設(shè) | 工程師 |
77 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 盧彤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
78 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 曹艷春 | 施工建設(shè) | 工程師 |
79 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 王曉永 | 施工建設(shè) | 工程師 |
80 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 郝潔 | 施工建設(shè) | 工程師 |
81 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 趙鎖 | 施工建設(shè) | 工程師 |
82 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 陳慶強(qiáng) | 施工建設(shè) | 工程師 |
83 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 馬坤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
84 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利工程處(合同工) | 付碩 | 施工建設(shè) | 工程師 |
85 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 張騰 | 施工建設(shè) | 工程師 |
86 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 蔣偉 | 施工建設(shè) | 工程師 |
87 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 肖丁賓 | 施工建設(shè) | 工程師 |
88 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 黃楠楠 | 施工建設(shè) | 工程師 |
89 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 段夫杰 | 施工建設(shè) | 工程師 |
90 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 姚磊 | 施工建設(shè) | 工程師 |
91 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 張建 | 施工建設(shè) | 工程師 |
92 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 王傳強(qiáng) | 施工建設(shè) | 工程師 |
93 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 | 張潔 | 施工建設(shè) | 工程師 |
94 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 | 任巖 | 施工建設(shè) | 工程師 |
95 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 | 袁琳 | 施工建設(shè) | 工程師 |
96 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 | 張智捷 | 施工建設(shè) | 工程師 |
97 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 | 張蒙 | 施工建設(shè) | 工程師 |
98 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)水資源管理辦公室 | 張騰 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
99 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)湖西地區(qū)水利工程管理所 | 王方偉 | 施工建設(shè) | 工程師 |
100 | 銅山區(qū) | 徐州市銅山區(qū)自來水有限公司(合同工) | 李坤恒 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
101 | 銅山區(qū) | 徐州水潤(rùn)機(jī)電排灌有限公司 | 陳峰 | 施工建設(shè) | 工程師 |
102 | 銅山區(qū) | 徐州潤(rùn)銅農(nóng)村投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 喬梁 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
103 | 銅山區(qū) | 徐州潤(rùn)銅農(nóng)村投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 趙仔晴 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
104 | 銅山區(qū) | 銅山縣彭源勞務(wù)派遣有限公司 | 陳秋 | 施工建設(shè) | 工程師 |
105 | 豐縣 | 豐縣水利局常店水利管理服務(wù)站 | 李紅松 | 施工建設(shè) | 工程師 |
106 | 豐縣 | 豐縣水利局歡口水利管理服務(wù)站 | 于凌艷 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
107 | 豐縣 | 豐縣水利局首羨水利管理服務(wù)站 | 陳迪 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
108 | 豐縣 | 豐縣水利閘站管理所 | 張玲 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
109 | 豐縣 | 豐縣水利閘站管理所 | 劉紅梅 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
110 | 豐縣 | 豐縣水利閘站管理所 | 胡緒京 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
111 | 豐縣 | 豐縣水利閘站管理所 | 張蓮香 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
112 | 豐縣 | 豐縣水利閘站管理所 | 朱太冉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
113 | 豐縣 | 豐縣河道管理處 | 卜鳳芹 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
114 | 豐縣 | 豐縣澎澍水利工程有限公司 | 李高豐 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
115 | 豐縣 | 徐州大禹抗旱排澇隊(duì) | 劉晨 | 施工建設(shè) | 工程師 |
116 | 豐縣 | 徐州大禹抗旱排澇隊(duì) | 李海濤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
117 | 豐縣 | 徐州淮禹基礎(chǔ)工程有限公司 | 劉歡歡 | 施工建設(shè) | 工程師 |
118 | 豐縣 | 江蘇華禹水利工程有限公司 | 管燊 | 施工建設(shè) | 工程師 |
119 | 豐縣 | 江蘇華禹水利工程有限公司 | 顧體真 | 施工建設(shè) | 工程師 |
120 | 豐縣 | 江蘇華禹水利工程有限公司 | 平蒙蒙 | 施工建設(shè) | 工程師 |
121 | 豐縣 | 江蘇華禹水利工程有限公司 | 秦曉曉 | 施工建設(shè) | 工程師 |
122 | 豐縣 | 江蘇華禹水利工程有限公司 | 史經(jīng)良 | 施工建設(shè) | 工程師 |
123 | 豐縣 | 江蘇漢能水利工程有限公司 | 辛廣林 | 施工建設(shè) | 工程師 |
124 | 豐縣 | 江蘇漢能水利工程有限公司 | 汪麒麟 | 施工建設(shè) | 工程師 |
125 | 沛縣 | 沛縣尾水資源化利用及導(dǎo)流工程管理所 | 程丹 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
126 | 沛縣 | 沛縣水利器材供應(yīng)站 | 吳婭齊 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
127 | 沛縣 | 沛縣水利局城西閘站管理所 | 饒常亮 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
128 | 沛縣 | 沛縣水利局城西閘站管理所 | 史曙光 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
129 | 沛縣 | 沛縣水利局張寨鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 張玉景 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
130 | 沛縣 | 沛縣水利局張寨鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 孫艷麗 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
131 | 沛縣 | 沛縣水利局排灌隊(duì) | 馬利陽 | 施工建設(shè) | 工程師 |
132 | 沛縣 | 沛縣水利局鄒莊閘站管理所 | 張興坡 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
133 | 沛縣 | 沛縣水利工程建設(shè)有限公司 | 張偉 | 施工建設(shè) | 工程師 |
134 | 沛縣 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 汪明立 | 施工建設(shè) | 工程師 |
135 | 沛縣 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 耿浚翔 | 施工建設(shè) | 工程師 |
136 | 沛縣 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 石懷壯 | 施工建設(shè) | 工程師 |
137 | 沛縣 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 范旭旭 | 施工建設(shè) | 工程師 |
138 | 沛縣 | 沛縣水利設(shè)計(jì)室 | 呂高歌 | 施工建設(shè) | 工程師 |
139 | 沛縣 | 沛縣水費(fèi)管理所 | 王磊 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
140 | 沛縣 | 沛縣河道管理所 | 王超 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
141 | 睢寧縣 | 徐州潤(rùn)通水利工程建設(shè)有限公司 | 李斌 | 施工建設(shè) | 工程師 |
142 | 睢寧縣 | 徐州潤(rùn)通水利工程建設(shè)有限公司 | 張珂 | 施工建設(shè) | 工程師 |
143 | 睢寧縣 | 睢寧縣水利局凌城水利管理服務(wù)站 | 魏鵬飛 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
144 | 睢寧縣 | 睢寧縣水利局魏集水利管理服務(wù)站 | 邵長(zhǎng)順 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
145 | 睢寧縣 | 睢寧縣水利工程建筑安裝公司 | 胡飛 | 施工建設(shè) | 工程師 |
146 | 睢寧縣 | 睢寧縣水利工程建筑安裝公司 | 李瀚 | 施工建設(shè) | 工程師 |
147 | 睢寧縣 | 睢寧縣水利工程建筑安裝公司 | 郭翔宇 | 施工建設(shè) | 工程師 |
148 | 睢寧縣 | 睢寧縣水源保護(hù)中心 | 侯?yuàn)W運(yùn) | 施工建設(shè) | 工程師 |
149 | 睢寧縣 | 睢寧縣節(jié)約用水辦公室 | 喬澤寶 | 施工建設(shè) | 工程師 |
150 | 新沂市 | 新沂市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 | 孫守璟 | 施工建設(shè) | 工程師 |
151 | 新沂市 | 新沂市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 | 臧亮 | 施工建設(shè) | 工程師 |
152 | 新沂市 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 張永爽 | 施工建設(shè) | 工程師 |
153 | 新沂市 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 盧成偉 | 施工建設(shè) | 工程師 |
154 | 新沂市 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 陳兵 | 施工建設(shè) | 工程師 |
155 | 新沂市 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 張茹秋 | 施工建設(shè) | 工程師 |
156 | 新沂市 | 新沂市尾水導(dǎo)流管理所 | 袁開蕊 | 施工建設(shè) | 工程師 |
157 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 豐濤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
158 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 任潔 | 施工建設(shè) | 工程師 |
159 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 賈亞威 | 施工建設(shè) | 工程師 |
160 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 陳坤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
161 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 陳建 | 施工建設(shè) | 工程師 |
162 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 朱高升 | 施工建設(shè) | 工程師 |
163 | 新沂市 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 丁浩倫 | 施工建設(shè) | 工程師 |
164 | 新沂市 | 新沂市水利局雙塘水利站 | 王小龍 | 施工建設(shè) | 工程師 |
165 | 新沂市 | 新沂市水利局河道堤防管理所 | 莊衛(wèi)東 | 施工建設(shè) | 工程師 |
166 | 新沂市 | 新沂市水政監(jiān)察大隊(duì) | 陳陽光 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
167 | 新沂市 | 新沂市水政監(jiān)察大隊(duì) | 劉洋 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
168 | 新沂市 | 新沂市水政監(jiān)察大隊(duì) | 趙前進(jìn) | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
169 | 新沂市 | 新沂市水政監(jiān)察大隊(duì) | 李東雷 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
170 | 新沂市 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 唐瑞奎 | 施工建設(shè) | 工程師 |
171 | 新沂市 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 林亞威 | 施工建設(shè) | 工程師 |
172 | 新沂市 | 新沂市節(jié)約用水辦公室 | 董斌 | 施工建設(shè) | 工程師 |
173 | 邳州市 | 江蘇地澤建設(shè)工程有限公司 | 韓震 | 施工建設(shè) | 工程師 |
174 | 邳州市 | 江蘇地澤建設(shè)工程有限公司 | 馮科朝 | 施工建設(shè) | 工程師 |
175 | 邳州市 | 江蘇地澤建設(shè)工程有限公司 | 薛通 | 施工建設(shè) | 工程師 |
176 | 邳州市 | 江蘇地澤建設(shè)工程有限公司 | 張玉坤 | 施工建設(shè) | 工程師 |
177 | 邳州市 | 江蘇地澤建設(shè)工程有限公司 | 董發(fā)展 | 施工建設(shè) | 工程師 |
178 | 邳州市 | 江蘇地澤建設(shè)工程有限公司 | 劉可可 | 施工建設(shè) | 工程師 |
179 | 邳州市 | 邳州市八路鎮(zhèn)水利站 | 張緣 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
180 | 邳州市 | 邳州市劉集翻水站 | 程新春 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
181 | 邳州市 | 邳州市占城鎮(zhèn)水利站 | 魏建波 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
182 | 邳州市 | 邳州市岔河翻水站 | 王彬 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
183 | 邳州市 | 邳州市戴圩街道水利站 | 田丹 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
184 | 邳州市 | 邳州市新河鎮(zhèn)水利站 | 張成躍 | 施工建設(shè) | 工程師 |
185 | 邳州市 | 邳州市舊河頭排灌站 | 趙莉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
186 | 邳州市 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 孫先進(jìn) | 施工建設(shè) | 工程師 |
187 | 邳州市 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 馮憲計(jì) | 施工建設(shè) | 工程師 |
188 | 邳州市 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 張皓 | 施工建設(shè) | 工程師 |
189 | 邳州市 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 宋振東 | 施工建設(shè) | 工程師 |
190 | 邳州市 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 馮秀娟 | 施工建設(shè) | 工程師 |
191 | 邳州市 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 王锏 | 施工建設(shè) | 工程師 |
192 | 邳州市 | 邳州市水政監(jiān)察大隊(duì) | 黃大偉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
193 | 邳州市 | 邳州市索家排灌站 | 相紀(jì)成 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
194 | 邳州市 | 邳州市綠洲土木工程建筑有限公司 | 尹磊 | 施工建設(shè) | 工程師 |
195 | 邳州市 | 邳州市運(yùn)河排灌站 | 戴媛 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
196 | 邳州市 | 邳州市運(yùn)河排灌站 | 劉智平 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
197 | 邳州市 | 邳州市運(yùn)河排灌站 | 尤繼雯 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
198 | 邳州市 | 邳州市運(yùn)河街道水利站 | 莊偉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
199 | 邳州市 | 邳州市邳城翻水站 | 楊曉敏 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
200 | 邳州市 | 邳州市邳城翻水站 | 李威 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1176.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!