經常州市機械工程中級專業技術資格評審委員會評審,倪振國等280位同志于11月13日通過評審。
現將評審通過人員進行公示(公示期:11月14日—11月20日,名單附后)
如對此次評審通過人員的申報材料和評審程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向常州市科技資源統籌服務中心和市人社局相關部門反映。
附件:
2022年常州市機械工程初級、中級職稱評審通過人員名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 倪振國 | 男 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
2 | 趙紅 | 男 | 常州安康醫療器械有限公司 | 工程師 |
3 | 趙春梅 | 女 | 博格思眾(常州)空調系統有限公司 | 工程師 |
4 | 史寶英 | 女 | 博格思眾(常州)空調系統有限公司 | 工程師 |
5 | 廖潔 | 女 | 布勒(常州)機械有限公司 | 工程師 |
6 | 張秦 | 男 | 常州奧旋重型軸承有限公司 | 工程師 |
7 | 苑春慧 | 女 | 常州八益電纜股份有限公司 | 工程師 |
8 | 何志遠 | 男 | 常州百瑞吉生物醫藥有限公司 | 工程師 |
9 | 石江川 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
10 | 蘇永志 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
11 | 季紅 | 男 | 常州昌瑞汽車部品制造有限公司 | 工程師 |
12 | 楊亞帆 | 男 | 常州常發農業裝備工程技術研究有限公司 | 工程師 |
13 | 宋俊豪 | 男 | 常州常發農業裝備工程技術研究有限公司 | 工程師 |
14 | 王浩 | 男 | 常州常發農業裝備工程技術研究有限公司 | 工程師 |
15 | 傅駿喜 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
16 | 衛曙光 | 男 | 常州東風農機集團有限公司 | 工程師 |
17 | 李雅釗 | 男 | 常州東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
18 | 鄭云 | 男 | 常州東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
19 | 沈聃 | 男 | 常州光電技術研究所 | 工程師 |
20 | 陳偉 | 男 | 常州國豐機械有限公司 | 工程師 |
21 | 封帆 | 男 | 常州好迪機械有限公司 | 工程師 |
22 | 蔡孝猛 | 男 | 常州恒益電機有限公司 | 工程師 |
23 | 陳早云 | 女 | 江蘇可道智能科技有限公司 | 工程師 |
24 | 吳季楠 | 男 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 工程師 |
25 | 陶偉 | 男 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 工程師 |
26 | 張杰 | 男 | 常州科研試制中心有限公司 | 工程師 |
27 | 陳傳超 | 男 | 常州龍騰光熱科技股份有限公司 | 工程師 |
28 | 張達 | 男 | 常州啟賦安泰復合材料科技有限公司 | 工程師 |
29 | 姚宜園 | 男 | 常州三泰科技有限公司 | 工程師 |
30 | 雷德浪 | 男 | 常州市道鋮傳動科技有限公司 | 工程師 |
31 | 全亞偉 | 男 | 常州市東南電器電機有限公司 | 工程師 |
32 | 朱更興 | 男 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 工程師 |
33 | 陳垚為 | 男 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 工程師 |
34 | 朱松 | 男 | 常州市凌霜制冷設備有限公司 | 工程師 |
35 | 方惠東 | 男 | 常州市墅樂廚具有限公司 | 工程師 |
36 | 梅亞平 | 男 | 常州市武進廣宇花輥機械有限公司 | 工程師 |
37 | 劉杉 | 男 | 常州太平通訊科技有限公司 | 工程師 |
38 | 林彬彬 | 男 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 工程師 |
39 | 徐杰 | 男 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 工程師 |
40 | 彭益春 | 男 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 工程師 |
41 | 管超 | 男 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 工程師 |
42 | 周佳 | 男 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 工程師 |
43 | 周忠良 | 男 | 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 | 工程師 |
44 | 郭健 | 男 | 常州微億智造科技有限公司 | 工程師 |
45 | 莫苑星 | 男 | 常州新苑星電器有限公司 | 工程師 |
46 | 朱君偉 | 男 | 常州液壓成套設備廠有限公司 | 工程師 |
47 | 韓非 | 男 | 常州永諾機械科技有限公司 | 工程師 |
48 | 張鷹 | 男 | 常州長青科技股份有限公司 | 工程師 |
49 | 徐凱 | 男 | 常州長青科技股份有限公司 | 工程師 |
50 | 牟曉勇 | 男 | 常州長青科技股份有限公司 | 工程師 |
51 | 濮廣瀟 | 男 | 常州長青科技股份有限公司 | 工程師 |
52 | 張東升 | 男 | 超仁智能裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
53 | 葛陽 | 男 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
54 | 盧偉 | 男 | 法蘭泰克(常州)工程機械有限公司 | 工程師 |
55 | 朱宗超 | 男 | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程師 |
56 | 張劍 | 男 | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程師 |
57 | 張祥 | 男 | 國成儀器(常州)有限公司 | 工程師 |
58 | 王亭占 | 男 | 國創移動能源創新中心(江蘇)有限公司 | 工程師 |
59 | 張銀 | 男 | 國創移動能源創新中心(江蘇)有限公司 | 工程師 |
60 | 吳軍美 | 男 | 江蘇德爾福醫療器械有限公司 | 工程師 |
61 | 何艷 | 女 | 江蘇德爾福醫療器械有限公司 | 工程師 |
62 | 王華方 | 男 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
63 | 蔣衛波 | 男 | 江蘇雙輝環境科技有限公司 | 工程師 |
64 | 張林 | 男 | 江蘇日盈電子股份有限公司 | 工程師 |
65 | 吳小宇 | 男 | 江蘇日盈電子股份有限公司 | 工程師 |
66 | 陸祥祥 | 男 | 江蘇日盈電子股份有限公司 | 工程師 |
67 | 彭美清 | 男 | 江蘇日盈電子股份有限公司 | 工程師 |
68 | 蔣文寅 | 男 | 江蘇晨豐機電設備制造有限公司 | 工程師 |
69 | 王健 | 男 | 江蘇道金智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
70 | 葉松 | 男 | 江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司 | 工程師 |
71 | 李治政 | 男 | 江蘇華彩食品工程技術有限公司 | 工程師 |
72 | 秦仿仿 | 女 | 江蘇華凌機電科技有限公司 | 工程師 |
73 | 馬天亮 | 男 | 江蘇今創車輛有限公司 | 工程師 |
74 | 施春輝 | 男 | 江蘇今創車輛有限公司 | 工程師 |
75 | 王冬 | 男 | 江蘇今創車輛有限公司 | 工程師 |
76 | 何榮霞 | 女 | 江蘇今創車輛有限公司 | 工程師 |
77 | 吉志枚 | 女 | 江蘇今創航運裝備有限公司 | 工程師 |
78 | 吳賓 | 男 | 江蘇今創交通設備有限公司 | 工程師 |
79 | 李曉龍 | 男 | 常州今創風擋系統有限公司 | 工程師 |
80 | 林犇 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
81 | 殷立峰 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
82 | 汪長青 | 男 | 江蘇靈通展覽篷房有限公司 | 工程師 |
83 | 陳林強 | 男 | 江蘇龍冶節能科技有限公司 | 工程師 |
84 | 彭增光 | 男 | 江蘇三斯風電科技有限公司 | 工程師 |
85 | 沈武 | 男 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 工程師 |
86 | 張新紅 | 女 | 江蘇盛偉燃氣科技有限公司 | 工程師 |
87 | 秦晉 | 男 | 江蘇碳元舒適加建筑科技有限公司 | 工程師 |
88 | 問妮娜 | 女 | 江蘇天合儲能有限公司 | 工程師 |
89 | 薛成 | 男 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
90 | 吳敏 | 男 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
91 | 莊亮 | 男 | 江蘇唯德康醫療科技有限公司 | 工程師 |
92 | 郭林山 | 男 | 江蘇中遠消防設備有限公司 | 工程師 |
93 | 劉樹 | 男 | 卡爾邁耶(中國)有限公司 | 工程師 |
94 | 金小逢 | 男 | 凱士比閥業(常州)有限公司 | 工程師 |
95 | 徐亮亮 | 男 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 工程師 |
96 | 彭公新 | 男 | 萊賽激光科技股份有限公司 | 工程師 |
97 | 陳雷雷 | 男 | 雷億爾精密機械科技(常州)有限公司 | 工程師 |
98 | 劉定龍 | 男 | 溧陽市裕達機械有限公司 | 工程師 |
99 | 李楠 | 男 | 溧陽中科海鈉科技有限責任公司 | 工程師 |
100 | 孔宏 | 女 | 良正閥門有限公司 | 工程師 |
101 | 張武林 | 男 | 柳工(常州)礦山機械有限公司 | 工程師 |
102 | 李寧 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
103 | 張宇航 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
104 | 付強 | 男 | 梅特勒-托利多(常州)測量技術有限公司 | 工程師 |
105 | 謝岑 | 女 | 納恩博(常州)科技有限公司 | 工程師 |
106 | 吳玉昆 | 男 | 納圖(常州)電氣股份有限公司 | 工程師 |
107 | 黃海琴 | 女 | 南京宜熱縱聯環保科技溧陽有限公司 | 工程師 |
108 | 秦穎 | 女 | 南京宜熱縱聯環保科技溧陽有限公司 | 工程師 |
109 | 蔣偉 | 男 | 特瑞斯(常州)能源裝備銷售服務有限公司 | 工程師 |
110 | 周記 | 男 | 新譽防務技術有限公司 | 工程師 |
111 | 韓健 | 男 | 新譽集團有限公司 | 工程師 |
112 | 曹麗 | 女 | 新譽龐巴迪牽引系統有限公司 | 工程師 |
113 | 白強 | 男 | 新譽龐巴迪牽引系統有限公司 | 工程師 |
114 | 黃丙寅 | 男 | 鷹利視醫療科技有限公司 | 工程師 |
115 | 喬培培 | 男 | 中創新航科技股份有限公司 | 工程師 |
116 | 劉偉 | 男 | 江蘇常友環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 工程師 |
117 | 邱磊 | 男 | 江蘇常榮電器股份有限公司 | 工程師 |
118 | 郭哲 | 男 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 工程師 |
119 | 李海強 | 男 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 工程師 |
120 | 謝文浩 | 男 | 江蘇華鵬智能儀表科技股份有限公司 | 工程師 |
121 | 仲梅 | 女 | 江蘇兆年智能科技有限公司 | 工程師 |
122 | 鄒靈浩 | 男 | 大連理工江蘇研究院有限公司 | 工程師 |
123 | 張明 | 男 | 常州市港口機械有限公司 | 工程師 |
124 | 潘小軍 | 男 | 常州市武進第二法蘭鍛造有限公司 | 工程師 |
125 | 周志宏 | 男 | 常州市武進第二法蘭鍛造有限公司 | 工程師 |
126 | 孫洋 | 男 | 常州市武進第二法蘭鍛造有限公司 | 工程師 |
127 | 劉劍 | 男 | 法德爾(常州)流體設備有限公司(864457) | 工程師 |
128 | 劉楠 | 男 | 常州比亞迪汽車有限公司 | 工程師 |
129 | 李國燁 | 男 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 工程師 |
130 | 曹小虎 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程師 |
131 | 孫海燕 | 女 | 常州百利鋰電智慧工廠有限公司 | 工程師 |
132 | 嚴海露 | 男 | 常州市康蒂娜醫療科技有限公司 | 工程師 |
133 | 吳匡藍 | 男 | 溧陽市江南烘缸制造有限公司 | 工程師 |
134 | 楊李 | 男 | 常州常迪機電科技有限公司 | 工程師 |
135 | 李楊 | 男 | 埃邁特智能制造(江蘇)有限公司 | 工程師 |
136 | 史嘉俊 | 男 | 布勒(常州)機械有限公司 | 工程師 |
137 | 余華波 | 男 | 查特深冷工程系統(常州)有限公司 | 工程師 |
138 | 韓健 | 男 | 北京西門子汽車電驅動系統(常州)有限公司 | 工程師 |
139 | 魏賽賽 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
140 | 孫健 | 男 | 常州東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
141 | 郭明波 | 男 | 常州納博特斯克精密機械有限公司 | 工程師 |
142 | 孟慶永 | 男 | 常州納博特斯克精密機械有限公司 | 工程師 |
143 | 吳科明 | 男 | 常州龐源機械工程有限公司 | 工程師 |
144 | 仲小宇 | 男 | 常州神鷹碳塑復合材料有限公司 | 工程師 |
145 | 唐元清 | 男 | 常州神鷹碳塑復合材料有限公司 | 工程師 |
146 | 夏明 | 男 | 常州神鷹碳塑復合材料有限公司 | 工程師 |
147 | 姜鴻超 | 男 | 常州市雙澤金屬制品有限公司 | 工程師 |
148 | 范曉東 | 男 | 常州特斯拉金屬科技有限公司 | 工程師 |
149 | 王秀萍 | 女 | 常州天山重工機械有限公司 | 工程師 |
150 | 李康康 | 男 | 常州天山重工機械有限公司 | 工程師 |
151 | 劉榮 | 男 | 常州天正工業發展股份有限公司 | 工程師 |
152 | 張敏 | 男 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
153 | 李婷婷 | 女 | 常州中海電力科技有限公司 | 工程師 |
154 | 蔣蕓蕓 | 女 | 迪森(常州)能源裝備有限公司 | 工程師 |
155 | 劉小安 | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 工程師 |
156 | 葛江 | 男 | 蓋茨液壓技術(常州)有限公司 | 工程師 |
157 | 李祺武 | 男 | 海目星激光智能裝備(江蘇)有限公司 | 工程師 |
158 | 陳曦 | 男 | 赫菲斯熱處理系統江蘇有限公司 | 工程師 |
159 | 唐偉偉 | 男 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 工程師 |
160 | 張居卿 | 男 | 江蘇恒立液壓股份有限公司常州鑄造分公司 | 工程師 |
161 | 姜國財 | 男 | 江蘇華鵬智能儀表科技股份有限公司 | 工程師 |
162 | 朱翌清 | 男 | 江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司 | 工程師 |
163 | 董楊 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
164 | 湯敏 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
165 | 周玉芳 | 女 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
166 | 劉西堯 | 男 | 江蘇今創交通設備有限公司 | 工程師 |
167 | 孫東軒 | 男 | 江蘇今創交通設備有限公司 | 工程師 |
168 | 陳建棟 | 男 | 江蘇精棱鑄鍛股份有限公司 | 工程師 |
169 | 葛峰 | 男 | 江蘇牛創新能源科技有限公司 | 工程師 |
170 | 謝程 | 男 | 江蘇雙美軌道交通科技有限公司 | 工程師 |
171 | 張遠昌 | 男 | 江蘇蘇高閥門制造有限公司 | 工程師 |
172 | 何爍 | 女 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
173 | 王小剛 | 男 | 井關農機(常州)有限公司 | 工程師 |
174 | 陳帥 | 男 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 工程師 |
175 | 顧春景 | 女 | 萊賽激光科技股份有限公司 | 工程師 |
176 | 胡志男 | 女 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
177 | 傅亮 | 男 | 上汽時代動力電池系統有限公司 | 工程師 |
178 | 楊明芳 | 女 | 中鐵建電氣化局集團軌道交通器材有限公司 | 工程師 |
179 | 謝品 | 男 | 重慶理想汽車有限公司常州分公司 | 工程師 |
180 | 姚猛 | 男 | 常州神力電機股份有限公司 | 工程師 |
181 | 張兵 | 男 | 常州神力電機股份有限公司 | 工程師 |
182 | 李衛燕 | 男 | 江蘇龍冶節能科技有限公司 | 工程師 |
183 | 錢宏偉 | 男 | 江蘇宏偉除塵配件研發有限公司 | 工程師 |
184 | 葛修亞 | 男 | 溧陽市聯華機械制造有限公司 | 工程師 |
185 | 王智曄 | 男 | 安費諾汽車連接系統(常州)有限公司 | 工程師 |
186 | 曹良成 | 男 | 博格思眾(常州)空調系統有限公司 | 工程師 |
187 | 呂家歡 | 男 | 布勒(常州)機械有限公司 | 工程師 |
188 | 朱俊 | 男 | 常州昌瑞汽車部品制造有限公司 | 工程師 |
189 | 蔣鵬飛 | 男 | 常州昌瑞汽車部品制造有限公司 | 工程師 |
190 | 王宏輝 | 男 | 常州常迪機電科技有限公司 | 工程師 |
191 | 徐偉 | 男 | 常州創勝特爾數控機床設備有限公司 | 工程師 |
192 | 吳暉 | 男 | 常州東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
193 | 段貴勇 | 男 | 常州貴鴻電氣有限公司 | 工程師 |
194 | 陳源 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
195 | 潘龍宮 | 男 | 常州今創風擋系統有限公司 | 工程師 |
196 | 朱效慶 | 男 | 常州藍泰光電科技有限公司 | 工程師 |
197 | 徐芬 | 女 | 常州納捷機電科技有限公司 | 工程師 |
198 | 曹留洪 | 男 | 常州旗德電器有限公司 | 工程師 |
199 | 鄒國濤 | 男 | 常州市常欣電子衡器有限公司 | 工程師 |
200 | 鄭洋 | 男 | 常州市哈德勝精密科技有限公司 | 工程師 |
201 | 王相波 | 男 | 常州市哈德勝精密科技有限公司 | 工程師 |
202 | 朋興譜 | 男 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 工程師 |
203 | 高剛強 | 男 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 工程師 |
204 | 陳雷 | 男 | 常州市萬航工礦設備有限公司 | 工程師 |
205 | 王康 | 男 | 常州市裕成富通電機有限公司 | 工程師 |
206 | 李子建 | 男 | 常州先進制造技術研究所 | 工程師 |
207 | 顧靜國 | 男 | 傳力軟件科技(常州)有限公司 | 工程師 |
208 | 劉率領 | 男 | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程師 |
209 | 徐平 | 男 | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 工程師 |
210 | 蘇永占 | 男 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
211 | 謝禮通 | 男 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
212 | 陳浩杰 | 男 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 工程師 |
213 | 費正興 | 男 | 江蘇德爾福醫療器械有限公司 | 工程師 |
214 | 李漢忠 | 男 | 江蘇德爾福醫療器械有限公司 | 工程師 |
215 | 湯銳 | 男 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 工程師 |
216 | 馬莉華 | 女 | 江蘇上能同創電氣有限公司 | 工程師 |
217 | 王雙云 | 男 | 江蘇武進液壓啟閉機有限公司 | 工程師 |
218 | 繆勇 | 男 | 江蘇先鋒干燥工程有限公司 | 工程師 |
219 | 胡志強 | 男 | 江蘇興鍛智能裝備科技有限公司 | 工程師 |
220 | 徐建良 | 男 | 萊賽激光科技股份有限公司 | 工程師 |
221 | 許東升 | 男 | 樂庭電線工業(常州)有限公司 | 工程師 |
222 | 陳聰 | 男 | 靈通展覽系統股份有限公司 | 工程師 |
223 | 龔燕青 | 男 | 納諾達克電子(常州)有限公司 | 工程師 |
224 | 丁蛟 | 男 | 世特科流體動力系統(常州)有限公司 | 工程師 |
225 | 李俊杰 | 男 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 工程師 |
226 | 張純陽 | 男 | 天合光能股份有限公司 | 工程師 |
227 | 董善鈺 | 男 | 新譽集團有限公司 | 工程師 |
228 | 徐雷 | 男 | 中創新航科技股份有限公司 | 工程師 |
229 | 李正平 | 男 | 常州長青科技股份有限公司 | 工程師 |
230 | 李吉 | 男 | 江蘇鼎順電梯有限公司 | 工程師 |
231 | 殷留忠 | 男 | 常州江東現代傳媒有限公司 | 工程師 |
232 | 趙棵 | 男 | 昂諾(常州)環境科技有限公司 | 工程師 |
233 | 錢鵬 | 男 | 昂諾(常州)環境科技有限公司 | 工程師 |
234 | 袁帥 | 男 | 寶馬格(常州)工程機械有限公司 | 工程師 |
235 | 顧偉 | 男 | 貝內克長順生態汽車內飾材料(常州)有限公司 | 工程師 |
236 | 郭茂冬 | 男 | 查特深冷工程系統(常州)有限公司 | 工程師 |
237 | 秦磊 | 男 | 查特深冷工程系統(常州)有限公司 | 工程師 |
238 | 丁曉民 | 男 | 常茂生物化學工程股份有限公司 | 工程師 |
239 | 申靜東 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
240 | 張福坤 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
241 | 章銀城 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
242 | 薛剛 | 男 | 常州金源銅業有限公司 | 工程師 |
243 | 程曉 | 男 | 常州雷利電機科技有限公司 | 工程師 |
244 | 楊曉磊 | 男 | 常州神力電機股份有限公司 | 工程師 |
245 | 郭棟 | 男 | 常州金壇港華燃氣有限公司 | 工程師 |
246 | 吳亮 | 男 | 常州市金壇區城市污水處理有限公司 | 工程師 |
247 | 劉嘉 | 男 | 常州市武進第二法蘭鍛造有限公司 | 工程師 |
248 | 徐潤濤 | 男 | 常州市婦幼保健院(常州市第五人民醫院) | 工程師 |
249 | 史晶 | 男 | 溧陽市人民醫院 | 工程師 |
250 | 戴恂 | 男 | 江蘇橫山南方水泥有限公司 | 工程師 |
251 | 李濤 | 男 | 江蘇橫山南方水泥有限公司 | 工程師 |
252 | 沈聽 | 男 | 常州先進制造技術研究所 | 工程師 |
253 | 于清飛 | 男 | 常州中鋼精密鍛材有限公司 | 工程師 |
254 | 張旭 | 男 | 富德(常州)能源化工發展有限公司 | 工程師 |
255 | 徐冬根 | 男 | 光大常高新環保能源(常州)有限公司 | 工程師 |
256 | 郭興邦 | 男 | 江蘇常寶鋼管股份有限公司 | 工程師 |
257 | 田長根 | 男 | 江蘇道特檢測有限公司 | 工程師 |
258 | 包美玲 | 女 | 江蘇華鵬智能儀表科技股份有限公司 | 工程師 |
259 | 錢忠華 | 男 | 江蘇今創車輛有限公司 | 工程師 |
260 | 施興偉 | 男 | 江蘇今創交通設備有限公司 | 工程師 |
261 | 陳啟軍 | 男 | 江蘇曼淇威電氣產品有限公司 | 工程師 |
262 | 劉濤 | 男 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 工程師 |
263 | 李樂 | 男 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 工程師 |
264 | 邵燁 | 女 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 工程師 |
265 | 丁紀國 | 男 | 江蘇賢辰機電設備有限公司 | 工程師 |
266 | 王賢 | 男 | 恐龍園文化旅游集團股份有限公司 | 工程師 |
267 | 朱文濤 | 男 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 工程師 |
268 | 周鵬 | 男 | 雷諾德(中國)傳動產品有限公司 | 工程師 |
269 | 吳振洲 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
270 | 張璋 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
271 | 萬衛平 | 男 | 威世特汽車部件(常州)有限公司 | 工程師 |
272 | 左小鵬 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
273 | 趙馮麗 | 女 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
274 | 楊成 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
275 | 張建設 | 男 | 溧陽天山水泥有限公司 | 助理工程師 |
276 | 王偉 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 助理工程師 |
277 | 孫克華 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 助理工程師 |
278 | 朱燕娟 | 女 | 常州市華立液壓潤滑設備有限公司 | 助理工程師 |
279 | 宋衛華 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 助理工程師 |
280 | 朱超 | 男 | 江蘇今創交通設備有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1185.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!