宿遷市2022年度省建設工程系列初、中級專業技術資格評審會于2022年11月12日召開,現將評審通過人員名單予以公示(詳細見附件)。
公示期為2022年11月17日至11月23日。
任何單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向市紀委監委派駐第十二紀檢監察組、市人力資源和社會保障局職稱處、市住房和城鄉建設局組織人事處進行舉報。舉報材料要求詳細準確,單位舉報應加蓋單位公章,個人舉報應署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。舉報者如實舉報受法律保護。
附件:
2022年宿遷市省建設工程初、中級職稱評審結果通過人員名單公示
2022年度省建設工程系列初、中級專業技術資格評審擬通過人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報專業 | 申報等級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史明月 | 女 | 江蘇中聯測繪有限公司 | 工程設計 | 中級 |
2 | 吳琳 | 女 | 泗洪方建工程質量檢測有限公司 | 工程設計 | 中級 |
3 | 吳廣 | 男 | 泗洪方建工程質量檢測有限公司 | 工程設計 | 中級 |
4 | 田瑞 | 男 | 中晟全過程工程咨詢設計有限公司宿遷分公司 | 工程設計 | 中級 |
5 | 邵建明 | 男 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程設計 | 中級 |
6 | 裴婷婷 | 女 | 泗洪方建工程質量檢測有限公司 | 工程設計 | 中級 |
7 | 李雙喜 | 男 | 宿遷士源工程技術服務有限公司 | 工程設計 | 中級 |
8 | 葉賽 | 男 | 成都騰惠工程設計有限公司宿遷分公司 | 工程設計 | 中級 |
9 | 沈朝閣 | 女 | 宿遷青溪工程設計有限公司 | 工程設計 | 中級 |
10 | 王浩 | 男 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 工程設計 | 中級 |
11 | 費彥睿 | 男 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 工程設計 | 中級 |
12 | 許艷超 | 男 | 宿遷市水務勘測設計研究有限公司 | 工程設計 | 中級 |
13 | 邵玲玲 | 女 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程設計 | 中級 |
14 | 韓英 | 女 | 宿遷市展望房地產信息咨詢服務有限公司 | 工程設計 | 中級 |
15 | 陶樹恒 | 男 | 沭陽萬金置業有限公司 | 工程設計 | 中級 |
16 | 孫琪 | 男 | 江蘇省方圓建筑設計研究有限公司 | 工程設計 | 中級 |
17 | 桑海洋 | 男 | 沭陽縣開源測繪院有限公司 | 工程設計 | 中級 |
18 | 仲素潔 | 女 | 江蘇省方圓建筑設計研究有限公司 | 工程設計 | 中級 |
19 | 林宜 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程設計 | 中級 |
20 | 李淼 | 男 | 江蘇建學工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
21 | 陳杰 | 男 | 中天江蘇工程設計有限公司宿遷分公司 | 工程設計 | 中級 |
22 | 王正祥 | 男 | 泗洪縣建設局測繪隊 | 工程設計 | 中級 |
23 | 翁業照 | 男 | 泗洪方建工程質量檢測有限公司 | 工程設計 | 中級 |
24 | 侯章敏 | 女 | 江蘇華強工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
25 | 張明悅 | 女 | 鹽城市規劃市政設計院有限公司淮海分公司 | 工程設計 | 中級 |
26 | 李秉松 | 男 | 江蘇華強工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
27 | 張昶 | 男 | 江蘇華強工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
28 | 陸偉 | 男 | 江蘇華強工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
29 | 石玉 | 男 | 江蘇華強工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
30 | 張輝 | 男 | 江蘇華強工程技術有限公司 | 工程設計 | 中級 |
31 | 高旺 | 男 | 鹽城市規劃市政設計院有限公司淮海分公司 | 工程設計 | 中級 |
32 | 卜虎 | 男 | 江蘇政泰建筑設計集團有限公司 | 工程設計 | 中級 |
33 | 劉洋 | 男 | 江蘇政泰建筑設計集團有限公司 | 工程設計 | 中級 |
34 | 海治國 | 男 | 江蘇政泰建筑設計集團有限公司 | 工程設計 | 中級 |
35 | 吳琳琳 | 女 | 宿遷市鼎力房地產測繪有限公司 | 工程設計 | 中級 |
36 | 丁薛 | 男 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司淮海設計院 | 工程設計 | 中級 |
37 | 姚輝 | 男 | 宿遷市第一建筑安裝有限公司 | 工程施工 | 中級 |
38 | 劉爽 | 男 | 宿遷中信建設監理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
39 | 錢冬陽 | 男 | 江蘇大楚建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
40 | 劉暢 | 男 | 宿遷億利新能源有限公司 | 工程設計 | 中級 |
41 | 張京京 | 男 | 宿遷華夏建設(集團)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
42 | 孫雷 | 男 | 江蘇拓江建設咨詢管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
43 | 曹亮 | 男 | 江蘇佰得利節能科技有限公司 | 工程施工 | 中級 |
44 | 董敏 | 女 | 江蘇晟宏建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
45 | 張雙 | 女 | 江蘇澤楚建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
46 | 張龍 | 男 | 宿遷華夏建設(集團)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
47 | 陳冬梅 | 女 | 江蘇興洲建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
48 | 陳東京 | 男 | 江蘇方昌建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
49 | 陳寶麗 | 女 | 江蘇開泉建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
50 | 朱婷婷 | 女 | 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
51 | 鮑亞軍 | 男 | 宿遷諾澤建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
52 | 陸宇 | 男 | 宿遷聯合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
53 | 蘇桓 | 男 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
54 | 武驛佳 | 女 | 江蘇壹貳叁建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
55 | 陳杰 | 男 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
56 | 周晗 | 男 | 江蘇朗元建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
57 | 艾媛媛 | 女 | 江蘇金森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
58 | 蔣潔 | 女 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
59 | 朱政旭 | 男 | 宿遷華夏建設(集團)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
60 | 何心瑞 | 女 | 江蘇卜銀灘建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
61 | 張清 | 女 | 宿遷瑞源建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
62 | 周寶利 | 男 | 宿遷市龍瑞建設開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
63 | 趙聰聰 | 男 | 江蘇瑞杰項目管理顧問有限公司沭陽分公司 | 工程施工 | 中級 |
64 | 葉海俠 | 女 | 江蘇宏宇景觀工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
65 | 陸平 | 男 | 江蘇沭陽城市投資建設開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
66 | 崔桃 | 女 | 江蘇映程建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
67 | 王玉蘭 | 女 | 江蘇睿涵建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
68 | 吳江 | 男 | 江蘇得一工程咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級 |
69 | 劉宇 | 男 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
70 | 周嵇 | 男 | 沭陽縣鄉鎮水務站 | 工程施工 | 中級 |
71 | 張士偉 | 男 | 宿遷市徐淮建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
72 | 劉緒亮 | 男 | 宿遷市榮港建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
73 | 孫頌 | 男 | 宿遷市秩誠建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
74 | 王樸 | 男 | 宿遷諾澤建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
75 | 王蒙 | 女 | 江蘇恒聿建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
76 | 張小娟 | 女 | 江蘇鑫城建工有限公司 | 工程施工 | 中級 |
77 | 任乾鋒 | 男 | 江蘇新中創裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
78 | 張天作 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司宿城分公司 | 工程施工 | 中級 |
79 | 葉聯軍 | 男 | 江蘇泰捷建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
80 | 榮凱 | 男 | 江蘇茂澤建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
81 | 王穎 | 女 | 江蘇致佳建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
82 | 吳昊 | 男 | 宿遷華之瑞建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
83 | 侯立宇 | 男 | 江蘇九星建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
84 | 劉康康 | 男 | 江蘇大楚建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
85 | 李立紅 | 女 | 江蘇遠航電力建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
86 | 錢勝平 | 男 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
87 | 許杰 | 男 | 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
88 | 張宗程 | 男 | 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
89 | 孫傳靜 | 女 | 江蘇德兮峰建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
90 | 張萬剛 | 男 | 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
91 | 佘敏 | 女 | 宿遷市建設工程監理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級 |
92 | 陳德康 | 男 | 宿遷文化旅游發展集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
93 | 楊尚男 | 男 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
94 | 王超 | 男 | 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
95 | 湯振雷 | 男 | 江蘇首創生態環境有限公司 | 工程施工 | 中級 |
96 | 劉洋 | 男 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
97 | 葉敬超 | 男 | 江蘇卜銀灘建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
98 | 馬通 | 男 | 陜西達禹建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
99 | 楊宇 | 男 | 江蘇項王故里景區旅游發展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
100 | 穆永召 | 男 | 宿遷市建達市政養護有限公司 | 工程施工 | 中級 |
101 | 朱伯東 | 男 | 宿遷市東安起重設備拆裝有限公司 | 工程施工 | 中級 |
102 | 倪福智 | 男 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
103 | 談帥 | 男 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
104 | 苗苗 | 女 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
105 | 張磊 | 男 | 宿遷市機關事務管理局(工傷、失業) | 工程施工 | 中級 |
106 | 劉振 | 男 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
107 | 朱城 | 男 | 江蘇蘇宿工業園區開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
108 | 高歡 | 女 | 宿遷鑫拓建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
109 | 趙天賜 | 男 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
110 | 邱小練 | 女 | 江蘇澤楚建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
111 | 曹鍇 | 男 | 宿遷聯合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
112 | 高謙 | 男 | 宿遷聯合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
113 | 劉莉 | 女 | 江蘇恒渠建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
114 | 張志甫 | 男 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
115 | 王雷 | 男 | 宿遷一邦建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
116 | 曾亮亮 | 男 | 宿遷市人力資源開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
117 | 劉亮 | 男 | 江蘇晟宏建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
118 | 陳鐲 | 女 | 江蘇歐嘉建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
119 | 許城 | 男 | 江蘇固諾建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
120 | 賈林 | 男 | 江蘇政聯建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
121 | 馬嚴 | 男 | 江蘇映程建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
122 | 裴壘權 | 男 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
123 | 吳國慶 | 男 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 工程施工 | 中級 |
124 | 周俊紅 | 女 | 江蘇正翰工程咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級 |
125 | 陳思遠 | 男 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 工程施工 | 中級 |
126 | 凌廣金 | 男 | 宿遷市建設工程監理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級 |
127 | 王輝 | 男 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
128 | 陳曉潔 | 女 | 江蘇恒聿建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
129 | 張金龍 | 男 | 江蘇郁森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
130 | 王威 | 男 | 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
131 | 郭北京 | 男 | 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
132 | 胡柳青 | 男 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
133 | 朱建華 | 男 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 工程施工 | 中級 |
134 | 孫建 | 男 | 宿遷東昂建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
135 | 柳雪飛 | 男 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 工程施工 | 中級 |
136 | 崔加軍 | 男 | 宿遷市建設工程監理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級 |
137 | 王宏偉 | 男 | 宿遷錦創置業有限公司 | 工程施工 | 中級 |
138 | 楊春 | 男 | 江蘇朗元建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
139 | 郭磊 | 男 | 宿遷市盛隆房地產開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
140 | 申云 | 女 | 京東云計算有限公司 | 工程施工 | 中級 |
141 | 石楠 | 男 | 宿遷中石油昆侖燃氣有限公司 | 工程施工 | 中級 |
142 | 張二振 | 男 | 江蘇政聯建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
143 | 周進 | 男 | 宿遷市名揚建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
144 | 張海濤 | 男 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 工程施工 | 中級 |
145 | 馬虹美 | 女 | 江蘇朗元建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
146 | 卜帆帆 | 男 | 宿遷市第一人民醫院(江蘇省人民醫院宿遷分院) | 工程施工 | 中級 |
147 | 徐雷 | 男 | 宿遷市第一人民醫院 | 工程施工 | 中級 |
148 | 徐海軍 | 男 | 南京鼓樓醫院集團宿遷醫院有限公司 | 工程施工 | 中級 |
149 | 徐柳 | 男 | 南京鼓樓醫院集團宿遷醫院有限公司 | 工程施工 | 中級 |
150 | 何躍 | 男 | 江蘇能瑞電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
151 | 姜寧 | 女 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 工程施工 | 中級 |
152 | 孫吟霜 | 女 | 江蘇朗元建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
153 | 郭建軍 | 男 | 宿遷三臺山旅游發展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
154 | 華靈丹 | 女 | 宿遷市建設工程(集團)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
155 | 馬月菊 | 女 | 江蘇恒聿建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
156 | 趙國宏 | 女 | 神州建設宿遷有限公司 | 工程施工 | 中級 |
157 | 孫琰 | 男 | 江蘇藍帝建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
158 | 閆向征 | 男 | 宿遷市建設工程(集團)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
159 | 李林 | 女 | 宿遷聚能建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
160 | 臧興 | 男 | 江蘇紫瑞建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
161 | 徐躍飛 | 男 | 徐州市外事服務有限責任公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級 |
162 | 單躍 | 男 | 宿遷市亮巢建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
163 | 周旺 | 男 | 宿遷瑞源建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
164 | 史品南 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工 | 中級 |
165 | 程晶壘 | 男 | 江蘇晟宏建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
166 | 季康 | 男 | 江蘇飛來峰建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
167 | 李建 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工 | 中級 |
168 | 嚴然 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工 | 中級 |
169 | 王賽 | 男 | 大洲設計咨詢集團有限公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級 |
170 | 喬寅 | 男 | 江蘇興洲建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
171 | 臧林 | 男 | 江蘇邦創建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
172 | 王友琦 | 男 | 江蘇典爵建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
173 | 孫小純 | 男 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
174 | 劉勝寶 | 男 | 宿遷福鼎建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
175 | 吳歡迎 | 男 | 江蘇睿涵建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
176 | 葛飛 | 男 | 江蘇郁森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
177 | 邵玲娟 | 女 | 江蘇郁森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
178 | 胡榮春 | 男 | 江蘇壹貳叁建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
179 | 孫長青 | 男 | 江蘇壹貳叁建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
180 | 徐莊 | 男 | 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
181 | 徐長滿 | 男 | 沭陽縣城鄉水務發展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
182 | 張安 | 男 | 沭陽縣中醫院股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
183 | 方剛 | 男 | 江蘇興陽建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
184 | 陳珊珊 | 女 | 宿遷安明建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
185 | 李宏宇 | 男 | 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
186 | 沙漢汀 | 男 | 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
187 | 陶士銳 | 男 | 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
188 | 胡輝 | 男 | 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
189 | 王淳 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
190 | 張浩 | 男 | 沭陽縣城鄉水務發展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
191 | 徐杰 | 男 | 沭陽縣城鄉水務發展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
192 | 張東東 | 男 | 江蘇興楚建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
193 | 邱磊 | 男 | 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
194 | 高甜甜 | 女 | 江蘇志遠工程管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
195 | 陳穎 | 女 | 江蘇郁森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
196 | 袁國洪 | 男 | 宿遷明澤市政園林工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
197 | 李露 | 女 | 江蘇高景建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
198 | 刁永高 | 男 | 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
199 | 劉德勝 | 男 | 沭陽縣南湖公園管理處 | 工程施工 | 中級 |
200 | 馬中華 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
201 | 張盼 | 男 | 江蘇郁森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
202 | 耿斌 | 男 | 沭陽縣城鄉水務發展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
203 | 吳丹陽 | 男 | 宿遷市建達市政養護有限公司 | 工程施工 | 中級 |
204 | 李丹 | 女 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
205 | 龐波 | 男 | 江蘇銘衡項目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
206 | 馮小寶 | 男 | 宿遷福鼎建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
207 | 嵇曉兵 | 男 | 江蘇老實人市政園林有限公司 | 工程施工 | 中級 |
208 | 潘子龍 | 男 | 沭陽偉之杰園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
209 | 唐玉柱 | 男 | 江蘇雄速建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
210 | 湯茂銀 | 男 | 江蘇比高建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
211 | 陳林 | 男 | 江蘇雄速建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
212 | 王小賽 | 男 | 江蘇方昌建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
213 | 朱利芳 | 女 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
214 | 劉承 | 男 | 江蘇郁森建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
215 | 胡北 | 男 | 江蘇浩能電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
216 | 尤偉 | 男 | 江蘇泰華項目管理咨詢有限公司泗陽分公司 | 工程施工 | 中級 |
217 | 吳立闖 | 男 | 江蘇銘天建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
218 | 徐龍寶 | 男 | 江蘇璟天建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
219 | 葛瑞 | 男 | 江蘇裝聯項目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
220 | 孫建豐 | 男 | 江蘇銘天建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
221 | 金殿平 | 男 | 泗洪縣龍集鎮城管環衛服務中心 | 工程施工 | 中級 |
222 | 許龍 | 男 | 廣東龍越建筑工程有限公司(泗洪項目部) | 工程施工 | 中級 |
223 | 周文龍 | 男 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
224 | 馬藝滔 | 女 | 泗洪景怡園林建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
225 | 付振 | 男 | 江蘇大二城市管廊建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
226 | 王樂 | 女 | 泗洪洪澤湖生態資源開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
227 | 戚蓓蕾 | 女 | 泗洪洪澤湖生態資源開發有限公司 | 工程施工 | 中級 |
228 | 彭敢闖 | 男 | 江蘇富園建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
229 | 高明山 | 男 | 江蘇中億德建設集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
230 | 鄭敏 | 女 | 江蘇金清順建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
231 | 朱小磊 | 男 | 江蘇宿遷交通工程建設有限公司 | 工程施工 | 中級 |
232 | 梁大斌 | 男 | 江蘇臻力建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
233 | 王冉 | 男 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工 | 中級 |
234 | 韓慧慧 | 女 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
235 | 黃開樓 | 男 | 江蘇大楚建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
236 | 吳國強 | 男 | 江蘇炳昕建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
237 | 徐鵬 | 男 | 江蘇國興建設項目管理有限公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級 |
238 | 劉洋 | 男 | 江蘇邦威項目管理咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級 |
239 | 劉勇 | 男 | 江蘇浩輝建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
240 | 湯偉 | 男 | 江蘇安賜建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
241 | 閆李 | 男 | 江蘇大楚建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
242 | 楊展 | 男 | 江蘇皇翰建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
243 | 趙愛紅 | 女 | 江蘇興邦建工集團有限公司宿遷設計分公司 | 工程施工 | 中級 |
244 | 姜先貴 | 男 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 工程施工 | 中級 |
245 | 宋蘇玲 | 女 | 江蘇皇翰建設工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
246 | 肖允娥 | 女 | 江蘇佳宇科技有限公司 | 工程施工 | 中級 |
247 | 趙子巍 | 男 | 宿遷市建設工程質量檢測中心有限公司 | 科技管理 | 中級 |
248 | 朱翰年 | 男 | 宿遷市駱馬湖房地產置業有限公司 | 科技管理 | 中級 |
249 | 楊軍 | 男 | 宿遷市蘇信工程質量檢測中心 | 科技管理 | 中級 |
250 | 劉驍 | 男 | 江蘇潤民環境集團有限公司 | 科技管理 | 中級 |
251 | 韓超 | 男 | 江蘇邦創建設有限公司 | 科技管理 | 中級 |
252 | 郝躍 | 男 | 江蘇天沛建筑工程有限公司 | 科技管理 | 中級 |
253 | 周軍 | 男 | 大洲設計咨詢集團有限公司泗陽分公司 | 科技管理 | 中級 |
254 | 吳躍 | 男 | 江蘇科建工程質量檢測有限公司 | 科技管理 | 中級 |
255 | 趙恒笠 | 男 | 江蘇科建工程質量檢測有限公司 | 科技管理 | 中級 |
256 | 黃少楠 | 女 | 宿遷市明鑫工程檢測有限公司 | 科技管理 | 中級 |
257 | 朱闖 | 男 | 江蘇拓新工程管理咨詢有限公司 | 科技管理 | 中級 |
258 | 冒杰 | 男 | 宿遷市恒輝建材有限公司 | 科技管理 | 中級 |
259 | 馬寶 | 男 | 昆山市中建項目管理有限公司宿遷分公司 | 科技管理 | 中級 |
260 | 嚴星 | 男 | 江蘇四通工程咨詢有限公司 | 科技管理 | 中級 |
261 | 黃金 | 男 | 宿遷市鼎城建設工程有限公司 | 科技管理 | 中級 |
262 | 湯晨 | 男 | 宿遷浙富置業有限公司 | 科技管理 | 中級 |
263 | 馬剛 | 男 | 江蘇永春工程質量檢測有限公司 | 科技管理 | 中級 |
264 | 王玉峰 | 男 | 江蘇艮泰建筑工程有限公司 | 科技管理 | 中級 |
265 | 仇科憲 | 男 | 江蘇永春工程質量檢測有限公司 | 科技管理 | 中級 |
266 | 劉海洋 | 男 | 江蘇山禾建設有限公司 | 科技管理 | 中級 |
267 | 董櫻楠 | 女 | 宿遷三臺山旅游發展有限公司 | 科技管理 | 中級 |
268 | 劉壯 | 男 | 宿遷市鼎城建設工程有限公司 | 科技管理 | 中級 |
269 | 徐海濤 | 男 | 宿遷市鼎城建設工程有限公司 | 科技管理 | 中級 |
270 | 張磊 | 男 | 宿遷市湖濱新區管理委員會 | 科技管理 | 中級 |
271 | 張漢杰 | 男 | 宿遷市洋河新區管理委員會 | 科技管理 | 中級 |
272 | 唐艷山 | 男 | 宿遷經濟開發區宏發園林綠化工程有限公司 | 科技管理 | 中級 |
273 | 劉建 | 男 | 南京易才人力資源有限公司 | 科技管理 | 中級 |
274 | 惠萌 | 男 | 江蘇永春工程質量檢測有限公司 | 科技管理 | 中級 |
275 | 徐亞 | 男 | 宿遷水務集團有限公司 | 科技管理 | 中級 |
276 | 葉朗辰 | 男 | 宿遷市建設工程質量檢測中心有限公司 | 科技管理 | 中級 |
277 | 蔡超群 | 女 | 宿遷市市政公用事業服務中心 | 科技管理 | 中級 |
278 | 劉娟娟 | 女 | 宿遷市第一人民醫院(江蘇省人民醫院宿遷分院) | 科技管理 | 中級 |
279 | 鐘雪嬌 | 女 | 宿遷市宿豫區住房和城鄉建設局 | 科技管理 | 中級 |
280 | 周全義 | 男 | 宿遷市建設工程質量檢測中心有限公司 | 科技管理 | 中級 |
281 | 宋文君 | 男 | 中電建江蘇激光智造發展有限公司 | 科技管理 | 中級 |
282 | 蔡寧 | 男 | 宿遷市湖濱新城投資開發有限公司 | 科技管理 | 中級 |
283 | 潘朱慧 | 女 | 昆山市中建項目管理有限公司宿遷分公司 | 科技管理 | 中級 |
284 | 朱軍 | 男 | 中誠智信工程咨詢集團股份有限公司宿遷分公司 | 科技管理 | 中級 |
