經(jīng)泰州市自然資源工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審考核,游澍潤等35人已具備自然資源工程中級專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)予公示。
公示時間:2022年11月24日—11月30日。
公示期間如有異議,請與泰州市自然資源和規(guī)劃局人事處或泰州市人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理處聯(lián)系。
附件:
2022年泰州市自然資源工程中級專業(yè)技術(shù)資格職稱評審和考核認定結(jié)果公示
序號 | 工作單位 | 姓名 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報職稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰州市萬源土地估價事務(wù)所有限公司 | 游澍潤 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
2 | 泰州市萬源土地估價事務(wù)所有限公司 | 葉丹 | 自然資源工程 | 土地·不動產(chǎn)登記 | 工程師 |
3 | 泰州市國土空間規(guī)劃設(shè)計院 | 謝臘梅 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
4 | 泰州市土地儲備和不動產(chǎn)登記中心 | 陳文權(quán) | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
5 | 泰州市土地儲備和不動產(chǎn)登記中心 | 陳立宇 | 自然資源工程 | 土地·不動產(chǎn)登記 | 工程師 |
6 | 泰州市地理信息測繪院 | 沈斌 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
7 | 泰州市地理信息測繪院 | 王駿 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
8 | 泰州市規(guī)劃展示館 | 仲俊祥 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
9 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 陳波 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
10 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 侯小棟 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
11 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 惲祥皓 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
12 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 倪愛琪 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
13 | 泰州市姜城勘察測繪有限責(zé)任公司 | 李松 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
14 | 泰州市姜城勘察測繪有限責(zé)任公司 | 王海軍 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
15 | 泰州市姜城勘察測繪有限責(zé)任公司 | 吳小平 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
16 | 興化市不動產(chǎn)登記中心 | 曹旭輝 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
17 | 興化市垛田街道綜合服務(wù)中心 | 沈建全 | 林業(yè)工程 | 園林·園林綠化 | 工程師 |
18 | 興化市林業(yè)技術(shù)指導(dǎo)站 | 葛俊高 | 林業(yè)工程 | 園林·城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
19 | 興化市規(guī)劃勘測設(shè)計院有限公司 | 沙建程 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
20 | 興化市規(guī)劃勘測設(shè)計院有限公司 | 孫小琴 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
21 | 南京眾誠規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司興化分公司 | 董懷斌 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
22 | 江蘇中宏測量技術(shù)研究所有限公司 | 張汝強 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
23 | 江蘇中宏測量技術(shù)研究所有限公司 | 羅倩 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
24 | 江蘇中宏測量技術(shù)研究所有限公司 | 黃振郡 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
25 | 江蘇中宏測量技術(shù)研究所有限公司 | 孫彬 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
26 | 江蘇中宏測量技術(shù)研究所有限公司 | 吳愛妹 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
27 | 江蘇龍源水利工程有限公司 | 張翁杰 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
28 | 靖江市機關(guān)企事業(yè)單位勞務(wù)派遣管理服務(wù)中心 | 張群 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
29 | 靖江市機關(guān)企事業(yè)單位勞務(wù)派遣管理服務(wù)中心 | 張鵬 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
30 | 靖江市機關(guān)企事業(yè)單位勞務(wù)派遣管理服務(wù)中心 | 劉源 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
31 | 江蘇茂源工程信息咨詢服務(wù)有限公司 | 張輝 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
32 | 泰興市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 李華平 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·森林病蟲害防治 | 工程師 |
33 | 泰興市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 王清華 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·林學(xué) | 工程師 |
34 | 泰興市泰信房地產(chǎn)評估測繪咨詢有限公司 | 張偉 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
35 | 泰興市港口集團碼頭運營管理有限公司 | 張凱 | 自然資源工程 | 土地·不動產(chǎn)登記 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1244.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!