2022年揚州市新聞專業記者、編輯中級職稱評審結果通過人員名單公示:
序號 | 工作單位 | 姓名 | 申報系列 | 申報專業 | 申報職稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (子單位)1揚州晚報社 | 劉江瑞 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
2 | (子單位)1揚州晚報社 | 司新利 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
3 | 揚州廣播電視傳媒集團(總臺)江都廣播電視臺 | 季文靜 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
4 | 揚州廣播電視傳媒集團(總臺)江都廣播電視臺 | 趙琴 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
5 | 揚州廣播電視傳媒集團(總臺)江都廣播電視臺 | 徐樹龍 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
6 | 揚州廣播電視總臺 | 田源 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
7 | 揚州廣播電視總臺 | 沈慧 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
8 | 揚州廣播電視總臺 | 張鑫 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
9 | 揚州廣播電視總臺 | 張向波 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
10 | 揚州廣播電視總臺 | 孟慶奎 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
11 | 揚州廣播電視總臺 | 劉燃燃 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
12 | 揚州廣播電視總臺 | 童健 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
13 | 揚州廣播電視總臺 | 劉小怡 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
14 | 揚州廣播電視總臺 | 尹正娟 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
15 | 揚州廣播電視總臺 | 朱艷 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
16 | 揚州廣播電視總臺 | 朱林川 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
17 | 揚州廣播電視總臺 | 朱林斌 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
18 | 揚州廣播電視總臺 | 徐圓明 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
19 | 揚州廣播電視總臺 | 陳守濤 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
20 | 揚州廣播電視總臺 | 季麗娟 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
21 | 揚州廣播電視總臺 | 葛昱 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
22 | 揚州廣播電視總臺 | 田曉玲 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
23 | 揚州廣播電視總臺 | 潘珺 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
24 | 揚州廣播電視總臺 | 楊海龍 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
25 | 揚州廣播電視總臺 | 吳小波 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
26 | 揚州廣播電視總臺 | 孫暉 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
27 | 寶應縣融媒體中心 | 蔡斌 | 新聞專業 | 編輯 | 編輯 |
28 | 儀征市融媒體中心(儀征市廣播電視臺) | 孫鑒 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
29 | 江蘇融遠傳媒集團有限公司 | 羅海蛟 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
30 | 江蘇融遠傳媒集團有限公司 | 許文 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
31 | 高郵市融媒體中心 | 周軍 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
32 | 高郵市融媒體中心 | 黃霏霏 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
33 | 揚州廣播電視總臺 | 李云蘭 | 新聞專業 | 記者 | 記者 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1269.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!