鎮江市建設工程中級專業技術資格評審會于2022年11月27日召開了會議,通過77人。現將評審通過人員進行公示(公示期:11月28日—12月4日,名單附后)。
在公示期間,單位和個人可以口頭或書面形式反映公示對象存在的問題。以單位名義反映的要加蓋公章,以個人名義反映的原則上應署真實姓名、工作單位或聯系電話。反映情況和問題必須實事求是,客觀公正。
附件:
2022年11月27日鎮江市建設工程專業中級職稱評審會(第六場)通過人員名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬定資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 陸文晶 | 男 | 江蘇大學附屬醫院(人才代理) | 工程師 |
2 | 李萱萱 | 女 | 江蘇霖宥德工程建設項目管理有限公司 | 工程師 |
3 | 馮冉 | 女 | 江蘇仁杰消防工程有限公司 | 助理工程師 |
4 | 鮑鈞 | 男 | 江蘇壹品信息科技有限公司 | 工程師 |
5 | 侯威 | 男 | 江蘇泓潤生物質能科技有限公司 | 工程師 |
6 | 顧耀 | 男 | 馬上游科技股份有限公司 | 工程師 |
7 | 章杰 | 男 | 鎮江三業混凝土有限公司 | 工程師 |
8 | 薛平 | 男 | 鎮江上建市西建材有限公司 | 工程師 |
9 | 戴蓉蓉 | 女 | 江蘇四達裝飾有限公司 | 工程師 |
10 | 宋軍巖 | 男 | 江蘇索普工程科技有限公司 | 建筑師 |
11 | 徐征 | 男 | 蘇能建設服務(鎮江)有限公司 | 工程師 |
12 | 桑亞軍 | 女 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 建筑師 |
13 | 劉冬琴 | 女 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司‖華電工程檢測 | 工程師 |
14 | 曾洋 | 男 | 鎮江四方建設工程質量檢測有限公司 | 工程師 |
15 | 戴遠泳 | 男 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
16 | 王震 | 男 | 江蘇湖揚生態建設有限公司 | 工程師 |
17 | 蔣明 | 男 | 江蘇建昇建設工程有限公司 | 工程師 |
18 | 尚寧 | 男 | 江蘇潤城市政建設工程有限公司 | 工程師 |
19 | 張洪飛 | 男 | 江蘇省交通工程集團百潤工程檢測有限公司 | 工程師 |
20 | 董立成 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
21 | 陳小垚 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
22 | 毛玉寶 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 助理工程師 |
23 | 田坤陽 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
24 | 顧一飛 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
25 | 杜斌 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
26 | 丁敢敢 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
27 | 胡雯斌 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
28 | 姚奇 | 男 | 江蘇四達裝飾有限公司 | 工程師 |
29 | 詹立群 | 男 | 江蘇祥保匯建設工程有限公司 | 工程師 |
30 | 沈華芳 | 男 | 江蘇新興建設工程有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
31 | 蔣燕 | 女 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
32 | 楊立譞 | 男 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
33 | 周國圣 | 男 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
34 | 王國平 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
35 | 張彥紅 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
36 | 解雪峰 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
37 | 李靜 | 女 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
38 | 宋臻 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
39 | 甘志河 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
40 | 王倩 | 女 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
41 | 朱炳俊 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
42 | 葉明龍 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
43 | 趙小萍 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
44 | 董平 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
45 | 劉海東 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
46 | 孔榮均 | 男 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
47 | 王鎮新 | 男 | 江蘇鎮江智海安裝工程有限公司 | 工程師 |
48 | 袁韜 | 男 | 江蘇怡通智能科技有限公司 | 工程師 |
49 | 吳靜 | 女 | 江蘇怡通智能科技有限公司 | 工程師 |
50 | 徐輝 | 男 | 江蘇怡通智能科技有限公司 | 工程師 |
51 | 蔣駿 | 男 | 鎮江高新城市發展有限公司 | 工程師 |
52 | 朱凱鳳 | 女 | 鎮江鴻源建筑裝飾工程有限公司 | 工程師 |
53 | 陶松 | 男 | 鎮江華藝幕墻裝飾有限公司 | 助理工程師 |
54 | 周建輝 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
55 | 孫建新 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
56 | 黃國鋒 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
57 | 陸國平 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
58 | 馬劍 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
59 | 陳利 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
60 | 何鳴 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
61 | 劉寶君 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
62 | 符玉蓮 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
63 | 王學忠 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
64 | 張學祥 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
65 | 周建華 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
66 | 劉軍 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
67 | 肖凱 | 男 | 鎮江銳馳建設工程有限公司 | 工程師 |
68 | 尤金 | 女 | 鎮江市奧東建筑裝飾工程有限公司 | 工程師 |
69 | 胡征宇 | 女 | 鎮江市奧東建筑裝飾工程有限公司 | 工程師 |
70 | 葛蓉 | 女 | 鎮江天德機械工程有限公司 | 工程師 |
71 | 何峰 | 男 | 鎮江薪火良匠裝飾有限公司 | 工程師 |
72 | 姚宇鵬 | 男 | 鎮江橄欖電子科技有限公司 | 工程師 |
73 | 于波 | 男 | 鎮江昶遠建設有限公司 | 工程師 |
74 | 殷浩 | 男 | 鎮江市長江測繪研究院有限公司 | 工程師 |
75 | 冷沁 | 女 | 鎮江市公路橋梁檢測有限公司 | 工程師 |
76 | 王成超 | 男 | 江蘇青嶺建設工程有限公司 | 工程師 |
77 | 高智超 | 男 | 江蘇百瑞吉新材料有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1278.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!