經無錫市鄉土人才中級專業技術資格評審委員會評審通過,白陽等190人已具備鄉村振興技藝師資格,張文波已具備助理鄉村振興技藝師資格。
上述人員資格時間自2022年12月2日起算,現予公布。
附件:
2022年無錫市鄉土人才專業初級、中級職稱評審結果通過人員名單公示
2022年無錫市鄉土人才專業職稱評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱 |
1 | 白陽 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
2 | 包全妹 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
3 | 鮑云耘 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
4 | 蔡歆怡 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
5 | 蔡一強 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
6 | 曹美好 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
7 | 曹亞男 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
8 | 陳洪光 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
9 | 陳華松 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
10 | 陳容 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
11 | 陳新亞 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
12 | 陳杏花 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
13 | 程晗 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
14 | 程文兵 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
15 | 儲國衛 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
16 | 儲葉 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
17 | 崔杏芬 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
18 | 鄧翠萍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
19 | 丁海榮 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
20 | 丁萍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
21 | 丁秋華 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
22 | 董麗 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
23 | 范暗明 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
24 | 范國平 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
25 | 范恒瑋 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
26 | 范洪明 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
27 | 范建強 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
28 | 范潔 | 宜興范家壺莊陶瓷藝術品有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
29 | 范玲 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
30 | 范倩雯 | 宜興范家壺莊陶瓷藝術品有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
31 | 范莎莎 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
32 | 范衛芬 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
33 | 范夕軍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
34 | 范新強 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
35 | 范益軍 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
36 | 方彩芬 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
37 | 馮科杰 | 無錫晶晟科技股份有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
38 | 高水波 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
39 | 葛家瑜 | 宜興市神輝均陶工藝廠 | 鄉村振興技藝師 |
40 | 龔杰 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
41 | 顧科樂 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
42 | 顧智旭 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
43 | 郭棟祥 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
44 | 候鑫莉 | 宜興市大彬紫砂文化有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
45 | 華天驊 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
46 | 紀茹敏 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
47 | 季廣清 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
48 | 江麗 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
49 | 姜建榮 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
50 | 蔣彩莉 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
51 | 蔣芳仙 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
52 | 蔣敢春 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
53 | 蔣華福 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
54 | 蔣麗娟 | 江蘇省宜興紫砂工藝廠 | 鄉村振興技藝師 |
55 | 蔣一豪 | 宜興市傳神陶瓷文化有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
56 | 蒯超 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
57 | 蒯云涵 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
58 | 李博 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
59 | 李峰 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
60 | 李立科 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
61 | 李莉 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
62 | 李騏佑 | 江蘇省宜興紫砂工藝廠 | 鄉村振興技藝師 |
63 | 李文君 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
64 | 李鑫榮 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
65 | 李芝芝 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
66 | 連士舫 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
67 | 劉才椿 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
68 | 劉彩萍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
69 | 劉華純 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
70 | 劉姣 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
71 | 劉亞萍 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
72 | 劉洋 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
73 | 劉自俊 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
74 | 盧偉萍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
75 | 陸泉華 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
76 | 陸松云 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
77 | 陸新軍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
78 | 呂永勤 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
79 | 馬吉 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
80 | 馬琳 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
81 | 馬亦斐 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
82 | 潘國芳 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
83 | 潘景 | 宜興均陶工藝有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
84 | 潘菊芳 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
85 | 潘美玲 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
86 | 潘寧心 | 宜興市陶文化國際交流中心 | 鄉村振興技藝師 |
87 | 彭秀云 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
88 | 平海君 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
89 | 戚鵬程 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
90 | 錢超 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
91 | 錢陶峰 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
92 | 錢云嬌 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
93 | 錢正濤 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
94 | 秦亞 | 宜興范家壺莊陶瓷藝術品有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
95 | 饒青 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
96 | 邵惠琴 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
97 | 邵佳 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
98 | 邵賽紅 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
99 | 邵蕓 | 宜興陶瓷博物館 | 鄉村振興技藝師 |
100 | 沈玲燕 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
101 | 沈倩 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
102 | 盛國芳 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
103 | 石潤榮 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
104 | 史科雯 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
105 | 司磊 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
106 | 宋慶杰 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
107 | 蘇春雷 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
108 | 眭文力 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
109 | 孫浩 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
110 | 談燕群 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
111 | 談周超 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
112 | 譚偉蘭 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
113 | 湯潤澤 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
114 | 湯燕萍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
115 | 湯云霞 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
116 | 唐朝花 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
117 | 唐婷婷 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
118 | 萬書芹 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
119 | 汪小文 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
120 | 汪裕 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
121 | 王鳳琴 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
122 | 王建亭 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
123 | 王小云 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
124 | 王一帆 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
125 | 王有貴 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
126 | 王正紅 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
127 | 吳愛武 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
128 | 吳步新 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
129 | 吳才軍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
130 | 吳杰 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
131 | 吳俊 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
132 | 吳麗琴 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
133 | 吳夢謐 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
134 | 吳平 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
135 | 吳曦玥 | 宜興市古陶豐均陶藝術研究所 | 鄉村振興技藝師 |
136 | 吳秀蘭 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
137 | 吳志軍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
138 | 夏亦勤 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
139 | 謝浚謙 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
140 | 謝玲嬌 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
141 | 徐冬琴 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
142 | 徐峰 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
143 | 徐國芬 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
144 | 徐燕葉 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
145 | 徐昀超 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
146 | 許建華 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
147 | 許夢 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
148 | 許屹松 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
149 | 許趙霞 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
150 | 許志華 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
151 | 嚴偉亮 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
152 | 楊春華 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
153 | 楊華 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
154 | 楊姣 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
155 | 楊麗 | 宜興市拓科陶瓷有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
156 | 楊夢婷 | 宜興市大彬紫砂文化有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
157 | 楊尚坤 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
158 | 楊圣 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
159 | 楊小琴 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
160 | 楊小琴 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
161 | 楊政 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
162 | 葉靜升 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
163 | 營林法 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
164 | 應龍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
165 | 余競男 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
166 | 俞立娟 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
167 | 郁迪 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
168 | 袁紅梅 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
169 | 張彩萍 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
170 | 張誠 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
171 | 張春興 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
172 | 張來法 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
173 | 張亮 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
174 | 張群 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
175 | 張勝 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
176 | 張小明 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
177 | 鄭美香 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
178 | 周海軍 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
179 | 周良紅 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
180 | 周龍華 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
181 | 周象芬 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
182 | 周小方 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
183 | 周旭平 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
184 | 周彥鋒 | 個體經濟組織 | 鄉村振興技藝師 |
185 | 周亦南 | 宜興市耕樂園農業有限公司 | 鄉村振興技藝師 |
186 | 周玉奇 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
187 | 朱雪嬌 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
188 | 諸葛敏 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
189 | 莊婧 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
190 | 壯大 | 自由職業者 | 鄉村振興技藝師 |
191 | 張文波 | 錫山區東港如飴麥芽糖工作坊 | 助理鄉村振興技藝師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1418.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!