鎮江市建設工程中級專業技術資格評審會于2023年6月17日召開了會議,通過75人。現將評審通過人員進行公示(公示期:6月19日—6月26日,名單附后)。在公示期間,單位和個人可以口頭或書面形式反映公示對象存在的問題。以單位名義反映的要加蓋公章,以個人名義反映的原則上應署真實姓名、工作單位或聯系電話。反映情況和問題必須實事求是,客觀公正。
2023年鎮江市建設工程專業中級職稱評審通過人員名單公示(第一場):
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬定資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊娉婷 | 女 | 宿遷市康翔建設勞務有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
2 | 徐良華 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
3 | 華斌 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
4 | 張磊 | 男 | 江蘇協興建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
5 | 方敏杰 | 男 | 江蘇協興建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
6 | 汪杰 | 男 | 江蘇怡通智能科技有限公司 | 工程師 |
7 | 李強 | 男 | 江蘇江大工程管理有限公司 | 工程師 |
8 | 王文斌 | 男 | 江蘇潤通項目管理有限公司 | 工程師 |
9 | 方碩 | 男 | 江蘇索普工程有限公司 | 工程師 |
10 | 趙超 | 男 | 江蘇金禾裝飾工程有限公司 | 工程師 |
11 | 洛培峰 | 男 | 鎮江市華普建設監理有限責任公司 | 工程師 |
12 | 夏雨 | 男 | 鎮江市卓越人力資源有限責任公司(十二) | 工程師 |
13 | 葉青 | 男 | 鎮江市古運河綜合開發有限公司 | 工程師 |
14 | 王路坤 | 男 | 鎮江市排水管理處 | 工程師 |
15 | 胡棒 | 男 | 鎮江市排水管理處 | 工程師 |
16 | 陶昇 | 男 | 鎮江市路燈管理處 | 工程師 |
17 | 韋曉民 | 男 | 鎮江市路燈管理處 | 工程師 |
18 | 羅海龍 | 男 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 工程師 |
19 | 蔣俊 | 男 | 鎮江鴻達建筑工程有限公司 | 工程師 |
20 | 陳超 | 男 | 江蘇萬達工程造價事務所有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
21 | 盛振 | 男 | 江蘇三匯建設工程有限公司 | 工程師 |
22 | 黃文卿 | 男 | 江蘇三匯建設工程有限公司 | 工程師 |
23 | 劉嘉文 | 男 | 江蘇三匯建設工程有限公司 | 工程師 |
24 | 紀立俊 | 男 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 工程師 |
25 | 酈志軍 | 男 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 工程師 |
26 | 何勇 | 男 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 工程師 |
27 | 孫鵬 | 男 | 江蘇華苑環境建設有限公司 | 工程師 |
28 | 殷輝 | 男 | 江蘇安特建設有限公司 | 工程師 |
29 | 張劍 | 男 | 江蘇安特建設有限公司 | 工程師 |
30 | 闞如軍 | 男 | 江蘇新興建設工程有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
31 | 湯志榮 | 男 | 江蘇新興建設工程有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
32 | 談忠斌 | 男 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
33 | 張翔 | 男 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 工程師 |
34 | 匡榮飛 | 男 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 工程師 |
35 | 王霞 | 女 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 工程師 |
36 | 胡家銘 | 男 | 鎮江五洲實業發展有限公司 | 工程師 |
37 | 郭逸韜 | 男 | 鎮江五洲實業發展有限公司 | 工程師 |
38 | 王達飛 | 男 | 鎮江和諧建筑勞務有限公司 | 工程師 |
39 | 劉茹 | 女 | 鎮江國際經濟技術合作有限公司 | 工程師 |
40 | 黃城 | 男 | 鎮江市人才開發有限責任公司(二航) | 工程師 |
41 | 葛宏超 | 男 | 鎮江市光大建筑工程有限公司 | 工程師 |
42 | 俞丁鵬 | 男 | 鎮江市建設工程質量檢測中心有限公司 | 工程師 |
43 | 崔鍇 | 男 | 鎮江市建設工程質量檢測中心有限公司 | 工程師 |
44 | 戴雷 | 男 | 鎮江市江泰建筑安裝有限公司 | 工程師 |
45 | 尹丹波 | 男 | 鎮江市江泰建筑安裝有限公司 | 工程師 |
46 | 吳笑凱 | 男 | 鎮江市港發綠色資源有限公司 | 工程師 |
47 | 沈敏 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
48 | 張威 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
49 | 趙晨 | 女 | 鎮江建科建設科技有限公司 | 工程師 |
50 | 楊建偉 | 男 | 江蘇瑞森置業有限公司 | 工程師 |
51 | 陸志順 | 男 | 江蘇金煜滿堂置業有限公司 | 工程師 |
52 | 張劍 | 男 | 江蘇金煜滿堂置業有限公司 | 工程師 |
53 | 周小輝 | 男 | 蘇州正信工程造價咨詢事務所有限責任公司鎮江分公司 | 工程師 |
54 | 李星榮 | 男 | 蘇州正信工程造價咨詢事務所有限責任公司鎮江分公司 | 工程師 |
55 | 陳家雪 | 女 | 鎮江市丹徒區宜瑞建筑工程質量檢測有限責任公司 | 工程師 |
56 | 范娉婷 | 女 | 鎮江市丹徒區經濟責任審計中心 | 工程師 |
57 | 王長江 | 男 | 鎮江海力奇礦物科技有限公司 | 工程師 |
58 | 許多 | 男 | 鎮江金卓裝飾工程有限公司 | 工程師 |
59 | 童凡 | 男 | 鎮江金卓裝飾工程有限公司 | 工程師 |
60 | 陳林華 | 男 | 江蘇萬環建設工程有限公司 | 工程師 |
61 | 景亮 | 男 | 江蘇信亦誠項目管理有限公司 | 工程師 |
62 | 王培紅 | 男 | 江蘇信亦誠項目管理有限公司 | 工程師 |
63 | 盧鑫 | 男 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 工程師 |
64 | 徐亮 | 男 | 江蘇森飛建設工程有限公司 | 工程師 |
65 | 張玉萍 | 女 | 江蘇湖揚生態建設有限公司 | 工程師 |
66 | 曹陽 | 男 | 金光能源(鎮江)有限公司 | 工程師 |
67 | 金鵬 | 男 | 鎮江華之康建設有限公司 | 工程師 |
68 | 趙翀 | 男 | 鎮江奇美化工有限公司 | 工程師 |
69 | 吳飛 | 男 | 鎮江威信模塊建筑有限公司 | 工程師 |
70 | 丁益鵬 | 男 | 鎮江威信模塊建筑有限公司 | 工程師 |
71 | 張添 | 男 | 鎮江市華普建設監理有限責任公司 | 工程師 |
72 | 蔣迎軍 | 男 | 鎮江市精業工程檢測有限公司 | 工程師 |
73 | 劉業 | 男 | 鎮江市自來水有限責任公司 | 工程師 |
74 | 王兢 | 男 | 鎮江新區勞動服務有限公司 | 工程師 |
75 | 施曉華 | 男 | 鎮江青龍山礦業化工有限責任公司(鎮江新區人力資源發展有限責任公司) | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2294.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!