鎮江市機械工程中級專業技術資格評審會于2023年7月8日召開了會議,通過86人。現將評審通過人員進行公示(公示期:7月10日—7月14日,名單附后)。
在公示期間,單位和個人可以口頭或書面形式反映公示對象存在的問題。以單位名義反映的要加蓋公章,以個人名義反映的原則上應署真實姓名、工作單位或聯系電話。反映情況和問題必須實事求是,客觀公正。
2023年7月8日鎮江市機械工程專業中級職稱評審會(第一場)通過人員公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬定資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 張陳 | 男 | 江蘇尼奧爾德環保科技有限公司 | 工程師 |
2 | 柳洪 | 男 | 江蘇新民洲港務有限公司 | 工程師 |
3 | 冷亮 | 男 | 江蘇新民洲港務有限公司 | 工程師 |
4 | 陳帥 | 男 | 江蘇新民洲港務有限公司 | 工程師 |
5 | 姜維 | 女 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 工程師 |
6 | 翟海燕 | 女 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 工程師 |
7 | 徐思遠 | 男 | 江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司 | 工程師 |
8 | 高軍 | 男 | 江蘇索普賽瑞裝備制造有限公司 | 工程師 |
9 | 趙亞虎 | 男 | 江蘇麥客生物科技有限公司 | 工程師 |
10 | 朱愛勤 | 男 | 鎮江蘭特機動車檢測服務有限公司 | 工程師 |
11 | 吳靜 | 男 | 鎮江尚佳消防工程有限公司 | 工程師 |
12 | 楊娥 | 女 | 鎮江市丹徒區糧機廠有限公司 | 工程師 |
13 | 徐江 | 男 | 鎮江市自來水有限責任公司 | 工程師 |
14 | 韓婷 | 女 | 鎮江易簡企業服務有限公司 | 工程師 |
15 | 吳娟 | 女 | 鎮江易簡企業服務有限公司 | 工程師 |
16 | 李紅兵 | 男 | 鎮江江工生物工程成套設備有限公司 | 工程師 |
17 | 吳伊光 | 男 | 鎮江江工生物工程成套設備有限公司 | 工程師 |
18 | 段瀟鵬 | 男 | 鎮江潤揚勞務有限公司(二重) | 工程師 |
19 | 陳春華 | 男 | 鎮江港務集團有限公司 | 工程師 |
20 | 陳瓏 | 男 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 工程師 |
21 | 胡文康 | 男 | 鎮江飛馳汽車集團有限責任公司 | 工程師 |
22 | 陳濤 | 男 | 中集車輛太字節汽車車廂科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
23 | 楊亞杰 | 男 | 江蘇柳工機械有限公司 | 工程師 |
24 | 徐國亮 | 男 | 江蘇柳工機械有限公司 | 工程師 |
25 | 陳傳青 | 男 | 江蘇柳工機械有限公司 | 工程師 |
26 | 唐璐怡 | 女 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司(質檢所) | 工程師 |
27 | 陳聰 | 男 | 鎮江長城注漿設備有限公司 | 工程師 |
28 | 林金棟 | 男 | 鎮江長城注漿設備有限公司 | 工程師 |
29 | 李銘 | 男 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 工程師 |
30 | 曹俊杰 | 男 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 工程師 |
31 | 湯晨翔 | 男 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 工程師 |
32 | 朱金彪 | 男 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 工程師 |
33 | 李偉琦 | 女 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 工程師 |
34 | 陳磊 | 男 | 江蘇賽維爾新材料科技有限公司 | 工程師 |
35 | 殷秋香 | 女 | 江蘇錢潮軸承有限公司 | 工程師 |
36 | 張嚴肖 | 女 | 沃得重工(中國)有限公司 | 工程師 |
37 | 張婷婷 | 女 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
38 | 王俊彥 | 男 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
39 | 王琳芝 | 女 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
40 | 楊睿 | 女 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
41 | 黃德全 | 男 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
42 | 葛文龍 | 男 | 鎮江庫拉圖華聯工具制造有限公司 | 工程師 |
43 | 冷國生 | 男 | 鎮江建科建設科技有限公司 | 工程師 |
44 | 任永進 | 男 | 鎮江氧氣有限責任公司 | 工程師 |
45 | 盧政超 | 男 | 上海韻申新能源科技有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
46 | 陳昌 | 男 | 上海韻申新能源科技有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
47 | 徐劍亮 | 男 | 上海韻申新能源科技有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
48 | 馬明軍 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
49 | 殷佳 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
50 | 張久海 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
51 | 楊慶鑫 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
52 | 壯新 | 男 | 江化微(鎮江)電子材料有限公司 | 工程師 |
53 | 謝宏斌 | 男 | 江化微(鎮江)電子材料有限公司 | 工程師 |
54 | 董進 | 男 | 江蘇新宇環保科技有限公司 | 工程師 |
55 | 袁江華 | 男 | 江蘇新漢林環保工程有限公司 | 工程師 |
56 | 史聰 | 男 | 江蘇泓光軌道設備有限公司 | 工程師 |
57 | 姚培 | 男 | 江蘇索普新材料科技有限公司 | 工程師 |
58 | 仇俊 | 男 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
59 | 朱銳 | 男 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
60 | 朱瑩 | 女 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
61 | 林建平 | 男 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
62 | 孫歡 | 男 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
63 | 卜光亮 | 男 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
64 | 黃鎮平 | 男 | 江蘇遠信儲能技術有限公司 | 工程師 |
65 | 陳永飛 | 男 | 江蘇逸飛激光設備有限公司 | 工程師 |
66 | 朱彬 | 男 | 江蘇逸飛激光設備有限公司 | 工程師 |
67 | 蔡斌 | 男 | 江蘇逸飛激光設備有限公司 | 工程師 |
68 | 時建偉 | 男 | 江蘇金海創科技有限公司 | 工程師 |
69 | 凌文濤 | 男 | 江蘇金海創科技有限公司 | 工程師 |
70 | 杜文彬 | 男 | 江蘇金海創科技有限公司 | 工程師 |
71 | 常青竹 | 女 | 江蘇金海創科技有限公司 | 工程師 |
72 | 戴偉 | 男 | 鎮江東港港務有限公司 | 工程師 |
73 | 芮成喜 | 男 | 鎮江創泰自動化設備有限公司 | 工程師 |
74 | 姚亮 | 男 | 鎮江新宇固體廢物處置有限公司 | 工程師 |
75 | 李政 | 男 | 鎮江潤天暢機械起重設備有限公司 | 工程師 |
76 | 陳彬 | 男 | 鎮江港務集團有限公司 | 工程師 |
77 | 王華 | 男 | 鎮江超納儀器有限公司 | 工程師 |
78 | 劉付為 | 男 | 鎮江港務集團有限公司 | 工程師 |
79 | 吳越 | 男 | 鎮江港務集團有限公司 | 工程師 |
80 | 胡凱 | 男 | 句容中圣板帶科技有限公司 | 工程師 |
81 | 朱祥云 | 女 | 句容市華聯特種設備制造有限公司 | 工程師 |
82 | 劉丹 | 女 | 句容市華聯特種設備制造有限公司 | 工程師 |
83 | 趙志翔 | 男 | 江蘇三超金剛石工具有限公司 | 工程師 |
84 | 張文韜 | 男 | 江蘇智達高壓電氣有限公司 | 工程師 |
85 | 卞中軒 | 男 | 江蘇金合能源科技有限公司 | 工程師 |
86 | 魏云 | 男 | 江蘇金門能源裝備有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2366.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!