2023年蘇州市生態環境工程專業中級職稱評審已結束,現將通過人員名單予以公示(名單附后)。
公示時間從2023年8月1日至8月7日。如有異議,請與我們聯系。
未通過人員,如符合評審復議條件并需要復議的,請仔細閱讀《關于印發〈蘇州市工程系列職稱評審復議制度(試行)〉的通知》(蘇人保專[2015]1號),認真填寫《蘇州市職稱評審復議申請書》,在八月十五日前送達蘇州市環保產業協會(蘇州市姑蘇區桂和坊4號3樓)。 名單公示結束后,經市職稱辦核準,職稱證書屆時在申報網站上自行打印(江蘇人社網辦服務大廳)。
2023年蘇州市生態環境工程中級職稱評審結果公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 工作單位 | 姓名 | 職稱資格 |
1 | 常熟維拓環保科技有限公司 | 馮喆 | 工程師 |
2 | 張家港中鼎包裝處置有限公司 | 徐政 | 工程師 |
3 | 張家港市格銳環境工程有限公司 | 施達 | 工程師 |
4 | 張家港市格銳環境工程有限公司 | 肖運健 | 工程師 |
5 | 張家港市格銳環境工程有限公司 | 許春洋 | 工程師 |
6 | 張家港市格銳環境工程有限公司 | 郭希超 | 工程師 |
7 | 張家港市清源水處理有限公司 | 趙磊 | 工程師 |
8 | 張家港市給排水有限公司 | 孫品杰 | 工程師 |
9 | 張家港市給排水有限公司 | 趙曉威 | 工程師 |
10 | 張家港市飛翔環保科技有限公司 | 仇仁才 | 工程師 |
11 | 昆山東虹環保設備有限公司 | 李波 | 工程師 |
12 | 昆山工統環保科技有限公司 | 朱兵友 | 工程師 |
13 | 昆山市康之鴻環保工程有限公司 | 李海云 | 工程師 |
14 | 昆山市格潤生環保技術有限公司 | 仝書強 | 工程師 |
15 | 昆山市石牌琨澄水質凈化有限公司 | 孫茂東 | 工程師 |
16 | 昆山開發區琨澄光電水質凈化有限公司 | 王曄 | 工程師 |
17 | 昆山開發區琨澄光電水質凈化有限公司 | 陳晨 | 工程師 |
18 | 昆山開發區琨澄光電水質凈化有限公司 | 顧欣 | 工程師 |
19 | 蘇州仕凈科技股份有限公司 | 吳倩倩 | 工程師 |
20 | 蘇州仕凈科技股份有限公司 | 周徐慧 | 工程師 |
21 | 蘇州仕凈科技股份有限公司 | 蘇茂 | 工程師 |
22 | 蘇州仕凈科技股份有限公司 | 韓啟紅 | 工程師 |
23 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 吳嘉俊 | 工程師 |
24 | 蘇州蘇凈環保新材料有限公司 | 曹金晶 | 工程師 |
25 | 蘇州市百信環境檢測工程技術有限公司 | 周俊佳 | 工程師 |
26 | 蘇州市百信環境檢測工程技術有限公司 | 戴艷 | 工程師 |
27 | 蘇州市相潤排水管網運維有限公司 | 沈洋 | 工程師 |
28 | 蘇州希圖環保科技有限公司 | 汪永生 | 工程師 |
29 | 蘇州希圖環保科技有限公司 | 胡凡 | 工程師 |
30 | 蘇州希圖環保科技有限公司 | 高景悅 | 工程師 |
31 | 蘇州弗蘭許環境工程有限公司 | 許安琦 | 工程師 |
32 | 蘇州新工環境工程技術有限公司 | 丁江濤 | 工程師 |
33 | 蘇州新能環境技術股份有限公司 | 張琛 | 工程師 |
34 | 蘇州新能環境技術股份有限公司 | 許騰春 | 工程師 |
35 | 蘇州新能環境技術股份有限公司 | 賁小康 | 工程師 |
36 | 蘇州新能環境技術股份有限公司 | 黃麗娜 | 工程師 |
37 | 蘇州方舟環保科技有限公司 | 于偉 | 工程師 |
38 | 蘇州無為環境科技有限公司 | 趙乾身 | 工程師 |
39 | 蘇州旭達環保科技有限公司 | 錢康 | 工程師 |
40 | 蘇州晟德環境工程有限公司 | 葛虹序 | 工程師 |
41 | 蘇州杰蘭心環境科技有限公司 | 尹肖峰 | 工程師 |
42 | 蘇州格勝環保設備有限公司 | 肖春林 | 工程師 |
43 | 蘇州夢澤環境工程有限公司 | 全賽龍 | 工程師 |
44 | 蘇州夢澤環境工程有限公司 | 聶青 | 工程師 |
45 | 蘇州水星環保工業系統有限公司 | 黃鵬 | 工程師 |
46 | 蘇州生益科技有限公司 | 孫君聰 | 工程師 |
47 | 蘇州碧初環境科技有限公司 | 李定偉 | 工程師 |
48 | 蘇州碧潤水緣環保科技有限公司 | 周曉峰 | 工程師 |
49 | 蘇州祥祿安全環保科技有限公司 | 謝志平 | 工程師 |
50 | 蘇州祥祿檢測技術服務有限公司 | 徐飛 | 工程師 |
51 | 蘇州北控環保科技有限公司 | 郭彥飛 | 工程師 |
52 | 蘇州北控環保科技有限公司 | 陳繼榮 | 工程師 |
53 | 蘇州華恒環保科技有限公司 | 韓東琴 | 工程師 |
54 | 蘇州南風優聯環保工程有限公司 | 雷權 | 工程師 |
55 | 蘇州同科工程咨詢有限公司 | 劉勇林 | 工程師 |
56 | 蘇州吳江光大環保餐廚處理有限公司 | 顧有權 | 工程師 |
57 | 蘇州品尚環境科技有限公司 | 高加偉 | 工程師 |
58 | 蘇州嘉沐安全環境科技有限公司 | 吳必顯 | 工程師 |
59 | 蘇州圣君環境技術股份有限公司 | 曹方方 | 工程師 |
60 | 蘇州大研環境安全科技有限公司 | 楊寧琳 | 工程師 |
61 | 蘇州奧特斯汀環境科技有限公司 | 鄒佩倫 | 工程師 |
62 | 蘇州安峰環保技術有限公司 | 郁琪英 | 工程師 |
63 | 蘇州宏拓環境科技有限公司 | 巫勤 | 工程師 |
64 | 蘇州宜科環保工程有限公司 | 張乃齊 | 工程師 |
65 | 蘇州工業園區承葉環境科技有限公司 | 張席 | 工程師 |
66 | 蘇州市東方環境工程有限公司 | 戴冰 | 工程師 |
67 | 蘇州市東方環境工程有限公司 | 顧旭波 | 工程師 |
68 | 蘇州市伏泰信息科技股份有限公司 | 夏雯雯 | 工程師 |
69 | 蘇州市眾和環保科技有限公司 | 謝東波 | 工程師 |
70 | 蘇州市吳江城鎮排水檢測有限公司 | 周潔 | 工程師 |
71 | 蘇州市對外服務中心有限公司園區分部 | 居偉清 | 工程師 |
72 | 蘇州市易柯露環保科技有限公司 | 吳海萍 | 工程師 |
73 | 蘇州市環境保護有限公司 | 張月茹 | 工程師 |
74 | 昆山德沃特水工業系統設備有限公司 | 劉夢然 | 工程師 |
75 | 昆山恒順益環保科技有限公司 | 張崳 | 工程師 |
76 | 昆山水清華環保科技有限公司 | 馬偉強 | 工程師 |
77 | 昆山源和環保科技有限公司 | 王德濤 | 工程師 |
78 | 昆山皖源環境技術有限公司 | 趙甜甜 | 工程師 |
79 | 昆山速德環保設備工程有限公司 | 劉清鴿 | 工程師 |
80 | 普利資環境科技(蘇州)有限公司 | 楊蓓蓓 | 工程師 |
81 | 普利資環境科技(蘇州)有限公司 | 艾爭 | 工程師 |
82 | 普利資環境科技(蘇州)有限公司 | 馬奇峰 | 工程師 |
83 | 景德鎮澳藍亞特環境科技有限公司蘇州分公司 | 李鵬程 | 工程師 |
84 | 曜昂環境技術(江蘇)有限公司 | 林曉蘭 | 工程師 |
85 | 永順環保工業(太倉)有限公司 | 李成華 | 工程師 |
86 | 江蘇中法水務股份有限公司污水處理分公司 | 屠文賢 | 工程師 |
87 | 江蘇中法水務股份有限公司污水處理分公司 | 張海 | 工程師 |
88 | 江蘇中法水務股份有限公司污水處理分公司 | 顧云飛 | 工程師 |
89 | 江蘇中法污水處理有限公司 | 沈怡夢 | 工程師 |
90 | 江蘇中洲檢測技術有限公司 | 蔣蘇云 | 工程師 |
91 | 江蘇北方路橋工程有限公司吳江分公司 | 劉愛華 | 工程師 |
92 | 江蘇卓然輻射檢測技術有限公司 | 康紅娟 | 工程師 |
93 | 江蘇大諾環保科技有限公司 | 孫猛 | 工程師 |
94 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 叢美娟 | 工程師 |
95 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 周棋 | 工程師 |
96 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 孫鑫 | 工程師 |
97 | 江蘇微譜檢測技術有限公司 | 李克想 | 工程師 |
98 | 江蘇正力新能電池技術有限公司 | 崔豹 | 工程師 |
99 | 江蘇水谷科技工程有限公司 | 刁杰 | 工程師 |
100 | 江蘇水谷科技工程有限公司 | 費儉 | 工程師 |
101 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 殷衛星 | 工程師 |
102 | 江蘇海普功能材料有限公司 | 邱民強 | 工程師 |
103 | 上海申英環保科技有限公司昆山分公司 | 蔡紹剛 | 工程師 |
104 | 上源環工生態環境科技(蘇州)有限公司 | 徐啟明 | 工程師 |
105 | 上源環工生態環境科技(蘇州)有限公司 | 曾子涵 | 工程師 |
106 | 上源環工生態環境科技(蘇州)有限公司 | 沈雯婷 | 工程師 |
107 | 中建中環生態環保科技有限公司 | 楊云強 | 工程師 |
108 | 中新和順環保(江蘇)有限公司 | 顧程宏 | 工程師 |
109 | 中新聯科環境科技(安徽)有限公司蘇州分公司(蘇州園區) | 張林方 | 工程師 |
110 | 中達電子(江蘇)有限公司 | 郭冉 | 工程師 |
111 | 北京尚洋東方環境科技有限公司蘇州分公司 | 劉靜 | 工程師 |
112 | 北京尚洋東方環境科技有限公司蘇州分公司 | 王江 | 工程師 |
113 | 南大(常熟)研究院有限公司 | 張鵬 | 工程師 |
114 | 南大(常熟)研究院有限公司 | 陸文 | 工程師 |
115 | 博埃納環境工程(蘇州)有限公司 | 朱良 | 工程師 |
116 | 博埃納環境工程(蘇州)有限公司 | 龍東 | 工程師 |
117 | 友達宇沛永續科技(蘇州)有限公司 | 張揚 | 工程師 |
118 | 太倉市城容投資有限公司 | 華清 | 工程師 |
119 | 太倉市城市發展集團有限公司 | 張建 | 工程師 |
120 | 寶萊不銹鋼科技(昆山)有限公司 | 魏哲 | 工程師 |
121 | 常熟東南塑料有限公司 | 顧春飛 | 工程師 |
122 | 常熟中法工業水處理有限公司 | 朱敏聰 | 工程師 |
123 | 常熟市正昌檢測技術服務有限公司 | 蔣志強 | 工程師 |
124 | 莊禾環境科技(江蘇)有限公司 | 王海榮 | 工程師 |
125 | 莊禾環境科技(江蘇)有限公司 | 高蘇豪 | 工程師 |
126 | 昆山市利群固廢處理有限公司 | 陸紅 | 工程師 |
127 | 江蘇澳洋環境科技有限公司 | 史鑫 | 工程師 |
128 | 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | 侍子剛 | 工程師 |
129 | 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | 史加坤 | 工程師 |
130 | 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | 周春陽 | 工程師 |
131 | 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | 徐浩 | 工程師 |
132 | 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | 陳海超 | 工程師 |
133 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 沙玲 | 工程師 |
134 | 江蘇綠巖生態技術股份有限公司 | 丁芙蓉 | 工程師 |
135 | 江蘇綠巖生態技術股份有限公司 | 季科敏 | 工程師 |
136 | 江蘇綠巖生態技術股份有限公司 | 張伯睿 | 工程師 |
137 | 江蘇綠巖生態技術股份有限公司 | 張超 | 工程師 |
138 | 江蘇綠巖生態技術股份有限公司 | 趙陽 | 工程師 |
139 | 江蘇綠巖生態技術股份有限公司 | 邵勇 | 工程師 |
140 | 江蘇達碩環保科技有限公司 | 金華 | 工程師 |
141 | 江蘇里歐水務有限公司 | 趙東森 | 工程師 |
142 | 江蘇金樂森環境工程有限公司 | 管文彬 | 工程師 |
143 | 江蘇錦誠檢測科技有限公司 | 徐美玲 | 工程師 |
144 | 江蘇鴻灌環境集團有限公司 | 秦敏敏 | 工程師 |
145 | 江蘇鴻灌環境集團有限公司 | 阮亞敏 | 工程師 |
146 | 愛環吳世(蘇州)環保股份有限公司 | 孫東友 | 工程師 |
147 | 愛環吳世(蘇州)環保股份有限公司 | 許東海 | 工程師 |
148 | 蘇州業華環境科技有限公司 | 張駿鵬 | 工程師 |
149 | 蘇州業華環境科技有限公司 | 朱斌 | 工程師 |
150 | 蘇州業華環境科技有限公司 | 束慶琳 | 工程師 |
151 | 蘇州喬發環保科技股份有限公司 | 馬杰 | 工程師 |
152 | 蘇州信恒安全環境科技有限公司 | 沈偉偉 | 工程師 |
153 | 蘇州信望膜技術有限公司 | 朱玲琳 | 工程師 |
154 | 蘇州科佳環境科技有限公司 | 蔣敘東 | 工程師 |
155 | 蘇州科恩環境科技有限公司 | 趙亞男 | 工程師 |
156 | 蘇州科特環保股份有限公司 | 胡壯才 | 工程師 |
157 | 蘇州艾博特水處理有限公司 | 姜念 | 工程師 |
158 | 蘇州艾特斯環保設備有限公司 | 張玲芬 | 工程師 |
159 | 蘇州花千樹環保科技有限公司 | 葉勤良 | 工程師 |
160 | 蘇州蘇大衛生與環境技術研究所有限公司 | 蔣鵠 | 工程師 |
161 | 蘇州蘇盈環保科技有限公司 | 劉長運 | 工程師 |
162 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 張接鳳 | 工程師 |
163 | 蘇州青和環境科技有限公司 | 郅松卡 | 工程師 |
164 | 蘇州青騏驥環保新能源有限公司 | 殷昊東 | 工程師 |
165 | 蘇州首創嘉凈環境工程有限公司 | 毛雨生 | 工程師 |
166 | 蘇州高鐵新城人力資源管理有限公司 | 程萬里 | 工程師 |
167 | 蘇州高鐵蘇水水務有限公司 | 柏雷 | 工程師 |
168 | 長鼎電子材料(蘇州)有限公司 | 馬桂福 | 工程師 |
169 | 鴻灌環境技術有限公司 | 余明潔 | 工程師 |
170 | 鴻灌環境技術有限公司 | 王娟 | 工程師 |
171 | 鴻灌環境技術有限公司 | 蔡玲紅 | 工程師 |
172 | 鴻灌環境技術有限公司工業園區分公司 | 姚清 | 工程師 |
173 | 江蘇創盛環境監測技術有限公司 | 從善雯 | 工程師 |
174 | 江蘇創盛環境監測技術有限公司 | 張碩 | 工程師 |
175 | 江蘇啟辰檢測科技有限公司 | 張佳佳 | 工程師 |
176 | 江蘇啟辰檢測科技有限公司 | 張可 | 工程師 |
177 | 江蘇啟辰檢測科技有限公司 | 梁建委 | 工程師 |
178 | 蘇州市昆山生態環境綜合行政執法局(編外) | 任莉慧 | 工程師 |
179 | 蘇州市昆山生態環境綜合行政執法局(編外) | 張慧霖 | 工程師 |
180 | 蘇州市環境監測站(蘇州市環境監控中心) | 項美琴 | 工程師 |
181 | 蘇州市相城檢測股份有限公司 | 張迎 | 工程師 |
182 | 蘇州市相潤環境檢測有限公司 | 劉尹 | 工程師 |
183 | 蘇州市相潤環境檢測有限公司 | 楊一峰 | 工程師 |
184 | 蘇州市相潤環境檢測有限公司 | 秦圓 | 工程師 |
185 | 蘇州捷盈環境檢測有限公司 | 楊玉紅 | 工程師 |
186 | 蘇州斯坦德實驗室科技有限公司 | 劉婕 | 工程師 |
187 | 蘇州斯坦德實驗室科技有限公司 | 王夢婕 | 工程師 |
188 | 蘇州漢宣檢測科技有限公司蘇州園區分公司 | 章清 | 工程師 |
189 | 蘇州環優檢測有限公司 | 王姍姍 | 工程師 |
190 | 蘇州環朗環境檢測技術有限公司 | 周鑫 | 工程師 |
191 | 蘇州環朗環境檢測技術有限公司 | 周雪 | 工程師 |
192 | 蘇州盛瑞環境檢測有限公司 | 魯宏成 | 工程師 |
193 | 蘇州科星環境檢測有限公司 | 蘇誠 | 工程師 |
194 | 蘇州科星環境檢測有限公司 | 陳琦 | 工程師 |
195 | 中農新科(蘇州)有機循環研究院有限公司 | 王慧 | 工程師 |
196 | 中新蘇州工業園區清城環境發展有限公司 | 包婷婷 | 工程師 |
197 | 中新蘇州工業園區清城環境發展有限公司 | 沈曉 | 工程師 |
198 | 中新蘇州工業園區清城環境發展有限公司 | 王君 | 工程師 |
199 | 中認英泰檢測技術有限公司 | 周定 | 工程師 |
200 | 中認英泰檢測技術有限公司 | 張婭 | 工程師 |
201 | 中認英泰檢測技術有限公司 | 謝靜 | 工程師 |
202 | 優必得石油設備(蘇州)有限公司 | 張崢 | 工程師 |
203 | 南京瑞森輻射技術有限公司蘇州工業園區分公司 | 崔嚴 | 工程師 |
204 | 太倉創造電子有限公司 | 葛金峰 | 工程師 |
205 | 太倉市碧源檢測技術有限公司 | 張璐 | 工程師 |
206 | 太倉市碧源檢測技術有限公司 | 戴宵強 | 工程師 |
207 | 太倉市碧源檢測技術有限公司 | 胡青 | 工程師 |
208 | 太倉市碧源檢測技術有限公司 | 陳文宜 | 工程師 |
209 | 太倉市碧源檢測技術有限公司 | 陳雨輝 | 工程師 |
210 | 太倉市碧源檢測技術有限公司 | 黃亞飛 | 工程師 |
211 | 太倉市自來水有限公司 | 宋煜 | 工程師 |
212 | 張家港張水檢測技術有限公司 | 趙海燕 | 工程師 |
213 | 昆山市供排水水質檢測中心有限公司 | 趙越 | 工程師 |
214 | 昆山市張浦鎮人事服務中心 | 卜小龍 | 工程師 |
215 | 昆山市自來水集團有限公司 | 王煒 | 工程師 |
216 | 歐宜檢測認證服務(蘇州)有限公司 | 朱鈺懿 | 工程師 |
217 | 歐陸分析技術服務(蘇州)有限公司 | 耿明輝 | 工程師 |
218 | 江蘇中法水務股份有限公司污水處理分公司 | 何艷蓉 | 工程師 |
219 | 江蘇中洲檢測技術有限公司 | 唐莉 | 工程師 |
220 | 江蘇安諾檢測技術有限公司 | 王明珠 | 工程師 |
221 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 吳凱 | 工程師 |
222 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 周忠全 | 工程師 |
223 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 孫長玉 | 工程師 |
224 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 戴震江 | 工程師 |
225 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 朱雨晗 | 工程師 |
226 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 李華 | 工程師 |
227 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 楊喜達 | 工程師 |
228 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 林嘉煒 | 工程師 |
229 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 梁通通 | 工程師 |
230 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 王華鋆 | 工程師 |
231 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 王安敏 | 工程師 |
232 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 符親兵 | 工程師 |
233 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 許安盈 | 工程師 |
234 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 鄒成娟 | 工程師 |
235 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 郁麗華 | 工程師 |
236 | 蘇州市吳江開發區再生水有限公司 | 周蘭 | 工程師 |
237 | 蘇州市常熟環境監測站(蘇州市常熟環境監控中心) | 許憶秋 | 工程師 |
238 | 蘇州市建科檢測技術有限公司 | 李星星 | 工程師 |
239 | 蘇州市建科檢測技術有限公司 | 王志龍 | 工程師 |
240 | 蘇州市建科檢測技術有限公司 | 趙漢文 | 工程師 |
241 | 蘇州市建科檢測技術有限公司 | 高倩 | 工程師 |
242 | 蘇州市百信環境檢測工程技術有限公司 | 沈天航 | 工程師 |
243 | 蘇州市百信環境檢測工程技術有限公司 | 饒奮瑞 | 工程師 |
244 | 蘇州市相城檢測股份有限公司 | 杜國成 | 工程師 |
245 | 蘇州市相城檢測股份有限公司 | 葛天祺 | 工程師 |
246 | 蘇州科星環境檢測有限公司 | 吳兆兄 | 工程師 |
247 | 蘇州科星環境檢測有限公司 | 方亞南 | 工程師 |
248 | 蘇州科星環境檢測有限公司 | 王丹妮 | 工程師 |
249 | 蘇州蘇水環境監測服務有限公司 | 侯青青 | 工程師 |
250 | 蘇州蘇水環境監測服務有限公司 | 唐夢 | 工程師 |
251 | 蘇州英柏檢測技術有限公司 | 王麗萍 | 工程師 |
252 | 蘇州英柏檢測技術有限公司 | 蔡雯 | 工程師 |
253 | 蘇州英柏檢測技術有限公司 | 金亞瑛 | 工程師 |
254 | 蘇州見遠檢測技術有限公司 | 徐國羊 | 工程師 |
255 | 蘇州見遠檢測技術有限公司 | 朱音昱 | 工程師 |
256 | 蘇州譜尼醫學檢驗實驗室有限公司 | 馮子健 | 工程師 |
257 | 蘇州譜尼醫學檢驗實驗室有限公司 | 許寶寶 | 工程師 |
258 | 萊菲爾德(蘇州)環境檢測有限公司 | 王孝君 | 工程師 |
259 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 張文翰 | 工程師 |
260 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 熊興 | 工程師 |
261 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 范飛飛 | 工程師 |
262 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 馬璐平 | 工程師 |
263 | 青山綠水(蘇州)檢驗檢測有限公司 | 徐嬌 | 工程師 |
264 | 青山綠水(蘇州)檢驗檢測有限公司 | 李立 | 工程師 |
265 | 青山綠水(蘇州)檢驗檢測有限公司 | 馬凱云 | 工程師 |
266 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 呂浩杰 | 工程師 |
267 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 李圣先 | 工程師 |
268 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 杜學智 | 工程師 |
269 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 白娟 | 工程師 |
270 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 陳思林 | 工程師 |
271 | 江蘇鹿華檢測科技有限公司 | 孔晉 | 工程師 |
272 | 愛環吳世(蘇州)環保股份有限公司 | 呂海芳 | 工程師 |
273 | 蘇州依澤環境檢測有限公司 | 劉夢 | 工程師 |
274 | 蘇州依澤環境檢測有限公司 | 李麗紅 | 工程師 |
275 | 蘇州華能檢測技術有限公司 | 董昊 | 工程師 |
276 | 蘇州華能檢測技術有限公司 | 邵帥 | 工程師 |
277 | 蘇州國溯科技有限公司 | 丁玲玲 | 工程師 |
278 | 蘇州國環環境檢測有限公司 | 仇玉梅 | 工程師 |
279 | 蘇州國環環境檢測有限公司 | 程新如 | 工程師 |
280 | 蘇州國環環境檢測有限公司 | 董鵬程 | 工程師 |
281 | 蘇州國誠檢測技術有限公司 | 孫明理 | 工程師 |
282 | 蘇州國誠檢測技術有限公司 | 顧怡婧 | 工程師 |
283 | 蘇州國誠檢測技術有限公司 | 黃輝 | 工程師 |
284 | 蘇州工業園區清源華衍水務有限公司 | 寧祉愷 | 工程師 |
285 | 蘇州市云驥環保科技有限公司 | 俞華 | 工程師 |
286 | 蘇州市佳藍檢測科技有限公司 | 王晨羲 | 工程師 |
287 | 蘇州市華測檢測技術有限公司 | 陳敏 | 工程師 |
288 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 吳安華 | 工程師 |
289 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 彭一峰 | 工程師 |
290 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 朱飛飛 | 工程師 |
291 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 桑貝貝 | 工程師 |
292 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 王倩 | 工程師 |
293 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 鄧金輝 | 工程師 |
294 | 江蘇微譜檢測技術有限公司 | 武克關 | 工程師 |
295 | 江蘇微譜檢測技術有限公司 | 程林 | 工程師 |
296 | 江蘇微譜檢測技術有限公司 | 繆麗娟 | 工程師 |
297 | 江蘇恩測檢測技術有限公司 | 施瑜 | 工程師 |
298 | 江蘇新銳環境咨詢有限公司 | 陸亞輝 | 工程師 |
299 | 江蘇新銳環境監測有限公司 | 倪健健 | 工程師 |
300 | 江蘇新銳環境監測有限公司 | 張超 | 工程師 |
301 | 江蘇新銳環境監測有限公司 | 朱廣超 | 工程師 |
302 | 江蘇旭龍環境科技有限公司 | 陸超 | 工程師 |
303 | 江蘇泰華檢驗股份有限公司 | 張敏 | 工程師 |
304 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 任素敏 | 工程師 |
305 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 盧童 | 工程師 |
306 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 張曉磊 | 工程師 |
307 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 陳汝峰 | 工程師 |
308 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 陳榮榮 | 工程師 |
309 | 江蘇光質檢測科技有限公司 | 丁萍 | 工程師 |
310 | 江蘇華譜聯測檢測技術服務有限公司 | 羅蓉芳 | 工程師 |
311 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 孫妍 | 工程師 |
312 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 李金霞 | 工程師 |
313 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 王永強 | 工程師 |
314 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 王罕 | 工程師 |
315 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 蔣占鋒 | 工程師 |
316 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 袁威 | 工程師 |
317 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 趙文文 | 工程師 |
318 | 江蘇國森檢測技術有限公司 | 鄒祥 | 工程師 |
319 | 江蘇國測檢測技術有限公司 | 孫保海 | 工程師 |
320 | 江蘇國測檢測技術有限公司 | 朱世凱 | 工程師 |
321 | 江蘇安勝達安全科技有限公司 | 劉觀耀 | 工程師 |
322 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 劉潤杰 | 工程師 |
323 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 周海元 | 工程師 |
324 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 周舒怡 | 工程師 |
325 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 張玲玲 | 工程師 |
326 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 朱佩玉 | 工程師 |
327 | 江蘇康達檢測技術股份有限公司 | 王瀟 | 工程師 |
328 | 蘇州市吳中區越溪街道集體資產經營公司 | 蔣悅 | 工程師 |
329 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 劉郭洵 | 工程師 |
330 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 王爍 | 工程師 |
331 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 蘇婷 | 工程師 |
332 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 費佳慧 | 工程師 |
333 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 高威巍 | 工程師 |
334 | 蘇州市環科環保技術發展有限公司 | 黃寒星 | 工程師 |
335 | 蘇州常衛環保科技有限公司常熟分公司 | 馮琪 | 工程師 |
336 | 蘇州恒致環保技術有限公司 | 顧鑫 | 工程師 |
337 | 蘇州旭康環保科技有限公司 | 宋盼 | 工程師 |
338 | 蘇州曉創環境科技有限公司 | 楊麗婷 | 工程師 |
339 | 蘇州格日樂環境科技有限公司 | 端木沛瑩 | 工程師 |
340 | 蘇州格林蘇環境評估有限公司 | 程鵬玉宇 | 工程師 |
341 | 蘇州正林環境科技有限公司 | 官建東 | 工程師 |
342 | 蘇州泓潤環境科技有限公司 | 趙蓉 | 工程師 |
343 | 蘇州深藍空間遙感技術有限公司 | 吳婧玲 | 工程師 |
344 | 蘇州清泉環保科技有限公司 | 張淋茜 | 工程師 |
345 | 蘇州環越環保技術有限公司 | 沈雪婷 | 工程師 |
346 | 蘇州盛瑞環保科技有限公司 | 陳浩 | 工程師 |
347 | 蘇州科技大學 | 戴世宇 | 工程師 |
348 | 蘇州科文環境科技有限公司 | 錢振波 | 工程師 |
349 | 蘇州致力環境科技有限公司 | 喬偉 | 工程師 |
350 | 蘇州達博產業園管理有限公司 | 高新武 | 工程師 |
351 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 倪菊芳 | 工程師 |
352 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 姚琳琳 | 工程師 |
353 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 張雨秋 | 工程師 |
354 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 楊銳 | 工程師 |
355 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 江葉 | 工程師 |
356 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 羅明 | 工程師 |
357 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 郭文菲 | 工程師 |
358 | 蘇州金棕櫚環境工程有限公司 | 鐘桂 | 工程師 |
359 | 萊克電氣股份有限公司 | 鄧利平 | 工程師 |
360 | 中升太環境技術(江蘇)有限公司 | 花彤彤 | 工程師 |
361 | 中達電子(江蘇)有限公司 | 朱玨 | 工程師 |
362 | 南大環境規劃研究院(江蘇)有限公司蘇州分公司 | 郭李超 | 工程師 |
363 | 南大(常熟)研究院有限公司 | 朱正杰 | 工程師 |
364 | 博埃納環境工程(蘇州)有限公司 | 王永強 | 工程師 |
365 | 吳江經濟技術開發區勞務服務有限公司 | 薛濤 | 工程師 |
