現將2023年南通市生態環境工程中級專業技術資格申報人員名單評審結果進行公示。公示期限:2023年8月21日~8月25日。
若對評審結果公示人員有異議,可向南通市生態環境局反映。
南通市生態環境專業技術人員職稱(職業資格) 工作領導小組辦公室
附件:
2023年南通市生態環境工程中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示
2023年南通市生態環境工程中級專業技術資格評審結果公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報專業 |
1 | 陳程 | 男 | 江蘇瑞利山河建設工程質量檢測有限公司 | 環境工程 |
2 | 沈經緯 | 男 | 南通市通州區東沙污水處理有限公司 | 環境工程 |
3 | 章麗 | 女 | 南通溯天環保科技有限公司 | 環境工程 |
4 | 江一欣 | 男 | 南京工大環境科技南通有限公司 | 環境工程 |
5 | 張春紅 | 女 | 如東恒發水處理有限公司 | 環境工程 |
6 | 李璐 | 女 | 南通大恒環境工程有限公司 | 環境工程 |
7 | 孫新 | 男 | 南通大恒環境工程有限公司 | 環境工程 |
8 | 劉康 | 男 | 南通浙源清恒環境科技有限公司 | 環境工程 |
9 | 魏巍 | 男 | 江蘇東江環境服務有限公司 | 環境工程 |
10 | 繆小燕 | 女 | 江蘇恒輝安防股份有限公司 | 環境工程 |
11 | 楊婷婷 | 女 | 布魯環境技術(南通)有限公司 | 環境工程 |
12 | 杭輝全 | 男 | 南通常佑藥業科技有限公司 | 環境工程 |
13 | 高存虎 | 男 | 江蘇永通新材料科技有限公司 | 環境工程 |
14 | 徐皓 | 男 | 江蘇薈澤檢測技術有限公司 | 環境工程 |
15 | 凌華一 | 男 | 江蘇明源環境工程有限公司 | 環境工程 |
16 | 許馮 | 男 | 江蘇恒科新材料有限公司 | 環境工程 |
17 | 朱佳強 | 男 | 江蘇快達農化股份有限公司 | 環境工程 |
18 | 管永建 | 男 | 海安凱美紡織科技有限公司 | 環境工程 |
19 | 符桂琴 | 女 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | 環境工程 |
20 | 韓曉文 | 男 | 江蘇誠冉環境修復工程有限公司 | 環境工程 |
21 | 姜星星 | 男 | 南通昊宇環保科技有限公司 | 環境工程 |
22 | 錢鎮 | 男 | 江蘇國鼎環保產業集團有限公司 | 環境工程 |
23 | 李杰 | 男 | 江蘇云天環境工程有限公司 | 環境工程 |
24 | 楊磊 | 男 | 南通市通州區棲楓污水處理有限公司 | 環境工程 |
25 | 楊佳慶 | 男 | 南通藥明康德醫藥科技有限公司 | 環境工程 |
26 | 劉雯萱 | 女 | 江蘇中氣環境科技有限公司 | 環境工程 |
27 | 李英劼 | 男 | 南通水務集團有限公司 | 環境工程 |
28 | 司飛飛 | 男 | 江蘇云天環境工程有限公司 | 環境工程 |
29 | 陳剛 | 男 | 江蘇林洋太陽能有限公司 | 環境工程 |
30 | 朱安康 | 男 | 江蘇東江環境服務有限公司 | 環境工程 |
31 | 張琪 | 男 | 南通雅本化學有限公司 | 環境工程 |
32 | 李佳 | 女 | 南通市海安生態環境監測站 | 環境管理 |
33 | 姚呈斌 | 男 | 江蘇裕和檢測技術有限公司 | 環境管理 |
34 | 王磊 | 男 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 環境管理 |
35 | 周建琴 | 女 | 江蘇誠冉環境修復工程有限公司 | 環境管理 |
36 | 萬秀秀 | 女 | 南通致恒安全環境科技有限公司 | 環境管理 |
37 | 丁雅程 | 女 | 江蘇合生信息科技有限公司 | 環境管理 |
38 | 周潔 | 女 | 南通鑫睿環境安全科技服務有限公司 | 環境管理 |
39 | 吳天浩 | 男 | 江蘇帕特納實業發展有限公司南通分公司 | 環境管理 |
40 | 冒輝 | 男 | 江蘇晟馳微電子有限公司 | 環境管理 |
41 | 王小紅 | 女 | 江蘇裕和檢測技術有限公司 | 環境管理 |
42 | 胡友鋒 | 男 | 江蘇誠冉環境修復工程有限公司 | 環境管理 |
43 | 曹興鵬 | 男 | 凡特魯斯特種化學品(南通)有限公司 | 環境管理 |
44 | 顧靜云 | 女 | 南通名宇環境科技有限公司 | 環境管理 |
45 | 陳亞東 | 男 | 江蘇國鼎環保產業集團有限公司 | 環境管理 |
46 | 陳麗丹 | 女 | 南通德潤環境科技有限公司 | 環境管理 |
47 | 顧蘇紅 | 女 | 南通名宇環境科技有限公司 | 環境管理 |
48 | 陳敏 | 女 | 江蘇恒遠環境科技有限公司 | 環境管理 |
49 | 張平香 | 女 | 江蘇恒遠環境科技有限公司 | 環境管理 |
50 | 李糧珍 | 女 | 江蘇恒遠環境科技有限公司 | 環境管理 |
51 | 柏眾 | 男 | 江蘇裕和檢測技術有限公司 | 環境監測 |
52 | 胡品嬌 | 女 | 江蘇裕和檢測技術有限公司 | 環境監測 |
53 | 顧培培 | 女 | 江蘇國創檢測技術有限公司 | 環境監測 |
54 | 陳佳婕 | 女 | 江蘇國創檢測技術有限公司 | 環境監測 |
55 | 李春男 | 女 | 江蘇泰潔檢測技術股份有限公司 | 環境監測 |
56 | 袁紅霞 | 女 | 江蘇恒安檢測技術有限公司 | 環境監測 |
57 | 李禹 | 男 | 江蘇恒安檢測技術有限公司 | 環境監測 |
58 | 丁悅 | 女 | 海安志成人力資源服務有限公司(各機關事業單位) | 環境監測 |
59 | 錢雯 | 女 | 江蘇省生態環境監測監控有限公司南通分公司 | 環境監測 |
60 | 陳晨 | 女 | 江蘇省生態環境監測監控有限公司南通分公司 | 環境監測 |
61 | 姚宋飛 | 男 | 江蘇藍天安全科技有限公司 | 環境監測 |
62 | 成娟 | 女 | 江蘇中氣環境科技有限公司 | 環境監測 |
63 | 劉娟 | 女 | 江蘇中氣環境科技有限公司 | 環境監測 |
64 | 劉嬌鳳 | 女 | 江蘇中氣環境科技有限公司 | 環境監測 |
65 | 陳銘 | 男 | 南通化學環境監測站有限公司 | 環境監測 |
66 | 陳沖 | 男 | 南通化學環境監測站有限公司 | 環境監測 |
67 | 繆其南 | 男 | 南通化學環境監測站有限公司 | 環境監測 |
68 | 張蓓 | 女 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 環境監測 |
69 | 范鑫曄 | 女 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 環境監測 |
70 | 顏麗麗 | 女 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 環境監測 |
71 | 時文琳 | 女 | 南通市市政設施管理處 | 環境監測 |
72 | 陳智鋒 | 男 | 江蘇中氣環境科技有限公司 | 環境監測 |
73 | 杜曉燕 | 女 | 江蘇雨松環境修復研究中心有限公司 | 環境監測 |
74 | 任婷婷 | 女 | 江蘇皓海檢測技術有限公司 | 環境監測 |
75 | 曹焱楠 | 女 | 南通市生態環境監測站 | 環境監測 |
76 | 沈進偉 | 男 | 江蘇恒安檢測技術有限公司 | 環境監測 |
77 | 殷霜霜 | 女 | 江蘇國鼎環保產業集團有限公司 | 環境監測 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2550.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!