經常州市機械工程中級專業技術資格評審委員會評審,劉永橋等194位同志于9月8日通過評審。
現將評審通過人員進行公示(公示期:9月18日—9月22日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和評審程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向常州市科技資源統籌服務中心和市人社局相關部門反映。
附件:
2023年常州市機械工程專業中級職稱評審結果通過人員名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報等級 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉永橋 | 男 | 常州晨安智能裝備科技有限公司 | 工程師 |
2 | 韓俊 | 男 | 征圖新視(江蘇)科技股份有限公司 | 工程師 |
3 | 譚清林 | 男 | 江蘇順豐鋁業有限公司 | 工程師 |
4 | 謝全虎 | 男 | 迪森(常州)能源裝備有限公司 | 工程師 |
5 | 胡鑫 | 男 | 常州智戌新能源電力科技有限公司 | 工程師 |
6 | 顧永偉 | 男 | 江蘇克勞特低溫技術有限公司 | 工程師 |
7 | 蔡杏妹 | 女 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 工程師 |
8 | 翁壽文 | 男 | 常州太平洋電力設備(集團)有限公司 | 工程師 |
9 | 張海明 | 男 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
10 | 叢立 | 男 | 江蘇克勞特低溫技術有限公司 | 工程師 |
11 | 祖平 | 男 | 常州瑞神安醫療器械有限公司 | 工程師 |
12 | 王志清 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
13 | 于洋 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
14 | 龍堅勇 | 男 | 維美德造紙機械(常州)有限公司 | 工程師 |
15 | 張正庭 | 男 | 同威信達技術(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
16 | 呂繼楠 | 男 | 江蘇鼎吉能源工程技術有限公司 | 工程師 |
17 | 胥慶亮 | 男 | 常州英諾激光科技有限公司 | 工程師 |
18 | 倉基俊 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
19 | 曹中芹 | 女 | 常州格林電力機械制造有限公司 | 工程師 |
20 | 李東 | 男 | 常州四杰機械科技有限公司 | 工程師 |
21 | 徐平秀 | 女 | 溧陽市嘉雄不銹鋼設備有限公司 | 工程師 |
22 | 吳張武 | 男 | 常州智易人力資源服務有限公司 | 工程師 |
23 | 鄒國大 | 男 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 工程師 |
24 | 于惠楠 | 女 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
25 | 葉春松 | 男 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 工程師 |
26 | 郝吾金 | 男 | 江蘇中科機器人科技有限公司 | 工程師 |
27 | 潘維敏 | 男 | 常州中冷環保技術有限公司 | 工程師 |
28 | 郭恒天 | 男 | 江蘇龍城精鍛集團有限公司 | 工程師 |
29 | 蔣永利 | 男 | 安費諾汽車連接系統(常州)有限公司 | 工程師 |
30 | 萬正坤 | 男 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 工程師 |
31 | 賈綱 | 男 | 常州東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
32 | 王建華 | 男 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 工程師 |
33 | 張峰 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
34 | 莫寧 | 女 | 常州市范群干燥設備有限公司 | 工程師 |
35 | 吳謙 | 男 | 常州市范群干燥設備有限公司 | 工程師 |
36 | 孫翔宇 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
37 | 陳浩 | 男 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 工程師 |
38 | 范文龍 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
39 | 劉曉瑩 | 女 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
40 | 張永祺 | 男 | 常州市常蒸模具制造有限公司 | 工程師 |
41 | 韓錦 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
42 | 胡志平 | 男 | 常州神鷹碳塑復合材料有限公司 | 工程師 |
43 | 霍佳 | 女 | 立訊精密工業(江蘇)有限公司 | 工程師 |
44 | 何治暉 | 男 | 盤星新型合金材料(常州)有限公司 | 工程師 |
45 | 朱翔 | 男 | 江蘇中煜橡塑科技有限公司 | 工程師 |
46 | 殷濤 | 男 | 中鐵建電氣化局集團軌道交通器材有限公司 | 工程師 |
47 | 周靖發 | 男 | 常州第二電子儀器有限公司 | 工程師 |
48 | 杜小義 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
49 | 賈藝 | 男 | 常州常發農業裝備工程技術研究有限公司 | 工程師 |
50 | 方煒 | 男 | 常州領創電氣科技有限公司 | 工程師 |
51 | 張寬路 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
52 | 李凱 | 男 | 威樂(常州)水泵有限公司 | 工程師 |
53 | 萬有俊 | 男 | 英特曼電工(常州)有限公司 | 工程師 |
54 | 馬士科 | 男 | 英特曼電工(常州)有限公司 | 工程師 |
55 | 周保平 | 男 | 暢達峰電力科技有限公司 | 工程師 |
56 | 金濤 | 男 | 江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司 | 工程師 |
57 | 駱映鵬 | 男 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 工程師 |
58 | 田靖 | 男 | 派克漢尼汾儀器儀表(常州)有限公司 | 工程師 |
59 | 徐良 | 男 | 常州嘉業智能裝備科技有限公司 | 工程師 |
60 | 黃準 | 男 | 江蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司 | 工程師 |
61 | 劉真梅 | 女 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
62 | 蔡銀平 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
63 | 周鵬 | 男 | 江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
64 | 酈航琛 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
65 | 張毓佳 | 女 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 工程師 |
66 | 王永忠 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
67 | 柳國華 | 男 | 法德爾(常州)流體設備有限公司(864457) | 工程師 |
68 | 劉永學 | 男 | 威樂(常州)水泵有限公司 | 工程師 |
69 | 莊麗君 | 女 | 威樂(常州)水泵有限公司 | 工程師 |
70 | 吳凌皓 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
71 | 胡方威 | 男 | 常州一業智能科技有限公司 | 工程師 |
72 | 李祥旺 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
73 | 王鋒 | 男 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
74 | 高策 | 男 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
75 | 黃超 | 男 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 工程師 |
76 | 陳彬 | 男 | 江蘇三米科思半導體設備有限公司 | 工程師 |
77 | 盛嘉端 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程師 |
78 | 候愛生 | 男 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 工程師 |
79 | 邵旸 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程師 |
80 | 盛佳敏 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
81 | 丁建忠 | 男 | 江蘇毓恒建設工程有限公司 | 工程師 |
82 | 劉亞林 | 男 | 安費諾汽車連接系統(常州)有限公司 | 工程師 |
83 | 唐海彬 | 男 | 江蘇嘉軒智能工業科技股份有限公司 | 工程師 |
84 | 姜宏明 | 男 | 艾肯(江蘇)工業技術有限公司 | 工程師 |
85 | 楊豪 | 男 | 常州今創電工有限公司 | 工程師 |
86 | 葉文偉 | 男 | 常州市常蒸模具制造有限公司 | 工程師 |
87 | 田祥文 | 男 | 江蘇國糧倉儲工程有限公司 | 工程師 |
88 | 石國才 | 男 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 工程師 |
89 | 李華鋒 | 男 | 樂庭電線工業(常州)有限公司 | 工程師 |
90 | 錢路 | 男 | 常州中盛啟閉機技術有限公司 | 工程師 |
91 | 徐彬 | 男 | 常州杭鋼卓信機械裝備有限公司 | 工程師 |
92 | 邵世良 | 男 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 工程師 |
93 | 張志偉 | 男 | 江蘇金典高科數碼有限公司 | 工程師 |
94 | 金根 | 男 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 工程師 |
95 | 任玲玲 | 女 | 常州杭鋼卓信機械裝備有限公司 | 工程師 |
96 | 王元 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
97 | 戴曉俊 | 男 | 江蘇天合儲能有限公司 | 工程師 |
98 | 陳鵬 | 男 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 工程師 |
99 | 李金火 | 男 | 常州群領自動化科技有限公司 | 工程師 |
100 | 祁鋒剛 | 男 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 工程師 |
101 | 張輝 | 男 | 江蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司 | 工程師 |
102 | 劉廣軍 | 男 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
103 | 張茂勝 | 男 | 凱士比閥業(常州)有限公司 | 工程師 |
104 | 李克寧 | 男 | 常州武高新道勝生態有限公司 | 工程師 |
105 | 錢澤鵬 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
106 | 肖威 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
107 | 鄧棟 | 男 | 常州戴芮珂機電科技有限公司 | 工程師 |
108 | 鞏建 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
109 | 孫德林 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
110 | 張平 | 男 | 溧陽中科海鈉科技有限責任公司 | 工程師 |
111 | 高志偉 | 男 | 布勒(常州)機械有限公司 | 工程師 |
112 | 倪國獻 | 男 | 常州賽迪工具有限公司 | 工程師 |
113 | 劉志良 | 男 | 常州思源東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
114 | 吳勁禾 | 男 | 常州市通力機電設備制造有限公司 | 工程師 |
115 | 顧衛鋒 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
116 | 裴強 | 男 | 常州樂奧醫療科技股份有限公司 | 工程師 |
117 | 唐春宇 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
118 | 丁濤 | 男 | 常州華桑絕熱科技有限公司 | 工程師 |
119 | 鄭孟 | 男 | 金石機器人常州股份有限公司 | 工程師 |
120 | 閆明 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
121 | 丁多艷 | 女 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
122 | 許家偉 | 男 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 工程師 |
123 | 李勇 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
124 | 楊健 | 男 | 柯泰光芯(常州)測試技術有限公司 | 工程師 |
125 | 荊惠 | 男 | 上海普偌邁機電制造有限公司常州分公司 | 工程師 |
126 | 張旭 | 男 | 常州格林電力機械制造有限公司 | 工程師 |
127 | 趙明生 | 男 | 溧陽市新力機械鑄造有限公司 | 工程師 |
128 | 薛淼 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
129 | 沙一鑫 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程師 |
130 | 毛建中 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
131 | 李忠偉 | 男 | 常州瑞曦生物科技有限公司 | 工程師 |
132 | 陳濤 | 男 | 今創集團股份有限公司 | 工程師 |
133 | 王強 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
134 | 丁笠 | 男 | 江蘇港順科技裝備制造有限公司 | 工程師 |
135 | 吳嘉偉 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
136 | 曹玉劍 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
137 | 李志元 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
138 | 吳忠臣 | 男 | 江蘇恒立液壓股份有限公司常州鑄造分公司 | 工程師 |
139 | 張建 | 男 | 常州市凱程精密汽車部件有限公司 | 工程師 |
140 | 蔣小培 | 女 | 江蘇武進不銹股份有限公司 | 工程師 |
141 | 劉會軍 | 男 | 常州金源機械設備有限公司 | 工程師 |
142 | 張華 | 女 | 常州市東方鍋爐壓力容器制造有限公司 | 工程師 |
143 | 趙海龍 | 男 | 江蘇時代新能源科技有限公司 | 工程師 |
144 | 付威 | 男 | 中創新航科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
145 | 張亮 | 男 | 昂諾(常州)環境科技有限公司 | 工程師 |
146 | 邵俊 | 男 | 常州銅輝元金屬材料有限公司 | 工程師 |
147 | 王雪麗 | 女 | 常州潤來科技有限公司 | 工程師 |
148 | 袁琳 | 男 | 常州時創能源股份有限公司 | 工程師 |
149 | 趙大華 | 男 | 中質智通檢測技術有限公司 | 工程師 |
150 | 張麗蓉 | 女 | 江蘇依特諾電力科技有限公司 | 工程師 |
151 | 陸浩 | 男 | 常州市醇通機械科技有限公司 | 工程師 |
152 | 黃玉根 | 男 | 江蘇冠宇機械設備制造有限公司 | 工程師 |
153 | 姜曉 | 男 | 常州市范群干燥設備有限公司 | 工程師 |
154 | 惲一鑫 | 男 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 工程師 |
155 | 馬星茹 | 女 | 愛科(常州)農業機械有限公司 | 工程師 |
156 | 姜達顯 | 男 | 江蘇科濾環境科技有限公司 | 工程師 |
157 | 程星星 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
158 | 余鴻 | 男 | 江蘇澤博環??萍加邢薰?/td> | 工程師 |
159 | 袁甲 | 男 | 光大常高新環保能源(常州)有限公司 | 工程師 |
160 | 張慧芳 | 女 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 工程師 |
161 | 張猛 | 男 | 常州市明強港機配件有限公司 | 工程師 |
162 | 張少斌 | 男 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
163 | 姚遙 | 男 | 江蘇創盛鍋爐有限公司 | 工程師 |
164 | 汪彬 | 男 | 常州市武進海力制輥有限公司 | 工程師 |
165 | 劉琰 | 男 | 常州市武進海力制輥有限公司 | 工程師 |
166 | 周文偉 | 男 | 常州東芝變壓器有限公司 | 工程師 |
167 | 張敏 | 男 | 大族激光智能裝備科技(常州)有限公司 | 工程師 |
168 | 楊凱 | 男 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 工程師 |
169 | 王明晶 | 男 | 常州瑞曦生物科技有限公司 | 工程師 |
170 | 王震偉 | 男 | 常州合全藥業有限公司 | 工程師 |
171 | 郭衛棟 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 工程師 |
172 | 祁文波 | 男 | 立達(中國)紡織儀器有限公司 | 工程師 |
173 | 韓冬梅 | 女 | 常州市范群干燥設備有限公司 | 工程師 |
174 | 戴鵬飛 | 男 | 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 | 工程師 |
175 | 衛壹棟 | 男 | 常州地鐵集團有限公司運營分公司 | 工程師 |
176 | 高松 | 男 | 常州杜爾博流體技術有限公司 | 工程師 |
177 | 王巖 | 男 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 工程師 |
178 | 華晨 | 男 | 中科摩通(常州)智能制造股份有限公司 | 工程師 |
179 | 郝以年 | 男 | 泰迪泰邇(常州)汽車電子有限公司 | 工程師 |
180 | 徐滿 | 男 | 江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司 | 工程師 |
181 | 和凌云 | 男 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 工程師 |
182 | 周燁群 | 男 | 英特曼電工(常州)有限公司 | 工程師 |
183 | 劉皿 | 男 | 卡爾邁耶(中國)有限公司 | 工程師 |
184 | 季文忠 | 男 | 常州億晶光電科技有限公司 | 工程師 |
185 | 許華琴 | 女 | 常州第二電子儀器有限公司 | 工程師 |
186 | 周群利 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
187 | 趙曉白 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
188 | 謝剛 | 男 | 常州市南方電機有限公司 | 工程師 |
189 | 呂榮輝 | 男 | 納恩博(常州)科技有限公司 | 工程師 |
190 | 季京連 | 男 | 常州西電變壓器有限責任公司 | 工程師 |
191 | 杜前超 | 男 | 常州格林電力機械制造有限公司 | 工程師 |
192 | 陳健 | 男 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 工程師 |
193 | 查麗平 | 女 | 常州常發農業裝備工程技術研究有限公司 | 工程師 |
194 | 王天平 | 男 | 柳工常州機械有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2613.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!