經常州市自然資源和林業工程專業中級專業技術資格評審委員會評審,陳存偉等30位同志于10月8日通過評審。
現將評審通過人員進行公示(公示期:10月9日—10月13日,名單附后)。
如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向常州市自然資源和規劃局或市人社局相關部門反映。
附件:
2023年常州市自然資源和林業工程專業中級職稱評審結果通過人員名單公示
2023年常州市自然資源和林業工程專業中級職稱通過人員公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
1 | 陳存偉 | 男 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 工程師 |
2 | 崔杰 | 男 | 常州匯鑫測繪服務有限公司 | 工程師 |
3 | 戴樂飛 | 男 | 溧陽市自然資源勘測中心 | 工程師 |
4 | 高翔 | 男 | 常州市新北自然資源和規劃技術保障中心 | 工程師 |
5 | 耿磊 | 男 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 工程師 |
6 | 李進 | 男 | 江蘇廣通測繪有限公司 | 工程師 |
7 | 劉東海 | 男 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 工程師 |
8 | 劉光晶 | 男 | 江蘇常新土地整理工程有限公司 | 工程師 |
9 | 馬東 | 男 | 杰諾建工(常州)有限公司 | 工程師 |
10 | 繆暉 | 男 | 江蘇廣通測繪有限公司 | 工程師 |
11 | 錢穎秀 | 女 | 江蘇金沙地理信息股份有限公司 | 工程師 |
12 | 宋金明 | 男 | 常州建昊建筑鑒定檢測有限公司 | 工程師 |
13 | 蘇永杰 | 男 | 常州市不動產登記交易中心武進分中心 | 工程師 |
14 | 王亮 | 男 | 江蘇金沙地理信息股份有限公司 | 工程師 |
15 | 楊鵬 | 男 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 工程師 |
16 | 楊瑞棟 | 男 | 溧陽市廣宇自然技術服務有限公司 | 工程師 |
17 | 姚衛華 | 男 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 工程師 |
18 | 趙輝 | 男 | 常州市金壇區土地收購儲備中心 | 工程師 |
19 | 周禹 | 男 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 工程師 |
20 | 周豫嫻 | 女 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 助理工程師 |
21 | 姜夢姣 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 規劃師 |
22 | 酈翰 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 規劃師 |
23 | 劉冬 | 男 | 常州市金壇區直溪鎮綜合保障中心 | 規劃師 |
24 | 王天翼 | 男 | 中咨城建設計有限公司常州分公司 | 規劃師 |
25 | 楊建俊 | 男 | 常州市武進規劃勘測設計院(353455) | 規劃師 |
26 | 周末 | 女 | 常州市金壇區人力資源服務有限公司(派遣人員) | 規劃師 |
27 | 朱晚翀 | 男 | 常州市武進規劃勘測設計院(8100732) | 規劃師 |
28 | 把志衛 | 男 | 溧陽市天目湖水庫管理中心 | 工程師(林業) |
29 | 胡琳 | 女 | 常州市新北自然資源和規劃服務中心 | 工程師(林業) |
30 | 蔣佩 | 女 | 常州市金壇區森林資源與濕地管理中心 | 工程師(林業) |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2676.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!