根據(jù)《丹陽(yáng)市教育局關(guān)于做好2023年丹陽(yáng)市中小學(xué)、中職校教師職稱申報(bào)評(píng)審工作的通知》(丹教〔2023〕120號(hào))文件精神,經(jīng)個(gè)人申報(bào)、學(xué)校初評(píng)和專家組評(píng)審,丹陽(yáng)市中小學(xué)(幼兒園)教師中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^葛高兵等189名教師中級(jí)教師專業(yè)技術(shù)資格,具體名單附后。
現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間:2023年9月21日至2023年9月27日。
對(duì)公示對(duì)象如有異議,可通過來信、來電、來訪等形式在公示時(shí)間內(nèi)向我局反映。聯(lián)系電話:86524609(局機(jī)關(guān)紀(jì)委) 86052019(人事科)。 丹陽(yáng)市教育局 2023年9月21日
附件:
2023年丹陽(yáng)市教師中級(jí)職稱通過人員名單.xlsx
2023年丹陽(yáng)市教師中級(jí)職稱通過人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 學(xué)段 | 送審學(xué)科 |
1 | 趙鵬 | 女 | 丹陽(yáng)市里莊初級(jí)中學(xué) | 初中 | 語(yǔ)文 |
2 | 姜雨暉 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城初級(jí)中學(xué) | 初中 | 語(yǔ)文 |
3 | 孫城燁 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋初級(jí)中學(xué) | 初中 | 語(yǔ)文 |
4 | 石丹丹 | 男 | 丹陽(yáng)市折柳初級(jí)中學(xué) | 初中 | 語(yǔ)文 |
5 | 周銀 | 女 | 丹陽(yáng)市丹鳳實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
6 | 鄒瑜慧 | 女 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
7 | 王莉 | 女 | 丹陽(yáng)市建山學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
8 | 木萌 | 女 | 丹陽(yáng)市蔣墅中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
9 | 張晶 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
10 | 于會(huì)婷 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
11 | 臧麗霞 | 女 | 丹陽(yáng)市里莊中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
12 | 劉銀鳳 | 女 | 丹陽(yáng)市練湖中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
13 | 王娜娜 | 女 | 丹陽(yáng)市練湖中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
14 | 賀海仙 | 女 | 丹陽(yáng)市馬相伯學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
15 | 戴蓓 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
16 | 朱玉晶 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
17 | 袁婧 | 男 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
18 | 榮思雨 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
19 | 唐曉霞 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
20 | 何靜 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
21 | 雷倩倩 | 男 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
22 | 李文婷 | 女 | 丹陽(yáng)市運(yùn)河中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
23 | 朱妮俊 | 女 | 丹陽(yáng)市運(yùn)河中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
24 | 劉丹 | 女 | 丹陽(yáng)市折柳中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
25 | 羅彤 | 女 | 丹陽(yáng)市正則小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
26 | 葛高兵 | 男 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) |
27 | 戴焱婷 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
28 | 酈蓉 | 男 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
29 | 陳江云 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
30 | 徐宗芹 | 男 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
31 | 滕黎 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
32 | 符金花 | 女 | 丹陽(yáng)市丹鳳實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
33 | 劉云 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
34 | 張雨霏 | 男 | 丹陽(yáng)市荊林學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
35 | 莊明 | 女 | 丹陽(yáng)市匡亞明小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
36 | 鐘樂 | 女 | 丹陽(yáng)市練湖中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
37 | 譚鳴風(fēng) | 女 | 丹陽(yáng)市練湖中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
38 | 劉莉娟 | 女 | 丹陽(yáng)市陵口中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
39 | 周婷婷 | 男 | 丹陽(yáng)市陵口中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
40 | 王園月 | 女 | 丹陽(yáng)市陵口中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
41 | 黃文寧 | 男 | 丹陽(yáng)市呂城中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
42 | 楊慧敏 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
43 | 盧珍 | 男 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
44 | 朱琳 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
45 | 周芝仙 | 女 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
46 | 劉麗娟 | 女 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
47 | 郭紫微 | 女 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
48 | 唐亞蕾 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
49 | 張婉玲 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
50 | 邵琲潔 | 女 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 高中 | 英語(yǔ) |
51 | 朱秀娟 | 男 | 丹陽(yáng)市鶴溪中學(xué) | 初中 | 英語(yǔ) |
52 | 陸怡寧 | 女 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 英語(yǔ) |
53 | 吳雯晴 | 男 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 初中 | 英語(yǔ) |
54 | 曹璐璐 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
55 | 莊麗 | 女 | 丹陽(yáng)市蔣墅中心小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
56 | 趙瑩 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
57 | 楊麗麗 | 男 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
58 | 耿蓓 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
59 | 花華 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
60 | 張瑛 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
61 | 范靜 | 女 | 丹陽(yáng)市正則小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
62 | 張玥旻 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 品德政治 |
63 | 謝理敏 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 品德政治 |
64 | 尹巧 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 品德政治 |
65 | 湯旭飛 | 女 | 丹陽(yáng)市第三中學(xué) | 初中 | 歷史 |
66 | 孫倩 | 男 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 地理 |
67 | 王慧 | 女 | 呂叔湘中學(xué) | 高中 | 地理 |
68 | 馬玉瑩 | 女 | 丹陽(yáng)市馬相伯高級(jí)中學(xué) | 高中 | 地理 |
69 | 儲(chǔ)向東 | 男 | 丹陽(yáng)市正則高級(jí)中學(xué) | 高中 | 地理 |
70 | 袁群芳 | 女 | 丹陽(yáng)市呂城初級(jí)中學(xué) | 初中 | 物理 |
71 | 李雪梅 | 男 | 丹陽(yáng)市埤城初級(jí)中學(xué) | 初中 | 物理 |
72 | 戴蔚寧 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城初級(jí)中學(xué) | 初中 | 物理 |
73 | 貢寅 | 男 | 呂叔湘中學(xué) | 高中 | 物理 |
74 | 譚義生 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 生物 |
75 | 王瑩 | 女 | 丹陽(yáng)市第八中學(xué) | 初中 | 生物 |
76 | 譚萍 | 男 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 信息技術(shù) |
77 | 高俊娜 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
78 | 周迪 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 初中 | 音樂 |
79 | 何檀 | 女 | 丹陽(yáng)市陵口中學(xué) | 初中 | 音樂 |
80 | 朱麗芳 | 女 | 丹陽(yáng)市正則初級(jí)中學(xué) | 初中 | 音樂 |
81 | 王瑋 | 女 | 丹陽(yáng)市丹鳳實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
82 | 丁晶晶 | 女 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
83 | 蔡冠男 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
84 | 李娟娟 | 女 | 丹陽(yáng)市麥溪中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
85 | 陳豪豪 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
86 | 齊穎 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 音樂 |
87 | 李偉 | 女 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 音樂 |
88 | 徐霄漢 | 女 | 丹陽(yáng)市折柳中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
89 | 王平 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)學(xué)校 | 初中 | 體育 |
90 | 何保花 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)學(xué)校 | 初中 | 體育 |
91 | 毛克彥 | 女 | 丹陽(yáng)市正則初級(jí)中學(xué) | 初中 | 體育 |
92 | 司馬光 | 女 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 體育 |
93 | 遇曉強(qiáng) | 男 | 江蘇省丹陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 高中 | 體育 |
94 | 于露 | 女 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 高中 | 體育 |
95 | 閆霞 | 女 | 丹陽(yáng)市訪仙中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
96 | 楊志明 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
97 | 王晶 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
98 | 顏煒 | 男 | 丹陽(yáng)市界牌中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
99 | 吳強(qiáng) | 女 | 丹陽(yáng)市荊林學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 |
100 | 李怡 | 女 | 丹陽(yáng)市匡亞明小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
101 | 湯亞平 | 女 | 丹陽(yáng)市呂城中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
102 | 譚松 | 男 | 丹陽(yáng)市埤城中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
103 | 殷浩 | 男 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
104 | 曹琳 | 女 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 |
105 | 張悅 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 |
106 | 潘陽(yáng)琿 | 男 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)學(xué)校 | 小學(xué) | 體育 |
107 | 杜珺鴻 | 男 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 美術(shù) |
108 | 劉嘉 | 女 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
109 | 王夢(mèng)娟 | 女 | 丹陽(yáng)市里莊中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
110 | 羅淑嫻 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
111 | 陳家卉 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
112 | 徐郡 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
113 | 趙婷 | 女 | 丹陽(yáng)市運(yùn)河中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
114 | 史彩鳳 | 女 | 丹陽(yáng)市橫塘中心小學(xué) | 小學(xué) | 心理健康教育 |
115 | 張旭東 | 女 | 丹陽(yáng)市建山學(xué)校 | 小學(xué) | 科學(xué) |
116 | 李燕 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 小學(xué) | 科學(xué) |
117 | 史凱莉 | 女 | 丹陽(yáng)市正則小學(xué) | 小學(xué) | 勞動(dòng) |
118 | 黃鈺文 | 女 | 丹陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 | 小學(xué) | 特殊教育 |
119 | 薛蓉 | 女 | 丹陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 | 小學(xué) | 特殊教育 |
120 | 杜萍 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
121 | 卞真花 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
122 | 酈麗珍 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
123 | 徐飛 | 女 | 丹陽(yáng)市丹北實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
124 | 殷蘇醒 | 女 | 丹陽(yáng)市竇莊中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
125 | 劉玉娟 | 女 | 丹陽(yáng)市珥陵中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
126 | 徐樂 | 女 | 丹陽(yáng)市珥陵中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
127 | 朱丹銀 | 女 | 丹陽(yáng)市訪仙中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
128 | 酈亞君 | 女 | 丹陽(yáng)市行宮中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
129 | 步亞萍 | 女 | 丹陽(yáng)市河陽(yáng)中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
130 | 孫宇凡 | 女 | 丹陽(yáng)市橫塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
131 | 陳鈺 | 女 | 丹陽(yáng)市橫塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
132 | 趙佳 | 女 | 丹陽(yáng)市橫塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
133 | 羅佳 | 女 | 丹陽(yáng)市橫塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
134 | 殷亞萍 | 女 | 丹陽(yáng)市橫塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
135 | 袁晨露 | 女 | 丹陽(yáng)市皇塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
136 | 諸霞 | 女 | 丹陽(yáng)市皇塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
137 | 荊淑敏 | 女 | 丹陽(yáng)市皇塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
138 | 周麗娜 | 女 | 丹陽(yáng)市皇塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
139 | 荊璐 | 女 | 丹陽(yáng)市皇塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
140 | 管茗 | 女 | 丹陽(yáng)市皇塘中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
141 | 王赟 | 女 | 丹陽(yáng)市蔣墅中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
142 | 朱云 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
143 | 張菊 | 女 | 丹陽(yáng)市界牌中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
144 | 嚴(yán)婷婷 | 女 | 丹陽(yáng)市里莊中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
145 | 馬玉玲 | 女 | 丹陽(yáng)市里莊中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
146 | 袁曉霞 | 女 | 丹陽(yáng)市里莊中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
147 | 肖瑩瑩 | 女 | 丹陽(yáng)市練湖中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
148 | 卞怡蕾 | 女 | 丹陽(yáng)市陵口中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
149 | 吳麗紅 | 女 | 丹陽(yáng)市呂城中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
150 | 顧燕芬 | 女 | 丹陽(yáng)市呂城中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
151 | 黃雯佳 | 女 | 丹陽(yáng)市呂城中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
152 | 張艷 | 女 | 丹陽(yáng)市呂城中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
153 | 李艷玲 | 女 | 丹陽(yáng)市南門幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
154 | 林侃然 | 男 | 丹陽(yáng)市南門幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
155 | 胡婷 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
156 | 胡一嬌 | 女 | 丹陽(yáng)市埤城中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
157 | 田春婷 | 女 | 丹陽(yáng)市前艾中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
158 | 虞菲 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
159 | 毛嫣之 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
160 | 湯珂 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
161 | 劉麗芬 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
162 | 蔣琪 | 男 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
163 | 唐翠瑤 | 女 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
164 | 吉凌蕓 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
165 | 眭小燕 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
166 | 王麗萍 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
167 | 王靜霞 | 女 | 丹陽(yáng)市新橋中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
168 | 曹炳華 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)普善幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
169 | 嚴(yán)小銀 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)普善幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
170 | 邵亞航 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)普善幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
171 | 冷貞妮 | 女 | 丹陽(yáng)市新區(qū)普善幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
172 | 許暉佳 | 男 | 丹陽(yáng)市新區(qū)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
173 | 馮麗麗 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)第一中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
174 | 湯麗霞 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)第一中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
175 | 黃虹 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
176 | 虞丹 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
177 | 陳潔瑜 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
178 | 顧敏茜 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
179 | 張惠芳 | 女 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
180 | 朱蕓 | 女 | 丹陽(yáng)市折柳中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
181 | 吳慧英 | 女 | 丹陽(yáng)市折柳中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
182 | 李彩霞 | 女 | 丹陽(yáng)市折柳中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
183 | 夏詩(shī)妍 | 女 | 丹陽(yáng)市正則幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
184 | 張芳芳 | 女 | 丹陽(yáng)市正則幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
185 | 王黎娟 | 女 | 丹陽(yáng)市正則幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
186 | 岳云 | 女 | 丹陽(yáng)市正則幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
187 | 翟越 | 女 | 丹陽(yáng)市正則幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
188 | 湯陽(yáng)萍 | 女 | 丹陽(yáng)市正則幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
189 | 戴永飛 | 女 | 丹陽(yáng)博雅樂學(xué)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒教育 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2684.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!