2023年度江蘇省住房城鄉建設廳中、初級專業技術資格評審活動近期在南京舉行。經評審,共有239名專業技術人員通過,現予以公示,接受監督。
公示時間為7天(截至2023 年10月23日)。任何單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向江蘇省建設工程系列職稱工作領導小組辦公室舉報(地址:南京市草場門大街 88 號江蘇建設大廈1307室)。舉報材料要求詳細準確,單位舉報須加蓋公章,個人舉報須署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。舉報者受法律保護。
附件:
2023年度省住房城鄉建設廳中、初級專業技術資格評審結果公示名單
2023年度省住房城鄉建設廳中、初級專業技術資格評審結果公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職稱名稱 |
1 | 張婕妤 | 女 | 北京城建設計發展集團股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
2 | 儲誠楠 | 男 | 北京市市政工程設計研究總院有限公司江蘇分院 | 工程師 |
3 | 楊珉軒 | 男 | 北京市市政工程設計研究總院有限公司江蘇分院 | 工程師 |
4 | 唐鼎玉 | 男 | 北京市市政工程設計研究總院有限公司江蘇分院 | 工程師 |
5 | 方超 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
6 | 何浩裕 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
7 | 關經純 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
8 | 郭浩然 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
9 | 張城鑫 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
10 | 曹云琥 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
11 | 成皓瑜 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
12 | 陳欣欣 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
13 | 閆宏燕 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
14 | 呂雅蓓 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
15 | 胡震宇 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 建筑師 |
16 | 左傳 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
17 | 周文廣 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
18 | 宋大軍 | 男 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
19 | 崔玥 | 女 | 東南大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
20 | 王加慧 | 男 | 廣東省電信規劃設計院有限公司南京分公司 | 工程師 |
21 | 李楠 | 男 | 廣東省電信規劃設計院有限公司南京分公司 | 工程師 |
22 | 王紫瑤 | 女 | 華設設計集團股份有限公司 | 工程師 |
23 | 羅愷 | 女 | 華設設計集團股份有限公司 | 工程師 |
24 | 許炎欣 | 男 | 江蘇地質基樁工程公司 | 工程師 |
25 | 陳青原 | 男 | 江蘇省紡織工業設計研究院有限公司 | 建筑師 |
26 | 葉磊 | 男 | 江蘇省建筑材料研究設計院有限公司 | 工程師 |
27 | 黃延靜 | 女 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 建筑師 |
28 | 李浩成 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 建筑師 |
29 | 何雯 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 建筑師 |
30 | 張鵬祥 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 建筑師 |
31 | 何偉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
32 | 陳燁 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
33 | 周采月 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
34 | 周楊 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
35 | 劉軍 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
36 | 袁韜 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
37 | 程學添 | 男 | 江蘇省山水裝飾工程有限公司 | 工程師 |
38 | 張雯 | 女 | 江蘇蘇豪愛濤文化有限公司 | 工程師 |
39 | 趙烽晨 | 男 | 江蘇蘇豪愛濤文化有限公司 | 工程師 |
40 | 杜天瑋 | 女 | 江蘇蘇豪愛濤文化有限公司 | 工程師 |
41 | 梁穎 | 女 | 南京大學城市規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
42 | 孔倩 | 女 | 南京大學城市規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
43 | 田思遠 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
44 | 楊斌 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
45 | 趙牧青 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
46 | 周媛芹 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
47 | 尹偉 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
48 | 韓陽 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
49 | 魏哲 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
50 | 田超 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
51 | 曹琦 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 建筑師 |
52 | 張巍 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
53 | 陸冬燕 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
54 | 錢董董 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
55 | 卜雪 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
56 | 徐慶 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
57 | 于滔 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
58 | 曹麗珠 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
59 | 杜猛 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
60 | 楊艷 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
61 | 何雯 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
62 | 厲瑨 | 男 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
63 | 劉皓月 | 女 | 南京工業大學建筑設計研究院有限公司 | 工程師 |
64 | 錢菲 | 女 | 南京林業大學工程規劃設計院有限公司 | 工程師 |
65 | 韋鈺 | 女 | 南京林業大學工程規劃設計院有限公司 | 工程師 |
66 | 湯煒翔 | 男 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司南京分公司 | 建筑師 |
67 | 方彬 | 男 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司南京分公司 | 工程師 |
68 | 唐徐裕 | 女 | 深圳華森建筑與工程設計顧問有限公司南京分公司 | 工程師 |
69 | 秦君實 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
70 | 劉迪 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
71 | 曹天宇 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 建筑師 |
72 | 張家聲 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
73 | 王超 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
74 | 鄧鈺涵 | 女 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | 工程師 |
75 | 張磊 | 男 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司江蘇分院 | 工程師 |
76 | 嚴航 | 男 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
77 | 何慶軍 | 男 | 核工業南京建設集團有限公司 | 工程師 |
78 | 楊春成 | 女 | 核工業南京建設集團有限公司 | 工程師 |
79 | 陳奮堅 | 男 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 工程師 |
80 | 沈亮 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
81 | 孫洪田 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
82 | 夏濟斌 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
83 | 張智鵬 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
84 | 周宇峰 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
85 | 邵亞 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
86 | 舒剛 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
87 | 郝心威 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
88 | 柏棟仁 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
89 | 錢煜 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 工程師 |
90 | 馮博 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司蘇州咨詢分公司 | 工程師 |
91 | 邱文龍 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
92 | 岑金晶 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
93 | 張文杰 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
94 | 袁鵬飛 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
95 | 高昕 | 女 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
96 | 楊建堂 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
97 | 姚東銳 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
98 | 余俊飛 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
99 | 鮑俊偉 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
100 | 韓鵬杰 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
101 | 張震 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
102 | 劉成 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
103 | 錢帥杰 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
104 | 王海鋒 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
105 | 畢聰聰 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
106 | 馬偉亮 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
107 | 曹偉 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
108 | 汪震 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
109 | 范浩宇 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
110 | 劉新 | 男 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 工程師 |
111 | 緱新平 | 男 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 工程師 |
112 | 馬乾容 | 男 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 工程師 |
113 | 程曉東 | 男 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 工程師 |
114 | 陳娟 | 女 | 江蘇省建工集團有限公司 | 工程師 |
115 | 林斐然 | 男 | 江蘇省建工集團有限公司 | 工程師 |
116 | 陳建華 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 | 工程師 |
117 | 許祥春 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 | 工程師 |
118 | 沈景濤 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 | 工程師 |
119 | 劉航宇 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第二工程有限公司 | 工程師 |
120 | 張磊 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 工程師 |
121 | 苗蕾 | 女 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 工程師 |
122 | 唐晨 | 男 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 工程師 |
123 | 夏珺 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
124 | 儲志鋒 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
125 | 于鵬程 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
126 | 陳曦 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
127 | 顧浩 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
128 | 劉加邦 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
129 | 張廣馳 | 男 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
130 | 阮建華 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
131 | 周寶 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
132 | 李寧 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
133 | 袁同修 | 男 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 | 工程師 |
134 | 倪路遙 | 男 | 江蘇省山水裝飾工程有限公司 | 工程師 |
135 | 楊志書 | 女 | 江蘇蘇豪愛濤文化有限公司 | 工程師 |
136 | 張鵬程 | 男 | 江蘇蘇通大橋有限責任公司 | 工程師 |
137 | 王江南 | 男 | 江蘇銀行股份有限公司 | 工程師 |
138 | 唐蒙 | 男 | 南水北調江蘇生態環境有限公司 | 工程師 |
139 | 倪君祥 | 男 | 上海建工四建集團有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
140 | 呂琪 | 男 | 上海建工四建集團有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
141 | 夏彬 | 男 | 上海建工四建集團有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
142 | 許浩 | 男 | 上海建工一建集團有限公司南京公司 | 工程師 |
143 | 楊孟德 | 男 | 浙江省二建建設集團有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
144 | 蔣衛 | 男 | 中通服節能技術服務有限公司 | 工程師 |
145 | 高偉 | 男 | 中通服節能技術服務有限公司 | 工程師 |
146 | 朱俊華 | 男 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
147 | 黃磊 | 男 | 中冶淮海建筑產業(江蘇)有限公司 | 工程師 |
148 | 張詢 | 男 | 中郵建技術有限公司 | 工程師 |
149 | 朱亦 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
150 | 花銳 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
151 | 李龍 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
152 | 胡雪峰 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
153 | 馬遠雪 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
154 | 姜勝 | 男 | 東南大學成賢學院 | 工程師 |
155 | 萬強 | 男 | 江蘇東大工程檢測技術有限公司 | 工程師 |
156 | 司文科 | 男 | 江蘇鳳凰置業有限公司 | 工程師 |
157 | 楊思魁 | 男 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
158 | 喻飛 | 男 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
159 | 朱雨濛 | 女 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
160 | 李蓉 | 女 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
161 | 王明 | 女 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
162 | 王建康 | 男 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
163 | 趙剛 | 男 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
164 | 高靈童 | 男 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 工程師 |
165 | 戴斌斌 | 男 | 江蘇省工程咨詢中心有限公司 | 工程師 |
166 | 王宇杰 | 男 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 工程師 |
167 | 莊麗 | 女 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
168 | 張揚 | 男 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司 | 工程師 |
169 | 朱蘇培 | 男 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 工程師 |
170 | 秦松 | 男 | 江蘇省建工建材質量檢測中心有限公司 | 工程師 |
171 | 陳征 | 男 | 江蘇省建設信息中心 | 工程師 |
172 | 林青 | 女 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 工程師 |
173 | 何帥帥 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
174 | 常亮 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
175 | 許橋偉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
176 | 丁健 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
177 | 王樞 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
178 | 唐傳根 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
179 | 高譽杰 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
180 | 王英杰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
181 | 侯云鵬 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
182 | 劉賀 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
183 | 吳寶燦 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
184 | 汪晟 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
185 | 時常杰 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
186 | 邵楠 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
187 | 周寅 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
188 | 王誠 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
189 | 魏凱霖 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
190 | 程文全 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
191 | 李磊 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
192 | 沈慧珺 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
193 | 沈超群 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
194 | 姜國慶 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
195 | 李天福 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
196 | 周麗娟 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
197 | 張凱強 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
198 | 喬龍 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
199 | 高康 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
200 | 許洋 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
201 | 陳露 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
202 | 王旭東 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
203 | 高曹博 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
204 | 楊東升 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
205 | 周繼偉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
206 | 鈕曉崗 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
207 | 劉偉 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
208 | 杜航 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
209 | 張帥帥 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
210 | 田旺碩 | 男 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
211 | 周安琪 | 女 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
212 | 劉穎瑩 | 女 | 江蘇省經緯建設監理有限公司 | 工程師 |
213 | 邢玲燕 | 女 | 江蘇省農墾物業管理有限公司 | 工程師 |
214 | 馬倩 | 女 | 江蘇省人民醫院 | 工程師 |
215 | 孫娟 | 女 | 江蘇省招標中心有限公司 | 工程師 |
216 | 劉欽燕 | 女 | 江蘇省住房和城鄉建設廳執業資格考試與注冊中心 | 工程師 |
217 | 洪偉 | 男 | 江蘇省總工會機關服務中心 | 工程師 |
218 | 曲皓 | 男 | 江蘇天安防雷工程有限責任公司 | 工程師 |
219 | 張青 | 女 | 南京大學建筑規劃設計研究院有限公司 | 工程師 |
220 | 謝雪林 | 男 | 南京魯能地產有限公司 | 工程師 |
221 | 賀倩 | 女 | 南京魯能地產有限公司 | 工程師 |
222 | 王崇豪 | 男 | 南京審計大學 | 工程師 |
223 | 丁誠 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 工程師 |
224 | 李忠科 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 工程師 |
225 | 夏志明 | 男 | 蘇交科集團股份有限公司 | 工程師 |
226 | 田家昱 | 男 | 蘇交科集團檢測認證有限公司 | 工程師 |
227 | 姚建云 | 女 | 蘇交科集團檢測認證有限公司 | 工程師 |
228 | 范偉 | 男 | 蘇交科集團檢測認證有限公司 | 工程師 |
229 | 姜楠 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 工程師 |
230 | 朱森 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 工程師 |
231 | 任奕安 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 工程師 |
232 | 張茜 | 女 | 中國人民解放軍第三三零四工廠 | 工程師 |
233 | 張文君 | 女 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 工程師 |
234 | 孫雪 | 女 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
235 | 季泓辰 | 女 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
236 | 裘邵清 | 女 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
237 | 馮春彬 | 男 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
238 | 張佳星 | 女 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
239 | 夏浩楠 | 男 | 核工業南京建設集團有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2692.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!