經(jīng)泰州市水利工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,陳焱等84名同志已具備中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間2023年10月24日—10月30日。
公示期間如有異議,請(qǐng)與市水利局人事處或市人社局專技處聯(lián)系。
附件:
2023年泰州市水利工程中級(jí)工程師職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示.xls
2023年泰州市水利工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 資格名稱 | 專業(yè) |
1 | 陳焱 | 女 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
2 | 王帥 | 男 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
3 | 徐亮 | 男 | 江蘇安瀾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
4 | 吳俊 | 男 | 江蘇安瀾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
5 | 吳托 | 男 | 江蘇環(huán)宇水利水電工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
6 | 張志文 | 男 | 江蘇省鴻源招標(biāo)代理股份有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
7 | 周玲玲 | 女 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高港區(qū))口岸水利管理服務(wù)站 | 工程師 | 施工建設(shè) |
8 | 陳順林 | 男 | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
9 | 朱惠 | 女 | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
10 | 王方芳 | 女 | 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
11 | 孫素林 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
12 | 黃明華 | 女 | 泰州市姜堰區(qū)城區(qū)河道管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
13 | 郭斌 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰套閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
14 | 郝漢也 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)河長制工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 工程師 | 施工建設(shè) |
15 | 周穎 | 女 | 泰州市姜堰區(qū)河長制工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
16 | 劉愛國 | 男 | 泰州市姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
17 | 張?jiān)?/td> | 女 | 興化市中堡水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
18 | 金秀梅 | 女 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
19 | 許健勇 | 男 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
20 | 顧勤琴 | 女 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
21 | 況金蘭 | 女 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
22 | 卞衛(wèi)峰 | 男 | 興化市新垛水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
23 | 王臘梅 | 女 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
24 | 倪鑫 | 男 | 興化市水潤建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
25 | 陳飚 | 男 | 興化市沙溝水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
26 | 魏建明 | 男 | 興化市河長制綜合協(xié)調(diào)中心 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
27 | 唐艷 | 女 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
28 | 徐得祥 | 男 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
29 | 張少華 | 男 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
30 | 王新明 | 男 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
31 | 張路強(qiáng) | 男 | 江蘇中誠工程管理有限公司 | 工程師 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
32 | 黃翔 | 男 | 江蘇川靖建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
33 | 邵雷 | 男 | 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
34 | 李芹 | 女 | 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
35 | 楊銓 | 男 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
36 | 張銀堯 | 男 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
37 | 聞曉霞 | 女 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
38 | 蔣紅曉 | 女 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
39 | 王榮平 | 男 | 江蘇龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
40 | 劉靖杰 | 男 | 泰州市河海勘測設(shè)計(jì)有限公司(企業(yè)) | 工程師 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
41 | 陸劍 | 男 | 靖江市水利局下六圩閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
42 | 陳虎 | 男 | 靖江市水利局東興水利管理站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
43 | 徐敏 | 男 | 靖江市水利局夏仕港閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
44 | 傅濤 | 男 | 靖江市水利局夏仕港閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
45 | 丁衛(wèi)忠 | 男 | 靖江市水利局夾港閘管理所 | 工程師 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
46 | 王建中 | 男 | 靖江市水利局夾港閘管理所 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
47 | 張一凡 | 女 | 靖江市水利局季市水利管理站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
48 | 盛海 | 男 | 靖江市水利局新橋水利管理站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
49 | 曾珊 | 女 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
50 | 肖波 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
51 | 奚望 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
52 | 朱圣文 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
53 | 顏志強(qiáng) | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
54 | 陳浩淼 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
55 | 吳林波 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
56 | 顧海鋒 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
57 | 陳歧峰 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
58 | 華鑫 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
59 | 蔡波 | 男 | 靖江市長江堤防管護(hù)中心 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
60 | 徐振博 | 男 | 靖江市防汛抗旱與河長制協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
61 | 吳小磊 | 男 | 江蘇中昱檢測技術(shù)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
62 | 欒君 | 男 | 江蘇中昱檢測技術(shù)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
63 | 張?zhí)?/td> | 男 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
64 | 張娟 | 女 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
65 | 俞楊忠 | 男 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
66 | 楊鵬翀 | 男 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
67 | 馮金濤 | 男 | 江蘇寬平建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
68 | 劉瑩 | 男 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
69 | 李娟 | 女 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
70 | 李紅兵 | 男 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
71 | 封年余 | 男 | 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
72 | 錢峰兵 | 男 | 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
73 | 徐淑華 | 女 | 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
74 | 張文 | 男 | 江蘇錦城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
75 | 朱燕 | 女 | 江蘇錦城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
76 | 張新華 | 男 | 江蘇錦城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
77 | 耿馨蘭 | 女 | 江蘇錦城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
78 | 陸書峰 | 男 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
79 | 季月霞 | 女 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
80 | 周美 | 女 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
81 | 宗亞琴 | 女 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 工程師 | 施工建設(shè) |
82 | 黃勇 | 男 | 泰興市安泰水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
83 | 馬伯青 | 男 | 泰興市根思鄉(xiāng)水利站 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
84 | 曹岳 | 女 | 泰興市馬甸水利樞紐服務(wù)中心 | 工程師 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2723.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!