鎮江市工程技術系列中級專業技術資格評審會于2023年10月21、22日召開了會議,通過290人。
現將評審通過人員進行公示(公示期:10月23日—10月27日,名單附后)。
在公示期間,單位和個人可以口頭或書面形式反映公示對象存在的問題。以單位名義反映的要加蓋公章,以個人名義反映的原則上應署真實姓名、工作單位或聯系電話。反映情況和問題必須實事求是,客觀公正。
2023年鎮江市工程技術系列中級職稱評審會(第四場)通過人員公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬定資格 |
1 | 陳飛 | 男 | 江蘇鎮安電力設備有限公司 | 工程師 |
2 | 戴燕芬 | 女 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
3 | 韓小波 | 男 | 鎮江市立方勘測有限公司 | 助理工程師 |
4 | 尹鑫 | 男 | 鎮江市勘察測繪研究院有限公司 | 工程師 |
5 | 周峰 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
6 | 酈國慶 | 男 | 江蘇江大工程管理有限公司 | 工程師 |
7 | 黃小祥 | 男 | 蘇能建設服務(鎮江)有限公司 | 工程師 |
8 | 李昌華 | 男 | 靈活就業人員 | 工程師 |
9 | 王莉 | 女 | 鎮江市房屋安全和抗震技術指導中心 | 工程師 |
10 | 馬仁洲 | 男 | 鎮江港務集團有限公司 | 工程師 |
11 | 錢德權 | 男 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 工程師 |
12 | 郭鑫倫 | 女 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
13 | 陳夢雨 | 女 | 江蘇恒信建設項目管理有限公司 | 工程師 |
14 | 吳東雷 | 男 | 江蘇朱方置業有限公司 | 工程師 |
15 | 金增云 | 女 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
16 | 校建軍 | 男 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
17 | 陳劍飛 | 男 | 江蘇高智項目管理有限公司南京分公司 | 工程師 |
18 | 倪雪薇 | 女 | 鎮江華杰人力資源有限公司 | 工程師 |
19 | 鮮明 | 男 | 鎮江市人才開發有限責任公司(路燈管理處) | 工程師 |
20 | 臧凌力 | 男 | 鎮江市地產職工管理中心 | 工程師 |
21 | 臧鎮 | 男 | 鎮江市潤州區房屋拆遷有限責任公司 | 工程師 |
22 | 王正凱 | 男 | 鎮江市龍門港務有限公司 | 工程師 |
23 | 劉天睿 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
24 | 朱言 | 女 | 鎮江紅星市場投資經營管理有限公司 | 工程師 |
25 | 盧鎮 | 男 | 鎮江綠建工程咨詢有限公司 | 工程師 |
26 | 韋瑋 | 女 | 江蘇森淼工程質量檢測有限公司 | 工程師 |
27 | 岳杰 | 男 | 鎮江為春建筑工程有限公司 | 工程師 |
28 | 肖傳旸 | 男 | 鎮江市天澤建設工程有限公司 | 工程師 |
29 | 林聰 | 男 | 鎮江建科建設科技有限公司 | 工程師 |
30 | 姚晨 | 男 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 工程師 |
31 | 吳銀娉 | 女 | 鎮江宏盛智能化工程有限公司 | 助理工程師 |
32 | 嚴磊 | 男 | 雅生活智慧城市服務股份有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
33 | 邵華萍 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
34 | 廖慧娟 | 女 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
35 | 沈萬鳴 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
36 | 張群 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮江分公司 | 助理工程師 |
37 | 王毅 | 男 | 鎮江市華普建設監理有限責任公司 | 工程師 |
38 | 蔣沈昊 | 男 | 江蘇潤華工程管理有限公司 | 工程師 |
39 | 朱斌 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
40 | 眭偉杰 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
41 | 鄧靜 | 女 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
42 | 宋晶晶 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
43 | 劉靜強 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
44 | 戴康海 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
45 | 葛恩偉 | 男 | 鎮江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
46 | 李佩陽 | 男 | 鎮江江海船舶修理有限責任公司 | 工程師 |
47 | 馮熙杰 | 男 | 鎮江四方建設工程質量檢測有限公司 | 工程師 |
48 | 朱世新 | 男 | 江蘇恒信交通工程試驗檢測有限公司 | 工程師 |
49 | 郭昌盛 | 男 | 鎮江市公路橋梁檢測有限公司 | 工程師 |
50 | 史彤 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
51 | 徐嘉志 | 男 | 江蘇萬達工程造價事務所有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
52 | 潘小雪 | 女 | 江蘇豐廣建設工程有限公司 | 工程師 |
53 | 王青青 | 女 | 江蘇宏天工程管理有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
54 | 張立 | 男 | 鎮江文化旅游產業集團有限責任公司 | 工程師 |
55 | 秦超 | 男 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 工程師 |
56 | 韓惠 | 女 | 航發優材(鎮江)高溫合金有限公司 | 工程師 |
57 | 韓飛 | 男 | 鎮江華威置業有限公司 | 工程師 |
58 | 胡曦江 | 男 | 鎮江新區建設工程質量中心試驗室 | 工程師 |
59 | 張儒 | 男 | 鎮江新區公共就業和人才服務中心 | 工程師 |
60 | 居岑 | 男 | 江蘇天懿彤建筑安裝工程有限公司 | 助理工程師 |
61 | 周權 | 男 | 江蘇新青年人力資源有限公司(建設集團) | 工程師 |
62 | 史寅 | 男 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 工程師 |
63 | 步暉涵 | 女 | 江蘇榮順園科技有限公司 | 工程師 |
64 | 李清 | 男 | 江蘇榮順園科技有限公司 | 工程師 |
65 | 車海峰 | 男 | 江蘇藍圈新材料股份有限公司 | 工程師 |
66 | 楊柳 | 女 | 江蘇鶴林水泥有限公司 | 助理工程師 |
67 | 薛宏亮 | 男 | 鎮江越輝新材料有限公司 | 工程師 |
68 | 江歡歡 | 男 | 江蘇新同和新型建材有限公司 | 工程師 |
69 | 嚴偉 | 男 | 江蘇昊南建設集團有限公司 | 助理工程師 |
70 | 顧媛 | 女 | 鎮江市人才開發有限責任公司(路燈管理處) | 助理工程師 |
71 | 周俊賓 | 男 | 鎮江紅寶石裝飾有限公司 | 工程師 |
72 | 吳超 | 男 | 鎮江日月照明有限公司 | 工程師 |
73 | 孫婧 | 女 | 鎮江市規劃勘測設計集團有限公司 | 建筑師 |
74 | 魯佳敏 | 女 | 江蘇中森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
75 | 陳建功 | 男 | 江蘇中森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
76 | 葉敏 | 男 | 江蘇明興建設集團有限公司 | 工程師 |
77 | 唐亮 | 男 | 江蘇環都建工有限公司 | 工程師 |
78 | 曹禮輝 | 男 | 鎮江邦云人力資源有限公司 | 工程師 |
79 | 范建軍 | 男 | 江蘇中誼抗震工程股份有限公司 | 工程師 |
80 | 殷傳哲 | 男 | 江蘇久林建設有限公司 | 工程師 |
81 | 李艷芳 | 女 | 江蘇久林建設有限公司 | 工程師 |
82 | 張媛 | 女 | 江蘇久林建設有限公司 | 工程師 |
83 | 潘怡 | 女 | 江蘇久林建設有限公司 | 工程師 |
84 | 貢瀟雪 | 女 | 江蘇久林建設有限公司 | 工程師 |
85 | 吳雅云 | 男 | 江蘇明興建設集團有限公司 | 工程師 |
86 | 喻立軍 | 男 | 江蘇明興建設集團有限公司 | 工程師 |
87 | 周國祥 | 男 | 江蘇明興建設集團有限公司 | 工程師 |
88 | 陳龍 | 男 | 江蘇碩科建設工程有限公司 | 工程師 |
89 | 王濤 | 男 | 鎮江市江泰建筑安裝有限公司 | 工程師 |
90 | 范濤 | 男 | 鎮江市江泰建筑安裝有限公司 | 工程師 |
91 | 任麗君 | 女 | 鎮江市福茂建設工程有限公司 | 工程師 |
92 | 巫輝 | 男 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
93 | 王躍 | 男 | 鎮江鼎大裝飾工程有限公司 | 工程師 |
94 | 林玲 | 女 | 鎮江鼎大裝飾工程有限公司 | 工程師 |
95 | 許錫武 | 男 | 江蘇日上建設安裝工程有限公司 | 工程師 |
96 | 何小祥 | 男 | 江蘇瑞森置業有限公司 | 工程師 |
97 | 張興軍 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
98 | 王祥 | 男 | 鎮江市丹徒區谷陽鎮水利農機管理服務站 | 工程師 |
99 | 呂榴萍 | 女 | 鎮江百恒建設工程有限公司 | 工程師 |
100 | 徐良 | 男 | 萬事達節能新材料(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
101 | 厲有星 | 男 | 江蘇集水建設工程有限公司 | 工程師 |
102 | 朱國宏 | 男 | 江蘇數創智軟科技有限公司 | 工程師 |
103 | 華超 | 男 | 江蘇數創智軟科技有限公司 | 工程師 |
104 | 田愷 | 男 | 江蘇中樂機電科技有限公司 | 助理工程師 |
105 | 冷成 | 男 | 江蘇久林建設有限公司 | 工程師 |
106 | 仇勇 | 男 | 江蘇聯和裝飾設計有限公司 | 工程師 |
107 | 陳欣 | 男 | 鎮江市規劃勘測設計集團有限公司 | 工程師 |
108 | 張召方 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
109 | 張榮嶸 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
110 | 楊順利 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
111 | 黃萬極 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
112 | 王宇 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
113 | 費寶玉 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
114 | 劉煒 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
115 | 郭棟 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
116 | 李魁 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
117 | 燕陽天 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
118 | 戴國龍 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
119 | 羅青青 | 女 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
120 | 張文浩 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
121 | 陳靜 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
122 | 張偉 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
123 | 李曉琳 | 女 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
124 | 徐軍 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
125 | 李工農 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
126 | 吳群利 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
127 | 徐偉 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
128 | 張雪來 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
129 | 趙軍 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
130 | 王文文 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
131 | 胡杰 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
132 | 陳國春 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
133 | 孟可可 | 男 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 工程師 |
134 | 吳彬 | 男 | 江蘇一覽建設工程有限公司 | 工程師 |
135 | 管瑩 | 女 | 江蘇滿江春城市規劃設計研究有限責任公司 | 工程師 |
136 | 黃清清 | 女 | 江蘇礫梁建設工程有限公司 | 工程師 |
137 | 竇浬銘 | 男 | 江蘇現代環境建設集團有限公司 | 工程師 |
138 | 沈曦帆 | 女 | 鎮江市伯先公園園藝有限公司 | 工程師 |
139 | 王磊 | 男 | 鎮江市城市綠化工程養護處 | 工程師 |
140 | 施衛霞 | 女 | 鎮江路勁大港房地產開發有限公司 | 工程師 |
141 | 徐瑤 | 女 | 中智江蘇經濟技術合作有限公司 | 工程師 |
142 | 徐娟 | 女 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 工程師 |
143 | 徐莎莎 | 女 | 江蘇中冠工程咨詢有限公司 | 工程師 |
144 | 王超 | 男 | 江蘇朱方建設集團有限公司 | 工程師 |
145 | 朱亞峰 | 男 | 江蘇集水建設工程有限公司 | 工程師 |
146 | 花建龍 | 男 | 鎮江有唯建設工程有限公司 | 工程師 |
147 | 胡康 | 男 | 鎮江華鼎裝飾設計有限公司 | 工程師 |
148 | 夏君 | 男 | 鎮江市市級機關物業管理中心(企業) | 工程師 |
149 | 張文艷 | 女 | 鎮江市雄獅建設工程有限公司 | 工程師 |
150 | 王錦軍 | 男 | 江蘇美辰文化營造有限公司 | 工程師 |
151 | 江明珠 | 女 | 鎮江市丹徒區宜瑞建筑工程質量檢測有限責任公司 | 工程師 |
152 | 湯鵬 | 男 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 助理工程師 |
153 | 陰法琳 | 女 | 江蘇祥順電力科技有限公司 | 工程師 |
154 | 丁東芳 | 女 | 江蘇祥順電力科技有限公司 | 工程師 |
155 | 夏青 | 女 | 江蘇祥順電力科技有限公司 | 工程師 |
156 | 王靜波 | 女 | 江蘇祥順電力科技有限公司 | 工程師 |
157 | 伍文國 | 男 | 江蘇祥順電力科技有限公司 | 工程師 |
158 | 秦鵬 | 男 | 江蘇鎮安電力設備有限公司 | 工程師 |
159 | 謝瑩瑩 | 女 | 江蘇鎮德電力設備有限公司 | 工程師 |
160 | 張鵬 | 男 | 江蘇鎮德電力設備有限公司 | 工程師 |
161 | 劉愷 | 男 | 江蘇雷輝電力工程有限公司 | 工程師 |
162 | 呂龍 | 男 | 江蘇鶴林水泥有限公司 | 工程師 |
163 | 歐陳斌 | 男 | 江蘇國瓷新材料科技股份有限公司 | 助理工程師 |
164 | 張學成 | 男 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 | 工程師 |
165 | 余駿 | 男 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 | 工程師 |
166 | 顧娟 | 女 | 江蘇鎮江智海安裝工程有限公司 | 助理工程師 |
167 | 柳安 | 男 | 江蘇鎮江智海安裝工程有限公司 | 工程師 |
168 | 李正霞 | 女 | 江蘇鎮江智海安裝工程有限公司 | 工程師 |
169 | 許長青 | 男 | 鎮江市人才開發有限責任公司(大照集團) | 工程師 |
170 | 趙昌明 | 男 | 鎮江市人才開發有限責任公司(大照集團) | 助理工程師 |
171 | 繆棟 | 男 | 鎮江市人才開發有限責任公司(大照集團) | 助理工程師 |
172 | 段于波 | 男 | 鎮江市人才開發有限責任公司(大照集團) | 助理工程師 |
173 | 張鑫煜 | 男 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
174 | 周莉莉 | 女 | 鎮江市振越電氣有限公司 | 工程師 |
175 | 陸昌余 | 男 | 潤圣集團有限公司 | 工程師 |
176 | 楊瑞國 | 男 | 潤圣集團有限公司 | 工程師 |
177 | 王磊 | 男 | 潤圣集團有限公司 | 工程師 |
178 | 許靜 | 女 | 句容市新源電業發展有限公司 | 工程師 |
179 | 丁立 | 男 | 鎮江麒麟船舶設備有限公司 | 工程師 |
180 | 潘宇星 | 男 | 鎮江麒麟船舶設備有限公司 | 工程師 |
181 | 肖波 | 男 | 揚州市恒智人力資源有限公司 | 工程師 |
182 | 朱銀秋 | 女 | 江蘇弘景規劃建設有限公司 | 規劃師 |
183 | 吳亞軍 | 男 | 江化微(鎮江)電子材料有限公司 | 工程師 |
184 | 韋宇榮 | 男 | 鎮江奇美化工有限公司 | 工程師 |
185 | 冷明磊 | 男 | 丹陽市寶海環保科技有限公司 | 工程師 |
186 | 林東 | 男 | 大亞人造板集團有限公司 | 工程師 |
187 | 孫偉 | 男 | 諾貝麗斯鋁業(鎮江)有限公司 | 工程師 |
188 | 蔡俊 | 男 | 鎮江新區勞動服務有限公司 | 工程師 |
189 | 侯敏 | 女 | 鎮江市揚中生態環境監測站(鎮江市揚中輻射環境監測站) | 工程師 |
190 | 施雨 | 女 | 鎮江市句容生態環境監測站(鎮江市句容輻射環境監測站) | 工程師 |
191 | 姚佳 | 女 | 鎮江市人才開發有限責任公司(環境監測) | 工程師 |
192 | 顧婷婷 | 女 | 鎮江市人才開發有限責任公司(環境監測) | 工程師 |
193 | 曹寅瑩 | 女 | 鎮江市人才開發有限責任公司(環境監測) | 工程師 |
194 | 解海云 | 女 | 江蘇盈泰檢測科技有限公司 | 工程師 |
195 | 朱俊文 | 男 | 江蘇盈泰檢測科技有限公司 | 工程師 |
196 | 周振民 | 男 | 鎮江市丹徒區環境監測站 | 工程師 |
197 | 曹媛媛 | 女 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
198 | 趙揚 | 男 | 鎮江新區環境監測站有限公司 | 工程師 |
199 | 王斌 | 男 | 丹陽維度環境檢測服務有限公司 | 助理工程師 |
200 | 李嫣 | 女 | 句容市水務集團有限公司 | 工程師 |
201 | 張麗 | 女 | 句容市水務集團有限公司 | 工程師 |
202 | 鄧窯鎮 | 男 | 揚州市恒智人力資源有限公司 | 工程師 |
203 | 盛勇 | 男 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 工程師 |
204 | 楊建勇 | 男 | 鎮江耐絲新型材料有限公司 | 工程師 |
205 | 郭懿敏 | 女 | 江蘇欣盛植物油脂有限公司 | 工程師 |
206 | 井云 | 女 | 鎮江市高等專科學校 | 工程師 |
207 | 黃艷 | 女 | 江蘇七○七天然制藥有限公司 | 工程師 |
208 | 徐欠保 | 男 | 鎮江江工生物工程成套設備有限公司 | 工程師 |
209 | 于海洋 | 男 | 江蘇希西維軸承有限公司 | 工程師 |
210 | 吳靜 | 女 | 江蘇海川石化工程技術有限公司 | 工程師 |
211 | 湯濤 | 男 | 鎮江捷祥車輛廂艙系統工程有限公司 | 工程師 |
212 | 陳哲敏 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
213 | 曹玉杰 | 男 | 江蘇奧特帕斯新能源科技有限公司 | 助理工程師 |
214 | 巫鵬 | 男 | 江蘇中元凱博認證服務有限公司 | 工程師 |
215 | 董本林 | 男 | 江蘇新漢林環保工程有限公司 | 工程師 |
216 | 李煒璐 | 男 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 | 工程師 |
217 | 許宏道 | 男 | 江蘇磁谷科技股份有限公司 | 工程師 |
218 | 陳新華 | 男 | 江蘇美龍航空部件有限公司 | 工程師 |
219 | 蔡棟 | 男 | 江蘇金海創科技有限公司 | 工程師 |
220 | 徐文祥 | 男 | 江蘇金海創科技有限公司 | 工程師 |
221 | 車成安 | 男 | 瑞肯耐特流體控制系統(鎮江)有限公司(人才開發代理) | 工程師 |
222 | 孫磊 | 男 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 工程師 |
223 | 竇銀宇 | 男 | 江蘇中虎汽車智能系統有限公司 | 工程師 |
224 | 李仁鵬 | 男 | 江蘇中虎汽車智能系統有限公司 | 工程師 |
225 | 蘇京玉 | 女 | 江蘇瑞爾隆盛葉輪科技有限公司 | 工程師 |
226 | 施華文 | 男 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 工程師 |
227 | 姚建 | 男 | 鎮江東方電熱有限公司 | 工程師 |
228 | 蔣鋒 | 男 | 句容市彩云勞務服務有限公司 | 工程師 |
229 | 苗立戈 | 男 | 江蘇柳工機械有限公司 | 工程師 |
230 | 張玉純 | 男 | 鎮江市富來爾制冷工程技術有限公司 | 工程師 |
231 | 黃斐 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
232 | 周其蒙 | 男 | 江蘇和正特種裝備有限公司 | 工程師 |
233 | 程龍 | 男 | 江蘇建華陶粒有限公司 | 工程師 |
234 | 李芬 | 女 | 鎮江江工生物工程成套設備有限公司 | 工程師 |
235 | 楊政 | 男 | 鎮江祥瑞機電科技有限公司 | 工程師 |
236 | 徐月 | 女 | 江蘇語詣光電科技有限公司 | 工程師 |
237 | 周文靜 | 女 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 工程師 |
238 | 陳進 | 男 | 江蘇金門能源裝備有限公司 | 工程師 |
239 | 趙偉 | 男 | 利信(江蘇)能源科技有限責任公司 | 工程師 |
240 | 季英瑞 | 男 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司(質檢所) | 工程師 |
241 | 呂夢琳 | 女 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司(質檢所) | 工程師 |
242 | 丁坤 | 男 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 工程師 |
243 | 潘銀昊 | 男 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 工程師 |
244 | 丁際偉 | 男 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 工程師 |
245 | 竇國棟 | 男 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 工程師 |
246 | 趙俊 | 男 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 工程師 |
247 | 韋偉 | 男 | 鎮江市產品質量監督檢驗中心(人才代理) | 工程師 |
248 | 黃蓉蓉 | 女 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司(質檢所) | 工程師 |
249 | 陸元 | 男 | 鎮江奇美化工有限公司 | 工程師 |
250 | 帥英明 | 男 | 華東聯合制罐有限公司 | 工程師 |
251 | 張小輝 | 男 | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 工程師 |
252 | 楊京 | 男 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 助理工程師 |
253 | 司科強 | 男 | 鎮江奇美化工有限公司 | 工程師 |
254 | 邵國劍 | 男 | 鎮江港務集團有限公司 | 工程師 |
255 | 禹鎮溪 | 男 | 鎮江市東源電力設備開發有限公司 | 工程師 |
256 | 胡勛偉 | 男 | 鎮江耐絲新型材料有限公司 | 工程師 |
257 | 姚敏 | 女 | 鎮江市廣播電視臺 | 工藝美術師 |
258 | 陳廷華 | 男 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 工程師 |
259 | 趙蒙 | 男 | 鎮江李長榮石化倉儲有限公司 | 工程師 |
260 | 張愛鋒 | 男 | 鎮江李長榮石化倉儲有限公司 | 工程師 |
261 | 金昌 | 男 | 鎮江李長榮高性能材料有限公司 | 工程師 |
262 | 顧濤 | 男 | 鎮江李長榮高性能材料有限公司 | 工程師 |
263 | 馬春 | 男 | 鎮江李長榮高性能材料有限公司 | 工程師 |
264 | 劉鑒 | 男 | 優利德(江蘇)化工有限公司 | 工程師 |
265 | 卜軍榮 | 男 | 優利德(江蘇)化工有限公司 | 工程師 |
266 | 楊康 | 男 | 昌和化學新材料(江蘇)有限公司 | 工程師 |
267 | 孫凱 | 男 | 江化微(鎮江)電子材料有限公司 | 工程師 |
268 | 陸昭君 | 女 | 江蘇乾元新材料科技有限公司 | 工程師 |
269 | 時俊杰 | 男 | 江蘇太白集團有限公司 | 工程師 |
270 | 田佳津 | 男 | 江蘇太白集團有限公司 | 工程師 |
271 | 繆麗麗 | 女 | 江蘇索普新材料科技有限公司 | 工程師 |
272 | 江志堅 | 男 | 贏創新安(鎮江)硅材料有限公司 | 工程師 |
273 | 王國衛 | 男 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
274 | 貢獻 | 男 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
275 | 韓麗 | 女 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
276 | 朱祥 | 男 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
277 | 吳晶 | 男 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
278 | 朱文俊 | 男 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
279 | 王量 | 男 | 鎮江聯成化學工業有限公司 | 工程師 |
280 | 陳影 | 女 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 工程師 |
281 | 朱建敏 | 男 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 工程師 |
282 | 蔣玉英 | 女 | 鎮江銘潤潤滑材料有限公司 | 工程師 |
283 | 付張丹 | 女 | 江蘇萬隆化學有限公司 | 工程師 |
284 | 施大軍 | 男 | 鎮江南帝化工有限公司 | 工程師 |
285 | 劉學政 | 男 | 鎮江江南化工有限公司 | 工程師 |
286 | 王天奇 | 男 | 丹陽東源液化氣有限公司 | 助理工程師 |
287 | 袁寅斌 | 男 | 日豐企業(鎮江)有限公司 | 工程師 |
288 | 王臘明 | 男 | 句容寧武新材料股份有限公司 | 工程師 |
289 | 田永輝 | 男 | 句容寧武新材料股份有限公司 | 工程師 |
290 | 賈輝軍 | 男 | 江蘇金斯瑞生物科技有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2726.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!