徐州市水利工程專業2023年度中級專業技術資格評審工作于2023年10月29日結束,經材料初審、復核、學科組評審、評委票決等程序,共149人具備中級專業技術任職資格,現將人員名單予以公示。
如對公示對象有異議,可以當面或用書信、電話等方式向徐州市水務局專業技術人員職稱工作領導小組辦公室反映。
公示時間:2023年10月31日至2023年11月6日。
聯系地址:徐州市云龍區大龍湖街道新安路9號。
附件:
2023年徐州市水利工程專業中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示
2023年市水利工程專業中級專業技術資格評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 |
1 | 戈飛 | 徐州市南水北調工程管理中心 | 生產運行 |
2 | 王怡寧 | 徐州市南水北調工程管理中心 | 生產運行 |
3 | 莊瑞 | 徐州市南水北調工程管理中心 | 生產運行 |
4 | 程鵬 | 徐州市水利工程運行管理中心 | 生產運行 |
5 | 周娟 | 徐州市水利工程運行管理中心 | 生產運行 |
6 | 王震 | 徐州市水利工程運行管理中心 | 生產運行 |
7 | 胡晶晶 | 徐州市水利工程運行管理中心 | 生產運行 |
8 | 盧荻 | 徐州市水利工程運行管理中心 | 生產運行 |
9 | 李洋 | 徐州市河湖管理中心 | 生產運行 |
10 | 曹慧敏 | 徐州市河湖管理中心 | 生產運行 |
11 | 神子惠 | 徐州市河湖管理中心 | 生產運行 |
12 | 王震 | 徐州市供排水管理中心 | 生產運行 |
13 | 陳肖歷 | 徐州市水資源管理中心 | 生產運行 |
14 | 周晨 | 南水北調東線江蘇水源有限責任公司徐州分公司 | 生產運行 |
15 | 燕敏 | 沛縣河道管理所 | 生產運行 |
16 | 周珊 | 豐縣澎澍水利工程 有限公司 | 生產運行 |
17 | 馬益龍 | 豐縣澎澍水利工程 有限公司 | 生產運行 |
18 | 張培培 | 豐縣水利閘站管理所 | 生產運行 |
19 | 劉彬彬 | 豐縣河道管理處 | 生產運行 |
20 | 喬強 | 睢寧縣節約用水辦公室 | 生產運行 |
21 | 魏峰 | 睢寧縣水務局嵐山水利站 | 生產運行 |
22 | 盧妍 | 睢寧縣水務局高作水利站 | 生產運行 |
23 | 王靜 | 邳州市運河街道水利站 | 生產運行 |
24 | 王敏 | 邳州市戴圩街道水利站 | 生產運行 |
25 | 劉海濤 | 邳州市八路鎮水利站 | 生產運行 |
26 | 鄒濤 | 邳州市八義集鎮水利站 | 生產運行 |
27 | 戶翠 | 邳州市趙墩鎮水利站 | 生產運行 |
28 | 張宗宜 | 邳州市車輻山鎮水利站 | 生產運行 |
29 | 馮遵敬 | 邳州水利工程管理總站 | 生產運行 |
30 | 于璐 | 新沂市節約用水辦公室 | 生產運行 |
31 | 李海迎 | 徐州市賈汪區水利設施管理中心 | 生產運行 |
32 | 王健 | 徐州市泓瑞水利工程建設有限公司 | 生產運行 |
33 | 常洋明 | 徐州市泓瑞水利工程建設有限公司 | 生產運行 |
34 | 黃雪 | 徐州市泓瑞水利工程建設有限公司 | 生產運行 |
35 | 陳寶君 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 | 生產運行 |
36 | 顧穎 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 | 生產運行 |
37 | 馬鳳霞 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 | 生產運行 |
38 | 王雪峰 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 | 生產運行 |
39 | 陳輝 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 | 生產運行 |
40 | 葛兆明 | 徐州市銅山區防汛防旱搶險中心 | 生產運行 |
41 | 吳賀 | 徐州市銅山區三堡水利站 | 生產運行 |
42 | 趙淑紅 | 云龍區潘塘街道綜合服務中心 | 生產運行 |
43 | 王文甲 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
44 | 閔冬 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
45 | 李孝坤 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
46 | 岳賀 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
47 | 劉文瑾 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
48 | 王世堯 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
49 | 蔣浩 | 徐州市水利建筑設計研究院有限公司 | 規劃設計 |
50 | 王紫園 | 江蘇省水利勘測設計研究院有限公司徐州分公司 | 規劃設計 |
51 | 余海潮 | 江蘇省第一工業設計研究院股份有限公司 | 規劃設計 |
52 | 鞠然然 | 江蘇漢能水利工程 有限公司 | 施工建設 |
53 | 孫楠 | 江蘇漢能水利工程 有限公司 | 施工建設 |
54 | 朱冬陽 | 江蘇漢能水利工程 有限公司 | 施工建設 |
55 | 劉攀 | 徐州淮禹基礎工程 有限公司 | 施工建設 |
56 | 張彭 | 徐州淮禹基礎工程 有限公司 | 施工建設 |
57 | 程炫赫 | 徐州淮禹基礎工程 有限公司 | 施工建設 |
58 | 渠麗萍 | 徐州順禹抗排有限 公司 | 施工建設 |
59 | 李德凱 | 徐州順禹抗排有限 公司 | 施工建設 |
60 | 程龍 | 睢寧縣水利技術指導站 | 施工建設 |
61 | 邢志偉 | 睢寧縣潤田水務有限公司 | 施工建設 |
62 | 王維 | 睢寧縣水利工程處 | 施工建設 |
63 | 劉兆坤 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
64 | 張滿意 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
65 | 張如意 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
66 | 陳宗 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
67 | 莊嚴 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
68 | 盧薈玉 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
69 | 孟巍 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
70 | 沈連連 | 徐州市正泰水利建筑工程檢測有限公司 | 施工建設 |
71 | 馬娜 | 徐州市正泰水利建筑工程檢測有限公司 | 施工建設 |
72 | 沈佳慶 | 徐州市正泰水利建筑工程檢測有限公司 | 施工建設 |
73 | 孟祥略 | 江蘇地澤建設工程有限公司 | 施工建設 |
74 | 楊佳彥 | 邳州市綠洲土木工程建筑有限公司 | 施工建設 |
75 | 孫大松 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 | 施工建設 |
76 | 童晗 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 施工建設 |
77 | 王許秀 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 | 施工建設 |
78 | 陸保竹 | 新沂市新源水務投資發展有限公司 | 施工建設 |
79 | 魏璐 | 新沂市帝方水利工程有限公司 | 施工建設 |
80 | 葛冠男 | 新沂市新源水務投資發展有限公司 | 施工建設 |
81 | 孫詩婷 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 | 施工建設 |
82 | 張冬 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 | 施工建設 |
83 | 李宗太 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 | 施工建設 |
84 | 蔣其祥 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 施工建設 |
85 | 孫曉 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 施工建設 |
86 | 王濤 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 施工建設 |
87 | 陳松濤 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 施工建設 |
88 | 馮雷 | 新沂市棋新水利工程有限公司 | 施工建設 |
89 | 朱亞鵬 | 新沂市鄉鎮供水有限公司 | 施工建設 |
90 | 薛會蕾 | 新沂市大墩翻水站 | 施工建設 |
91 | 馬莉 | 新沂市水利局港頭水利站 | 施工建設 |
92 | 張永軍 | 新沂市水利局唐店水利站 | 施工建設 |
93 | 黃健 | 新沂市勝利翻水站 | 施工建設 |
94 | 竇巍 | 新沂市莊場翻水站 | 施工建設 |
95 | 李夢 | 新沂市塔山閘管理所 | 施工建設 |
96 | 袁誠 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 施工建設 |
97 | 趙夫利 | 新沂市農業技術推廣中心 | 施工建設 |
98 | 吳國蘭 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 施工建設 |
99 | 陳佳梅 | 徐州市銅山區崔賀莊水庫管理所 | 施工建設 |
100 | 周林 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
101 | 劉影 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
102 | 王振華 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
103 | 王浩 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
104 | 周梅 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
105 | 謝婷婷 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
106 | 許建 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
107 | 劉伯光 | 徐州市銅山區水利工程處 | 施工建設 |
108 | 田永泉 | 徐州市銅山區恒源排水有限公司 | 施工建設 |
109 | 丁素俠 | 徐州市銅山區水務工程有限公司 | 施工建設 |
110 | 許建 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
111 | 張敏杰 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
112 | 曹崇 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
113 | 周方方 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
114 | 劉暢 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
115 | 武榮君 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
116 | 李志輝 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
117 | 周軍 | 徐州市銅山區水利機械化施工有限公司 | 施工建設 |
118 | 謝超 | 徐州正源水利建筑工程檢測有限公司 | 施工建設 |
119 | 魏煒 | 徐州正源水利建筑工程檢測有限公司 | 施工建設 |
120 | 王翔琨 | 徐州正源水利建筑工程檢測有限公司 | 施工建設 |
121 | 趙亮 | 徐州市泓瑞水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
122 | 李立印 | 徐州市徐莊水利站 | 施工建設 |
123 | 樊永明 | 徐州市鼓樓區河道管理所 | 施工建設 |
124 | 趙明 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
125 | 吳雨 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
126 | 張孝宇 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
127 | 吳繼海 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
128 | 李迪迪 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
129 | 閆家喜 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
130 | 縱慎智 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
131 | 夏同超 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
132 | 盧翔宇 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
133 | 仇高攀 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
134 | 楚麗娜 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
135 | 郝廣林 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 施工建設 |
136 | 周盟 | 江蘇澤健工程檢測有限公司 | 施工建設 |
137 | 李德茹 | 江蘇澤健工程檢測有限公司 | 施工建設 |
138 | 魏倩 | 江蘇澤健工程檢測有限公司 | 施工建設 |
139 | 陳來澍 | 江蘇澤健工程檢測有限公司 | 施工建設 |
140 | 張然 | 江蘇澤健工程檢測有限公司 | 施工建設 |
141 | 趙雨琪 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 | 施工建設 |
142 | 張賀 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 | 施工建設 |
143 | 丁金劍 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 | 施工建設 |
144 | 江倩 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 | 施工建設 |
145 | 高園春 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 | 施工建設 |
146 | 孫娜 | 徐州市水利工程建設監理中心有限公司 | 施工建設 |
147 | 侯淑萍 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 施工建設 |
148 | 馮睿 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 施工建設 |
149 | 王治鑫 | 江蘇亞弘工程科技咨詢有限公司 | 施工建設 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2766.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!