經2023年泰興市中小學、幼兒園一級教師專業技術資格評審委員會評審,朱銀平等139名同志已具備一級教師專業技術資格,徐燕等90名同志已具備鄉村一級教師專業技術資格,葉文鳳等4名同志直接認定為具備鄉村一級教師專業技術資格(名單附后),現將評審結果予以公示。公示時間:2023年11月13日—11月17日。
附件:
2023年泰興市中小學、幼兒園一級教師專業技術資格評審通過人員名單.xlsx
2023年泰興市中小學、幼兒園一級教師專業技術資格評審通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
普通教師 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報學科 |
1 | 朱銀平 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 語文 |
2 | 張婷 | 女 | 泰興市特殊教育學校 | 語文 |
3 | 王麗君 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 語文 |
4 | 殷亮琴 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 語文 |
5 | 何香蘭 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 語文 |
6 | 張瑩 | 女 | 泰興市城北路小學 | 語文 |
7 | 孫倩 | 女 | 泰興市襟江小學 | 語文 |
8 | 許程澄 | 女 | 泰興市襟江小學 | 語文 |
9 | 何小霞 | 女 | 泰興市襟江小學 | 語文 |
10 | 李佳 | 女 | 泰興市襟江小學 | 語文 |
11 | 黃君婷 | 女 | 泰興市濟川小學 | 語文 |
12 | 徐峰 | 女 | 泰興市濟川小學 | 語文 |
13 | 朱海霞 | 女 | 泰興市教師發展中心 | 語文 |
14 | 吳明珠 | 女 | 泰興市蔣華小學 | 語文 |
15 | 王昕怡 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 語文 |
16 | 劉玲玲 | 女 | 泰興市虹橋實驗學校 | 語文 |
17 | 李娜 | 女 | 泰興市虹橋實驗學校 | 語文 |
18 | 何志娟 | 女 | 泰興市洋思中學 | 語文 |
19 | 王俊鈴 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 語文 |
20 | 張潔 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 語文 |
21 | 曹菲 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 語文 |
22 | 王麗葉 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 語文 |
23 | 薛佳文 | 女 | 泰興市實驗初級中學 | 語文 |
24 | 姚慧 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 語文 |
25 | 陸亞兵 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 語文 |
26 | 葉文婕 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 語文 |
27 | 李小玲 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 語文 |
28 | 李玲 | 女 | 泰興市揚子江高級中學 | 語文 |
29 | 周梅 | 女 | 泰興市江平路小學 | 數學 |
30 | 張蓓蕾 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 數學 |
31 | 殷美霞 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 數學 |
32 | 鞠婷 | 女 | 泰興市特殊教育學校 | 數學 |
33 | 張杰 | 男 | 泰興市鼓樓小學 | 數學 |
34 | 朱慧 | 女 | 泰興市鼓樓小學 | 數學 |
35 | 殷海蓉 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 數學 |
36 | 劉翠 | 女 | 泰興市襟江小學 | 數學 |
37 | 吳靜怡 | 女 | 泰興市襟江小學 | 數學 |
38 | 姜銀霞 | 女 | 泰興市襟江小學 | 數學 |
39 | 蔣晶 | 女 | 泰興市襟江小學 | 數學 |
40 | 顧海霞 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 數學 |
41 | 周玲 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 數學 |
42 | 時蓉 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 數學 |
43 | 成君 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 數學 |
44 | 陳雁 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 數學 |
45 | 楊茂斌 | 男 | 泰興市濟川初級中學 | 數學 |
46 | 戴回娟 | 女 | 泰興市實驗初級中學 | 數學 |
47 | 周鈞 | 男 | 泰興市實驗初級中學 | 數學 |
48 | 生玥 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 數學 |
49 | 張玉青 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 數學 |
50 | 張志峰 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 數學 |
51 | 陳美蓉 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 數學 |
52 | 姚娟 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 數學 |
53 | 丁小芹 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 數學 |
54 | 吳宏偉 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 數學 |
55 | 陳琳 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 數學 |
56 | 李健 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 數學 |
57 | 陳亮 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 數學 |
58 | 陳娟 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 數學 |
59 | 陳英 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 數學 |
60 | 曹娟 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 英語 |
61 | 徐亞萍 | 女 | 泰興市鼓樓小學 | 英語 |
62 | 印丹萍 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 英語 |
63 | 陸莉 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 英語 |
64 | 鞠燕 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 英語 |
65 | 趙慧 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 英語 |
66 | 陶樂 | 女 | 泰興師范附屬小學 | 英語 |
67 | 蔡習琴 | 女 | 泰興市襟江小學教育集團鎮海分校 | 英語 |
68 | 劉海燕 | 女 | 泰興市襟江小學 | 英語 |
69 | 曹莉 | 女 | 泰興市襟江小學 | 英語 |
70 | 謝芬 | 女 | 泰興市襟江小學 | 英語 |
71 | 周媛媛 | 女 | 泰興市襟江小學 | 英語 |
72 | 李靜 | 女 | 泰興市洋思中學 | 英語 |
73 | 成婧 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 英語 |
74 | 陳玉 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 英語 |
75 | 車海艷 | 女 | 泰興市城東實驗學校 | 英語 |
76 | 邵建娟 | 女 | 泰興市城東實驗學校 | 英語 |
77 | 王健婷 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 英語 |
78 | 張娟 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 英語 |
79 | 常娜 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 英語 |
80 | 陳美 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 英語 |
81 | 徐紅偉 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 英語 |
82 | 吳瑩 | 女 | 泰興市寧界初級中學 | 英語 |
83 | 段瑋瑋 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 英語 |
84 | 朱海霞 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 英語 |
85 | 吳志丹 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 英語 |
86 | 葉慧 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 英語 |
87 | 高燕 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 英語 |
88 | 葉新 | 男 | 泰興市城東實驗學校 | 物理 |
89 | 蔡映紅 | 女 | 泰興市西城初級中學 | 化學 |
90 | 蔣娟 | 女 | 泰興市濟川初級中學 | 化學 |
91 | 凌燕 | 女 | 泰興市第二高級中學 | 化學 |
92 | 顧海榮 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 生物 |
93 | 梅國香 | 男 | 泰興市第三高級中學 | 生物 |
94 | 王琴 | 女 | 泰興市第三高級中學 | 生物 |
95 | 張棟良 | 男 | 泰興市實驗初級中學 | 道德與法治 |
96 | 任怡 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 政治 |
97 | 吳瑩 | 女 | 泰興市焦蕩實驗學校 | 歷史 |
98 | 成飛 | 男 | 泰興市洋思中學 | 歷史 |
99 | 呂夢函 | 女 | 泰興市實驗初級中學 | 歷史 |
100 | 黃祥 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 歷史 |
101 | 陳濤 | 男 | 泰興市第一高級中學 | 地理 |
102 | 張湘妍 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 音樂 |
103 | 葉君 | 女 | 泰興市大慶路小學 | 音樂 |
104 | 凌晶 | 女 | 泰興市襟江小學 | 音樂 |
105 | 周靜 | 女 | 泰興市城東實驗學校 | 體育 |
106 | 王檸馨 | 女 | 泰興市襟江小學 | 體育 |
107 | 陸漢鼎 | 男 | 泰興市大生小學 | 體育 |
108 | 姚建榮 | 男 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 體育 |
109 | 張軍 | 男 | 泰興市實驗初級中學 | 體育 |
110 | 印秀 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 體育 |
111 | 葉琴琴 | 女 | 江蘇省泰興中學 | 體育 |
112 | 周穩 | 男 | 泰興市第二高級中學 | 體育 |
113 | 梅峰 | 男 | 泰興師范附屬小學 | 美術 |
114 | 蔣欣 | 男 | 泰興師范附屬小學 | 美術 |
115 | 丁品 | 女 | 泰興市焦蕩實驗學校 | 信息技術 |
116 | 張小平 | 女 | 泰興市襟江小學教育集團佳源分校 | 信息技術 |
117 | 印紅文 | 男 | 江蘇省泰興中學 | 信息技術 |
118 | 朱婷 | 女 | 泰興市第一高級中學 | 信息技術 |
119 | 董協 | 男 | 泰興市第三高級中學 | 信息技術 |
120 | 張蔚寧 | 女 | 泰興市香榭湖幼兒園 | 學前教育 |
121 | 張亦楝 | 女 | 泰興市濟川街道中心幼兒園北城分園 | 學前教育 |
122 | 侯珮榕 | 女 | 泰興市育紅幼兒園 | 學前教育 |
123 | 殷妮 | 女 | 泰興市育紅幼兒園 | 學前教育 |
124 | 楊倩 | 女 | 泰興市育紅幼兒園 | 學前教育 |
125 | 馬海藝 | 女 | 泰興市濟川街道中心幼兒園佳源分園 | 學前教育 |
126 | 肖銀杏 | 女 | 泰興市延令街道中心幼兒園 | 學前教育 |
127 | 王詩妍 | 女 | 泰興市延令街道中心幼兒園 | 學前教育 |
128 | 季潔 | 女 | 泰興市延令街道中心幼兒園 | 學前教育 |
129 | 蘇陶陶 | 女 | 泰興市姚王街道中心幼兒園 | 學前教育 |
130 | 楊芳 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
131 | 張萍 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
132 | 鞠萍 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
133 | 劉菲 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
134 | 王舒 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
135 | 錢夢婷 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
136 | 陳晶 | 女 | 泰興市實驗幼兒園 | 學前教育 |
137 | 魯海潮 | 女 | 泰興市市級機關幼兒園 | 學前教育 |
138 | 陳晶 | 女 | 泰興市市級機關幼兒園 | 學前教育 |
139 | 趙琴 | 女 | 泰興市宣堡鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
鄉村教師 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報學科 |
1 | 徐燕 | 女 | 泰興市根思實驗學校 | 語文 |
2 | 葉霞 | 女 | 泰興市南新小學 | 語文 |
3 | 黃蓉 | 女 | 泰興市廣陵小學 | 語文 |
4 | 馬建 | 男 | 泰興市東街小學 | 語文 |
5 | 劉亞杰 | 女 | 泰興市分界小學 | 語文 |
6 | 潘子君 | 女 | 泰興市濱江實驗學校 | 語文 |
7 | 侯平生 | 男 | 泰興市濱江實驗學校 | 語文 |
8 | 孫晨明 | 女 | 泰興市寧界小學 | 語文 |
9 | 陳郁杰 | 男 | 泰興市曲霞小學 | 語文 |
10 | 張繼 | 女 | 泰興市長生小學 | 語文 |
11 | 劉曦 | 女 | 泰興市橫垛小學 | 語文 |
12 | 楊柳 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 語文 |
13 | 顧慧 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 語文 |
14 | 葉蓉 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 語文 |
15 | 黃舒暢 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 語文 |
16 | 任玉美 | 女 | 泰興市虹橋實驗學校 | 語文 |
17 | 焦蓉 | 女 | 泰興市新街初級中學 | 語文 |
18 | 封亞琴 | 女 | 泰興市湖頭初級中學 | 語文 |
19 | 包婷 | 女 | 泰興市橫巷小學 | 數學 |
20 | 陳勇 | 男 | 泰興市蔣華小學 | 數學 |
21 | 殷曉斌 | 男 | 泰興市新街小學 | 數學 |
22 | 周蕾 | 女 | 泰興市老葉小學 | 數學 |
23 | 李濤 | 男 | 泰興市張橋小學 | 數學 |
24 | 馮晶 | 女 | 泰興市元竹小學 | 數學 |
25 | 徐萍 | 女 | 泰興市曲霞小學 | 數學 |
26 | 戴紅珍 | 女 | 泰興市曲霞小學 | 數學 |
27 | 李冬琴 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 數學 |
28 | 徐小紅 | 女 | 泰興市濱江實驗學校 | 數學 |
29 | 王宏生 | 男 | 泰興市古溪初級中學 | 數學 |
30 | 楊杰 | 男 | 泰興市南新初級中學 | 數學 |
31 | 陳姝娟 | 女 | 江蘇省黃橋中學 | 數學 |
32 | 陳蕓 | 女 | 江蘇省黃橋中學 | 數學 |
33 | 朱輝 | 女 | 泰興市第五高級中學 | 數學 |
34 | 張莉 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 數學 |
35 | 周春花 | 女 | 泰興市橫巷小學 | 英語 |
36 | 謝曉霞 | 女 | 泰興市南街小學 | 英語 |
37 | 沈萍萍 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 英語 |
38 | 姚慧 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 英語 |
39 | 丁文翠 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 英語 |
40 | 戴玲 | 女 | 泰興市馬甸初級中學 | 英語 |
41 | 張三英 | 女 | 泰興市新街初級中學 | 英語 |
42 | 周晶 | 女 | 泰興市張橋初級中學 | 英語 |
43 | 蔡娟 | 女 | 泰興市根思實驗學校 | 英語 |
44 | 卜燕花 | 女 | 泰興市珊瑚初級中學 | 英語 |
45 | 何月霞 | 女 | 泰興市珊瑚初級中學 | 英語 |
46 | 楊懷志 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 英語 |
47 | 葉錦龍 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 英語 |
48 | 何伯玲 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 英語 |
49 | 張莉華 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 英語 |
50 | 周海霞 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 英語 |
51 | 王輝 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 英語 |
52 | 奚春莉 | 女 | 泰興市虹橋實驗學校 | 物理 |
53 | 李建軍 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 物理 |
54 | 季鑫 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 物理 |
55 | 曹洪 | 男 | 泰興市虹橋實驗學校 | 化學 |
56 | 王世杰 | 男 | 泰興市黃橋初級中學 | 化學 |
57 | 丁峰 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 化學 |
58 | 趙學軍 | 男 | 泰興市第四高級中學 | 化學 |
59 | 徐燕 | 女 | 泰興市南新初級中學 | 生物 |
60 | 李潔 | 女 | 泰興市根思實驗學校 | 道德與法治 |
61 | 周曉芳 | 女 | 泰興市黃橋初級中學 | 歷史 |
62 | 何鵬 | 男 | 江蘇省黃橋中學 | 歷史 |
63 | 戴瑤 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 歷史 |
64 | 孔梅娟 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 歷史 |
65 | 趙偉 | 女 | 泰興市第四高級中學 | 歷史 |
66 | 尹徐生 | 男 | 泰興市黃橋初級中學 | 地理 |
67 | 趙靜 | 女 | 泰興市張橋小學 | 音樂 |
68 | 顧慧敏 | 女 | 泰興市南街小學 | 音樂 |
69 | 陳旭 | 男 | 泰興市東街小學 | 體育 |
70 | 葉鋒 | 男 | 泰興市濱江實驗學校 | 體育 |
71 | 倪志軍 | 男 | 泰興市濱江實驗學校 | 體育 |
72 | 翁濤 | 男 | 泰興市黃橋鎮中心小學 | 美術 |
73 | 曹莉莉 | 女 | 泰興市常周小學 | 信息技術 |
74 | 郭桂榮 | 男 | 泰興市河失初級中學 | 信息技術 |
75 | 陸素琴 | 女 | 泰興市根思鄉中心幼兒園 | 學前教育 |
76 | 周萍 | 女 | 泰興市根思鄉中心幼兒園 | 學前教育 |
77 | 郭晉宇 | 男 | 泰興市根思鄉中心幼兒園 | 學前教育 |
78 | 馬靈 | 女 | 泰興市宣堡鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
79 | 朱云 | 女 | 泰興市濱江鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
80 | 劉琴 | 女 | 泰興市濱江鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
81 | 印建南 | 女 | 泰興市曲霞鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
82 | 吳春霞 | 女 | 泰興市虹橋鎮七圩幼兒園 | 學前教育 |
83 | 朱小琴 | 女 | 泰興市虹橋鎮新市幼兒園 | 學前教育 |
84 | 周妍 | 女 | 泰興市元竹鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
85 | 黃海琴 | 女 | 泰興市珊瑚鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
86 | 劉萍 | 女 | 泰興市珊瑚鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
87 | 陳玲 | 女 | 泰興市黃橋鎮東街幼兒園 | 學前教育 |
88 | 肖亞南 | 女 | 泰興市河失鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
89 | 吉曉敏 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
90 | 嚴敏 | 女 | 泰興市黃橋鎮中心幼兒園 | 學前教育 |
直接認定鄉村一級教師 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報學科 |
1 | 葉文鳳 | 女 | 泰興市老葉小學 | 語文 |
2 | 周堯 | 男 | 泰興市焦蕩實驗學校 | 體育 |
3 | 黃忠盛 | 男 | 泰興市寧界小學 | 語文 |
4 | 吳建明 | 男 | 泰興市黃橋初級中學 | 美術 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2813.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!