2023年如東縣綜合工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審已結(jié)束,現(xiàn)將評審?fù)ㄟ^人員予以公示,如有異議,請?jiān)?1月20日前與如東縣職稱辦聯(lián)系。
附件:
2023年如東縣綜合工程中級專業(yè)技術(shù)資格通過人員名單.xlsx
2023年如東縣綜合工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)專業(yè) | 職稱資格 |
1 | 戴鴻進(jìn) | 男 | 南通辰妍建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
2 | 蔡雯君 | 男 | 江蘇弘元投資發(fā)展有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
3 | 吳麗麗 | 女 | 南通蜂享科技信息咨詢服務(wù)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
4 | 潘雨杰 | 男 | 江蘇誠嘉工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
5 | 徐麗麗 | 女 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
6 | 季月洋 | 女 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
7 | 繆旭日 | 男 | 江蘇利創(chuàng)洋建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
8 | 商興 | 男 | 江蘇鼎甌文化旅游發(fā)展有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
9 | 張凱明 | 男 | 南通際銓建筑科技有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
10 | 毛漢東 | 男 | 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
11 | 陳愛兵 | 男 | 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
12 | 唐龍 | 男 | 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
13 | 吳建軍 | 男 | 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
14 | 管永康 | 男 | 江蘇皓信建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
15 | 季曉琴 | 女 | 江蘇東立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
16 | 邵劍軍 | 男 | 江蘇東立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
17 | 徐明冬 | 男 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
18 | 徐錢 | 男 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
19 | 陳劉劉 | 男 | 南通金米蘭文化創(chuàng)意有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
20 | 姚徐煒 | 男 | 南通光華建筑工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
21 | 湯向榮 | 男 | 南通光華建筑工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
22 | 陳勇 | 男 | 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
23 | 周吉穎 | 女 | 南通宇豪建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
24 | 葛金龍 | 男 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
25 | 邊宏偉 | 男 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
26 | 王曉龍 | 男 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
27 | 張星星 | 男 | 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
28 | 沈亞瑋 | 男 | 如東河口城建開發(fā)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
29 | 趙麗麗 | 女 | 南通魚躍建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
30 | 王偉 | 男 | 南通魚躍建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
31 | 陸飛 | 男 | 南通市雙甸建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
32 | 尤佳瑋 | 男 | 南通東初建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
33 | 張篤明 | 男 | 南通東元建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
34 | 周苴兵 | 男 | 南通上成建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
35 | 李翊晨 | 男 | 南通上成建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
36 | 王志勇 | 男 | 江蘇順通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
37 | 馬劍 | 男 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
38 | 尹帥 | 男 | 鑫元建設(shè)控股有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
39 | 徐衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 南通柒壹農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
40 | 沈衛(wèi) | 男 | 江蘇迅馳建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
41 | 殷陳敏 | 男 | 南通四橋建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
42 | 孫亮 | 男 | 江蘇天沃建設(shè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
43 | 陸飛 | 男 | 江蘇天沃建設(shè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
44 | 李芳 | 女 | 江蘇旭桉建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
45 | 曾徐洪 | 男 | 江蘇勁基晟華建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
46 | 繆冬生 | 男 | 南通光華建筑工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
47 | 楊智慧 | 男 | 如東縣廣順建筑工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
48 | 景賢 | 男 | 南通大通建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
49 | 王奕人 | 男 | 南通大通建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
50 | 錢雪蓮 | 女 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
51 | 高蘇南 | 男 | 南通市東路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
52 | 季晨陽 | 男 | 南通碧霞園林景觀工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
53 | 方芳 | 女 | 江蘇東和康居建設(shè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
54 | 曹炳華 | 女 | 南通市東路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
55 | 耿星園 | 男 | 南通市東路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
56 | 王登永 | 男 | 南通運(yùn)冉路橋工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
57 | 季鵬飛 | 男 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
58 | 陸亮 | 男 | 南通建都建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
59 | 於鵬程 | 男 | 南通匯祥建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
60 | 顧小建 | 男 | 江蘇聯(lián)億建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
61 | 宋龍飛 | 男 | 如東大眾燃?xì)庥邢薰?/td> | 建設(shè)工程 | 工程施工·城市燃?xì)馐┕?/td> | 工程師 |
62 | 王磊磊 | 男 | 南通市佑泰置業(yè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 工程師 |
63 | 金霞 | 女 | 如東縣園林管理處 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
64 | 唐琪 | 男 | 南通洋口港建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
65 | 吳新兵 | 男 | 南通華隆建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
66 | 唐海建 | 男 | 江蘇洋口港建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
67 | 石佑松 | 男 | 如東洋口港綠化工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
68 | 顧祁亮 | 男 | 江蘇欣星榮建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
69 | 朱明月 | 女 | 江蘇綠業(yè)園林建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
70 | 何嘉雯 | 女 | 江蘇綠業(yè)園林建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
71 | 王曹宇 | 男 | 江蘇綠業(yè)園林建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
72 | 柳文 | 男 | 南通御沁園林建設(shè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
73 | 潘吳堯 | 男 | 南通市宏觀園林工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
74 | 朱海勇 | 男 | 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
75 | 張慧 | 女 | 南通廣馨園藝有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 工程師 |
76 | 季曄馨 | 女 | 如東縣東澤源供水有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 |
77 | 顧長晶 | 男 | 如東縣東澤源排水工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 |
78 | 解星禹 | 男 | 南通市雙甸建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 |
79 | 蘇志偉 | 男 | 如東縣東澤源水務(wù)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 |
80 | 徐翔 | 男 | 如東縣東澤源水務(wù)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·給水排水施工 | 工程師 |
81 | 王高峰 | 男 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
82 | 林凌 | 男 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
83 | 楊文華 | 男 | 南通華隆建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
84 | 陳金京 | 女 | 江蘇欣星榮建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
85 | 徐曉巍 | 男 | 江蘇欣星榮建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
86 | 馬松泉 | 男 | 江蘇欣星榮建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
87 | 周峰 | 男 | 南通環(huán)安智能科技有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
88 | 薛東麟 | 男 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
89 | 錢鵬 | 男 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司如東分公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
90 | 陳林 | 男 | 南通雙發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 工程師 |
91 | 施輝 | 男 | 江蘇誠嘉工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
92 | 王海美 | 女 | 江蘇誠嘉工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
93 | 葛嘉偉 | 男 | 江蘇誠嘉工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
94 | 朱文亞 | 女 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司如東分公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
95 | 沙輝 | 女 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司如東分公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
96 | 陳云飛 | 男 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司如東分公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
97 | 余桑梅 | 女 | 江蘇誠嘉工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
98 | 沈銀科 | 女 | 南通科正建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
99 | 丁曉龍 | 男 | 南通科正建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 工程師 |
100 | 沈繆宇 | 男 | 江蘇皓信建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 |
101 | 袁歆鈺 | 男 | 江蘇皓信建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 |
102 | 張福林 | 男 | 江蘇皓信建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 |
103 | 郭善 | 男 | 江蘇索諾裝飾集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 |
104 | 戴祥祥 | 男 | 南通科苑建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·裝飾施工 | 工程師 |
105 | 馬力 | 男 | 中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程設(shè)計(jì)·工程測量 | 工程師 |
106 | 黃嘉琪 | 男 | 南通建威建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程設(shè)計(jì)·工程測量 | 工程師 |
107 | 張秀陽 | 男 | 南通東錦工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程設(shè)計(jì)·市政路橋設(shè)計(jì) | 工程師 |
108 | 繆峰 | 男 | 南通東錦工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程設(shè)計(jì)·市政路橋設(shè)計(jì) | 工程師 |
109 | 劉陽晨 | 女 | 如東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
110 | 徐愷 | 男 | 如東峰薈開發(fā)置業(yè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
111 | 田柯偉 | 男 | 如東縣城市建設(shè)管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
112 | 喻佳林 | 男 | 如東縣城市建設(shè)管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
113 | 陳偉 | 男 | 如東縣城市建設(shè)管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
114 | 陳保坤 | 男 | 如東縣城市建設(shè)管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
115 | 陳新楠 | 女 | 如東縣馬塘鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
116 | 周波 | 男 | 南通和澤匯建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
117 | 朱小建 | 男 | 南通富祥設(shè)備安裝工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
118 | 周俊鵬 | 男 | 如東金海岸投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
119 | 王雯雯 | 女 | 南通奧林建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
120 | 李寄 | 男 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
121 | 徐飛 | 男 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
122 | 劉海榮 | 女 | 如東縣東澤源供水有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
123 | 李陽 | 男 | 南通市佑泰置業(yè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
124 | 蔡夢曉 | 男 | 南通市佑泰置業(yè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
125 | 金煜飛 | 男 | 江蘇國信液化天然氣有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
126 | 楊金宇 | 男 | 南通如東萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
127 | 楊青 | 女 | 如東縣開泰城建投資有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
128 | 曹培源 | 男 | 如東峰薈開發(fā)置業(yè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
129 | 范韶寧 | 男 | 南通五建宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
130 | 黃鴻飛 | 男 | 如東縣東澤源供水有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
131 | 張樂陽 | 男 | 如東縣鑫源城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
132 | 歐鵬鵬 | 男 | 如東錦恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
133 | 鄧智文 | 男 | 如東錦恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
134 | 吳瑕 | 女 | 如東錦恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
135 | 于瑤瑤 | 女 | 南通碧霞園林景觀工程有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
136 | 張南 | 男 | 如東恒一置業(yè)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
137 | 陳亮慶 | 男 | 南通正元工程項(xiàng)目管理有限公司如東分公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
138 | 陳擁軍 | 男 | 江蘇華云防雷檢測有限公司南通分公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 |
139 | 戴啟兵 | 男 | 南通建威建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 |
140 | 朱衛(wèi)星 | 男 | 江蘇東信人力資源有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 |
141 | 李國棟 | 男 | 江蘇春雷檢測有限公司南通分公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 |
142 | 吳春峰 | 男 | 南通如通工程檢測有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程檢測 | 工程師 |
143 | 王客 | 女 | 如東標(biāo)龍產(chǎn)城科技發(fā)展有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 工程師 |
144 | 張強(qiáng) | 男 | 金紅葉紙業(yè)(南通)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 工程師 |
145 | 李康 | 男 | 金紅葉紙業(yè)(南通)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 工程師 |
146 | 蔡濤濤 | 男 | 金紅葉紙業(yè)(南通)有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 工程師 |
147 | 黃榮榮 | 男 | 江蘇盟拓工程管理有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 工程師 |
148 | 凌紅兵 | 男 | 江蘇盟拓工程管理有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 工程師 |
149 | 王健 | 男 | 南通萬洋混凝土有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·建筑材料 | 工程師 |
150 | 馮燚越 | 男 | 如東縣洋口化學(xué)工業(yè)園服務(wù)中心 | 建設(shè)工程 | 科技管理·其他專業(yè) | 工程師 |
151 | 秦樂樂 | 女 | 南通建仁房地產(chǎn)評估工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建設(shè)工程 | 科技管理·招標(biāo)投標(biāo) | 工程師 |
152 | 洪慧敏 | 女 | 如東縣公共資源交易中心 | 建設(shè)工程 | 科技管理·招標(biāo)投標(biāo) | 工程師 |
153 | 王冬冬 | 男 | 江蘇道蓬科技有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
154 | 劉朋 | 男 | 江蘇道蓬科技有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
155 | 顧稀平 | 女 | 江蘇昌九農(nóng)科化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
156 | 徐金峰 | 男 | 如東永泰化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
157 | 葛玲麗 | 女 | 江蘇新農(nóng)化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
158 | 翟麗君 | 女 | 江蘇萊科作物保護(hù)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
159 | 陳琳麗 | 女 | 江蘇萊科作物保護(hù)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
160 | 陳澤 | 男 | 江蘇萊科作物保護(hù)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
161 | 史春萍 | 女 | 南通高盟新材料有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
162 | 李艷 | 女 | 江蘇昌九農(nóng)科化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
163 | 張旭亮 | 男 | 南通雅本化學(xué)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
164 | 湯海琴 | 女 | 南通雅本化學(xué)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
165 | 於曉娟 | 女 | 南通金陵農(nóng)化有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
166 | 蔡進(jìn)國 | 男 | 江蘇萊科化學(xué)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
167 | 易嚴(yán)嚴(yán) | 女 | 南通拜森化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
168 | 張晨 | 女 | 海正藥業(yè)南通有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
169 | 仇亞運(yùn) | 女 | 海正藥業(yè)南通有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
170 | 張旗 | 男 | 江蘇三美化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
171 | 孫頤春 | 女 | 南通立洋化學(xué)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
172 | 陳朝陽 | 男 | 江蘇三美化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
173 | 唐亮亮 | 男 | 江蘇三美化工有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
174 | 顧愛美 | 女 | 愛普科學(xué)儀器(江蘇)有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
175 | 陳文 | 女 | 海正藥業(yè)南通有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
176 | 雷海華 | 男 | 江蘇威名新材料有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
177 | 洪海東 | 男 | 愛森(如東)化工有限公司 | 石油化工 | 技術(shù)管理 | 工程師 |
178 | 陳彬 | 男 | 邁克斯(如東)化工有限公司 | 石油化工 | 技術(shù)管理 | 工程師 |
179 | 鐘超 | 男 | 江蘇三美化工有限公司 | 石油化工 | 技術(shù)管理 | 工程師 |
180 | 孫梅娟 | 女 | 南通雅本化學(xué)有限公司 | 石油化工 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
181 | 鐘媛媛 | 女 | 江蘇功成生物科技有限公司 | 石油化工 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
182 | 黃金鋒 | 男 | 佳爾科生物科技南通有限公司 | 石油化工 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
183 | 翟天賜 | 男 | 佳爾科生物科技南通有限公司 | 石油化工 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
184 | 王楠楠 | 女 | 佳爾科生物科技南通有限公司 | 石油化工 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
185 | 仲濟(jì)杰 | 男 | 海正藥業(yè)南通有限公司 | 石油化工 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
186 | 汪月 | 男 | 南通騰龍化工科技有限公司 | 機(jī)械工程 | 設(shè)備管理·安全管理 | 工程師 |
187 | 徐慧敏 | 男 | 南通凱塔化工科技有限公司 | 機(jī)械工程 | 設(shè)備管理·設(shè)備維修 | 工程師 |
188 | 趙鑫杰 | 男 | 上海中華藥業(yè)南通有限公司 | 機(jī)械工程 | 設(shè)備管理·設(shè)備維修 | 工程師 |
189 | 朱磊 | 男 | 江蘇邑文微電子科技有限公司 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)·產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 工程師 |
190 | 張帥 | 男 | 江蘇賽歐智能科技有限公司 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)·產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 工程師 |
191 | 徐榮明 | 男 | 南通瑞奧電子技術(shù)有限公司 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)·機(jī)電一體化 | 工程師 |
192 | 王建東 | 男 | 三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造 | 工程師 |
193 | 丁海亮 | 男 | 江蘇通協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造·生產(chǎn)工藝 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2818.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!