經(jīng)宿遷市建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審,現(xiàn)對擬通過評審的329名同志予以公示(詳細(xì)見附件),公示期為2023年11月16日至11月23日。
任何單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向市紀(jì)委監(jiān)委派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組、市人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理處、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處進(jìn)行舉報。
舉報材料要求詳細(xì)準(zhǔn)確,單位舉報應(yīng)加蓋單位公章,個人舉報應(yīng)署真實姓名,舉報材料請附聯(lián)系方式,逾期不予受理。舉報者如實舉報受法律保護(hù)。
附件:
2023年宿遷市建設(shè)工程中級工程師職稱評審結(jié)果通過人員名單公示
宿遷市2023年度省建設(shè)工程系列中級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報專業(yè) | 申報等級 |
1 | 李亮 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 中級 |
2 | 朱迪 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計·裝飾設(shè)計 | 中級 |
3 | 韓琬茹 | 女 | 宿遷市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·給水排水設(shè)計 | 中級 |
4 | 姚春 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
5 | 王江山 | 男 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測繪有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
6 | 李天宇 | 男 | 深圳建昌工程設(shè)計有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
7 | 夏楠 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 中級 |
8 | 宋小亮 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
9 | 沈朝閣 | 女 | 宿遷青溪工程設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計·園林綠化設(shè)計 | 中級 |
10 | 王杰 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
11 | 周威 | 男 | 江蘇文博建筑設(shè)計有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
12 | 張業(yè)林 | 男 | 江蘇中聯(lián)測繪有限公司 | 工程設(shè)計·巖土工程 | 中級 |
13 | 劉喜 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
14 | 鄒沂君 | 男 | 江蘇省都市建筑設(shè)計研究院有限公司泗洪分公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
15 | 彭澤 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
16 | 劉佳琦 | 女 | 江蘇中聯(lián)測繪有限公司 | 工程設(shè)計·巖土工程 | 中級 |
17 | 李冉 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 中級 |
18 | 吳備 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 中級 |
19 | 徐旋 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 中級 |
20 | 劉全振 | 男 | 江蘇天園項目管理集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計·給水排水設(shè)計 | 中級 |
21 | 張小盼 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
22 | 劉貴江 | 男 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計股份有限公司淮海設(shè)計院 | 工程設(shè)計·給水排水設(shè)計 | 中級 |
23 | 陳生國 | 男 | 江蘇大楚設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計·裝飾設(shè)計 | 中級 |
24 | 朱倩倩 | 女 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測繪有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
25 | 程建 | 男 | 宿遷梽弘建筑工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
26 | 侯春玉 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
27 | 張延軍 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
28 | 梁冰 | 女 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測繪有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
29 | 陳永 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
30 | 徐達(dá) | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 中級 |
31 | 密碼 | 男 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測繪有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
32 | 錢康 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
33 | 方毅恒 | 男 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
34 | 王曉燕 | 女 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
35 | 商建忠 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
36 | 余金晶 | 男 | 宿遷正信工程檢測有限公司 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
37 | 石慶娟 | 女 | 泗洪縣測繪地理信息服務(wù)中心 | 工程設(shè)計·工程測量 | 中級 |
38 | 史梟梟 | 男 | 中北工程設(shè)計咨詢有限公司江蘇第一分公司 | 工程設(shè)計·市政路橋設(shè)計 | 中級 |
39 | 吳明珠 | 男 | 江蘇省都市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 工程設(shè)計·園林綠化設(shè)計 | 中級 |
40 | 劉桐瑋 | 男 | 宿遷市時代建筑設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計·給水排水設(shè)計 | 中級 |
41 | 耿曉飛 | 男 | 中瀚設(shè)計集團(tuán)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
42 | 劉峰 | 女 | 沭陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 中級 |
43 | 龐波 | 男 | 江蘇銘衡項目管理有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
44 | 陳藝元 | 男 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
45 | 王兆干 | 男 | 宿遷潤沭市政工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
46 | 汪瑞增 | 男 | 沭陽縣供排水管理中心 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
47 | 嚴(yán)靜 | 女 | 宿遷梽弘建筑工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
48 | 趙紅艷 | 女 | 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
49 | 臧磊 | 男 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
50 | 史丹丹 | 女 | 江蘇比高建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
51 | 王丹 | 女 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
52 | 劉明 | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
53 | 邱龍剛 | 男 | 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
54 | 李凡凡 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
55 | 吳興響 | 男 | 江蘇國雙項目管理有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
56 | 張英歌 | 男 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
57 | 徐建 | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
58 | 張磊 | 男 | 江蘇廣邦明成建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
59 | 金多風(fēng) | 男 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
60 | 朱一塵 | 女 | 宿遷華冠工程管理有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
61 | 陳海超 | 男 | 京東云計算有限公司 | 工程施工·建筑電氣施工 | 中級 |
62 | 李明 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
63 | 鮑禹彤 | 男 | 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
64 | 仲民民 | 女 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
65 | 李長江 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
66 | 陳莉 | 女 | 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
67 | 從旭東 | 男 | 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
68 | 許寧 | 男 | 江蘇建通綠色工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
69 | 鄭博 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 (宿遷市宿豫區(qū)國有企業(yè)人才管理服務(wù)中心) |
工程施工·建筑施工 | 中級 |
70 | 劉朝偉 | 男 | 沭陽萬通道路工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
71 | 閆寒 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
72 | 劉春燕 | 女 | 江蘇榮大文化創(chuàng)意有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
73 | 唐超權(quán) | 男 | 泗陽鴻祿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
74 | 葉祥 | 男 | 秩誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
75 | 孫全勝 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
76 | 周健 | 男 | 江蘇中芮建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
77 | 徐浩 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
78 | 周侗 | 男 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
79 | 胡志偉 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
80 | 張傳文 | 男 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
81 | 倪正寬 | 男 | 江蘇同興建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
82 | 劉衛(wèi)星 | 男 | 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
83 | 劉丁 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
84 | 郭兵 | 男 | 江蘇富園建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
85 | 楊磊 | 男 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
86 | 周葉楠 | 女 | 江蘇楚龍建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
87 | 葛萌 | 女 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
88 | 陸啟彬 | 男 | 江蘇嘉源建設(shè)項目管理有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
89 | 莫冬梅 | 女 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
90 | 張小亞 | 女 | 宿遷景潤工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
91 | 丁坤 | 男 | 江蘇匯云市政園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
92 | 李寬亮 | 男 | 中基致佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
93 | 李建 | 男 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
94 | 周尚源 | 男 | 宿遷華潤燃?xì)庥邢薰?/td> | 工程施工·城市燃?xì)馐┕?/td> | 中級 |
95 | 朱磊 | 男 | 江蘇廣邦明成建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
96 | 畢函 | 女 | 江蘇德廣建筑工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
97 | 李希 | 男 | 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
98 | 王雷 | 男 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
99 | 龍春秋 | 男 | 宿遷市杰森裝飾工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
100 | 閆雯 | 女 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
101 | 章馨元 | 女 | 江蘇匯云市政園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
102 | 吳嬌娜 | 女 | 江蘇天園項目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
103 | 徐文成 | 男 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
104 | 張德雨 | 男 | 江蘇正陽建設(shè)項目管理有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
105 | 韓小康 | 男 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
106 | 姚璇 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
107 | 從葦 | 男 | 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
108 | 張澤宇 | 男 | 江蘇宇丹建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
109 | 蔡祥翔 | 男 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
110 | 唐毓婕 | 女 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
111 | 王浩 | 男 | 江蘇蘇宿工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
112 | 周銀安 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
113 | 葉趙 | 男 | 江蘇天園項目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
114 | 蔡健強 | 男 | 富昂項目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
115 | 張衛(wèi)峰 | 男 | 江蘇正陽建設(shè)項目管理有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
116 | 丁娟 | 女 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
117 | 陳笪 | 女 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
118 | 王玉峰 | 男 | 江蘇艮泰建筑工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
119 | 劉建 | 男 | 富昂項目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
120 | 李可 | 男 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
121 | 周世釗 | 男 | 沭陽萬通道路工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
122 | 牛子強 | 男 | 江蘇強澤建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
123 | 徐曉毛 | 男 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
124 | 司丹丹 | 女 | 江蘇悅樸建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
125 | 張琛 | 男 | 宿遷安興建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
126 | 楊旭 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
127 | 陳勝權(quán) | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 (江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) |
工程施工·裝飾施工 | 中級 |
128 | 吳彥南 | 男 | 宿遷經(jīng)開人才開發(fā)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
129 | 高修代 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 (江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) |
工程施工·機電設(shè)備安裝 | 中級 |
130 | 張晶晶 | 男 | 江蘇同興建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
131 | 朱博 | 男 | 江蘇豐茂建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
132 | 寇福建 | 男 | 江蘇濤之軒園林建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
133 | 鄔金雨 | 男 | 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
134 | 程茂 | 男 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
135 | 肖北 | 男 | 江蘇成承建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
136 | 湯振國 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
137 | 許一平 | 女 | 江蘇泗強建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
138 | 楊振海 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
139 | 蔡君歌 | 女 | 江蘇正翰工程咨詢有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
140 | 潘賀 | 男 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
141 | 孫成國 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院(江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 中級 |
142 | 孫韓 | 男 | 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
143 | 董彥武 | 男 | 江蘇天園項目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
144 | 朱恒光 | 男 | 宿遷市洋河通用機場有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
145 | 耿佳佳 | 男 | 江蘇鴻蒙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
146 | 顧韓陽 | 男 | 沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
147 | 王振輝 | 男 | 宿遷市良信建筑勞務(wù)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
148 | 王德玉 | 男 | 江蘇谷夕河建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
149 | 朱劍鋒 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
150 | 秦紅敏 | 女 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
151 | 郝明月 | 男 | 徐州茂星置業(yè)有限公司 | 工程施工·裝飾施工 | 中級 |
152 | 馬燕 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
153 | 宋韌 | 男 | 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
154 | 殷志美 | 女 | 宿遷金佳建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
155 | 胡影 | 女 | 江蘇沭陽城開集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
156 | 丁榮輝 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
157 | 許可 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
158 | 王建軍 | 男 | 江蘇業(yè)弘建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
159 | 王群 | 女 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
160 | 陳陽 | 男 | 江蘇旺途建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
161 | 王利民 | 男 | 泗陽城南新城實業(yè)投資有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
162 | 孫立春 | 男 | 江蘇金藍(lán)灣建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
163 | 陶環(huán) | 男 | 江蘇金藍(lán)灣建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
164 | 顏士波 | 男 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
165 | 喬增國 | 男 | 沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
166 | 談凱 | 男 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
167 | 劉學(xué)飛 | 男 | 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
168 | 安剛秀 | 女 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
169 | 陳亭亭 | 女 | 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
170 | 吳艷 | 女 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
171 | 張彬 | 男 | 宿遷豫蘇建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
172 | 馬雷 | 男 | 江蘇垣渠建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
173 | 陸效 | 男 | 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
174 | 王跟春 | 男 | 宿遷水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
175 | 張志興 | 男 | 宿遷市永峰體育工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
176 | 黃球 | 女 | 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
177 | 張術(shù) | 男 | 宿遷蜀漢消防設(shè)備安裝有限公司 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 中級 |
178 | 仲翰林 | 男 | 江蘇銘衡項目管理有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
179 | 梁丹 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 中級 |
180 | 陳狀 | 男 | 宿遷市城市更新投資發(fā)展有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級 |
181 | 倪根 | 男 | 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
182 | 江艾明 | 男 | 宿遷東方建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
183 | 王煒 | 男 | 沭陽縣供排水管理中心 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
184 | 何玉梅 | 女 | 江蘇璟天建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
185 | 陳健 | 男 | 宿遷東方投資有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
186 | 張喜強 | 男 | 江蘇馳策建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
187 | 黃思芹 | 女 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
188 | 李夢潔 | 女 | 江蘇正巖建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
189 | 賀軍 | 男 | 宿遷市大地基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
190 | 岳楠楠 | 男 | 宿遷環(huán)境保護(hù)投資有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級 |
191 | 姜坦 | 男 | 江蘇恒果建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
192 | 周揚 | 男 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
193 | 張潤澤 | 男 | 宿遷市大地基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
194 | 王淼 | 男 | 宿遷市城市更新投資發(fā)展有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
195 | 程川 | 男 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
196 | 花文東 | 男 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
197 | 苑威 | 男 | 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
198 | 吉昊 | 男 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
199 | 王坤楠 | 女 | 宿遷中慧生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
200 | 楊磊 | 男 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級 |
201 | 岳園 | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
202 | 李勇 | 男 | 江蘇國倫建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級 |
203 | 丁濤 | 男 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司泗陽分公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級 |
204 | 王斌 | 男 | 江蘇宿拓建設(shè)工程有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
205 | 張明龍 | 男 | 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 | 科技管理·招標(biāo)投標(biāo) | 中級 |
206 | 滕達(dá) | 男 | 江蘇利亨源建筑工程有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
207 | 曹麗 | 女 | 泗洪縣園林綠化所 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
208 | 董磊 | 男 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)追思園殯葬服務(wù)有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
209 | 沈鵬程 | 男 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司宿遷分公司 | 科技管理·招標(biāo)投標(biāo) | 中級 |
210 | 曹用 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 科技管理·工程造價 | 中級 |
211 | 陳薇 | 女 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 科技管理·工程造價 | 中級 |
212 | 楊建樓 | 男 | 泗洪縣園林綠化所 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
213 | 王佳佳 | 女 | 宿遷市古黃河公園管理服務(wù)中心 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
214 | 張蕊 | 女 | 泗洪縣園林技術(shù)服務(wù)中心 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
215 | 尤宏 | 男 | 泗洪縣園林綠化所 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
216 | 劉文博 | 男 | 江蘇天園項目管理集團(tuán)有限公司 | 科技管理·招標(biāo)投標(biāo) | 中級 |
217 | 王巖 | 女 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 科技管理·工程造價 | 中級 |
218 | 陸衛(wèi) | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院有限公司 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
219 | 房雨辰 | 女 | 宿遷市建筑工程服務(wù)中心 (宿遷市建設(shè)工程造價服務(wù)中心) |
科技管理·工程管理 | 中級 |
220 | 宋健 | 男 | 宿遷市宿城區(qū)國有土地上房屋征收服務(wù)中心 | 科技管理·工程管理 | 中級 |
221 | 力天銘 | 男 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司宿遷分公司 | 科技管理·工程造價 | 中級 |
