2023年度南通新華建筑集團(tuán)建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審工作已結(jié)束,現(xiàn)將南通新華建筑集團(tuán)建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會通過人員名單予以公示,公示期2022年11月16日至11月22日,如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式報(bào)送南通新華建筑集團(tuán)人力資源部(地址:南通通州區(qū)新金路34號建工大廈七樓),逾期不再受理。
附件:
2023年南通新華建筑集團(tuán)中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審結(jié)果公示名單.xlsx
序號 | 姓名 | 評審系列 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉冰冰 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
2 | 王堅(jiān) | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
3 | 喬榮斌 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
4 | 蔡晨光 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
5 | 田國輝 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
6 | 王佳佳 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
7 | 成鵬沖 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
8 | 索濤 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
9 | 張志華 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 破格申報(bào) |
10 | 張曉源 | 建設(shè)工程 | 工程施工·裝飾施工 | 正常申報(bào) |
11 | 姜熔熔 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
12 | 程雙 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
13 | 瞿紅梅 | 建設(shè)工程 | 工程施工·給水排水施工 | 正常申報(bào) |
14 | 董杰 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
15 | 劉菊新 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
16 | 葛烽利 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
17 | 施嘉嫻 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 正常申報(bào) |
18 | 張葆 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
19 | 陳鑫 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程造價(jià) | 正常申報(bào) |
20 | 王鵬強(qiáng) | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
21 | 林剛 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
22 | 楊磊 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
23 | 劉磊 | 建設(shè)工程 | 科技管理·工程管理 | 正常申報(bào) |
24 | 吳軍 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
25 | 錢建建 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 正常申報(bào) |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2826.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!