2023年高郵市中小學(幼兒園)教師系列 中級職稱評審結果公示 經高郵市中小學(幼兒園)教師系列中級職稱評審委員會評審,通過了楊青等211位同志中小學(幼兒園)教師系列中級職稱任職資格。
現將評審結果予以公示,公示時間為:11月20日—11月25日。如有異議可通過來電、來信等形式實名向市教育體育局人事科或市紀委監委駐教育體育局紀檢監察組反映情況。
附件:
2023年揚州高郵市中小學(幼兒園)教師系列中級職稱評審通過人員名單.xls
2023年揚州高郵市中小學(幼兒園)教師系列中級職稱評審通過人員名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 性別 | 學校名稱 | 所在學段 | 申報學科 | 備注 |
1 | 楊青 | 男 | 高郵市第二中學 | 高中 | 政治 | 正常申報 |
2 | 錢鎖銀 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 政治 | 正常申報 |
3 | 徐鳳姣 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
4 | 戴程成 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
5 | 周洋 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
6 | 陳莉 | 女 | 高郵市三垛中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
7 | 吳艷 | 女 | 高郵市三垛中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
8 | 李倩 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
9 | 劉丹丹 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 語文 | 正常申報 |
10 | 吳志娟 | 女 | 高郵市南海中學 | 初中 | 語文 | 正常申報 |
11 | 張艷 | 女 | 高郵市城北中學 | 初中 | 語文 | 正常申報 |
12 | 崔雯 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 初中 | 語文 | 正常申報 |
13 | 房春雨 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 初中 | 語文 | 正常申報 |
14 | 朱秋云 | 女 | 高郵市送橋鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
15 | 杭婷婷 | 女 | 高郵市送橋鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
16 | 徐玲 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 英語 | 正常申報 |
17 | 周慧 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 英語 | 正常申報 |
18 | 劉丹 | 女 | 高郵市三垛中學 | 高中 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
19 | 郭艷 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 英語 | 正常申報 |
20 | 夏穎 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 英語 | 正常申報 |
21 | 吳冬梅 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 英語 | 正常申報 |
22 | 沈蕾 | 女 | 高郵市外國語學校初中部 | 初中 | 英語 | 正常申報 |
23 | 王盛劍 | 男 | 蘇州大學高郵實驗學校 | 初中 | 英語 | 正常申報 |
24 | 王小琴 | 女 | 高郵市南海中學 | 初中 | 英語 | 正常申報 |
25 | 陸葉 | 女 | 高郵市南海中學 | 初中 | 英語 | 正常申報 |
26 | 李剛 | 男 | 高郵市卸甲鎮卸甲初級中學 | 初中 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
27 | 寶靈 | 女 | 高郵市周山鎮初級中學 | 初中 | 英語 | 正常申報 |
28 | 柏花 | 女 | 高郵市城北中學 | 初中 | 英語 | 正常申報 |
29 | 孫靚 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 高中 | 音樂 | 正常申報 |
30 | 茅兆君 | 女 | 高郵市臨澤中學 | 高中 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
31 | 王婷 | 女 | 高郵市臨澤鎮臨澤初級中學 | 初中 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
32 | 蔣麗 | 女 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 初中 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
33 | 徐萌 | 女 | 高郵市三垛鎮三垛初級中學 | 初中 | 信息技術 | 鄉村教師正常申報 |
34 | 郭連越 | 男 | 高郵市卸甲鎮龍奔初級中學 | 初中 | 信息技術 | 鄉村教師正常申報 |
35 | 李敏 | 女 | 高郵市卸甲鎮八橋初級中學 | 初中 | 物理 | 鄉村教師正常申報 |
36 | 紀冰冰 | 女 | 高郵市界首鎮初級中學 | 初中 | 物理 | 正常申報 |
37 | 宋文祥 | 男 | 高郵市菱塘回族鄉民族初級中學 | 初中 | 物理 | 鄉村教師正常申報 |
38 | 高永杏 | 女 | 高郵市高郵鎮秦郵初級中學 | 初中 | 物理 | 正常申報 |
39 | 居躍雪 | 男 | 高郵市臨澤中學 | 高中 | 體育與教育 | 鄉村教師正常申報 |
40 | 呂宏超 | 男 | 蘇州大學高郵實驗學校 | 初中 | 體育 | 正常申報 |
41 | 董菲 | 女 | 高郵市南海中學 | 初中 | 體育 | 正常申報 |
42 | 梅永強 | 男 | 高郵市汪曾祺學校 | 初中 | 體育 | 正常申報 |
43 | 鄭威威 | 男 | 高郵市送橋鎮初級中學 | 初中 | 體育 | 鄉村教師正常申報 |
44 | 陳燕 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 數字 | 正常申報 |
45 | 吳國璨 | 女 | 江蘇省高郵中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
46 | 倪金鋼 | 男 | 江蘇省高郵中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
47 | 楊樂 | 男 | 高郵市臨澤中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
48 | 李卿 | 男 | 高郵市第一中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
49 | 趙越 | 男 | 高郵市第一中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
50 | 陳龍 | 男 | 高郵市第二中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
51 | 錢正興 | 男 | 高郵市第二中學 | 高中 | 數學 | 正常申報 |
52 | 肖慧 | 女 | 高郵市周山鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 正常申報 |
53 | 翁慧 | 女 | 高郵市城北中學 | 初中 | 數學 | 正常申報 |
54 | 姜寶琴 | 女 | 高郵市湯莊鎮沙堰初級中學 | 初中 | 數學 | 鄉村教師正常申報 |
55 | 周瑞 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 初中 | 數學 | 正常申報 |
56 | 葉靜 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 初中 | 數學 | 正常申報 |
57 | 于靜靜 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 初中 | 數學 | 正常申報 |
58 | 趙娟 | 女 | 高郵市高郵鎮秦郵初級中學 | 初中 | 數學 | 正常申報 |
59 | 周星 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 生物 | 正常申報 |
60 | 陳艷 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 生物 | 正常申報 |
61 | 吳晨 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉民族初級中學 | 初中 | 美術 | 鄉村教師正常申報 |
62 | 吳文勇 | 男 | 高郵市第二中學 | 高中 | 歷史 | 正常申報 |
63 | 朱琳 | 女 | 高郵市湯莊鎮沙堰初級中學 | 初中 | 歷史 | 鄉村教師正常申報 |
64 | 高晶晶 | 女 | 高郵市送橋鎮初級中學 | 初中 | 歷史 | 鄉村教師正常申報 |
65 | 吳秀泉 | 男 | 高郵市臨澤中學 | 高中 | 化學 | 正常申報 |
66 | 嵇娜 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 化學 | 正常申報 |
67 | 吳小燕 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 化學 | 正常申報 |
68 | 王芳芳 | 女 | 高郵市外國語學校初中部 | 初中 | 化學 | 正常申報 |
69 | 馮瑩 | 女 | 高郵市城北中學 | 初中 | 化學 | 正常申報 |
70 | 邵桂林 | 女 | 高郵市第一中學 | 高中 | 地理 | 正常申報 |
71 | 周莉 | 女 | 高郵市第二中學 | 高中 | 地理 | 正常申報 |
72 | 陶芳 | 女 | 高郵市外國語學校初中部 | 初中 | 地理 | 正常申報 |
73 | 錢松杰 | 男 | 甘垛鎮澄陽初級中學 | 初中 | 道德與法治 | 鄉村教師正常申報 |
74 | 方琳琳 | 女 | 高郵市城北中學 | 初中 | 道德與法治 | 正常申報 |
75 | 姜玉霞 | 女 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 初中 | 道德與法治 | 鄉村教師正常申報 |
76 | 陳靜 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 美術 | 正常申報 |
77 | 趙娟 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 美術 | 正常申報 |
78 | 彭麗 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 美術 | 正常申報 |
79 | 翟秋實 | 男 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 小學 | 美術 | 鄉村教師正常申報 |
80 | 端晶晶 | 女 | 高郵經濟開發區馬棚小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
81 | 王偉 | 男 | 高郵市城南經濟新區小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
82 | 錢圓圓 | 女 | 高郵市三垛鎮司徒實驗小學 | 小學 | 數學 | 鄉村教師正常申報 |
83 | 倪文雯 | 女 | 高郵市周山鎮實驗小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
84 | 李媛媛 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
85 | 孫有花 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
86 | 吳堯珣 | 男 | 高郵市第一小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
87 | 胡青雯 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
88 | 張曉慶 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
89 | 柏佐嶺 | 男 | 高郵市荷花塘特殊教育學校 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
90 | 解碧云 | 女 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 小學 | 數學 | 鄉村教師正常申報 |
91 | 陸蕙 | 女 | 高郵市城北實驗小學 | 小學 | 數學 | 正常申報 |
92 | 曹秀嶺 | 男 | 高郵市三垛鎮三垛實驗小學 | 小學 | 體育 | 鄉村教師正常申報 |
93 | 樂健民 | 男 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 體育 | 正常申報 |
94 | 潘冬 | 男 | 高郵市送橋鎮天山實驗小學 | 小學 | 體育 | 鄉村教師正常申報 |
95 | 陳東林 | 男 | 高郵市送橋鎮中心小學 | 小學 | 體育 | 鄉村教師正常申報 |
96 | 楊昇 | 男 | 高郵市界首鎮實驗小學 | 小學 | 信息技術 | 鄉村教師正常申報 |
97 | 孫丹驊 | 女 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 小學 | 信息技術 | 鄉村教師正常申報 |
98 | 曹子旋 | 男 | 高郵經濟開發區馬棚小學 | 小學 | 音樂 | 正常申報 |
99 | 周玲 | 女 | 高郵市三垛鎮三垛實驗小學 | 小學 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
100 | 邵薇 | 女 | 高郵市卸甲鎮龍奔小學 | 小學 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
101 | 朱蕾 | 女 | 高郵市卸甲鎮伯勤實驗小學 | 小學 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
102 | 馮笑 | 女 | 高郵市界首鎮實驗小學 | 小學 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
103 | 林冬梅 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 音樂 | 正常申報 |
104 | 吳彥 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 音樂 | 正常申報 |
105 | 王菁菁 | 女 | 高郵市送橋鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 鄉村教師正常申報 |
106 | 周燕 | 女 | 高郵市外國語學校小學部 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
107 | 范慧 | 女 | 高郵市外國語學校小學部 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
108 | 王雨 | 女 | 高郵市外國語學校小學部 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
109 | 楊花 | 女 | 高郵市外國語學校小學部 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
110 | 張歡 | 女 | 蘇州大學高郵實驗學校 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
111 | 史亞君 | 女 | 高郵市三垛鎮三垛實驗小學 | 小學 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
112 | 潘余藝 | 女 | 高郵市卸甲鎮龍奔小學 | 小學 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
113 | 許軼 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
114 | 吳靜晶 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
115 | 朱煒琳 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
116 | 牛永慧 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
117 | 馬欣珺 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉回民實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
118 | 韓芳 | 女 | 高郵市送橋鎮送橋實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
119 | 孔君 | 女 | 高郵市送橋鎮天山實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
120 | 張莉 | 女 | 高郵市送橋鎮送橋實驗小學 | 小學 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
121 | 閔瑾 | 女 | 高郵市送橋鎮郭集實驗小學 | 小學 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
122 | 楊敏 | 女 | 高郵市城北實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
123 | 張玲 | 女 | 高郵市秦郵實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
124 | 王蔚 | 女 | 高郵市秦郵實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
125 | 吳霞 | 女 | 高郵市秦郵實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
126 | 李峰 | 男 | 高郵市秦郵實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
127 | 傅元欣 | 女 | 高郵市龍虬鎮龍虬實驗小學 | 小學 | 英語 | 正常申報 |
128 | 陶睿 | 女 | 高郵市龍虬鎮龍虬實驗小學 | 小學 | 英語 | 鄉村教師正常申報 |
129 | 徐潔 | 女 | 高郵市外國語學校小學部 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
130 | 周蓉 | 女 | 高郵市外國語學校小學部 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
131 | 吳蔚 | 女 | 高郵經濟開發區馬棚小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
132 | 連亞薇 | 女 | 蘇州大學高郵實驗學校 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
133 | 徐靜 | 女 | 蘇州大學高郵實驗學校 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
134 | 陸燕 | 女 | 高郵市三垛鎮司徒實驗小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
135 | 成佳 | 女 | 高郵市臨澤鎮周巷實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
136 | 劉香玉 | 女 | 高郵市臨澤鎮臨澤實驗小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
137 | 張微娟 | 女 | 高郵市卸甲鎮卸甲小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
138 | 張麗 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
139 | 俞華 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
140 | 吳春香 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
141 | 周佳佳 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
142 | 張莎 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
143 | 楊梅 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
144 | 丁麗華 | 女 | 高郵市實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
145 | 吳靜 | 女 | 高郵市湯莊鎮漢留小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
146 | 董佳音 | 女 | 高郵市汪曾祺學校 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
147 | 王圯 | 男 | 甘垛鎮平勝實驗小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
148 | 卜逸秋 | 女 | 高郵市界首鎮實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
149 | 朱明夏 | 女 | 高郵市第一小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
150 | 徐承 | 女 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
151 | 戴兆星 | 女 | 高郵市車邏鎮教育中心校 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
152 | 魏星 | 女 | 高郵市送橋鎮天山實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
153 | 吳玉晶 | 女 | 高郵市送橋鎮天山實驗小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
154 | 陸紅麗 | 女 | 高郵市送橋鎮天山實驗小學 | 小學 | 語文 | 鄉村教師正常申報 |
155 | 郭潔 | 女 | 高郵市城北實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
156 | 李玲娣 | 女 | 高郵市城北實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
157 | 顧方娟 | 女 | 高郵市城北實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
158 | 郭晨露 | 女 | 高郵市秦郵實驗小學 | 小學 | 語文 | 正常申報 |
159 | 張平 | 女 | 高郵市卸甲鎮卸甲小學 | 小學 | 綜合實踐 | 鄉村教師正常申報 |
160 | 陳欣 | 女 | 高郵市周山鎮幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
161 | 朱在琴 | 女 | 高郵經濟開發區樹人幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
162 | 趙玉 | 女 | 高郵經濟開發區實驗幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
163 | 邢劍秋 | 女 | 高郵經濟開發區樹人幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
164 | 李曉萍 | 女 | 高郵經濟開發區實驗幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
165 | 孫建 | 女 | 高郵經濟開發區實驗幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
166 | 高碧昀 | 女 | 高郵經濟開發區實驗幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
167 | 劉云 | 男 | 高郵經濟開發區實驗幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
168 | 王健 | 女 | 高郵市臨澤鎮臨澤幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
169 | 王玉秀 | 女 | 高郵市臨澤鎮臨澤幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
170 | 鄭銘 | 女 | 高郵市湯莊鎮漢留幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
171 | 吳玉婷 | 女 | 高郵市送橋鎮天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
172 | 萬曉青 | 女 | 高郵市送橋鎮天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
173 | 王曉俊 | 女 | 高郵市送橋鎮天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
174 | 馬紅梅 | 女 | 高郵市送橋鎮天山幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
175 | 劉志華 | 女 | 高郵高新區實驗幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
176 | 宋丹丹 | 女 | 高郵市送橋鎮郭集幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
177 | 候天賦 | 男 | 高郵市高郵鎮秦郵幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
178 | 趙靜 | 女 | 高郵市高郵鎮秦郵幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
179 | 鄒桂梅 | 女 | 高郵市城北實驗小學幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
180 | 談杰 | 女 | 高郵市城北實驗小學幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
181 | 劉紅霞 | 女 | 高郵市城北實驗小學幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
182 | 楊雪 | 女 | 高郵市城北實驗小學幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
183 | 徐媛 | 女 | 高郵市城北實驗小學幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
184 | 吉瑩 | 女 | 高郵市城北實驗小學幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
185 | 郭士芳 | 女 | 高郵市龍虬鎮龍虬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
186 | 蔣艷 | 女 | 高郵市卸甲鎮伯勤幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
187 | 吳娟 | 女 | 高郵市卸甲鎮龍奔幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
188 | 陸曉芳 | 女 | 高郵市卸甲鎮龍奔幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
189 | 孔冬梅 | 女 | 高郵市卸甲鎮八橋幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
190 | 俞萍 | 女 | 高郵市實驗小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
191 | 李潔 | 女 | 高郵市實驗小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
192 | 姚紅艷 | 女 | 高郵市實驗小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
193 | 李慧 | 女 | 高郵市實驗小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
194 | 邵興梅 | 女 | 高郵市實驗小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
195 | 黃闊慈 | 女 | 高郵市寶塔小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
196 | 居才琴 | 女 | 高郵市寶塔小學附屬幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
197 | 楊揚 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉回民幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
198 | 喬佩佩 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉回民幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
199 | 陶靜芳 | 女 | 高郵市菱塘回族鄉回民幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
200 | 居明蓉 | 女 | 高郵市三垛鎮三垛幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
201 | 秦淑琴 | 女 | 高郵市三垛鎮三垛幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
202 | 顧愛銀 | 女 | 高郵市三垛鎮三垛幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
203 | 姜新聯 | 女 | 高郵市三垛鎮司徒幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
204 | 童振慧 | 女 | 高郵市直機關幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
205 | 張琳 | 女 | 高郵市直機關幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
206 | 胡文君 | 女 | 高郵市直機關碧桂園幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
207 | 李同玉 | 女 | 高郵市直機關碧桂園幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
208 | 謝小芳 | 女 | 高郵市直機關碧桂園幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
209 | 郭婷婷 | 女 | 高郵市直機關碧桂園幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
210 | 仇璇 | 女 | 高郵市直機關幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 正常申報 |
211 | 郭安定 | 女 | 高郵市界首鎮幼兒園 | 幼兒園 | 綜合 | 鄉村教師正常申報 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2853.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!