2023年度南通五建控股集團(tuán)有限公司建設(shè)工程中級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果公示。
附件:
職稱申報(bào)評(píng)審結(jié)果公示名單.xlsx
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 姓名 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)職稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 如東縣 | 蔡宏梅 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
2 | 如東縣 | 張林沖 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
3 | 如東縣 | 周健 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
4 | 如東縣 | 趙烽 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
5 | 如東縣 | 張熠 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
6 | 如東縣 | 于子俊 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
7 | 如東縣 | 尤露 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
8 | 如東縣 | 馬云鵬 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
9 | 如東縣 | 李敬超 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
10 | 如東縣 | 胡培 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
11 | 如東縣 | 邵鈺冰 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
12 | 如東縣 | 徐煒 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
13 | 如東縣 | 高娜娜 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
14 | 如東縣 | 宗偉峰 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
15 | 如東縣 | 王冠鑫 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
16 | 如東縣 | 成露露 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
17 | 如東縣 | 高國(guó)建 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
18 | 如東縣 | 毛海波 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
19 | 如東縣 | 錢龍 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
20 | 如東縣 | 徐輝 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
21 | 如東縣 | 季政綱 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
22 | 如東縣 | 遲云飛 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
23 | 如東縣 | 凌埕波 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
24 | 如東縣 | 湯南昌 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
25 | 如東縣 | 張建均 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
26 | 如東縣 | 吳敏慧 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
27 | 如東縣 | 劉洪冰 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
28 | 如東縣 | 曹周婷 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
29 | 如東縣 | 錢一杭 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
30 | 如東縣 | 蔡雨雨 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
31 | 如東縣 | 陳愛(ài)兵 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
32 | 如東縣 | 盛天琪 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
33 | 如東縣 | 黃戌午 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
34 | 如東縣 | 丁錫軍 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
35 | 如東縣 | 婁宇 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2876.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!