經過資格審核、面試答辯、評委會評審等環節的嚴格審核,確定2023年徐州市機械工程系列中級工程師符合人數439人,現將評審結果予以公示。
公示期為12月6日﹣12月12日。公示期間,如對公示對象有異議的,可通過電話或信函等形式向評審辦公室反映。
附件:
2023年徐州市機械工程中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示.xlsx
2023年徐州市機械工程系列中級工程師職稱評審結果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職稱等級 |
1 | 許海川 | 男 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 中級 |
2 | 刁鑫 | 男 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 中級 |
3 | 王康 | 男 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 中級 |
4 | 柳振偉 | 男 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 中級 |
5 | 陳磊 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
6 | 劉愛林 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
7 | 唐標 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
8 | 梁亞 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
9 | 喬戰戰 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 中級 |
10 | 師曉山 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 中級 |
11 | 劉保金 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 中級 |
12 | 張天驕 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
13 | 許帥 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
14 | 張峰 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
15 | 尚濤濤 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
16 | 朱海 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
17 | 李慶 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
18 | 趙平 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
19 | 樊艷陽 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
20 | 董豐林 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
21 | 郝玉婉 | 女 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
22 | 王忠偉 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
23 | 宋艷群 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
24 | 陳豪 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
25 | 張麗平 | 女 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 中級 |
26 | 王國防 | 男 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 中級 |
27 | 薛楓 | 男 | 徐州徐工履帶底盤有限公司 | 中級 |
28 | 方濤 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
29 | 岳宇峰 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
30 | 周顯 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
31 | 李浩 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
32 | 張端燎 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
33 | 孟鋮 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
34 | 孫磊 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
35 | 丁文濤 | 男 | 徐州徐工傳動科技有限公司 | 中級 |
36 | 孫紅梅 | 女 | 徐州徐工傳動科技有限公司 | 中級 |
37 | 陳茁 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
38 | 于海濱 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
39 | 火霏 | 男 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
40 | 張嘉根 | 男 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
41 | 楊穩 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
42 | 韓成校 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
43 | 劉中興 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
44 | 戚家賀 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
45 | 劉新猛 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
46 | 張西超 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司 | 中級 |
47 | 沈勇 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司 | 中級 |
48 | 鄭永博 | 男 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 中級 |
49 | 馬磊 | 男 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 中級 |
50 | 郭靜雷 | 男 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 中級 |
51 | 李孟 | 女 | 徐州工程機械技師學院 | 中級 |
52 | 張俊 | 男 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 中級 |
53 | 胡元淵 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
54 | 劉運安 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
55 | 劉龍 | 男 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
56 | 劉梅紅 | 女 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
57 | 梁晨 | 女 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
58 | 符江 | 男 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
59 | 何偉 | 男 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
60 | 李賓 | 男 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
61 | 朱耿武 | 男 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
62 | 劉孔雪 | 女 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
63 | 王鵬 | 男 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 中級 |
64 | 劉洪超 | 男 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 中級 |
65 | 胡斯勒 | 男 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 中級 |
66 | 蔣川奇 | 男 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 中級 |
67 | 魏運運 | 男 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 中級 |
68 | 任路遙 | 男 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 中級 |
69 | 趙鑫拓 | 男 | 徐州阿馬凱液壓技術有限公司 | 中級 |
70 | 張波 | 男 | 徐州建機工程機械有限公司 | 中級 |
71 | 張勝峰 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
72 | 張海峰 | 男 | 中國人民解放軍第六一零八工廠 | 中級 |
73 | 王成運 | 男 | 徐州建機工程機械有限公司 | 中級 |
74 | 閆偉朋 | 男 | 江蘇匯智高端工程機械創新中心有限公司 | 中級 |
75 | 楊蘭仲 | 男 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 中級 |
76 | 邵廣亞 | 男 | 徐州市外事服務有限責任公司(華北區) | 中級 |
77 | 孫希 | 女 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
78 | 劉博 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
79 | 崔飛蝶 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
80 | 史釗宇 | 男 | 徐州徐工新能源汽車有限公司 | 中級 |
81 | 李小佳 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
82 | 武倩 | 女 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
83 | 李豪杰 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
84 | 管旭陽 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
85 | 伏金發 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
86 | 王英奎 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
87 | 何發立 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
88 | 王程德 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
89 | 馬海豹 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
90 | 馬曉龍 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
91 | 吳世林 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
92 | 王延春 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
93 | 唐陽 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
94 | 藺強 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
95 | 徐燦燦 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
96 | 鞏亞飛 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
97 | 張寧 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
98 | 李金澎 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
99 | 王連通 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
100 | 王晉強 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
101 | 紀成成 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
102 | 任建同 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
103 | 張磊 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
104 | 陳永峰 | 男 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 中級 |
105 | 張栩苛 | 男 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 中級 |
106 | 穆旭陽 | 男 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 中級 |
107 | 劉威 | 男 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 中級 |
108 | 沈永 | 男 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 中級 |
109 | 王博 | 男 | 徐州徐工道金特種機器人技術有限公司 | 中級 |
110 | 馬強 | 男 | 徐州地鐵集團有限公司 | 中級 |
111 | 朱奔 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
112 | 吳攀登 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
113 | 張姝婷 | 女 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
114 | 宋波 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
115 | 楊凱 | 男 | 徐州徐工礦業機械有限公司 | 中級 |
116 | 湯寶石 | 男 | 徐州阿馬凱液壓技術有限公司 | 中級 |
117 | 史先歡 | 男 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
118 | 李艷騰 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
119 | 曹香香 | 女 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 中級 |
120 | 陳高峰 | 男 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 中級 |
121 | 路遙 | 男 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 中級 |
122 | 蹤文 | 男 | 徐工營銷有限公司 | 中級 |
123 | 鄭斯路 | 男 | 徐州淮海國際港務區管理委員會 | 中級 |
124 | 郭盟盟 | 男 | 徐州工程機械集團進出口有限公司 | 中級 |
125 | 李新可 | 男 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
126 | 杜盼晴 | 女 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
127 | 徐賀 | 男 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 中級 |
128 | 邵峻領 | 男 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 中級 |
129 | 魯彭 | 男 | 徐州建機工程機械有限公司 | 中級 |
130 | 趙正龍 | 男 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司 | 中級 |
131 | 孫文賀 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
132 | 段傳亮 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
133 | 趙虎成 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
134 | 宋可 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
135 | 鄭嵩 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
136 | 王兵 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
137 | 侯政良 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
138 | 管恩祿 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
139 | 朱琳 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
140 | 孔凡剛 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
141 | 錢亮 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
142 | 馬宏健 | 男 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 中級 |
143 | 戚曉軍 | 男 | 徐州建邦環境水務有限公司 | 中級 |
144 | 閆世行 | 男 | 豐縣順河鎮綜合服務中心 | 中級 |
145 | 劉東飛 | 男 | 徐州徐工港口機械有限公司 | 中級 |
146 | 趙龍飛 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
147 | 姜瑩 | 女 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
148 | 宋宏濤 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 | 中級 |
149 | 查君琴 | 女 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 中級 |
150 | 李月亭 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
151 | 王海坤 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
152 | 吳桂銀 | 女 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
153 | 曹茂林 | 男 | 徐州阿馬凱液壓技術有限公司 | 中級 |
154 | 徐瑤瑤 | 女 | 徐州阿馬凱液壓技術有限公司 | 中級 |
155 | 陳全德 | 男 | 徐州阿馬凱液壓技術有限公司 | 中級 |
156 | 韓宇 | 男 | 徐州阿馬凱液壓技術有限公司 | 中級 |
157 | 榮寧寧 | 男 | 徐州徐工養護機械有限公司 | 中級 |
158 | 闞濤 | 男 | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 中級 |
159 | 劉勇志 | 男 | 徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司 | 中級 |
160 | 吳夫順 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
161 | 劉琰 | 男 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 中級 |
162 | 余淼淼 | 男 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 中級 |
163 | 陶璟宸 | 女 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 中級 |
164 | 司青云 | 女 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 中級 |
165 | 王俊杰 | 男 | 徐州徐工液壓件有限公司 | 中級 |
166 | 王玉紅 | 女 | 徐州中材裝備重型機械有限公司 | 中級 |
167 | 王奇 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
168 | 段國平 | 男 | 徐州徐工隨車起重機有限公司XZ | 中級 |
169 | 蔣露 | 男 | 中國人民解放軍第六一零八工廠 | 中級 |
170 | 張雷 | 男 | 徐州建機工程機械有限公司 | 中級 |
171 | 孫中一 | 男 | 徐州建機工程機械有限公司 | 中級 |
172 | 戴廣偉 | 男 | 江蘇匯智高端工程機械創新中心有限公司 | 中級 |
173 | 梁玉峰 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
174 | 焦磊 | 男 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 中級 |
175 | 王峰 | 男 | 徐州重型機械有限公司 | 中級 |
176 | 郝明華 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
177 | 孟少偉 | 男 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 中級 |
178 | 張志 | 男 | 徐州市云龍區企業發展服務中心 | 中級 |
179 | 宋慶 | 女 | 徐州工程機械技師學院 | 中級 |
180 | 王廣玉 | 男 | 徐州順風閥門有限公司 | 中級 |
181 | 李紋紋 | 女 | 江蘇金鼎節能技術股份有限公司 | 中級 |
182 | 趙丹 | 女 | 徐州格雷安環保設備有限公司 | 中級 |
183 | 夏有恩 | 男 | 徐州圣邦油缸有限公司 | 中級 |
184 | 權振 | 男 | 徐州鑫科機器人有限公司 | 中級 |
185 | 張青青 | 女 | 徐州博匯世通重工機械有限責任公司 | 中級 |
186 | 謝磊 | 男 | 徐州博匯世通重工機械有限責任公司 | 中級 |
187 | 胡小偉 | 男 | 徐州天馬索道纜車設備有限公司 | 中級 |
188 | 岳鵬輝 | 男 | 徐州天馬索道纜車設備有限公司 | 中級 |
189 | 王繼豐 | 男 | 徐州天馬索道纜車設備有限公司 | 中級 |
190 | 朱樹鳳 | 女 | 江蘇川南消防工程有限公司 | 中級 |
191 | 張垚 | 男 | 徐州威卡電子控制技術有限公司 | 中級 |
192 | 李靜 | 女 | 徐州煤礦安全設備制造有限公司 | 中級 |
193 | 支廣斗 | 男 | 徐州華峰測控技術有限公司 | 中級 |
194 | 陳旭 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
195 | 喻昆 | 男 | 江蘇科迪安全技術服務有限公司 | 中級 |
196 | 吳威楊 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
197 | 張軍 | 男 | 江蘇華正環??萍加邢薰?/td> | 中級 |
198 | 付存 | 男 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 中級 |
199 | 劉忍 | 男 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 中級 |
200 | 成婧茶 | 女 | 徐州羅特艾德回轉支承有限公司 | 中級 |
201 | 宋凱旋 | 男 | 徐州羅特艾德回轉支承有限公司 | 中級 |
202 | 祖成龍 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
203 | 劉賽 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
204 | 魏棟 | 男 | 江蘇高創風電設備有限公司 | 中級 |
205 | 吳星 | 男 | 江蘇海迪威液壓有限公司 | 中級 |
206 | 孫磊 | 男 | 江蘇海迪威液壓有限公司 | 中級 |
207 | 戴光榮 | 男 | 徐州中翰礦山設備制造有限公司 | 中級 |
208 | 王偉 | 男 | 江蘇華正環??萍加邢薰?/td> | 中級 |
209 | 王瑩 | 女 | 徐州市永興機械制造有限公司 | 中級 |
210 | 謝長慶 | 男 | 徐州海倫哲鋼結構制造有限公司 | 中級 |
211 | 張晨 | 男 | 徐州三原環境工程有限公司 | 中級 |
212 | 邵錦萍 | 女 | 徐州博源科技有限公司 | 中級 |
213 | 薛松松 | 男 | 徐州伊曼哲斯智能裝備有限公司 | 中級 |
214 | 張光楊 | 男 | 江蘇賽摩艾普機器人有限公司 | 中級 |
215 | 馮淼 | 男 | 江蘇中恒礦業科技有限公司 | 中級 |
216 | 李金玉 | 男 | 中應安儀(江蘇)計量測試有限公司 | 中級 |
217 | 白清博 | 男 | 徐州震旦施密茨消防裝備有限公司 | 中級 |
218 | 錢鋮 | 男 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 中級 |
219 | 魏敏 | 女 | 徐州瑞馬智能技術有限公司 | 中級 |
220 | 耿波 | 男 | 徐州瑞馬智能技術有限公司 | 中級 |
221 | 邵冠男 | 男 | 徐州瑞馬智能技術有限公司 | 中級 |
222 | 李永 | 男 | 徐州瑞馬智能技術有限公司 | 中級 |
223 | 杜昌品 | 男 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 中級 |
224 | 拾敏 | 女 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
225 | 李云艷 | 女 | 江蘇藍創環保科技有限公司 | 中級 |
226 | 王陽陽 | 男 | 徐州思邁德智能裝備有限公司 | 中級 |
227 | 聞衛東 | 男 | 徐州市外事服務有限責任公司(華北區) | 中級 |
228 | 趙楊楊 | 男 | 霍斯利機械(徐州)有限公司 | 中級 |
229 | 任瑤 | 男 | 蒂森克虜伯羅特艾德(徐州)環鍛有限公司 | 中級 |
230 | 祖情 | 女 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 中級 |
231 | 黃路 | 男 | 徐州泰臨機動車檢測有限公司 | 中級 |
232 | 閆德良 | 男 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 中級 |
233 | 錢春虎 | 男 | 江蘇金彭集團有限公司 | 中級 |
234 | 師為寬 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
235 | 李向南 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
236 | 梁奎 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
237 | 徐洋 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
238 | 顧英杰 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
239 | 柴韋辰 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
240 | 張家申 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
241 | 李蒙 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
242 | 李兵 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
243 | 秦飛躍 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
244 | 王琪 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
245 | 李鑫 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
246 | 孫作彬 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
247 | 張洪亮 | 男 | 徐州巴特工程機械股份有限公司 | 中級 |
248 | 徐金良 | 男 | 江蘇華源節水股份有限公司 | 中級 |
249 | 沈新棟 | 男 | 新沂北美高科耐火材料有限公司 | 中級 |
250 | 周天報 | 男 | 徐州天一紅點車用空調有限公司 | 中級 |
251 | 滕點亮 | 男 | 邳州市婦幼保健院(企業性用工) | 中級 |
252 | 張廣祥 | 男 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 中級 |
253 | 廉方 | 男 | 簡森工業洗滌技術(徐州)有限公司 | 中級 |
254 | 張磊 | 男 | 簡森工業洗滌技術(徐州)有限公司 | 中級 |
255 | 陳文華 | 男 | 徐州科能燃燒控制科技有限公司 | 中級 |
256 | 胡偉 | 男 | 徐州華鑫發電有限公司(003023) | 中級 |
257 | 王琛 | 男 | 煤炭工業徐州勞動防護技術服務公司 | 中級 |
258 | 劉巖 | 女 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中級 |
259 | 孫援 | 男 | 徐州吉安礦業科技有限公司 | 中級 |
260 | 董如意 | 男 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中級 |
261 | 張賀 | 男 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中級 |
262 | 徐振 | 男 | 徐州三元桿塔有限公司 | 中級 |
263 | 萬銀龍 | 男 | 徐州首創水務有限責任公司 | 中級 |
264 | 秦宏杰 | 男 | 徐州首創水務有限責任公司 | 中級 |
265 | 王愁 | 男 | 江蘇安能鉆掘設備科技有限公司 | 中級 |
266 | 趙泉發 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
267 | 時晨 | 男 | 江蘇四方清潔能源裝備制造有限公司 | 中級 |
268 | 張騫 | 男 | 徐州通元建筑機械檢測有限公司 | 中級 |
269 | 丁祖耀 | 男 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司 | 中級 |
270 | 羅桐 | 男 | 江蘇科迪安全技術服務有限公司 | 中級 |
271 | 韓曉冬 | 男 | 江蘇科迪安全技術服務有限公司 | 中級 |
272 | 馬磊 | 男 | 江蘇天沃重工科技有限公司 | 中級 |
273 | 王坤 | 男 | 徐州萬達回轉支承有限公司 | 中級 |
274 | 邵倩 | 女 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 中級 |
275 | 姚高峰 | 男 | 新沂市水務有限責任公司 | 中級 |
276 | 王遙 | 男 | 新沂市水務有限責任公司 | 中級 |
277 | 李海庭 | 男 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 中級 |
278 | 馬長敏 | 男 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 中級 |
279 | 何康為 | 男 | 徐州賽通重工機械有限公司 | 中級 |
280 | 包攀 | 男 | 江蘇中水灌排設備有限公司 | 中級 |
281 | 包曉強 | 男 | 江蘇中水灌排設備有限公司 | 中級 |
282 | 成暢 | 男 | 徐州宅趣智能科技有限公司 | 中級 |
283 | 程洋 | 女 | 徐州宅趣智能科技有限公司 | 中級 |
284 | 袁青山 | 男 | 江蘇鑄國工程咨詢有限公司 | 中級 |
285 | 臧翀 | 男 | 江蘇鑄國工程咨詢有限公司 | 中級 |
286 | 燕帥 | 男 | 江蘇厚澤重工有限公司 | 中級 |
287 | 楊洪彪 | 男 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 中級 |
288 | 鄭振中 | 男 | 徐州核新環保科技有限公司 | 中級 |
289 | 姚征達 | 男 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 中級 |
290 | 吳世洋 | 男 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 中級 |
291 | 劉鎮嘉 | 男 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 中級 |
292 | 陸梅鵬 | 男 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 中級 |
293 | 王振國 | 男 | 江蘇立志機械有限公司 | 中級 |
294 | 段舒譯 | 男 | 徐州賽普高端路橋機械制造有限公司 | 中級 |
295 | 趙彥文 | 男 | 徐州昌迅信息科技有限公司 | 中級 |
296 | 蔡朝忠 | 男 | 徐州愛柔建筑勞務有限公司 | 中級 |
297 | 王進利 | 男 | 徐州愛柔建筑勞務有限公司 | 中級 |
298 | 朱崢 | 男 | 徐州冰翠建筑勞務有限公司 | 中級 |
299 | 夏文耀 | 男 | 徐州切戈勞務有限公司 | 中級 |
300 | 許夢嬌 | 女 | 徐州尚瑪勞務有限公司 | 中級 |
301 | 徐海 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
302 | 宋開波 | 男 | 徐州遠超勞務派遣有限公司 | 中級 |
303 | 才智 | 男 | 徐州遠超勞務派遣有限公司 | 中級 |
304 | 楊林 | 男 | 江蘇五鼎建設工程有限公司 | 中級 |
305 | 王洪波 | 男 | 徐州市外事服務有限責任公司(華東區) | 中級 |
306 | 任太磊 | 男 | 光大水務運營(新沂)有限公司 | 中級 |
307 | 石海浪 | 男 | 徐州力拓礦業工程有限公司 | 中級 |
308 | 李帥 | 男 | 象牌重工徐州有限公司 | 中級 |
309 | 黨波 | 男 | 徐州華恒機器人系統有限公司 | 中級 |
310 | 李永 | 男 | 徐州華恒機器人系統有限公司 | 中級 |
311 | 潘滿意 | 男 | 徐州筑邦工程科技有限公司 | 中級 |
312 | 劉川 | 男 | 徐州菲達寶開機械制造有限公司 | 中級 |
313 | 張藝騰 | 男 | 徐州燃燒控制研究院有限公司 | 中級 |
314 | 馮天祥 | 男 | 江蘇華正環保科技有限公司 | 中級 |
315 | 周海波 | 男 | 江蘇國盛華清環??萍加邢薰?/td> | 中級 |
316 | 劉敬山 | 男 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 中級 |
317 | 董興 | 男 | 江蘇天科合達半導體有限公司 | 中級 |
318 | 張穩 | 男 | 江蘇天科合達半導體有限公司 | 中級 |
319 | 李洋洋 | 男 | 江蘇華正環??萍加邢薰?/td> | 中級 |
320 | 王亞輝 | 男 | 江蘇凌天智能科技有限公司 | 中級 |
321 | 張亮 | 男 | 中應安儀(江蘇)計量測試有限公司 | 中級 |
322 | 姚均建 | 男 | 徐州市外事服務有限責任公司 | 中級 |
323 | 喬磊 | 男 | 江蘇山河機電技術有限公司 | 中級 |
324 | 趙立微 | 女 | 徐州工業鍋爐有限公司 | 中級 |
325 | 閆高攀 | 男 | 沂州科技有限公司 | 中級 |
326 | 紀力 | 男 | 沂州科技有限公司 | 中級 |
327 | 趙輝 | 男 | 江蘇政榮工業科技有限公司 | 中級 |
328 | 盧代五 | 男 | 徐州博創信息科技有限公司 | 中級 |
329 | 王騰 | 女 | 徐州市華為工程機械有限公司 | 中級 |
330 | 宋坤珂 | 女 | 徐州市華為工程機械有限公司 | 中級 |
331 | 李楠 | 女 | 徐州路凱智行礦山科技有限公司 | 中級 |
332 | 馬傳江 | 男 | 徐州三元桿塔有限公司 | 中級 |
333 | 楊冬 | 男 | 徐州三元桿塔有限公司 | 中級 |
334 | 張靜 | 女 | 徐州新路智能科技有限公司 | 中級 |
335 | 劉夢宇 | 男 | 徐州新路智能科技有限公司 | 中級 |
336 | 趙宣 | 男 | 中應安儀(江蘇)計量測試有限公司 | 中級 |
337 | 王麗娟 | 女 | 徐州市久發工程機械有限責任公司 | 中級 |
338 | 崔華吉 | 男 | 徐州瑞馬智能技術有限公司 | 中級 |
339 | 孟醒 | 男 | 徐州倍斯特工程機械有限公司 | 中級 |
340 | 黃忠建 | 男 | 徐州鑫曼電力工程有限公司 | 中級 |
341 | 趙興興 | 男 | 徐州江煤科技有限公司 | 中級 |
342 | 李兵 | 男 | 徐州魯班智能科技有限公司 | 中級 |
343 | 張桂碩 | 男 | 徐州魯班智能科技有限公司 | 中級 |
344 | 王娜娜 | 女 | 江蘇森榮環??萍加邢薰?/td> | 中級 |
345 | 郭祥磊 | 男 | 江蘇科迪安全技術服務有限公司 | 中級 |
346 | 梁奧奧 | 女 | 上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司 | 中級 |
347 | 張中春 | 男 | 安信(徐州)安全技術服務有限公司 | 中級 |
348 | 吳新軍 | 男 | 江蘇大和測控技術有限公司 | 中級 |
349 | 周守偉 | 男 | 康力電梯股份有限公司徐州分公司 | 中級 |
