經鹽城市輕工工程、紡織工程、船舶與海洋工程、數字經濟(電子信息)工程、工藝美術等5家中級專業技術資格評審委員會評審通過,徐壽芬等9人已具備輕工工程中級專業技術資格,王棟、王增建等2人已具備紡織工程中級專業技術資格,陳鋮等3人已具備船舶與海洋工程中級專業技術資格,陳晨等36人已具備數字經濟(電子信息)工程中級專業技術資格,朱玲玲等3人已具備工藝美術中級專業技術資格,現將上述53人予以公示。
如對公示人員及評審結果有異議的,請向鹽城市輕工工程、紡織工程、船舶與海洋工程、數字經濟(電子信息)工程、工藝美術中級技術資格評審委員會反映。
公示時間:2023年12月18日至2023年12月22日。
附件:
2023年鹽城市輕工、紡織、船舶與海洋、數字經濟(電子信息)工程和工藝美術中級職稱評審通過人員名單
鹽城市2023年輕工、紡織、船舶與海洋、電子信息工程和工藝美術中級專業技術資格評審通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 職稱資格 |
1 | 徐壽芬 | 勝達集團江蘇開勝紙業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
2 | 徐長娥 | 江蘇響水糧食產業發展有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
3 | 劉夕娟 | 射陽縣綜合檢驗檢測中心 | 輕工工程 | 工程師 |
4 | 陳錦州 | 江蘇省鹽海化工有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
5 | 張文奇 | 江蘇博匯紙業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
6 | 邴梅鳳 | 江蘇省農墾麥芽有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
7 | 張海波 | 江蘇禾豐糧油工業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
8 | 王棟 | 鹽城市糧油質量監測中心 | 輕工工程 | 工程師 |
9 | 王增建 | 江蘇博匯紙業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
10 | 李麗麗 | 鹽城市和源人力資源服務有限公司 | 紡織工程 | 工程師 |
11 | 范瑩瑩 | 鹽城市和源人力資源服務有限公司 | 紡織工程 | 工程師 |
12 | 陳鋮 | 江蘇亨通藍德海洋工程有限公司 | 船舶與海洋工程 | 工程師 |
13 | 王菲 | 江蘇金風科技有限公司 | 船舶與海洋工程 | 工程師 |
14 | 李華中 | 江蘇恒興船業有限公司 | 船舶與海洋工程 | 工程師 |
15 | 陳晨 | 鹽城市婦幼保健院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
16 | 王思明 | 鹽城市第三人民醫院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
17 | 徐保鈺 | 燕舞集團有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
18 | 吳群 | 鹽城市鹽都區勞動就業中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
19 | 鄭鵬 | 鹽城裕升通信科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
20 | 朱嘉奇 | 江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
21 | 袁鵬飛 | 鹽城城投數字科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
22 | 李雷 | 濱海縣八巨鎮人民政府 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
23 | 王真 | 鹽城市港航事業發展中心建湖中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
24 | 沈潔 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
25 | 潘智 | 中通服網盈科技有限公司鹽城分公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
26 | 袁益林 | 鹽城市大豐區運輸事業發展中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
27 | 鄒麗利 | 江蘇省濱海現代農業產業園區綜合服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
28 | 周劍安 | 東臺市中醫院(企業) | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
29 | 董迎富 | 江蘇友立智能設備有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
30 | 李明 | 射陽縣人民醫院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
31 | 李朋芝 | 江蘇聯化科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
32 | 張勝 | 鹽城新城人力資源有限公司城南分公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
33 | 肖中林 | 中通服網盈科技有限公司鹽城分公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
34 | 彭麗云 | 鹽城市糧食儲備有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
35 | 王琢 | 響水縣港城醫院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
36 | 武禮華 | 中通服網盈科技有限公司鹽城分公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
37 | 潘丹丹 | 鹽都開放大學 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
38 | 王兆云 | 江蘇德安智慧技術工程有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
39 | 李智 | 鹽城市亭湖區工業和信息化局 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
40 | 邱陽 | 鹽城運鹽河船閘管理所 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
41 | 周雷 | 阜寧縣人力資源和社會保障局信息中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
42 | 陳文 | 阜寧縣工業和信息化局 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
43 | 張秋生 | 鹽城市第一人民醫院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
44 | 陸德柱 | 濱海縣沿海工業園職業技術培訓學校 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
45 | 王如斌 | 鹽城市鹽都區潘黃街道綜合服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
46 | 董軍 | 江蘇漢之惠信息科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
47 | 朱晨昊 | 江蘇鹽城港上港國際港務有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
48 | 丁明利 | 阜寧縣阜城衛生院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
49 | 蘇軒 | 阜寧縣中醫院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
50 | 李德坤 | 上電智聯科技(江蘇)有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
51 | 朱玲玲 | 江蘇巨匠文化藝術有限公司 | 工藝美術 | 工藝美術師 |
52 | 孫宏峰 | 射陽經濟開發區孫宏峰紫砂工作室 | 工藝美術 | 工藝美術師 |
53 | 吳慧航 | 自由職業者 | 工藝美術 | 工藝美術師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2939.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!