2024年連云港市職稱評審申報時間安排計劃表:
序號 | 專業名稱 | 評委會辦事機構 | 申報時間 | 評審時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 統計(高級) | 市統計局 | 7月 | 9月 |
2 | 體育教練 | 市體育局 | 6月 | 10月 |
3 | 運動防護師 | |||
4 | 會計(高級) | 市財政局 | 高級5-6月,正高7月 | 高級7月,正高10月 |
5 | 審計(高級) | 市審計局 | 7月 | 8月 |
6 | 律師 | 市司法局 | 6月 | 8月 |
7 | 司法鑒定 | |||
8 | 公證 | |||
9 | 藝術 | 市文化廣電和旅游局 | 6月 | 9月 |
10 | 圖書資料 | |||
11 | 文博 | |||
12 | 群文 | |||
13 | 廣電工程 | |||
14 | 播音 | |||
15 | 出版 | 市委宣傳部 | 8月 | 10月 |
16 | 新聞 | |||
17 | 社科 | |||
18 | 政工 | |||
19 | 自然科學研究、實驗技術 | 市科技局 | 4-6月 | 7-9月 |
20 | 文學創作 | 市文聯 | 8月 | 11月 |
21 | 農業技術 | 市農業農村局 | 7月 | 9月 |
22 | 水產工程 | |||
23 | 農機工程 | |||
24 | 畜牧獸醫 | |||
25 | 農業科學研究 | 市農科院 | 5-6月 | 8月 |
26 | 檔案 | 市檔案館 | 7月 | 10月 |
27 | 中職校教師 | 市教育局 | 5-6月 | 9-10月 |
28 | 中專校實驗教師 | |||
29 | 中小學教師 | |||
30 | 幼兒園教師 | |||
31 | 黨校教師 | 市委黨校 | 6月 | 9月 |
32 | 鄉土人才 | 市人社局 | 5月-6月 | 8月-9月 |
33 | 技工院校教師 | 6月-7月 | 10月-11月 | |
34 | 人力資源(高級) | 9月 | 11月 | |
35 | 衛生(高級) | 市衛健委 | 7月-8月 | 11月-12月 |
36 | 建設工程 | 市住建局 | 6月-8月 | 9-10月 |
37 | 地震工程 | |||
38 | 水利工程 | 市水利局 | 7月-8月 | 9-10月 |
39 | 交通工程 | 市交通運輸局 | 7月-8月 | 9月 |
40 | 數字經濟(智能交通)工程 | |||
41 | 質量工程 | 市場監督局 | 5月-7月 | 9月-10月 |
42 | 藥學(藥品) | |||
43 | 知識產權(高級) | 8月 | 11月 | |
44 | 石油化工工程 (含高級) | 市工信局 | 7-8月 | 9月-10月 |
45 | 冶金工程 | 7月 | ||
46 | 輕工工程 | |||
47 | 數字經濟(智能制 造)工程 | |||
48 | 紡織工程 | |||
49 | 工藝美術 | 8月 | ||
50 | 經濟(高級) | 7-8月 | ||
51 | 船舶與海洋工程 | 7月 | 9月 | |
52 | 電力工程 | |||
53 | 數字經濟工程(電子信息、集成電路、區塊鏈、工業互聯網、人工智能、大數據) | 8月 | ||
54 | 生態環境工程 | 市生態環境局 | 6月 | 8月 |
55 | 國土資源工程 | 市自然資源和規劃局 | 7-8月 | 9-10月 |
56 | 林業工程 | |||
57 | 科學技術普及 | 市科協 | 5-7月 | 9-10月 |
58 | 數字經濟(網絡安 全)工程 | 市委網信辦 | 5月 | 8月 |
59 | 鐵路工程 | 市鐵路辦 | 6-7月 | 10月 |
60 | 快遞工程 | 市郵政管理局 | 6月 | 10月 |
61 | 社會工作者(高級) | 市民政局 | 具體見省市有關通知 | |
62 | 初級,中小學教師中級,建設工程中級 | 東海縣人社局 | 6-9月 | 7-10月 |
63 | 初級,中小學教師中級,建設工程中級 | 灌云縣人社局 | 6-7月 | 9-10月 |
64 | 初級,中小學教師中級,建設工程中級 | 灌南縣人社局 | 6月-8月 | 7月-10月 |
65 | 初級,中小學教師中級,建設工程中級 | 贛榆區人社局 | 7月-10月 | 8月-10月 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3081.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!