經(jīng)揚(yáng)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)等工程專(zhuān)業(yè)中初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,楊剛等71名同志通過(guò)了工程師、助理工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審。現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果予以公示,公示時(shí)間:2024年8月30日至9月5日。如有異議,請(qǐng)向揚(yáng)州市工信局反映。
附件:2024年揚(yáng)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)等工程專(zhuān)業(yè)中初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示.xls
2024年揚(yáng)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)等工程專(zhuān)業(yè)初中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)名單 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 職稱(chēng)資格 |
1 | 楊剛 | 江蘇金鑫信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
2 | 周琰 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
3 | 張姍 | 揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司 | 工程師 |
4 | 周傳兵 | 揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司 | 工程師 |
5 | 吳明 | 揚(yáng)州正覽信息科技服務(wù)有限公司 | 工程師 |
6 | 王宇 | 揚(yáng)州泰富特種材料有限公司 | 工程師 |
7 | 王飛 | 揚(yáng)州國(guó)脈通信發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
8 | 李波 | 揚(yáng)州國(guó)脈通信發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程師 |
9 | 沐銳 | 晶澳(揚(yáng)州)太陽(yáng)能科技有限公司 | 工程師 |
10 | 李馳超 | 晶澳(揚(yáng)州)太陽(yáng)能科技有限公司 | 工程師 |
11 | 金庭瑤 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
12 | 劉俊 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
13 | 林洵 | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
14 | 崔萌 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
15 | 馮勝男 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
16 | 孟霞 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
17 | 何威 | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
18 | 俞祥勝 | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
19 | 朱露 | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
20 | 李強(qiáng) | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
21 | 卞姣姣 | 江蘇茗鶴信息技術(shù)有限公司 | 工程師 |
22 | 丁艇 | 中儀力上(揚(yáng)州)技術(shù)有限公司 | 工程師 |
23 | 孫偉婧 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
24 | 汪禮建 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
25 | 童乃偉 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
26 | 孟祥同 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
27 | 張婷婷 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
28 | 陸漢順 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
29 | 周小忠 | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
30 | 張誠(chéng) | 揚(yáng)州航盛科技有限公司 | 工程師 |
31 | 周崢 | 揚(yáng)州市無(wú)線(xiàn)電管理監(jiān)測(cè)站 | 工程師 |
32 | 蔣玉龍 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
33 | 徐偉偉 | 揚(yáng)州日精電子有限公司 | 工程師 |
34 | 朱凱 | 揚(yáng)州威聯(lián)電子科技有限公司 | 工程師 |
35 | 劉偉 | 揚(yáng)州福斯特信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 工程師 |
36 | 陶潤(rùn)融 | 中通服網(wǎng)盈科技有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程師 |
37 | 于晨 | 揚(yáng)州海科電子科技有限公司 | 工程師 |
38 | 房安翔 | 揚(yáng)州宇能電力設(shè)備有限公司 | 工程師 |
39 | 邱玉家 | 揚(yáng)州通信設(shè)備有限公司 | 工程師 |
40 | 張淮鑫 | 揚(yáng)州日精電子有限公司 | 工程師 |
41 | 張興杰 | 江蘇韋達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | 工程師 |
42 | 吳馳 | 江蘇捷通檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 工程師 |
43 | 花開(kāi)勤 | 揚(yáng)州瑞控汽車(chē)電子有限公司 | 工程師 |
44 | 張官星 | 揚(yáng)州國(guó)宇電子有限公司 | 工程師 |
45 | 權(quán)計(jì)超 | 中電科技揚(yáng)州寶軍電子有限公司 | 工程師 |
46 | 莊松泉 | 揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司 | 工程師 |
47 | 韓楓 | 江蘇宏芯能源科技有限公司 | 工程師 |
48 | 周業(yè)唯 | 揚(yáng)州華億健康科技有限公司 | 工程師 |
49 | 陳萌 | 永道射頻技術(shù)股份有限公司 | 工程師 |
50 | 戴艷 | 揚(yáng)州洪泉醫(yī)院 | 工程師 |
51 | 史文偉 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 工程師 |
52 | 周杰 | 江蘇瑞云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 工程師 |
53 | 顧小軍 | 江蘇神州半導(dǎo)體科技有限公司 | 工程師 |
54 | 陳雨安 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
55 | 阮西玥 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
56 | 朱嘉豪 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
57 | 韓如玉 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
58 | 祝凌鋒 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
59 | 王文星 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
60 | 張恒源 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
61 | 馮軻 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
62 | 孟維 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
63 | 王春旭 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
64 | 陳浩 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
65 | 羅尚華 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
66 | 金竹笙 | 揚(yáng)州美德萊醫(yī)療用品股份有限公司 | 助理工程師 |
67 | 曹先澤 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
68 | 呂航 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
69 | 崔瑞澤 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
70 | 沈康 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
71 | 吳薇 | 中航機(jī)載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3400.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!