經(jīng)揚州市工業(yè)工程專業(yè)中級職稱評審委員會評審,現(xiàn)將2024年揚州市市本級及三個功能區(qū)(揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)、生態(tài)科技新城)申報人員評審?fù)ㄟ^結(jié)果公示如下。如有異議,請在9.11前與揚州市職稱辦聯(lián)系。
附件:2024年揚州市機械工程中級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示.xlsx
2024年揚州市機械工程中級職稱評審結(jié)果公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職稱 |
1 | 紀(jì)玉昕 | 男 | 江蘇迪業(yè)檢測科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
2 | 朱方兵 | 男 | 江蘇谷瑞斯機電工程有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
3 | 雷建華 | 男 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
4 | 周玉偉 | 男 | 揚州瓊花涂裝工程技術(shù)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
5 | 常漢忠 | 男 | 揚州泰利特種裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
6 | 邵駿 | 男 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
7 | 丁永建 | 女 | 揚州德云電氣設(shè)備集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
8 | 褚明明 | 男 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
9 | 陳虎 | 男 | 日立電梯(中國)有限公司揚州分公司 | 機械工程 | 工程師 |
10 | 趙鳳慶 | 男 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
11 | 張紅兵 | 男 | 揚州遠(yuǎn)揚國際碼頭有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
12 | 王飛 | 男 | 揚州遠(yuǎn)揚國際碼頭有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
13 | 胡雨 | 男 | 揚州瑞邦科技發(fā)展有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
14 | 吳文文 | 男 | 揚州通揚化工設(shè)備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
15 | 繆建科 | 男 | 永豐余造紙(揚州)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
16 | 楚晨 | 男 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
17 | 蔣亞平 | 男 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
18 | 袁偉 | 男 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
19 | 李偉 | 男 | 揚州東大環(huán)保有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
20 | 馬干春 | 男 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
21 | 丁晶 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
22 | 李磊 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
23 | 練良晉 | 男 | 揚州中集智能裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
24 | 張淋淋 | 女 | 揚州市潔源光伏發(fā)電股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
25 | 王旭日 | 男 | 江蘇省揚州港務(wù)集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
26 | 李浩博 | 男 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 機械工程 | 工程師 |
27 | 陸萬清 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
28 | 景鑫 | 男 | 江蘇揚力數(shù)控機床有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
29 | 丁健 | 男 | 揚州對外人才開發(fā)服務(wù)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
30 | 陳新森 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
31 | 鮑艷艷 | 女 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
32 | 孔慶賀 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
33 | 張磊 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
34 | 王品杰 | 男 | 揚州中集智能裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
35 | 曹蓋 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
36 | 夏超 | 男 | 江蘇聯(lián)能電子技術(shù)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
37 | 魯邦琦 | 男 | 揚州通達(dá)車船裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
38 | 包勇 | 男 | 揚州通達(dá)車船裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
39 | 謝建新 | 男 | 江蘇華偉建設(shè)集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
40 | 戴紅群 | 男 | 揚州航瑞電子科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
41 | 洪磊 | 男 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
42 | 高威 | 男 | 揚州禹笑水利機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
43 | 王宇 | 男 | 揚州禹笑水利機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
44 | 季海梅 | 女 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
45 | 黃凱 | 男 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
46 | 湯正春 | 男 | 揚州市亞遠(yuǎn)無損檢測有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
47 | 鄭偉 | 男 | 揚州泰勝風(fēng)能裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
48 | 趙根寶 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
49 | 劉金平 | 男 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
50 | 李君 | 男 | 揚州北辰電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
51 | 賀承杰 | 男 | 揚州港口污泥發(fā)電有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
52 | 王東 | 男 | 揚州中集通華專用車有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
53 | 林育江 | 男 | 揚州泰勝風(fēng)能裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
54 | 武赟娜 | 女 | 揚州泰勝風(fēng)能裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
55 | 嚴(yán)輝 | 男 | 賽夫華蘭德(揚州)車輛部件有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
56 | 孫國慶 | 男 | 揚州通利冷藏集裝箱有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
57 | 劉曉旭 | 男 | 揚州萬盛實業(yè)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
58 | 朱軍 | 男 | 江蘇安信鍋爐有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
59 | 翟姜飛 | 男 | 揚州新華電力科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
60 | 李江濤 | 男 | 揚州遠(yuǎn)揚國際碼頭有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
61 | 居俊 | 男 | 揚州亞東水泥有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
62 | 劉飛 | 男 | 揚州優(yōu)境環(huán)境工程有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
63 | 郭露露 | 女 | 江蘇愛濤物業(yè)集團有限公司第一分公司 | 機械工程 | 工程師 |
64 | 徐志峰 | 男 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 機械工程 | 工程師 |
65 | 張富陽 | 男 | 揚州良誠汽車部件有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
66 | 雎淞巖 | 男 | 江蘇德易迪康科技有限公司 | 機械工程 | 助理工程師 |
67 | 張騰 | 男 | 揚州賽格布線科技集團有限公司 | 機械工程 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3408.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!