經揚州市水利工程中級專業技術資格評審,2024年度全市共有125名專業技術人員通過中級專業技術資格評審(含3名助理級),現予以公示,接受監督。公示時間自公示之日起7天(公示截止日期為2024年10月9日)。
單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向揚州市水利局人事處舉報(地址:揚州市文昌中路460號,郵編:225002)。舉報材料要求詳實準確,單位舉報應加蓋單位公章,個人舉報應署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。
附件:2024年揚州市水利工程初中級職稱評審結果通過人員名單公示.xlsx
2024年揚州市水利工程中級職稱評審結果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 申報職稱 |
1 | 陳瑚容 | 揚州市城市河道管理處 | 施工建設 | 工程師 |
2 | 姜雨薇 | 揚州市城市河道管理處 | 生產運行 | 工程師 |
3 | 裘晟旻 | 揚州市城市河道管理處 | 生產運行 | 工程師 |
4 | 凃衡 | 揚州市城市河道管理處 | 生產運行 | 工程師 |
5 | 劉正剛 | 揚州市水利發展中心 | 生產運行 | 助理工程師 |
6 | 邵帥 | 揚州市水利工程建設中心 | 施工建設 | 工程師 |
7 | 戎佳佳 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
8 | 仲華 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
9 | 周鵬程 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
10 | 嚴飛強 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
11 | 陳紅 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
12 | 董碩碩 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
13 | 王誠 | 江蘇揚子工程質量檢測有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
14 | 吳朝進 | 江蘇春源水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
15 | 孫亮 | 江蘇春源水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
16 | 蘇童 | 江蘇春源水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
17 | 徐明蘭 | 江蘇春源水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
18 | 劉賀賀 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
19 | 范峻 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
20 | 袁建芳 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
21 | 曹兆龍 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
22 | 王效康 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
23 | 周穎 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
24 | 莊強武 | 江蘇煌嘉建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
25 | 何昌盛 | 江蘇煌嘉建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
26 | 楊軍 | 江蘇煌嘉建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
27 | 何振宇 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
28 | 顧大林 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
29 | 曹立力 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
30 | 蔡森 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
31 | 曹文禹 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
32 | 李瑩 | 揚州市邗江區邗城水利管理服務站 | 生產運行 | 工程師 |
33 | 張聰 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
34 | 唐剛 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
35 | 秦世祥 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
36 | 劉晶 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
37 | 周啟航 | 江蘇中江大運工程檢測有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
38 | 陸高泉 | 江蘇億聯建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
39 | 周雪松 | 江蘇億聯建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
40 | 吳志新 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
41 | 張蓉蓉 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
42 | 楊海平 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
43 | 盛露 | 江蘇叁山生態環境發展有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
44 | 魏水蘋 | 江蘇唯誠建設咨詢有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
45 | 徐西寧 | 江蘇唯誠建設咨詢有限公司 | 生產運行 | 工程師 |
46 | 謝婕 | 江蘇唯誠建設咨詢有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
47 | 徐曉菊 | 江蘇唯誠建設咨詢有限公司 | 科學研究 | 工程師 |
48 | 陶慶江 | 江蘇唯誠建設咨詢有限公司 | 科學研究 | 工程師 |
49 | 陳偉 | 江蘇國源項目管理咨詢有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
50 | 顧連成 | 江蘇國源項目管理咨詢有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
51 | 趙瀚 | 江蘇國源項目管理咨詢有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
52 | 周愛群 | 江蘇永輝水利工程設計有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
53 | 張林虎 | 江蘇邗建集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
54 | 李志誠 | 江蘇邗建集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
55 | 王三石 | 江蘇鴻群建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
56 | 徐關勝 | 揚州市江都區農業產業化發展服務中心 | 規劃設計 | 工程師 |
57 | 劉樹洪 | 揚州市江都區河道管理處 | 生產運行 | 工程師 |
58 | 孔展 | 揚州市江都區郭村水務站 | 生產運行 | 工程師 |
59 | 陳曦煜 | 江蘇淮江建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
60 | 朱剛 | 江蘇龍川水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
61 | 李長松 | 江蘇龍川水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
62 | 張利莉 | 寶應縣城市河道管理處 | 生產運行 | 工程師 |
63 | 李燕 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設 | 工程師 |
64 | 呂立偉 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設 | 工程師 |
65 | 田原 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設 | 工程師 |
66 | 劉啟浩 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設 | 工程師 |
67 | 徐曉飛 | 寶應縣水利綜合服務中心 | 生產運行 | 工程師 |
68 | 李康 | 寶應縣水務局夏集水務站 | 生產運行 | 工程師 |
69 | 朱昊 | 寶應縣水務局山陽水務站 | 生產運行 | 工程師 |
70 | 喬生華 | 寶應縣水務局柳堡水務站 | 施工建設 | 工程師 |
71 | 陶麗丹 | 揚州古運河建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
72 | 劉亮 | 揚州古運河建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
73 | 陳燕 | 揚州古運河建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
74 | 施愛強 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
75 | 耿義昌 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
76 | 郭芳 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
77 | 李全明 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
78 | 王軍 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
79 | 張林 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
80 | 張彥賓 | 揚州宇寰建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
81 | 錢小紅 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
82 | 孫自雍 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
83 | 喬良 | 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
84 | 王鑫 | 江蘇方天工程建設咨詢有限公司揚州分公司 | 施工建設 | 助理工程師 |
85 | 秦陽 | 江蘇方天工程建設咨詢有限公司揚州分公司 | 施工建設 | 工程師 |
86 | 周宇軒 | 正中國際項目管理集團有限公司揚州分公司 | 施工建設 | 助理工程師 |
87 | 張莎 | 儀征市新集水利站 | 生產運行 | 工程師 |
88 | 李璘玥 | 儀征市水利工程總隊 | 施工建設 | 工程師 |
89 | 鄭天平 | 儀征市水利工程總隊 | 施工建設 | 工程師 |
90 | 徐子欽 | 儀征市水利綜合服務中心 | 生產運行 | 工程師 |
91 | 秦東章 | 儀征市真州水利站 | 施工建設 | 工程師 |
92 | 程欣 | 儀征市陳集水利站 | 生產運行 | 工程師 |
93 | 朱亞偉 | 揚州一建集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
94 | 王海云 | 揚州一建集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
95 | 孔祥智 | 揚州一建集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
96 | 朱躍華 | 揚州一建集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
97 | 蔡冬健 | 揚州泰成建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
98 | 豆修玲 | 揚州泰成建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
99 | 劉超剛 | 揚州泰成建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
100 | 李朔 | (子單位)高郵市水利局湯莊水利站 | 生產運行 | 工程師 |
101 | 王璐 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
102 | 瞿立 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
103 | 朱毅 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
104 | 晏海旭 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
105 | 呂晨 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
106 | 孫萍 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
107 | 付理想 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
108 | 迮思金 | 江蘇省龍源潤澤建工集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
109 | 王超 | 江蘇省龍源潤澤建工集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
110 | 彭汶 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
111 | 周冬冬 | 江蘇陽曄建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
112 | 范東 | 江蘇陽曄建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
113 | 韋曉 | 高郵市京杭運河管理處 | 生產運行 | 工程師 |
114 | 楊小光 | 高郵市京杭運河管理處 | 生產運行 | 工程師 |
115 | 張文斌 | 高郵市水利建筑工程處 | 施工建設 | 工程師 |
116 | 王小宇 | 高郵市水利綜合服務中心 | 生產運行 | 工程師 |
117 | 姚印 | 高郵市水利綜合服務中心(子單位) | 生產運行 | 工程師 |
118 | 盧丹萍 | 高郵市水利綜合服務中心(子單位) | 生產運行 | 工程師 |
119 | 姜澤楷 | 高郵市水務產業投資集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
120 | 左文濤 | 高郵市水務產業投資集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
121 | 高小虎 | 高郵市水務產業投資集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
122 | 于學彤 | 高郵市水政監察大隊 | 生產運行 | 工程師 |
123 | 邵輝 | 高郵市水政監察大隊 | 生產運行 | 工程師 |
124 | 董詩媛 | 高郵灌區管理處 | 生產運行 | 工程師 |
125 | 陳玉明 | 高郵灌區管理處 | 施工建設 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3503.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!