連云港市2024年自然資源工程和林業工程初級、中級職稱評審工作已于9月27日結束,現將評審結果予以公示,公示時間為2024年9月29日至10月11日。 如對評審結果有異議,請來電向連云港市自然資源和規劃局人事處反映,聯系地址:連云港市朝陽中路21號419室。
附件:2024年連云港市自然資源和林業工程初、中級工程師職稱評審結果公示.xlsx
2024年連云港市自然資源工程、林業工程初級、中級職稱評審通過人員名單公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 申報等級 |
1 | 楊靜 | 連云港市水利規劃設計院有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
2 | 王韜惠 | 連云港市水利規劃設計院有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
3 | 唐姣姣 | 連云港市水利規劃設計院有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
4 | 許露 | 連云港市潤昌測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
5 | 金融 | 連云港市勘察測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
6 | 張國權 | 連云港市勘察測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
7 | 陸偉 | 連云港市海域使用保護動態管理中心 | 測繪地理信息 | 中級 |
8 | 任圣臣 | 連云港市城鄉規劃設計咨詢有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
9 | 徐棟 | 連云港市城鄉規劃設計咨詢有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
10 | 高賽男 | 連云港市城鄉規劃設計咨詢有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
11 | 薛風亮 | 連云港恒基測繪勘察有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
12 | 吳杰 | 連云港恒基測繪勘察有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
13 | 黃翔 | 連云港高斯測繪地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
14 | 崔金星 | 江蘇萬源測繪地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
15 | 秦毅 | 江蘇萬源測繪地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
16 | 侯傳濤 | 江蘇萬源測繪地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
17 | 酈婷 | 江蘇萬源測繪地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
18 | 郭傳庚 | 灌云縣振興測繪勘測服務有限公司 | 測繪地理信息 | 中級 |
19 | 林琳 | 灌云縣不動產登記中心(自收自支) | 測繪地理信息 | 中級 |
20 | 王華 | 灌南縣不動產登記中心 | 測繪地理信息 | 中級 |
21 | 盧士兵 | 連云港市城鄉規劃設計咨詢有限公司 | 土地 | 中級 |
22 | 李江薇 | 連云港市城鄉規劃設計咨詢有限公司 | 土地 | 中級 |
23 | 張鵬 | 連云港恒悅測繪有限公司 | 土地 | 中級 |
24 | 孟維恒 | 江蘇新維土地勘測規劃設計有限公司 | 土地 | 中級 |
25 | 陳世勝 | 江蘇華新城市規劃市政設計研究院有限公司 | 土地 | 中級 |
26 | 季楊 | 江蘇華新城市規劃市政設計研究院有限公司 | 土地 | 中級 |
27 | 蔣冬麗 | 江蘇華新城市規劃市政設計研究院有限公司 | 土地 | 中級 |
28 | 李瑋 | 徐圩新區高級人才服務有限公司 | 國土空間規劃 | 中級 |
29 | 劉益明 | 連云港錦城城市規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 中級 |
30 | 邱萬華 | 連云港錦城城市規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 中級 |
31 | 王身輝 | 連云港錦城城市規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 中級 |
32 | 王家一 | 連云港錦城城市規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 中級 |
33 | 王瑋 | 連云港明達工程爆破有限公司 | 地質勘查·巖土工程 | 中級 |
34 | 孟小稱 | 國營江蘇省東海縣西山林場 | 園林·園林綠化 | 中級 |
35 | 張紅霞 | 灌云縣林牧業執法大隊(灌云縣公益林管護大隊) | 林業·資源與林政管理 | 中級 |
36 | 王學來 | 國營東海縣石湖林場 | 林業·森林培育 | 中級 |
37 | 費莉玢 | 連云港市南云臺林場管理處 | 林業·森林保護學 | 中級 |
38 | 劉明月 | 連云港市連云區墟溝林場 | 林業·林學 | 中級 |
39 | 楊連帥 | 國營江蘇省東海縣西山林場 | 林業·林學 | 中級 |
40 | 宋建國 | 連云港市連云區墟溝林場 | 林業·林學 | 助理級 |
41 | 倪衛星 | 連云港鴻興測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 助理級 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3508.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!