經(jīng)揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程專業(yè)中級職稱評審委員會評審,黃磊等37名同志已具備生態(tài)環(huán)境工程系列中級專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)予以公示。公示時間:2024年 10 月28日至11月4日。公示期間如有異議,請與揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程專業(yè)中級職稱評審委員會聯(lián)系。
附件:2024年揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程中級工程師職稱評審結(jié)果公示.xlsx
2024年揚(yáng)州市生態(tài)環(huán)境工程專業(yè)技術(shù)中級職稱評審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)專業(yè) |
1 | 高強(qiáng) | 揚(yáng)州力舟環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
2 | 李恩霞 | 揚(yáng)州市儀征生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
3 | 王麗 | 江蘇萬德環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
4 | 楊蒙蒙 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
5 | 張倩 | 揚(yáng)州三方檢測科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
6 | 吳紅 | 揚(yáng)州三方檢測科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
7 | 沈航 | 江蘇天衡環(huán)保檢測有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
8 | 高洪濤 | 江蘇美景時代環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
9 | 馬蘇琰 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
10 | 俞晶晶 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
11 | 蔡潤暉 | 揚(yáng)州市勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
12 | 陳丹 | 揚(yáng)州迪賽恩環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
13 | 沈尤欣 | 揚(yáng)州澄露環(huán)境工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
14 | 王洋子 | 揚(yáng)州三方檢測科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
15 | 徐玲 | 江蘇天衡環(huán)保檢測有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
16 | 付元萌 | 江蘇天衡環(huán)保檢測有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
17 | 張丹丹 | 揚(yáng)州三方檢測科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
18 | 徐敏杰 | 揚(yáng)州聯(lián)成生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
19 | 俞澄瑩 | 揚(yáng)州澄露環(huán)境工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
20 | 王飛 | 江蘇峰業(yè)環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
21 | 肖婷 | 揚(yáng)州市橄欖綠環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
22 | 蘇成 | 行致遠(yuǎn)環(huán)境工程(江蘇)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
23 | 夏松松 | 江蘇卓環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
24 | 夏瑋 | 揚(yáng)州芙蘭科環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
25 | 張念 | 揚(yáng)州綠都環(huán)境工程設(shè)備有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
26 | 郭韶東 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)環(huán)境監(jiān)測站 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
27 | 鄭云朝 | (子單位)揚(yáng)州市邗江區(qū)環(huán)境保護(hù)局(臨時人員) | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
28 | 徐萌 | (子單位)揚(yáng)州市邗江區(qū)環(huán)境保護(hù)局(臨時人員) | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
29 | 馬春 | 江蘇卓環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境科研 |
30 | 湯念 | 江蘇寶海環(huán)境服務(wù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
31 | 李周琳 | 江蘇寶海環(huán)境服務(wù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境科研 |
32 | 于心怡 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)環(huán)境監(jiān)測站 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測 |
33 | 張晨 | 揚(yáng)州通揚(yáng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
34 | 黃磊 | 江蘇美景時代環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
35 | 楊潔 | 揚(yáng)州市興創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
36 | 趙寅飛 | 江蘇環(huán)創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
37 | 周婭 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境工程 | 環(huán)境管理 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3636.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!