徐州市水利工程專業(yè)2024年度中級專業(yè)技術(shù)資格評審工作于2024年10月27日結(jié)束,經(jīng)材料初審、復(fù)核、學(xué)科組評審、評委票決等程序,共130人具備中級專業(yè)技術(shù)任職資格,現(xiàn)將人員名單予以公示。
如對公示對象有異議,可以當(dāng)面或用書信、電話等方式向徐州市水務(wù)局專業(yè)技術(shù)人員職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
公示時(shí)間:2024年10月28日至2024年11月1日
聯(lián)系地址:徐州市云龍區(qū)大龍湖街道新安路9號
附件:2024年徐州市水利工程專業(yè)中級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示
2024年徐州市水利工程專業(yè)中級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員名單 | |||
---|---|---|---|
申報(bào)專業(yè) | 序號 | 姓名 | 工作單位 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 穆躍軍 | 江蘇省水利勘測設(shè)計(jì)有限公司徐州分公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2 | 柳思敏 | 江蘇省水利勘測設(shè)計(jì)有限公司徐州分公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 3 | 邵艷秋 | 江蘇省水利勘測設(shè)計(jì)有限公司徐州分公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 4 | 徐賀賀 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 5 | 謝武瑾 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 6 | 龐濤 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 7 | 付瀚文 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 8 | 梁珂 | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 9 | 袁宇 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司徐州分公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 10 | 郭僅想 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司徐州分公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 11 | 李祥云 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司徐州分公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 12 | 李懷金 | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 13 | 黃金銘 | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 14 | 左恒岳 | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 15 | 權(quán)學(xué)新 | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 16 | 王冠 | 徐州市水利建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
施工建設(shè) | 17 | 吳培雨 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 18 | 胡孝強(qiáng) | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 19 | 呂亞南 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 20 | 張春波 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 21 | 孫琳 | 新沂市帝方水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 22 | 裴素芳 | 新沂市高塘水庫管理所 |
施工建設(shè) | 23 | 董潤捷 | 新沂市帝方水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 24 | 孫先莉 | 新沂市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 |
施工建設(shè) | 25 | 楊曉升 | 新沂市河海建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 26 | 沈新文 | 新沂市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 |
施工建設(shè) | 27 | 張蒙 | 徐州淮禹基礎(chǔ)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 28 | 孟偉 | 徐州淮禹基礎(chǔ)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 29 | 胡樂意 | 徐州淮禹基礎(chǔ)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 30 | 劉召 | 徐州淮禹基礎(chǔ)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 31 | 王棟 | 徐州鑫通市政工程有限公司 |
施工建設(shè) | 32 | 張露露 | 徐州鑫通市政工程有限公司 |
施工建設(shè) | 33 | 閆偉 | 徐州鑫通市政工程有限公司 |
施工建設(shè) | 34 | 賈維健 | 江蘇漢能水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 35 | 宋明睿 | 江蘇華禹水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 36 | 趙尊龍 | 江蘇漢能水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 37 | 仇樹風(fēng) | 江蘇華禹水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 38 | 秦強(qiáng) | 江蘇錦舜建設(shè)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 39 | 秦慶濤 | 江蘇華禹水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 40 | 王輝輝 | 沛縣水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 41 | 葉慧 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 42 | 趙巍巍 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 43 | 孫磊 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 44 | 華麗 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 45 | 馬新 | 邳州市港上鎮(zhèn)水利站 |
施工建設(shè) | 46 | 劉山林 | 邳州市官湖鎮(zhèn)水利站 |
施工建設(shè) | 47 | 黃金歌 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 |
施工建設(shè) | 48 | 趙帥帥 | 徐州市泓瑞水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 49 | 權(quán)素素 | 徐州市泓瑞水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 50 | 閆耕琪 | 徐州市正源水利建筑工程檢測有限公司 |
施工建設(shè) | 51 | 趙子俊 | 徐州市正源水利建筑工程檢測有限公司 |
施工建設(shè) | 52 | 張蕾蕾 | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 53 | 宋泉奇 | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 54 | 蘇思瑜 | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 55 | 許莉 | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 56 | 李平帥 | 徐州市銅山區(qū)水利供水有限公司 |
施工建設(shè) | 57 | 張立亞 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 58 | 耿云龍 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 59 | 董磊 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 60 | 鮑艷 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 61 | 鄭楷文 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 62 | 卜凡碩 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 63 | 付若男 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 64 | 李冬 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 65 | 郭帥 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 66 | 王海威 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 67 | 趙航 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 68 | 李茹 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 69 | 趙雪娟 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
施工建設(shè) | 70 | 王笑 | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 |
施工建設(shè) | 71 | 周飛 | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 |
施工建設(shè) | 72 | 尹力 | 徐州市銅山區(qū)水利工程處 |
施工建設(shè) | 73 | 胡倩倩 | 睢寧縣尾水導(dǎo)流管理服務(wù)中心 |
施工建設(shè) | 74 | 王浩然 | 睢寧縣尾水導(dǎo)流管理服務(wù)中心 |
施工建設(shè) | 75 | 王子玉 | 睢寧縣黃河故道管理所 |
施工建設(shè) | 76 | 袁鵬 | 睢寧縣潤田水務(wù)有限公司 |
施工建設(shè) | 77 | 王森 | 睢寧縣水務(wù)有限責(zé)任公司 |
施工建設(shè) | 78 | 王浩霖 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設(shè) | 79 | 邵子平 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設(shè) | 80 | 宋菲菲 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設(shè) | 81 | 王山林 | 睢寧縣水利工程建筑安裝有限公司 |
施工建設(shè) | 82 | 李慧楓 | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 |
施工建設(shè) | 83 | 王儉群 | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 |
施工建設(shè) | 84 | 韓懷丁 | 徐州市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 |
施工建設(shè) | 85 | 岳婷 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 86 | 劉永田 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 87 | 吳慶文 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 88 | 王超 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 89 | 楊光 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 90 | 張陽 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 91 | 閔凡超 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 92 | 張羽辰 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 93 | 劉威 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 |
施工建設(shè) | 94 | 劉琦 | 江蘇新創(chuàng)凱環(huán)境科技有限公司 |
施工建設(shè) | 95 | 王結(jié)成 | 徐州中礦巖土技術(shù)股份有限公司 |
施工建設(shè) | 96 | 王廣丙 | 江蘇典木建設(shè)工程有限公司 |
施工建設(shè) | 97 | 許鋒紅 | 江蘇安登建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 98 | 曹衛(wèi)兵 | 江蘇安登建筑工程有限公司 |
施工建設(shè) | 99 | 趙保永 | 江蘇銘源水利工程有限公司 |
施工建設(shè) | 100 | 王愛華 | 江蘇銘源水利工程有限公司 |
科學(xué)研究 | 101 | 吳鵬俐 | 徐州市河湖管理中心 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 102 | 蔣廣明 | 徐州市水利工程運(yùn)行管理中心 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 103 | 張猛 | 徐州市水利工程運(yùn)行管理中心 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 104 | 李元鶴 | 徐州市河湖管理中心 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 105 | 朱家慶 | 徐州市供排水管理中心 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 106 | 孫雪梅 | 豐縣河道管理處 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 107 | 王媛媛 | 豐縣河道管理處 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 108 | 張紅征 | 豐縣水利閘站管理所 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 109 | 王大光 | 豐縣水利局王溝水利管理服務(wù)站 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 110 | 張蒙蒙 | 徐州建海市政工程有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 111 | 李超 | 豐縣澎澍水利工程有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 112 | 盧成 | 徐州市銅山區(qū)水務(wù)工程有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 113 | 段琨 | 徐州市銅山區(qū)水利機(jī)械化施工有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 114 | 王會(huì)麗 | 徐州市銅山區(qū)房村水利站 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 115 | 李東元 | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 116 | 曾彬 | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 117 | 姜慧 | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 118 | 李奇 | 徐州市銅山區(qū)三堡水利站 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 119 | 劉繼龍 | 徐州市銅山區(qū)廢黃河地區(qū)水利工程管理所 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 120 | 楊化露 | 徐州市銅山區(qū)城區(qū)水利工程管理所 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 121 | 封永 | 沛縣水利局張寨鎮(zhèn)水利管理站 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 122 | 徐超 | 沛縣水資源管理辦公室 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 123 | 劉娜娜 | 邳州市炮車街道水利站 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 124 | 劉領(lǐng) | 邳州市土山鎮(zhèn)水利站 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 125 | 季晴晴 | 新沂市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 126 | 胡廷俠 | 徐州淮海國際港務(wù)區(qū)柳新鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 127 | 孫磊 | 徐州節(jié)水技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 128 | 卞秋實(shí) | 徐州建邦環(huán)境水務(wù)有限公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 129 | 左漢清 | 徐州粵海水務(wù)有限責(zé)任公司 |
生產(chǎn)運(yùn)行 | 130 | 唐號林 | 徐州粵海水務(wù)有限責(zé)任公司 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3726.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!