在江蘇省人社廳、省職稱辦統一領導下,省機械工程、省數字經濟(智能制造)工程中評委辦公室組織召開了2024年省機械工程、省數字經濟(智能制造)工程中級專業技術資格評審會議。經評審會專家評委評審,丁麗萍等40人具備省機械工程中級工程師資格;王宇等6人具備省數字經濟(智能制造)工程中級工程師資格,根據職稱評審規定,現對評審通過人員進行公示,公示時間為:2024年11月26日至12月2日。如有異議,可在公示期間向省機械行業協會舉報。
附件:2024年江蘇省機械工程、數字經濟(智能制造)工程中級職稱評審結果公示
2024年江蘇省機械工程中級專業技術資格評審通過人員名單公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 丁麗萍 | 江蘇東大工程檢測技術有限公司 | 工程師 |
2 | 張陽 | 江蘇海企技術工程股份有限公司 | 工程師 |
3 | 李業旸 | 江蘇省工程咨詢中心有限公司 | 工程師 |
4 | 陳亮星 | 江蘇省核工業地質調查大隊 | 工程師 |
5 | 邱志強 | 江蘇省機械研究設計院有限責任公司 | 工程師 |
6 | 顧永峰 | 江蘇省天然氣有限公司 | 工程師 |
7 | 劉昕 | 江蘇省天然氣有限公司 | 工程師 |
8 | 楊愷 | 江蘇蘇港智能裝備產業創新中心有限公司 | 工程師 |
9 | 李小偉 | 江蘇蘇體運動科技有限公司 | 工程師 |
10 | 劉孝敬 | 江蘇通信置業管理有限公司 | 工程師 |
11 | 孫有民 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 工程師 |
12 | 付逸文 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 工程師 |
13 | 趙瀟 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 工程師 |
14 | 趙萍 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 工程師 |
15 | 蔣寧 | 空軍南京航空四站裝備修理廠 | 工程師 |
16 | 周德進 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
17 | 王喆健 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
18 | 何夏偉 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
19 | 葛一飛 | 南京港(集團)有限公司新生圩港務分公司 | 工程師 |
20 | 陶德鵬 | 南京港股份有限公司 | 工程師 |
21 | 平志勤 | 南京港機重工制造有限公司 | 工程師 |
22 | 馬磊 | 南京港機重工制造有限公司 | 工程師 |
23 | 姚克海 | 南京港機重工制造有限公司 | 工程師 |
24 | 宗嚴鵬 | 南京港機重工制造有限公司 | 工程師 |
25 | 左純 | 南京港龍潭天宇碼頭有限公司 | 工程師 |
26 | 劉曉敏 | 南京航健航空裝備技術服務有限公司 | 工程師 |
27 | 徐楊光 | 南京航健航空裝備技術服務有限公司 | 工程師 |
28 | 湯忠苗 | 南京航健航空裝備技術服務有限公司 | 工程師 |
29 | 沈鵬 | 南京中遠海運船舶設備配件有限公司 | 工程師 |
30 | 任維維 | 中國船級社質量認證有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
31 | 胡繼宏 | 中航工業南京機電科技有限公司 | 工程師 |
32 | 陳浩 | 中航工業南京機電科技有限公司 | 工程師 |
33 | 黃朝茜 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 工程師 |
34 | 王洋 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 工程師 |
35 | 趙陽 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 工程師 |
36 | 孫好軍 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 工程師 |
37 | 唐亞梅 | 南京中醫藥大學第二附屬醫院 (江蘇省第二中醫院) |
工程師 |
38 | 唐艷玲 | 蘇州大學 | 工程師 |
39 | 姚紅兵 | 鹽城工業職業技術學院 | 工程師 |
40 | 張小瑋 | 鹽城工業職業技術學院 | 工程師 |
2024年江蘇省數字經濟(智能制造)工程中級專業技術資格評審通過人員名單公示 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 王宇 | 中航金城無人系統有限公司 | 工程師 |
2 | 林傳龍 | 南京港龍潭天宇碼頭有限公司 | 工程師 |
3 | 劉任飛 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 工程師 |
4 | 孫琰 | 利穗科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
5 | 趙航 | 利穗科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
6 | 劉建斌 | 江蘇萊克智能電器有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3777.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!