經常州市交通運輸工程專業中級專業技術資格評審委員會評審,孫超等43名同志于9月8日通過評審。現將評審通過人員進行公示(公示期:9月12日—9月19日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向市交通局或市人社局相關部門反映。
附件:2024年常州市交通運輸工程專業中級職稱評審結果通過人員公示名單.xls
2024年常州市交通運輸工程專業中級職稱通過人員公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 獲評職稱 |
1 | 孫超 | 男 | 江蘇寶路建設工程有限公司 | 工程師 |
2 | 王國良 | 男 | 常州市武進區公路事業發展中心 | 工程師 |
3 | 曹亞俊 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
4 | 沈俊杰 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
5 | 薛小飛 | 女 | 常州市長潤工程咨詢有限公司 | 工程師 |
6 | 潘鈺曙 | 女 | 江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司常州分公司 | 工程師 |
7 | 史永剛 | 男 | 江蘇常鑫路橋集團有限公司 | 工程師 |
8 | 楊志美 | 女 | 溧陽市市鄉道路養護工程有限公司 | 工程師 |
9 | 張堅 | 男 | 中交通力建設股份有限公司蘇南分公司 | 工程師 |
10 | 云軒 | 男 | 江蘇蘇科建設項目管理有限公司 | 工程師 |
11 | 許志平 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
12 | 陳言 | 男 | 華設設計集團股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
13 | 趙玉琴 | 女 | 江蘇科正檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
14 | 陳磊 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
15 | 馮俊 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
16 | 毛音洲 | 男 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 工程師 |
17 | 王玲丹 | 女 | 江蘇常鑫路橋集團有限公司 | 工程師 |
18 | 蘆琴 | 女 | 江蘇科正檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
19 | 王曉科 | 男 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 工程師 |
20 | 崔開業 | 男 | 江蘇蘇科建設項目管理有限公司 | 工程師 |
21 | 楊巖山 | 男 | 江蘇蘇科建設項目管理有限公司 | 工程師 |
22 | 練偉 | 男 | 常州市金壇區公路事業發展中心 | 工程師 |
23 | 丁自強 | 男 | 江蘇蘇科建設項目管理有限公司 | 工程師 |
24 | 錢浩亮 | 男 | 江蘇通用路橋工程有限公司 | 工程師 |
25 | 汪凱 | 男 | 江蘇通用路橋工程有限公司 | 工程師 |
26 | 陸冰 | 女 | 常州市恒正交通工程試驗檢測中心有限公司 | 工程師 |
27 | 王雪波 | 男 | 常州交運大件起重安裝有限公司 | 工程師 |
28 | 黃猛 | 男 | 常州市恒正交通工程試驗檢測中心有限公司 | 工程師 |
29 | 王欣 | 女 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
30 | 黎澤賢 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
31 | 馮冬磊 | 男 | 華設設計集團股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
32 | 周磊 | 男 | 江蘇常鑫路橋集團有限公司 | 工程師 |
33 | 魏華 | 男 | 江蘇常鑫路橋集團有限公司 | 工程師 |
34 | 常玉麟 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
35 | 朱智博 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
36 | 馬崢 | 男 | 江蘇常州經濟開發區建設局 | 工程師 |
37 | 華達 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
38 | 惲晨 | 男 | 江蘇常州經濟開發區建設管理服務中心 | 工程師 |
39 | 楊路 | 男 | 江蘇蘇科建設項目管理有限公司 | 工程師 |
40 | 蔣杰 | 男 | 江蘇省科佳設計集團股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
41 | 王超 | 男 | 常州納佰仕人力資源有限公司 | 工程師 |
42 | 吳知京 | 男 | 常州市船閘管理中心 | 工程師 |
43 | 冷琳 | 女 | 溧陽市交通運輸綜合行政執法大隊 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3784.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!